うっすら白くにごっている日本酒「おりがらみ」。お酒を絞ったあとの「おり」をあえて残しておくことで、米の旨味を感じやすいのが特徴です。純米吟醸や純米大吟醸など商品によって種類が異なり、使用している米や製造している蔵元もさまざまなので、どのおりがらみを選べばよいか迷ってしまいますよね。
今回は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から、人気のおすすめ「おりがらみ」をランキング形式でご紹介。
「日本酒度」「産地」「米の種類」などの情報を比較してみて、ぜひ選ぶ際の参考にしてください!
徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | 味わいタイプ | アルコール度数 | 種類 | 味の傾向 | 容器 | 特定名称 | 保存方法 | 産地 | 日本酒度 | 酸度 | 米の種類 | 精米歩合 | おすすめの飲み方(メーカー推奨) | おすすめの飲み方 | 相性のよい料理 | 製法 | 受賞歴 | 搾り方 | 発泡 | にごり | 酒造年度 | 銘柄 | 風味 | |||||
1 | 菊の里酒造 大那|純米吟醸 春摘み新酒 おりがらみ | ![]() | テーマは春の、フレッシュな味わいのお酒 | 720mL | 不明 | 16% | 新酒 | 不明 | 瓶 | 純米吟醸 | 静かな冷暗所 | 栃木県 | +3度 | 1.0度 | 五百万石 | 55% | 冷酒 | 不明 | 不明 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 不明 | 大那 | フレッシュ | |||
2 | 北西酒造 白練おりがらみ | ![]() | 白濁したおりがらみが生む濃厚で個性的な旨味 | 720mL | 爽酒 | 10% | 不明 | 甘口 | 瓶 | 純米吟醸 | 冷蔵保存 | 埼玉県 | -3.5度 | 0.7度 | 山田錦 | 50% | 冷酒 | 無濾過生原酒 | おりがらみ | 不明 | 不明 | 白練 | すっきり | |||||
3 | 八百新酒造 雁木|おりがらみ秋熟 | ![]() | 熟した果実を思わせる香りと甘味を楽しめるお酒 | 720mL | 不明 | 17% | 不明 | 不明 | 瓶 | 純米 | 要冷蔵 | 山口県 | 4度 | 2度 | 山田錦、西都の雫 | 60% | 冷酒、常温 | 不明 | 生原酒 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 不明 | 不明 | 雁木 | 不明 | ||
4 | 高千代酒造 豊醇無儘 たかちよ | ![]() | キレの良い濃醇旨口タイプ。後味すっきり | 720mL | 不明 | 16% | 不明 | 辛口 | 瓶 | 不明 | 要冷蔵 | 新潟県 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 冷酒 | 不明 | 不明 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 不明 | たかちよ | すっきり | |||
5 | 冨士酒造 栄光冨士|純米吟醸おりがらみ 白燿 | ![]() | 軽快でやさしい口当たりのおりがらみ | 720mL | 不明 | 16.7% | 新酒 | 甘口 | 瓶 | 純米吟醸 | 要冷蔵5℃以下 | 長野県 | -2.0度 | 1.6度 | 美山錦 | 60% | 冷酒 | 鍋、おでん、煮込み料理 | 無濾過生原酒 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 白燿 | フレッシュ | ||||
6 | 阿部酒造 あべシリーズ|楽風舞純米吟醸 | ![]() | 柏崎の酒米、楽風舞を100%用いた純米吟醸酒 | 720mL | 不明 | 13% | 不明 | 甘口 | 瓶 | 純米吟醸 | 不明 | 新潟県 | 非公開 | 非公開 | 楽風舞 | 60% | 不明 | 冷酒 | カプレーゼ | 生酒 | おりがらみ | 不明 | あべ | すっきり | ||||
7 | 寒梅酒造 宮寒梅 純米吟醸 おりがらみ | ![]() | 華々しい香りと優しさに満ちたお米の味わいが特徴 | 1,800mL | 不明 | 15% | 新酒 | 不明 | 瓶 | 純米吟醸 | 要冷蔵 | 宮城県 | 1.5度 | +1度 | 美山錦 | 55% | 不明 | 不明 | 生酒 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 不明 | 宮寒梅 | フルーティー | |||
8 | 今西酒造 みむろ杉 純米吟醸 おりがらみ | ![]() | フレッシュな吟醸香が特徴の純米吟醸 | 1,800mL | 爽酒 | 13% | 不明 | 不明 | 瓶 | 純米吟醸 | 要冷蔵 | 奈良県 | 不明 | 不明 | 山田錦 | 60% | 冷酒 | 不明 | 無濾過生原酒 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 不明 | みむろ杉 | フレッシュ | |||
9 | 冨士酒造 森のくまさん おりがらみ 妙延 | ![]() | おりがらみバージョン。純米大吟醸無濾過生原酒 | 720mL | 不明 | 16.8% | 不明 | 不明 | 瓶 | 純米大吟醸 | 不明 | 山形県 | −4度 | 1.5度 | 森のくまさん | 50% | 冷酒 | 不明 | 無濾過生原酒 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 不明 | 不明 | 森のくまさん | 不明 | ||
10 | 寒菊銘醸 Occasional|寒菊 TRUE RED | ![]() | リッチな甘味を際立たせた無濾過原酒 | 1,800mL | 不明 | 15% | 不明 | 不明 | 瓶 | 純米大吟醸 | 要冷蔵 | 千葉県 | -4度 | 1.3度 | 雄町 | 50% | 冷酒 | 不明 | 不明 | 無濾過原酒 | 不明 | おりがらみ | 不明 | 不明 | 不明 | 寒菊 | 不明 |
春に飲む酒というテーマで、1cm程おりを絡ませてから即瓶火入れを行い1か月程の熟成期間を経た逸品。商品名もフレッシュな味わいに合致した、季節感あふれるネーミングです。花見のときにも温度を気にせず楽しむことができますよ。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 16% |
種類 | 新酒 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 静かな冷暗所 |
産地 | 栃木県 |
日本酒度 | +3度 |
酸度 | 1.0度 |
米の種類 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 不明 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 大那 |
風味 | フレッシュ |
文楽 NEW WAVE 白練おりがらみ 無濾過生原酒は、北西酒造が挑戦する革新的な日本酒シリーズの一本です。おりがらみによるにごりが特徴で、口当たりにまろやかさと奥行きを実現。無濾過生原酒ならではのフレッシュな風味が、米の旨味をしっかりと引き立てます。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 爽酒 |
アルコール度数 | 10% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 甘口 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 冷蔵保存 |
産地 | 埼玉県 |
日本酒度 | -3.5度 |
酸度 | 0.7度 |
米の種類 | 山田錦 |
精米歩合 | 50% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | |
製法 | 無濾過生原酒 |
受賞歴 | |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | |
にごり | 不明 |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 白練 |
風味 | すっきり |
春先に醪を搾って間もなく、滓引き前に瓶詰したあらばしりを半年間、低温(-5℃)熟成させたお酒です。当初は目立っていた滓が酒に溶け込み熟した果実を思わせる香りと甘味が濃醇にのっています。フレッシュ感がとどまっており、新鮮さと熟味が同居しその両方を楽しめますよ。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 17% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 山口県 |
日本酒度 | 4度 |
酸度 | 2度 |
米の種類 | 山田錦、西都の雫 |
精米歩合 | 60% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒、常温 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 生原酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | 不明 |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 雁木 |
風味 | 不明 |
旨味とキレの良いインパクトのある濃醇旨口タイプです。柔らかく、ほんのりとした甘口タイプな柄がら後味はすっきりしています。ラベルはやわらかい印象を与える文字で描かれているのが特徴です。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 16% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 辛口 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 不明 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 新潟県 |
日本酒度 | 不明 |
酸度 | 不明 |
米の種類 | 不明 |
精米歩合 | 不明 |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 不明 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | たかちよ |
風味 | すっきり |
長野県産の美山錦を醸したおりがらみ新酒。酒米の味わいをより深く感じられるよう、澱を残し生のままで瓶詰めしています。ほのかなガス感とおりがらみならではの旨味がフレッシュに感じられ、軽快で優しい口当たりのしぼりたて無濾過生原酒です。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 16.7% |
種類 | 新酒 |
味の傾向 | 甘口 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 要冷蔵5℃以下 |
産地 | 長野県 |
日本酒度 | -2.0度 |
酸度 | 1.6度 |
米の種類 | 美山錦 |
精米歩合 | 60% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 鍋、おでん、煮込み料理 |
製法 | 無濾過生原酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 白燿 |
風味 | フレッシュ |
柏崎の原酒造様が開発に携わった酒米、楽風舞を100%用いた、H29BYから譲されている純米吟醸酒。五百万石系統らしくすっきりとした味わいの日本酒です。爽やかな酸による軽やかな味わいを感じることができますよ。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 13% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 甘口 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 不明 |
産地 | 新潟県 |
日本酒度 | 非公開 |
酸度 | 非公開 |
米の種類 | 楽風舞 |
精米歩合 | 60% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 不明 |
おすすめの飲み方 | 冷酒 |
相性のよい料理 | カプレーゼ |
製法 | 生酒 |
受賞歴 | |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | あべ |
風味 | すっきり |
宮城県産の美山錦で醸した新米新酒で、端々しく香りたつ、搾り立ての生酒です。華々しい香りと、やさしさに満ちたお米の味わいがする優しいおりがらみ。濃密な果実をほおばるように、一口をゆっくりとご堪能ください。
内容量 | 1,800mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 15% |
種類 | 新酒 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 宮城県 |
日本酒度 | 1.5度 |
酸度 | +1度 |
米の種類 | 美山錦 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 不明 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 生酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 宮寒梅 |
風味 | フルーティー |
香りはフレッシュで、爽やかなラムネのような吟醸香が特徴の純米吟醸です。山田錦を使用したアルコール分13%の原酒、1,800mL入り。ジューシーな旨味とエキス感のあるおりがらみを、ぜひご堪能ください。
内容量 | 1,800mL |
---|---|
味わいタイプ | 爽酒 |
アルコール度数 | 13% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 奈良県 |
日本酒度 | 不明 |
酸度 | 不明 |
米の種類 | 山田錦 |
精米歩合 | 60% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 無濾過生原酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | みむろ杉 |
風味 | フレッシュ |
森のくまさん50のおりがらみバージョンです。妙延(みょうえん)とは加藤清正公の嫡男、加藤忠廣公が山形県で授かった1男・1女の実名、加藤妙延様にあやかっています。ラベルがかわいい、720mL入りです。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 16.8% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米大吟醸 |
保存方法 | 不明 |
産地 | 山形県 |
日本酒度 | −4度 |
酸度 | 1.5度 |
米の種類 | 森のくまさん |
精米歩合 | 50% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 無濾過生原酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | 不明 |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 森のくまさん |
風味 | 不明 |
寒菊銘醸が年に一度だけ醸す無濾過原酒にこだわったシリーズ。寒菊のスタンダードど真ん中で、同時に原点となる1本です。赤い菊の花言葉である愛情をテーマに、おりが絡むことによるリッチな甘味を際立たせ、フレッシュかつジューシーな飲み口で、一口の満足感を追及しています。
内容量 | 1,800mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 15% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米大吟醸 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 千葉県 |
日本酒度 | -4度 |
酸度 | 1.3度 |
米の種類 | 雄町 |
精米歩合 | 50% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | 不明 |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 無濾過原酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | 不明 |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 寒菊 |
風味 | 不明 |
お酒を搾った後に火入れ処理をしていないにごり酒で、フレッシュ感を味わえる逸品です。軽快な味わいを意識し、香りを抑え、お米のやさしい甘味も表現しています。魚介類全般・白子・せり鍋などと相性が良好ですよ。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 15% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 宮城県 |
日本酒度 | +4度 |
酸度 | 1.6度 |
米の種類 | 国産米 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 魚介類全般、白子、せり鍋 |
製法 | 生酒 |
受賞歴 | オリエンタルサケアワード2022 銅賞 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 伯楽星 |
風味 | すっきり |
口中にピリッと感じる活性感はしぼりたてならではの飲み応え。お米の甘味をたっぷりと感じさせる、ジューシー感が醍醐味です。これにフレッシュ感が加わり、この上ない飲み心地を体験できます。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 16% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 東京都 |
日本酒度 | +1~2 (タンク毎に相違あり) |
酸度 | 1.3~1.4(タンク毎に相違あり) |
米の種類 | 八反錦(広島県産) |
精米歩合 | 55% (麹50% ・掛55% ) |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 不明 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 屋守 |
風味 | フレッシュ |
福島県会津産五百万石を55%まで磨いて造られる、おりがらみタイプの白く濁った純米生酒です。熟したメロンを思わせる香りと、プチプチと感じる微活性の刺激がたまらないフレッシュなしぼりたて。クセがなくさっぱりとした喉越しでキレの良い後味を楽しめます。
内容量 | 1,800mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 17% |
種類 | 新酒 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米生酒 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 福島県 |
日本酒度 | +1度 |
酸度 | 1.6度 |
米の種類 | 五百万石 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 生酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 2023BY |
銘柄 | 奈良萬 |
風味 | 不明 |
宮城県の酵母・米を使用し、低温発酵の基本に忠実な南部流派の造りを採用、きれいで繊細ながら芯のある味わいです。上品な香りで、後味の切れのよさが特徴。華やかでインパクトのあるお酒とは違う新鮮さを感じ、 素朴ながらもしっかりしたお米の旨味と、凝縮された深い味わいが口中に広がりますよ。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 不明 |
種類 | 新酒 |
味の傾向 | 辛口 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 宮城県 |
日本酒度 | 不明 |
酸度 | 不明 |
米の種類 | 国産米 |
精米歩合 | 不明 |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 生酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | 不明 |
酒造年度 | 24BY |
銘柄 | あたごのまつ |
風味 | フルーティー |
美山錦を使用した透明感のある個性を楽しめる純米吟醸です。忠愛の純米酒の定番である美山錦は、フルーツを感じさせる、きれいな香りに柔らかい膨らみのある味わいが特徴。お肉・魚・お鍋・天ぷらといった和食はもちろん、クリーミーな洋食にもおすすめです。
内容量 | 1,800mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 16% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米吟醸 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 栃木県 |
日本酒度 | -1.5度 |
酸度 | 1.6度 |
米の種類 | 美山錦 |
精米歩合 | 55% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | クリーミーな西洋料理、魚料理、肉料理 |
製法 | 無濾過生原酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 忠愛 |
風味 | フルーティー |
ボリューム満点の香りと甘味の日本酒を生み出す笑四季酒造。そのエントリーモデルとなる商品です。フェミニンなオーラを放つ白ラベルは、口に含むとふんわりメロンのような瑞々しい香りが広がり、それでいてキレもよい仕上がりですよ。
内容量 | 1,800mL |
---|---|
味わいタイプ | 不明 |
アルコール度数 | 15% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 甘口 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 純米 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 滋賀県 |
日本酒度 | 不明 |
酸度 | 不明 |
米の種類 | 滋賀県産米 |
精米歩合 | 50% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | 不明 |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 生酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | 不明 |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 笑四季 |
風味 | フルーティー |
清涼感のある爽やかな香りときれいな甘味が特徴の日本酒です。さらに酸が広がり、上品で軽やかな味わいが特徴のおりがらみバージョン。日常楽しめる価格と味わいの両立を目指し、定番酒としてスタートさせたコンテンポラリーシリーズです。
内容量 | 720mL |
---|---|
味わいタイプ | 爽酒 |
アルコール度数 | 15% |
種類 | 不明 |
味の傾向 | 不明 |
容器 | 瓶 |
特定名称 | 特別純米 |
保存方法 | 要冷蔵 |
産地 | 滋賀県 |
日本酒度 | 不明 |
酸度 | 不明 |
米の種類 | 滋賀県産米 |
精米歩合 | 50% |
おすすめの飲み方(メーカー推奨) | 冷酒 |
おすすめの飲み方 | |
相性のよい料理 | 不明 |
製法 | 生酒 |
受賞歴 | 不明 |
搾り方 | おりがらみ |
発泡 | 不明 |
にごり | 不明 |
酒造年度 | 不明 |
銘柄 | 笑四季 |
風味 | 軽やかな味わい |
1位: 菊の里酒造|大那|純米吟醸 春摘み新酒 おりがらみ
2位: 北西酒造|白練おりがらみ
3位: 八百新酒造|雁木|おりがらみ秋熟
4位: 高千代酒造|豊醇無儘 たかちよ
5位: 冨士酒造|栄光冨士|純米吟醸おりがらみ 白燿
ランキングはこちらコンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。
家電
パソコン・周辺機器
コスメ・化粧品
ビューティー・ヘルス
生活雑貨
キッチン用品
格安SIM
インターネット回線
クレジットカード・キャッシュレス決済
ローン・借入
脱毛
サービス
就職・転職
投資・資産運用
保険
ウォーターサーバー
ベビー・キッズ・マタニティ
食品
ドリンク・お酒
アウトドア・キャンプ
DIY・工具・エクステリア
住宅設備・リフォーム
インテリア・家具
ペットフード ・ ペット用品
カメラ
スマホ・携帯電話・モバイル端末
車・バイク
釣具・釣り用品
スポーツ用品
趣味・ホビー
アプリ
テレビゲーム・周辺機器
本・音楽・動画
ファッション
靴・シューズ
コンタクトレンズ
腕時計・アクセサリー
ギフト・プレゼント
旅行・宿泊
その他