ヨーロッパのなかでもワイン生産の長い歴史を持つ国、ポルトガル。約250種を超える土着品種から生み出される、個性的なワインに世界中から注目が集まっています。国内全土でワインを生産しており、地域によって特徴や味わいもさまざま。赤ワイン・白ワイン・ロゼに加えて、甘口でアルコール度数の高いポートワインなどもあるため、どんなワインがいいのか悩んでしまいますよね。
そこで今回は、ポルトガルワインのおすすめ人気ランキングと、その選び方をご紹介します。ぜひチェックしてみてくださいね!
ワインエキスパート・利き酒師の資格を持つお酒の専門家。コラム執筆、カルチャースクール講師も務める。 同時に、野菜ソムリエプロとして、ファミリー向けレシピの考案・連載を始め、ラジオなどへのメディア出演など幅広く活動中。青森野菜専門マルシェの店長を務めるほか、第二回野菜ソムリエアワードの特別賞も受賞している。 他にも、調味料ソムリエ、ベジフルビューティーアドバイザー、ジュニア食育マイスター、フードコーチ、IFAオリーブスペシャリスト、江戸東京野菜コンシェルジュの資格も保有し、Twitterのフォロワーは9000人を越える。
徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
監修者は「選び方」についてのみ監修をおこなっており、掲載している商品・サービスは監修者が選定したものではありません。
掲載商品は選び方で記載した効果・効能があることを保証したものではありません。ご購入にあたっては、各商品に記載されている内容・商品説明をご確認ください。
ポルトガルワインの魅力は、土地ならではのブドウを使ったオリジナリティのある味わい。1ヘクタールあたりのブドウの固有品種が世界最大といわれるポルトガルでは、多品種をブレンドした多様性のあるワインが生み出されています。
近年はワインコンクールやワイン評価誌でも評価が高まり、世界的に注目されています。和食に合わせやすい味わいのものも多く、価格も手ごろなので気軽にふだんの食事の際に楽しむことができます。
それでは、ポルトガルワインの選び方をご紹介していきます。
国土が日本の約4分の1のポルトガルでは、全土でワインが生産されています。沿岸部と内陸部、南北で気候や土壌が多様なため、それぞれの産地の特徴を知ることがポルトガルワインを選ぶ際のポイントです。
ヴィーニョはワイン、ヴェルデは緑やフレッシュを意味する、ワインの一大産地です。通常のワインと異なり、完熟前のブドウで造るヴィーニョ・ヴェルデは酸味が豊富ですっきりとした味わいが楽しめます。低アルコールで微発泡のものが多いので、ふだんワインを飲みなれていない人にもおすすめです。
シンプルでクセのない味わいなので、魚料理やサラダといったさっぱりとした料理と合わせるのに向いています。暑い季節にキリっと冷やして飲みたいワインです。
内陸部に位置し、四方を山に囲まれたダンでは、標高の高い地域にまでブドウ畑があります。冷涼な気候で育ち、ゆっくりと熟したブドウによる重厚で芳醇な風味が特徴。
赤ワインはタンニンが多くエレガントな味わいのもの、白ワインは濃厚でありながら甘みと酸味のバランスに優れたものが多いです。しっかりとした飲み口で、果実味も味わいたいという人におすすめ。
海岸沿いから少し離れた丘陵地で、降水量も多い海洋性気候の産地であるバイラーダ。伝統的な土着品種である黒ブドウ「バガ」を使った赤ワインが注目されています。
タンニンと酸味をしっかり感じることができるので、力強い赤ワインが好きな人におすすめです。長期熟成させると、まろやかな口当たりに変化します。
ポルトガル南部に広がる広大な産地、アレンテージョ。近年新たなワイナリーが次々と誕生し、製造技術の革新によりワインの品質が向上しています。
赤ワインは土着品種の黒ブドウを使った、果実味が凝縮したボリューム感のある赤ワインが人気。白ワインはフレッシュな味わいのものから、リッチなものまで幅広いラインナップが作られています。オーガニックワインをつくる注目のワイナリーなどもあるので、ワイナリーの個性や特徴で選ぶのも楽しいですよ。
ポートとマディラでは醸造過程でアルコールを添加した酒精強化ワインが有名です。ポートワインとマディラワインは独特な風味や甘さが特徴。スペインのシェリー酒と並んで世界三大酒精強化ワインに称されます。
食前酒や食後酒として楽しむのもおすすめですが、スイーツとの相性もよいので、食後のデザートタイムのお供にするのもよいですよ。
ポルトガルには約250種類ものブドウ品種があり、それぞれに特徴が異なります。伝統的に多品種をブレンドしたワインが造られていますが、最近は単一品種を使用したワインも注目されています。ここでは代表的なものを紹介しますので、参考にして好みの品種を見つけてみてください。
ドライな口当たりのワインが好きな人におすすめしたいのがアルバリーニョ。ヴィーニョ・ヴェルデを代表する品種です。桃や青りんごを連想するリッチな果実味と華やかな香りに加え、キレのある酸味で非常に爽やかな味わいが楽しめます。「海のワイン」と言われるほど、魚介類との相性が抜群です。
エンクルザードはダン地方で栽培される、ポルトガルの最高級白ブドウ品種のひとつです。バラやスミレのような豊かなアロマを感じながらも、甘みと酸味のバランスが非常によいのが特徴。長期熟成にも向くので、口当たりのしっかりとしたワインが生み出されています。
果実味やタンニンがしっかりとしたワインが好きな人におすすめなのがバガ。バイダーラ地方で栽培される、ポルトガルの土着品種で、小粒の黒ブドウから力強いワインが生み出されます。熟成させると上品で柔らかい飲み口になり、ドライフルーツやハーブなどの複雑な香りを含むワインになります。
掲載商品は選び方で記載した効果・効能があることを保証したものではありません。ご購入にあたっては、各商品に記載されている内容・商品説明をご確認ください。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | ワインの種類 | ブドウの品種 | マッチする料理 | 味わい | 地域 | 原産国 | ボディ | 飲み頃温度 | ワイナリー | インポーター | 生産年 | アルコール度数 | 開栓タイプ | オーガニック | 無ろ過 | |||||
1 | カザ・アグリコラ・アレクシャンドレ・レウヴァス アトランティコ レゼルヴァ 赤 | ![]() | 骨太で力強くシルキーで柔らかい1本 | 750mL | 赤ワイン | アリカンテ・ブーシェ、カベルネ・ソーヴィニョン、アラゴネス | 不明 | 不明 | アレンテージョ | ポルトガル | 不明 | 不明 | カザ・アグリコラ・アレクシャンドレ・レウヴァス | 不明 | 不明 | 14.0% | コルク | 不明 | 不明 | |
2 | ヴェルコープ ヴィーニョ・ヴェルデ ヴェルデガ ブランコ | ![]() | フレッシュな風味と微炭酸の爽やかな味わい | 750mL | 白ワイン | ローレイロ、アリント、トラジャドゥーラ | 不明 | 不明 | ヴィーニョ・ヴェルデ | ポルトガル | 不明 | 不明 | ヴェルコープ | 不明 | 不明 | 11.0% | スクリューキャップ | 不明 | 不明 | |
3 | モトックス アトランティコ | ![]() | 多くのコンクールで金賞を獲得した華やかな香りの赤ワイン | 750mL | 赤ワイン | アラゴネス、トリンカデイラ、アリカンテ・ブーシェ | 不明 | アレンテージョ ヴィーニョ・レジオナウ・アレンテジャーノ | ポルトガル | 不明 | 15℃ | カザ・レウヴァス | 不明 | 13.5% | コルク | 不明 | 不明 | |||
4 | コンパニーア・ダス・キンタス ボルリード ブリュット | ![]() | フレッシュ&フルーティな瓶内二次発酵スパークリング | 750mL | 白、スパークリングワイン | マルヴァジーア・レイ、ラボ・デ・オヴェーリャ、セルシアル | 不明 | ベイラ・アトランティコ バイラーダ ヴィーニョ・エスプマンテ・デ・クアリダーデ | ポルトガル | 不明 | 不明 | コンパニーア・ダス・キンタス | NV | 12% | 不明 | 不明 | 不明 | |||
5 | ヴィーニョス・ドウロ・スペリオル カステロ ダルバ ドウロ ブランコ | ![]() | レッシュでミネラル豊富なアロマの白ワイン | 750mL | 白ワイン | ゴデガ ド ラリーニョ、ラビガド、ヴィオシニョ | 不明 | 不明 | ドウロ | ポルトガル | 不明 | 不明 | ヴィーニョス・ドウロ・スペリオル | 不明 | 2019 | 12.5% | スクリューキャップ | 不明 | 不明 | |
6 | ヴィーニョス ドウロ スペリオル カステロ・ダルバ・ドウロ・ティント | ![]() | スパイシーでフルーティなドロウの赤の個性を表現 | 750mL | 赤ワイン | ティンタ ロリス、トゥリガ フランカ、トゥリガ ナシオナル | 不明 | 不明 | ドウロ | ポルトガル | 不明 | 不明 | ルイ ロボレド マデイラ | 不明 | 2018年 | 13.5% | コルク | 不明 | 不明 | |
7 | フォンセカ・ギマラエンス フォンセカ・ルビーポート | ![]() | まろやかに調和したテイストの甘口ワイン | 750mL | 赤 | トウリガ・ナシオナル、トウリガ・フランセーザ、ティンタ・ロリス | 不明 | 甘口 | トラズ・オス・モンテス地方ドウロ地区 | ポルトガル | 不明 | 不明 | フォンセカ・ギマラエンス | 不明 | 不明 | 20% | 不明 | 不明 | 不明 | |
8 | サンデマン ホワイトポート | ![]() | 透明で甘く芳香性に富んだポートワイン | 750mL | 白ワイン | 不明 | 不明 | 不明 | アルト・ドウロ | ポルトガル | 不明 | 不明 | サンデマン | 不明 | NV | 19.50% | 不明 | 不明 | 不明 | |
9 | ヴィニョス ボルゲス ガタオ ヴィーニョ・ヴェルデ NV | ![]() | 猫のラベルがキュート!すっきり爽やかな味わい | 750mL | 白、スパークリングワイン | アザール、ペデルナン、トラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ | 不明 | 不明 | ヴィーニョ・ヴェルデ | ポルトガル | 不明 | 不明 | ヴィニョス ボルゲス | 不明 | NV | 9.0% | スクリューキャップ | 不明 | 不明 | |
10 | 稲葉 Beyra Blanco|PA025 | ![]() | ポルトガルの土着品種をブレンドした個性溢れる1本 | 750mL | 白ワイン | シリア、フォンテカル | 不明 | ベイラインテリオール | ポルトガル | 不明 | 不明 | ベイラ(ルイ ロボレド マデイラ) | 2020年 | 13% | スクリューキャップ | 不明 | 不明 |
2003年にポルトガルの新興産地アレンテージョに設立されたワイナリーの赤ワインです。程よい濃縮感あるプラムやブルーベリーをイメージする豊かな果実味が、強めに感じるスパイスの風味と心地よく溶け込みます。骨太で力強くシルキーで柔らかい1本です。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤ワイン |
ブドウの品種 | アリカンテ・ブーシェ、カベルネ・ソーヴィニョン、アラゴネス |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 不明 |
地域 | アレンテージョ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | カザ・アグリコラ・アレクシャンドレ・レウヴァス |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 14.0% |
開栓タイプ | コルク |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
ヴィーニョ・ヴェルデは緑のワインという意味で、完熟する前のフレッシュなぶどうを使用しています。フレッシュでフルーティなレモン・ライムなどに軽快な泡やミネラル感が特徴的で、フローラルさも感じられるエレガントな味わい。軽やかで和食との相性もいいです。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白ワイン |
ブドウの品種 | ローレイロ、アリント、トラジャドゥーラ |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 不明 |
地域 | ヴィーニョ・ヴェルデ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ヴェルコープ |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 11.0% |
開栓タイプ | スクリューキャップ |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
大航海時代を想わせる、大西洋(アトランティコ)という名前の赤ワイン。果実に由来するボディが豊かで、華やかなニュアンスを伴った新鮮な赤い果実の香りです。セレクション・モンディアル・デ・ヴァン・カナダをはじめ、数多くのコンクールで金賞を獲得しています。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤ワイン |
ブドウの品種 | アラゴネス、トリンカデイラ、アリカンテ・ブーシェ |
マッチする料理 | |
味わい | 不明 |
地域 | アレンテージョ ヴィーニョ・レジオナウ・アレンテジャーノ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 15℃ |
ワイナリー | カザ・レウヴァス |
インポーター | |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 13.5% |
開栓タイプ | コルク |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白、スパークリングワイン |
ブドウの品種 | マルヴァジーア・レイ、ラボ・デ・オヴェーリャ、セルシアル |
マッチする料理 | |
味わい | 不明 |
地域 | ベイラ・アトランティコ バイラーダ ヴィーニョ・エスプマンテ・デ・クアリダーデ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | コンパニーア・ダス・キンタス |
インポーター | |
生産年 | NV |
アルコール度数 | 12% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
葡萄本来の持つアロマを逃さないように、除梗しないダイレクトプレスで、約16度にコントロールしながら発酵。その後ステンレスタンクで4ヶ月、澱と共に寝かせています。非常にフレッシュでミネラル豊富なアロマは、花や柑橘系の果物を思わせる香りがあります。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白ワイン |
ブドウの品種 | ゴデガ ド ラリーニョ、ラビガド、ヴィオシニョ |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 不明 |
地域 | ドウロ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ヴィーニョス・ドウロ・スペリオル |
インポーター | 不明 |
生産年 | 2019 |
アルコール度数 | 12.5% |
開栓タイプ | スクリューキャップ |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
平均400mの標高の畑で手摘みで収穫された3品種の葡萄を使った赤ワインです。エレガントなアロマやスパイシーなニュアンスがありつつ、口に含めば繊細で甘くバランスの取れた酸とタンニンが感じられるのが特徴。スパイシーでフルーティなドロウの赤の個性が見事に表現された1本です。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤ワイン |
ブドウの品種 | ティンタ ロリス、トゥリガ フランカ、トゥリガ ナシオナル |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 不明 |
地域 | ドウロ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ルイ ロボレド マデイラ |
インポーター | 不明 |
生産年 | 2018年 |
アルコール度数 | 13.5% |
開栓タイプ | コルク |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
6世代にわたって家族経営でポートワインを造っている、フォンセンカのルビーポート。甘口ワインの代名詞的存在で、アイスクリームにかけるだけでおしゃれなデザートとして楽しめます。芳醇でコクがあり、まろやかで調和のとれたテイストです。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤 |
ブドウの品種 | トウリガ・ナシオナル、トウリガ・フランセーザ、ティンタ・ロリス |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 甘口 |
地域 | トラズ・オス・モンテス地方ドウロ地区 |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | フォンセカ・ギマラエンス |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 20% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
イギリス王室御用達ブランド・サンデマンのポートワインです。しっかりしたコクのあるワインでありながら、深いフレーヴァーとフィネスが備わるよう、現在でも伝統的な方法で造られています。透明で甘く芳香性に富んでおり、ソフトな口当たりの後から濃厚な味わいが楽しめますよ。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白ワイン |
ブドウの品種 | 不明 |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 不明 |
地域 | アルト・ドウロ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | サンデマン |
インポーター | 不明 |
生産年 | NV |
アルコール度数 | 19.50% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
フレッシュな果実の風味と、さわやかな飲み口が特徴のヴィーニョ・ヴェルデ産ワイン。アザール・ぺデルナン・トラジャドゥラ・アヴェッソ・ローレイロの、5種のブドウ品種を混ぜ合わせた豊かな味わいを堪能できます。キュートな猫のイラスト入りラベルにも注目です。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白、スパークリングワイン |
ブドウの品種 | アザール、ペデルナン、トラジャドゥラ、アヴェッソ、ロウレイロ |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 不明 |
地域 | ヴィーニョ・ヴェルデ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ヴィニョス ボルゲス |
インポーター | 不明 |
生産年 | NV |
アルコール度数 | 9.0% |
開栓タイプ | スクリューキャップ |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
シリアとフォンテ・カルというポルトガルの土着品種をブレンドした、個性的な白ワインです。グレープフルーツを思わせる柑橘系の果実のアロマとミネラルの要素の中に、かすかに白い花やイラクサの香りが混ざっています。産地の標高の高さを感じさせる、非常に軽やかでフレッシュな口当たりです。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白ワイン |
ブドウの品種 | シリア、フォンテカル |
マッチする料理 | |
味わい | 不明 |
地域 | ベイラインテリオール |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ベイラ(ルイ ロボレド マデイラ) |
インポーター | |
生産年 | 2020年 |
アルコール度数 | 13% |
開栓タイプ | スクリューキャップ |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | マデイラワイン |
ブドウの品種 | ティンタ・ネグラ |
マッチする料理 | 煮込み料理やお菓子の香り付け |
味わい | 深い甘さ |
地域 | マデイラ島 |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ‐ |
インポーター | 不明 |
生産年 | ‐ |
アルコール度数 | 19.0% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
伝統と現代のスタイルを融合させたハイコストパフォーマンスなワインを世に送り出すワイナリーのワインです。熟したブルーベリーやチェリーのような果実味を豊富なタンニンと酸が支えるジューシーな印象。余韻にはモカのような甘く香ばしいフレーバーが楽しめるでしょう。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤 |
ブドウの品種 | トゥーリガ・ナショナル |
マッチする料理 | ローストビーフ、牛肉の赤ワイン煮、ハードやセミハードタイプのチーズ |
味わい | 辛口 |
地域 | リスボン |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | フル |
飲み頃温度 | 14~16℃ |
ワイナリー | ヴィディガル・ワインズ |
インポーター | スマイル |
生産年 | 2012年 |
アルコール度数 | 14% |
開栓タイプ | コルク |
オーガニック | |
無ろ過 |
品種の個性を感じるレモンやグレープフルーツのフレッシュな果実味が魅力の白ワイン。酸と果実味の調和が取れており、心地よい苦味とミネラル感のある余韻が続くのを楽しめるでしょう。シーフードグラタンなどの料理とマッチします。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白 |
ブドウの品種 | ソーヴィニヨン・ブラン |
マッチする料理 | スズキの香草焼き、海老の塩焼き、シーフードグラタン |
味わい | 辛口 |
地域 | リスボン |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | ミディアム |
飲み頃温度 | 10~12℃ |
ワイナリー | ヴィディガル・ワインズ |
インポーター | スマイル |
生産年 | 2018年 |
アルコール度数 | 12.5% |
開栓タイプ | コルク |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
土着品種の個性が最大限に表現されたアロマティックでバランスのよいワインです。柑橘系の果物やライムを思わせるエキゾティックなフルーツ、そして控え目なトーストのニュアンスが混ざる複雑で魅力的なアロマ。口に含むとフレッシュな酸とボリュームのある果実味が感じられるでしょう。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白 |
ブドウの品種 | ゴデガ ド ラリーニョ、ラビガド、ヴィオシニョ |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 辛口 |
地域 | ドウロ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ルイ ロボレド マデイラ |
インポーター | 稲葉 |
生産年 | 2019年 |
アルコール度数 | 12.5% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白 |
ブドウの品種 | ロウレイロ、トラジャデューラ、アリント |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 辛口 |
地域 | 不明 |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | キンタ・ダ・リッシャ |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 10.5% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
カステランやカマラテなど複数のぶどうをブレンドしてオーク樽で3か月以上熟成しています。熟した黒果実の豊かな香りで、心地よいキレのある酸味とバランスのとれたオークの濃厚でリッチな味わい。フレッシュできめ細やかなタンニンを感じられ、黒胡椒や甘草の風味の余韻が続くのを楽しめるでしょう。
内容量 | 3000mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤 |
ブドウの品種 | カステラン、カマラテ、ティンタ・ミウダ、トゥリガ・ナシオナル |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 辛口 |
地域 | リスボア |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | ミディアムフル |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | カーサ・サントス・リマ |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 12% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | |
無ろ過 |
発酵中のワインに77度のグレープスピリッツを加え、コクや深みを与えられたポートワインです。ブラックチェリーのようなフルーティな味わいに、チョコレートに似た甘さも感じる表情豊かな一本。ルビーのような深い色調にも品格が感じられるでしょう。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤ワイン |
ブドウの品種 | 不明 |
マッチする料理 | 不明 |
味わい | 甘口 |
地域 | アルト・ドウロ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | サンデマン |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 19.5% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
淡い琥珀色をしており、ドライフルーツやカラメルのような香りが、酸味のある強い香りとマッチ。ドライでライトな味わいで、食前酒に向いています。内容量は、750mLです。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白ワイン |
ブドウの品種 | 不明 |
マッチする料理 | チーズ、デザート、シガー |
味わい | 辛口 |
地域 | マデイラ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | 不明 |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 19% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
深いの琥珀色で、リッチな甘味とキレのよさが持ち味です。熟成されたスパイシーな香りと、カカオのような香ばしさも感じられるでしょう。バルサミコソースを使った料理にぴったりで、食後酒としてゆっくり味わうのもおすすめです。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | フォーティファイドワイン |
ブドウの品種 | ティンタ・ネグラ |
マッチする料理 | 焼き鳥レバー(たれ)、フォアグラのステーキ、バルサミコソース、ティラミス |
味わい | 甘口 |
地域 | マデイラ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | 不明 |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 19.0% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
ポルトガル各地から伝統品種のブドウを集めて造られたスティルワインです。赤い果実を思わせるフレッシュでフルーティなアロマに満ち、軽くエレガントな口当たりの中にも充実した果実の甘さを感じられる味わい。ガタオシリーズらしい、心地よい飲み口に仕上がっています。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤ワイン |
ブドウの品種 | ティンタ・ロリス、トウリガ・ナショナル、ティンタ・バロッカ、トウリガ・フランカ |
マッチする料理 | |
味わい | 不明 |
地域 | ヴィーニョ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ヴィニョス ボルゲス |
インポーター | |
生産年 | NV |
アルコール度数 | 12.5% |
開栓タイプ | スクリューキャップ |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
アルヴァリーニョを100%使用し、瓶内で24か月熟成したブリュット・スパークリング。果実やアーモンドのアロマにブリオッシュ香が感じられ、バランスが良く熟した果実を思わす味わいと長い余韻を楽しめるでしょう。自分へのごほうびや特別な日の1本に手に取ってみてはいかがでしょうか。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | スパークリング |
ブドウの品種 | アルヴァリーニョ |
マッチする料理 | シーフード全般、魚のグリル、鶏肉、ラム、仔豚の丸焼き(レイタォン)、食前にそのまま、パン菓子など |
味わい | 辛口 |
地域 | ヴィーニョ・ヴェルデ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | キンタス・デ・メルガッソ |
インポーター | メルカード・ポルトガル |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 不明 |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
ヴィーニョヴェルデ地方で、アロマの豊かさが特徴の高貴品種として有名なアルヴァリーニョを贅沢にも95%使用。残りの5%は、同じくこの地方の代表品種であるトラジャドゥーラをブレンドしています。シュワシュワ感の心地よさに頼らない、香り・味わいともにふくよかな上級ヴィーニョヴェルデです。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白ワイン |
ブドウの品種 | アルヴァリーニョ、トラジャドゥラ |
マッチする料理 | |
味わい | 不明 |
地域 | ヴィーニョ・ヴェルデ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | キンタス・デ・メルガッソ |
インポーター | |
生産年 | 2020年 |
アルコール度数 | 不明 |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
伝統的なスタイルのホワイトポートがこちら。瓶詰め前に大きなオーク樽で1年間熟成、その後小さな古いオーク樽で3年間熟成させて完成します。ナッツを思わせる香りでやや甘口の味わいは、冷やして食前酒として楽しむのにも向いていますよ。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白 |
ブドウの品種 | コデガ、ラビガト、ヴィオシニョ、アリント、ゴウベイオなど |
マッチする料理 | チーズ各種、デザート類、フルーツ全般 |
味わい | 甘口 |
地域 | ドウロ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | ミディアム |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | ニーポート |
インポーター | 不明 |
生産年 | 不明 |
アルコール度数 | 20% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
琥珀色に輝く極甘口のポートワインです。口当たりは滑らかで、ハチミツ漬けや熟した果実・バニラのリッチな香りに包み込まれるよう。ドライフルーツ・キャラメルなどを使ったデザートと相性がよく、食後のデザートタイムのお供におすすめですよ。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤ワイン |
ブドウの品種 | ティンタ・ロリス、ティンタ・バロッカ、トウリガ・フランカ、ティンタ・アマレラ、トウリガ・フランシア |
マッチする料理 | ドライフルーツ・キャラメルなどを使ったデザート |
味わい | 極甘口 |
地域 | ドウロ |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 14℃ |
ワイナリー | ソジェヴィヌス・ファイン・ワインズ |
インポーター | 不明 |
生産年 | NV |
アルコール度数 | 19.50% |
開栓タイプ | スクリューキャップ |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
アルカザーラとは、ポルトガル語で音楽で祝ったり騒いだりすることを意味しています。まさに祝いたくなるほど、濃厚でリッチなフルボディの辛口赤ワインです。ビッグバンド風のイラストが描かれたおしゃれなラベルで、パーティーや音楽好きな人へのプレゼントにもぴったりでしょう。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 赤ワイン |
ブドウの品種 | トゥーリガ・ナショナル、カステラン、シラー、カベルネ・ソーヴィニヨン |
マッチする料理 | |
味わい | 不明 |
地域 | ヴィーニョ・リージョナル・リスボア |
原産国 | ポルトガル |
ボディ | 不明 |
飲み頃温度 | 不明 |
ワイナリー | カーサ・サントス・リマ |
インポーター | |
生産年 | 2018年 |
アルコール度数 | 14% |
開栓タイプ | 不明 |
オーガニック | 不明 |
無ろ過 | 不明 |
女性審査員のみによる日本最大級のワインコンテスト・SAKURAアワードで金賞を受賞した、フレッシュ&フルーティな微発泡タイプのヴィーニョ・ヴェルデ。誰からも愛されるバランスのとれた味わいと爽やかな飲み心地は、飽きのこないおいしさです。合わせる料理を選ばず、デイリーワインにももってこいでしょう。
内容量 | 750mL |
---|---|
ワインの種類 | 白、スパークリングワイン |
ブドウの品種 | アリント、ロウレイロ、トラジャドゥラ |
マッチする料理 | |
味わい | 不明 |
地域 | ヴィーニョ・ヴェルデ |
