【徹底比較】東芝の400L冷蔵庫のおすすめ人気ランキング【2026年】
東芝の400L台の冷蔵庫は、3人前後の家庭にちょうどよい容量で、収納力と省エネ性能を両立したモデルが多いのが特長です。野菜をみずみずしく保つ鮮度保持機能や、自動製氷・使いやすい引き出し式冷凍室など、毎日の調理をサポートする工夫が充実しています。しかし、パーシャル室の有無などに違いがあり、どれを選べばよいか迷いますよね。
今回は、最新商品や売れ筋上位から人気の東芝の400L冷蔵庫を集め、選ぶ際に欠かせない点で比較して徹底検証。選び方とともに、おすすめの東芝の400L冷蔵庫をランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。

ダイソンの派遣販売員として、ケーズデンキなど家電量販店で掃除機の接客・販売を2年間担当した経験を持つ。マイベストへ入社後はその経験を活かし空気清浄機・除湿機・オイルヒーター・スティッククリーナーなど季節家電・空調家電や掃除機をはじめ白物家電全般を専門にガイドを担当し、日立やシャープ、パナソニックなどの総合家電メーカーから、ダイニチ工業・Sharkなどの専門メーカーまで、150以上の家電製品を比較検証してきた。毎日使う家電製品だからこそ、本当によい商品を誰もが簡単に選べるように、性能はもちろん省エネ性能やお手入れのしやすさまでひとつひとつ丁寧に確認しながらコンテンツ制作を行う。
すべての検証は
マイベストが行っています

更新 以下の商品に、ユーザーから新たなクチコミが投稿されました。- 東芝ライフスタイル|VEGETA|冷蔵庫|GR-Y460FZ-ZH
東芝の冷蔵庫の選び方
東芝の400L冷蔵庫全17商品
おすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | おすすめ スコア | 最安価格 | 人気順 | ポイント | 発売時期 | おすすめスコア | こだわりスコア | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冷蔵室の収納率の高さ | 野菜室の収納率の高さ | 冷凍室の収納率の高さ | 冷蔵室・チルドの鮮度保持力の高さ | 野菜室の鮮度保持力の高さ | 冷凍室の鮮度保持力の高さ | 省エネ性能の高さ | 出し入れのしやすさ | 利便性の高さ | パーシャル室の鮮度保持力の高さ | 定格内容積 | 1年間にかかる電気代 | 冷蔵室の定格内容積 | 冷蔵室の収納可能スペース | 野菜室の定格内容積 | 野菜室の収納可能スペース | 冷凍室の定格内容積 | 冷凍室の収納可能スペース | 製氷室の定格内容積 | 製氷室の収納可能スペース | 幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | ドア数 | ドア開閉タイプ | 野菜室中央配置 | 冷凍室中央配置 | 冷蔵・チルド機能 | 操作・アシスト機能 | 年間消費電力(50Hz/60Hz) | ||||||||
1 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA|5ドア冷蔵庫|GR-Y470GSK-EC | ![]() | 4.40 | 9位 | 野菜室の鮮度保持と省エネを重視する少人数世帯向け冷蔵庫 | 2025/12 | 3.95 | 4.63 | 3.38 | 4.72 | 4.87 | 5.00 | 4.61 | 4.25 | 4.20 | - | 465L | 8,215円 | 239L | 188L | 103L | 71L | 107L | 69L | 16L | 6L | 600mm | 704mm | 1,833mm | 104kg | 5ドア | 右開き | チルド室、ラップなし保存 | 閉め忘れ防止 | 265kWh(50Hz/60Hz) | |||
2 | 東芝ライフスタイル VEGETA|冷蔵庫|GR-Y460FZ-ZH | ![]() | 4.39 | 2位 | ドアポケットの調整が簡単。鮮度が長持ちする省エネ冷蔵庫 | 2025/03 | 3.91 | 4.66 | 3.23 | 4.74 | 4.67 | 5.00 | 4.67 | 4.25 | 4.65 | 4.45 | 461L | 8,029円 | 236L | 178L | 103L | 68L | 104L | 65L | 18L | 6L | 650mm | 649mm | 1,833mm | 113kg | 6ドア | フレンチドア(観音開き) | パーシャル/チルド切り替え | スマホ連携、タッチオープン、閉め忘れ防止 | 259kWh | |||
3 | 東芝ライフスタイル VEGETA|冷蔵庫|GR-Y460FK | ![]() | 4.26 | 8位 | 野菜室をよく使う人に。冷蔵室の収納率は高くない | 2025/10 | 3.93 | 4.66 | 3.23 | 4.63 | 4.68 | 5.00 | 4.62 | 3.75 | 4.20 | - | 462L | 8,184円 | 237L | 179L | 103L | 71L | 104L | 65L | 18L | 6L | 650mm | 649mm | 1,833mm | 102kg | 6ドア | フレンチドア(観音開き) | チルド室、ラップなし保存 | 閉め忘れ防止 | 264kWh | |||
4 | 東芝ライフスタイル VEGETA|冷蔵庫|GR-Y460FH-EW | ![]() | 4.22 | 3位 | 冷凍・野菜保存に優れる一台。パーシャルは非搭載 | 2025/04 | 3.93 | 4.66 | 3.23 | 4.72 | 4.53 | 5.00 | 4.42 | 3.75 | 4.20 | - | 462L | 8,184円 | 237L | 179L | 103L | 71L | 104L | 65L | 18L | 6L | 650mm | 649mm | 1,833mm | 102kg | 6ドア | フレンチドア(観音開き) | チルド室、ラップなし保存 | 閉め忘れ防止 | 264kWh | |||
5 | 東芝ライフスタイル VEGETA|冷蔵庫|GR-Y41GXK(EW) | ![]() | 3.80 | 10位 | 冷凍室の鮮度が魅力。冷蔵室と冷凍室の収納は工夫が必要 | 2025/11 | 3.46 | 4.09 | 3.00 | 4.72 | 3.31 | 5.00 | 4.11 | 3.75 | 4.20 | - | 411L | 9,765円 | 214L | 169L(うちチルドルーム:17L) | 92L | 56L | 91L | 55L | 14L | 4L | 600mm | 692mm | 1,821mm | 91kg | 5ドア | 右開き | チルド室 | 閉め忘れ防止 | 315kWh | |||
- | 東芝ライフスタイル TOSHIBA VEGETA|冷蔵庫|GR-Y41GH | ![]() | - | 1位 | 使いやすい中央野菜室と多彩な節電機能 | 2025/05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411L | 8510円 | 214L | 169L | 92L | 59L | 91L | 74L | 14L | 4L | 600mm | 692mm | 1816mm | 85kg | 5ドア | 右開き | チルド | 閉め忘れ防止 | 315 kWh/年 | |||
- | 東芝ライフスタイル TOSHIBA VEGETA|GR-W470GSK | ![]() | - | 4位 | キッチンをスマートに。スリムながら大容量 | 2024/11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465L | 239L | 188L | 103L | 71L | 107L | 69L | 16L | 6L | 600mm | 704mm | 1,833mm | 104kg | 5ドア | 右開き | チルド室、ラップなし保存 | 閉め忘れ防止 | 265kWh/年 | ||||
- | 東芝ライフスタイル TOSHIBA|冷蔵庫|GR-W41GK(WU) | ![]() | - | 5位 | まんなか野菜室で出し入れスムーズ。Ag+脱臭機能搭載 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411L | 8,505円 | 214L | 169L | 92L | 56L | 91L | 55L | 14L | 13L | 600mm | 692mm | 1816mm | 85kg | 5ドア | 右開き | チルド室 | タッチパネル操作、閉め忘れ防止、節電モニター | 315(kWh/年) | ||||
- | 東芝ライフスタイル TOSHIBA VEGETA|FZシリーズ|GR-W460FZ-ZH | ![]() | - | 6位 | 多彩な機能を兼ね備えたハイグレードモデル | 2024/03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 461L | 236L | 178L | 103L | 68L | 104L | 65L | 18L | 6L | 650mm | 649mm | 1833mm | 113kg | 6ドア | フレンチドア(観音開き) | チルド室、パーシャル室、ラップなし保存 | スマホ連携、タッチオープン、タッチパネル操作、閉め忘れ防止、節電モニター | 259kWh | ||||
- | 東芝ライフスタイル TOSHIBA VEGETA|5ドア冷凍冷蔵庫|GR-Y450GTML(WS) | ![]() | - | 7位 | 幅60cmのスリム設計で452Lの大容量を実現 | 2025/02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 452L | 7047円 | 233L | 180L | 90L | 56L | 114L | 71L | 15L | 5L | 600mm | 651mm | 1850mm | 100kg | 5ドア | 左開き | チルド室 | スマホ連携 | 261kWh/年 | |||
東芝ライフスタイルTOSHIBA | 5ドア冷蔵庫 | GR-Y470GSK-EC2025/12 発売
2025/12 発売
| 定格内容積 | 465L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 704mm |
| 高さ | 1,833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 8,215円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室、ラップなし保存
野菜室の鮮度保持と省エネを重視する少人数世帯向け冷蔵庫
東芝ライフスタイルの「TOSHIBA 5ドア冷蔵庫 GR-Y470GSK-EC」は定格内容積465Lの3人家族向け5ドア冷蔵庫。年間電気代は8,215円で、脱臭機能・自動霜取り機能も搭載した設計です。
野菜室の鮮度保持力も高く、エチレンガス除去機能を搭載しており、葉物野菜や果物を長く新鮮な状態で保てるでしょう。チルド室・冷凍室も温度のばらつきが少なく安定しており、食材の鮮度をしっかり保てる性能です。また、稼動状況に合わせて自動で節電するモードやドアアラームなど節電に役立つ機能もそろっています。
さらにドアポケットは中身を入れたまま高さ調整できる仕様なうえ、野菜室は収納率が高く、まとめ買いした食材もしっかり収納できます。一方で、冷蔵室・冷凍室の収納率は低く、大量の食材をストックしたい人や家族が多い人には不向きです。パーシャル機能も非搭載な点にも注意してくださいね。
冷蔵室・冷凍室の収納量に限りがあるため、大家族や食材を大量にストックしたい人には向きません。週末にまとめ買いをして野菜や生鮮食品を新鮮に保ちたい人や、電気代を抑えながら便利に使いたい人におすすめです。
良い
- 野菜室の鮮度保持力が高く、まとめ買いを保存しやすい
- チルド室の温度が安定し生鮮食品の鮮度保持力が高い
- 年間電気代約8,215円と安く、節電機能も搭載
気になる
- 冷蔵・冷凍室の収納率が少ない
- パーシャル機能非搭載
| 冷蔵室の定格内容積 | 239L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 188L |
| 野菜室の定格内容積 | 103L |
| 野菜室の収納可能スペース | 71L |
| 冷凍室の定格内容積 | 107L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 69L |
| 製氷室の定格内容積 | 16L |
| 製氷室の収納可能スペース | 6L |
| 重量 | 104kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 操作・アシスト機能 | 閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 265kWh(50Hz/60Hz) |
東芝ライフスタイルVEGETA | 冷蔵庫 | GR-Y460FZ-ZH2025/03 発売
2025/03 発売
| 定格内容積 | 461L |
|---|---|
| 幅 | 650mm |
| 奥行 | 649mm |
| 高さ | 1,833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 8,029円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- パーシャル/チルド切り替え
ドアポケットの調整が簡単。鮮度が長持ちする省エネ冷蔵庫
野菜室の収納率が高く、限られたスペースを最大限に活用できる構造でした。野菜室の湿度も高く、フレッシュな状態を保ちながら大量に保管できます。冷凍室は平均温度が-18℃以下と低く、またチルド・パーシャルは切り替え式で温度変動が小さく、冷凍食品や肉・魚を安定して保存できるでしょう。
省エネ性能も非常に優秀で、AI節電機能を搭載しており年間電気代も8,029円と比較した商品のなかでは安めでした。一方で冷凍室の収納率は低く、大量の冷凍ストックには物足りない可能性があります。
野菜やデリケートな食材の鮮度保持性能が高く、ドアポケットのレイアウト変更が手軽にできるのが魅力の本商品。野菜中心の食生活を送る人や、鮮度にこだわる料理を楽しみたい人に活躍するでしょう。
良い
- 野菜室が広めの構造で鮮度も長持ちしやすい
- 年間電気代が安めでAI節電機能も搭載
- ドアポケットは中身を入れたまま高さ調整可能
気になる
- 冷凍室の収納率が低く大量ストックには不向き
| 冷蔵室の定格内容積 | 236L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 178L |
| 野菜室の定格内容積 | 103L |
| 野菜室の収納可能スペース | 68L |
| 冷凍室の定格内容積 | 104L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 65L |
| 製氷室の定格内容積 | 18L |
| 製氷室の収納可能スペース | 6L |
| 重量 | 113kg |
| ドア数 | 6ドア |
| ドア開閉タイプ | フレンチドア(観音開き) |
| 操作・アシスト機能 | スマホ連携、タッチオープン、閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 259kWh |

東芝ライフスタイル VEGETA 冷蔵庫 GR-Y460FZ-ZHを検証レビュー!3〜4人家族向け冷蔵庫の選び方も紹介
東芝ライフスタイルVEGETA | 冷蔵庫 | GR-Y460FK2025/10 発売
2025/10 発売
| 定格内容積 | 462L |
|---|---|
| 幅 | 650mm |
| 奥行 | 649mm |
| 高さ | 1,833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 8,184円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室、ラップなし保存
野菜室をよく使う人に。冷蔵室の収納率は高くない
東芝ライフスタイルの「VEGETA 冷蔵庫 GR-Y460FK」は、定格内容積冷蔵室237L・冷凍室104L・野菜室103Lの冷蔵庫。6ドアのフレンチドアタイプの商品でインバータ制御や自動製氷機能を備えた省エネ仕様も魅力です。
野菜室の収納率は高めで湿度も高い数値で安定しており、鮮度を保ちながらストックしやすいのが魅力です。チルド室は低温に保たれ、冷凍室は-18℃以下だったため、肉や魚の劣化を抑える効果にも期待できます。一方で、冷蔵室・冷凍室は狭めで、まとめ買いが多い人には不向きです。
年間の電気代は8,184円と比較した商品内では安く、節電機能とドアアラーム機能も搭載していました。脱臭・自動霜取り機能はあるものの、AIカメラやタッチオープンには非対応なうえ、ドアポケットの高さ調整には一度棚を取り外す必要があり、出し入れのしやすさや整理のしやすさを重視する人には物足りないかもしれません。
まとめ買いが少なく、こまめに買い足していくライフスタイルならおすすめです。野菜や冷凍食品の鮮度を保ちながら保存しやすいため、自炊の多い人にとっては使いやすいでしょう。
良い
- 冷凍室は-20.57℃を維持し食材劣化を抑える
- 野菜室の収納率と鮮度保持力が高く、野菜の保管に適している
気になる
- 冷蔵室・冷凍室の収納率が低い
- 便利機能が少なく使い勝手に不満
| 冷蔵室の定格内容積 | 237L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 179L |
| 野菜室の定格内容積 | 103L |
| 野菜室の収納可能スペース | 71L |
| 冷凍室の定格内容積 | 104L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 65L |
| 製氷室の定格内容積 | 18L |
| 製氷室の収納可能スペース | 6L |
| 重量 | 102kg |
| ドア数 | 6ドア |
| ドア開閉タイプ | フレンチドア(観音開き) |
| 操作・アシスト機能 | 閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 264kWh |
東芝ライフスタイルVEGETA | 冷蔵庫 | GR-Y460FH-EW2025/04 発売
2025/04 発売
| 定格内容積 | 462L |
|---|---|
| 幅 | 650mm |
| 奥行 | 649mm |
| 高さ | 1,833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 8,184円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室、ラップなし保存
冷凍・野菜保存に優れる一台。パーシャルは非搭載
野菜室の収納率が高く、サイズや長さがある野菜もたっぷり収納できる構造でした。湿度も高めに保たれ、葉物の乾燥を防ぎやすい環境が整っています。チルド室の温度管理も安定しており、肉や魚の鮮度が長持ちしやすいでしょう。冷凍室は収納率は低いですが、平均温度が約-18℃と非常に低く品質を損ないにくいのが魅力です。
省エネ性能も高めで、節電モードを常時使える仕様。年間電気代も8,184円と比較した冷蔵庫のなかでは安く、閉め忘れを知らせるドアアラーム機能もあるため、ランニングコストを抑えやすいといえます。脱臭機能・霜取り機能など、基本的な機能も備わっていました。
一方で、パーシャル室がなく半冷凍状態で保存できない点には注意が必要。ドアポケットの高さ調整には棚の取り外しが必要。出し入れや整理整頓の自由度を求める人には使いにくいかもしれません。冷凍性能・野菜保存力・省エネ性を重視する家庭にはおすすめの冷蔵庫です。
良い
- 多くの野菜を保管でき、葉物の乾燥を防ぎやすい環境
- 冷凍室・チルド室は鮮度が長持ちしやすい
- 節電機能・ドアアラームでランニングコストを抑制
気になる
- 冷凍室の収納率が低く、パーシャルも非搭載
- ドアポケットの高さ調整に手間取るかも
| 冷蔵室の定格内容積 | 237L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 179L |
| 野菜室の定格内容積 | 103L |
| 野菜室の収納可能スペース | 71L |
| 冷凍室の定格内容積 | 104L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 65L |
| 製氷室の定格内容積 | 18L |
| 製氷室の収納可能スペース | 6L |
| 重量 | 102kg |
| ドア数 | 6ドア |
| ドア開閉タイプ | フレンチドア(観音開き) |
| 操作・アシスト機能 | 閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 264kWh |

東芝ライフスタイル VEGETA 冷蔵庫 GR-Y460FH-EWを検証レビュー!3〜4人家族向け冷蔵庫の選び方も紹介
東芝ライフスタイルVEGETA | 冷蔵庫 | GR-Y41GXK(EW)2025/11 発売
2025/11 発売
| 定格内容積 | 411L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 692mm |
| 高さ | 1,821mm |
- 1年間にかかる電気代
- 9,765円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室
冷凍室の鮮度が魅力。冷蔵室と冷凍室の収納は工夫が必要
チルド室は温度が安定しており、肉や魚などの生鮮食品の保存に適しているでしょう。冷凍室も-18°C以下の安定した低温を維持しており、冷凍食品の鮮度保持力も優れています。また、稼動状況を自動判断して節電する機能やドアアラームといった節電関連の機能も充実しているのもうれしいポイントです。脱臭機能や自動霜取り機能も備わっており、日常的な使い勝手も十分といえるでしょう。
一方で、冷蔵室・野菜室の収納率は高くないため、食材をたくさん保存したい人は少し大きめの容量の商品を検討してもよいでしょう。また、野菜室の庫内の湿度が低めで野菜を長期保存したい場合はやや心もとない点があります。また、年間の電気代は9,765円と安くはないものの、節電モードを使用するなど工夫して使用してくださいね。
チルド室・冷凍室の温度管理の安定性と省エネ機能が魅力の商品で、冷蔵室や冷凍室で食材を長く保管したい人におすすめの商品です。収納量の多さや野菜の長期鮮度保持を優先したい人は、ほかの商品も検討してください。
良い
- チルド室は温度が安定し、鮮度を保ちやすい
- 冷凍室は低温維持で食材の鮮度が長持ち
- 稼動状況を自動判断して節電する機能を搭載
気になる
- 冷蔵室・冷凍室は容量不足でまとめ買いに不向き
- 野菜室の庫内の湿度が低め
- 年間の電気代は9,765円と安くない
| 冷蔵室の定格内容積 | 214L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 169L(うちチルドルーム:17L) |
| 野菜室の定格内容積 | 92L |
| 野菜室の収納可能スペース | 56L |
| 冷凍室の定格内容積 | 91L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 55L |
| 製氷室の定格内容積 | 14L |
| 製氷室の収納可能スペース | 4L |
| 重量 | 91kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 操作・アシスト機能 | 閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 315kWh |
東芝ライフスタイルTOSHIBA VEGETA | 冷蔵庫 | GR-Y41GH2025/05 発売
2025/05 発売
| 定格内容積 | 411L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 692mm |
| 高さ | 1816mm |
- 1年間にかかる電気代
- 8510円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド
使いやすい中央野菜室と多彩な節電機能
411Lの容量を備え、中央に配置された野菜室は出し入れがしやすく重い食材にも適しています。気密性の高い構造で鮮度を守り、全段ガラス棚で清掃も容易。節電モードを選択でき、環境や家庭に合わせた省エネ運転が可能です。
| 冷蔵室の定格内容積 | 214L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 169L |
| 野菜室の定格内容積 | 92L |
| 野菜室の収納可能スペース | 59L |
| 冷凍室の定格内容積 | 91L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 74L |
| 製氷室の定格内容積 | 14L |
| 製氷室の収納可能スペース | 4L |
| 重量 | 85kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 操作・アシスト機能 | 閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 315 kWh/年 |
東芝ライフスタイルTOSHIBA VEGETA | GR-W470GSK2024/11 発売
2024/11 発売
| 定格内容積 | 465L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 704mm |
| 高さ | 1,833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室、ラップなし保存
キッチンをスマートに。スリムながら大容量
うるおいたっぷりの冷気を野菜室に1日20回以上送り込みながら、野菜劣化の原因となるエチレンガスを分解、摘みたてのようなみずみずしさが続きます。うるおい冷蔵室は食材に適した温度・湿度で風味と食感をキープ。スリムながら大容量の冷蔵庫です。
| 冷蔵室の定格内容積 | 239L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 188L |
| 野菜室の定格内容積 | 103L |
| 野菜室の収納可能スペース | 71L |
| 冷凍室の定格内容積 | 107L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 69L |
| 製氷室の定格内容積 | 16L |
| 製氷室の収納可能スペース | 6L |
| 重量 | 104kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 操作・アシスト機能 | 閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 265kWh/年 |
東芝ライフスタイルTOSHIBA | 冷蔵庫 | GR-W41GK(WU)
| 定格内容積 | 411L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 692mm |
| 高さ | 1816mm |
- 1年間にかかる電気代
- 8,505円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室
まんなか野菜室で出し入れスムーズ。Ag+脱臭機能搭載
野菜室が中央レイアウトされ、重い野菜の出し入れがスムーズに行える上、大容量設計でまとめ買いにぴったりです。強力な冷気で一気に冷凍し、食材の鮮度を長時間維持する急冷機能を搭載。Ag+低温触媒による脱臭と自動霜取り機能で庫内を清潔に保てる冷蔵庫です。
| 冷蔵室の定格内容積 | 214L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 169L |
| 野菜室の定格内容積 | 92L |
| 野菜室の収納可能スペース | 56L |
| 冷凍室の定格内容積 | 91L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 55L |
| 製氷室の定格内容積 | 14L |
| 製氷室の収納可能スペース | 13L |
| 重量 | 85kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 操作・アシスト機能 | タッチパネル操作、閉め忘れ防止、節電モニター |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 315(kWh/年) |
東芝ライフスタイルTOSHIBA VEGETA | FZシリーズ | GR-W460FZ-ZH2024/03 発売
2024/03 発売
| 定格内容積 | 461L |
|---|---|
| 幅 | 650mm |
| 奥行 | 649mm |
| 高さ | 1833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室、パーシャル室、ラップなし保存
多彩な機能を兼ね備えたハイグレードモデル
丸ごと野菜も使いかけ野菜も約10日間新鮮さをキープする「もっと潤う摘みたて野菜室」などを搭載したハイグレードモデルです。Ag+マルチバイオ脱臭で除菌・脱臭した冷気が冷蔵室・野菜室を循環。Wi-FiにつなぐだけでAIが仕様パターンを学習、最適な運転プランを作成し、省エネ運転を実現しています。
| 冷蔵室の定格内容積 | 236L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 178L |
| 野菜室の定格内容積 | 103L |
| 野菜室の収納可能スペース | 68L |
| 冷凍室の定格内容積 | 104L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 65L |
| 製氷室の定格内容積 | 18L |
| 製氷室の収納可能スペース | 6L |
| 重量 | 113kg |
| ドア数 | 6ドア |
| ドア開閉タイプ | フレンチドア(観音開き) |
| 操作・アシスト機能 | スマホ連携、タッチオープン、タッチパネル操作、閉め忘れ防止、節電モニター |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 259kWh |
東芝ライフスタイルTOSHIBA VEGETA | 5ドア冷凍冷蔵庫 | GR-Y450GTML(WS)2025/02 発売
2025/02 発売
| 定格内容積 | 452L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 651mm |
| 高さ | 1850mm |
- 1年間にかかる電気代
- 7047円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室
幅60cmのスリム設計で452Lの大容量を実現
スリムな幅60cmを実現しながら、452Lの大容量を確保した5ドア冷凍冷蔵庫です。潤いを保つ摘みたて野菜室や、、氷の膜で鮮度を守る氷結晶チルドを装備。さらにはスマートフォンと連携する無線LAN機能を搭載しています。
| 冷蔵室の定格内容積 | 233L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 180L |
| 野菜室の定格内容積 | 90L |
| 野菜室の収納可能スペース | 56L |
| 冷凍室の定格内容積 | 114L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 71L |
| 製氷室の定格内容積 | 15L |
| 製氷室の収納可能スペース | 5L |
| 重量 | 100kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 左開き |
| 操作・アシスト機能 | スマホ連携 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 261kWh/年 |
東芝ライフスタイルTOSHIBA | ノンフロン5ドア冷凍冷蔵庫 | GR-U41GK-WT2022/12/19 発売
2022/12/19 発売
| 定格内容積 | 411L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 692mm |
| 高さ | 1816mm |
- 1年間にかかる電気代
- 8,505円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室
お手入れしやすく収納力や機能面にも優れた冷蔵庫
冷蔵室の棚は手前半分を奥にスライドすることで背の高いものも入れられ、ドアポケットも2段階で位置調整が可能です。鮮度を守る設計の野菜室は真ん中配置で出し入れしやすく、穴からくずや泥を落とせるのでお手入れも簡単です。冷凍室上段では冷気を強力に送り込むことで一気に冷凍できる機能が搭載されています。
| 冷蔵室の定格内容積 | 214L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 169L |
| 野菜室の定格内容積 | 92L |
| 野菜室の収納可能スペース | 56L |
| 冷凍室の定格内容積 | 91L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 55L |
| 製氷室の定格内容積 | 14L |
| 製氷室の収納可能スペース | 4L |
| 重量 | 85kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 操作・アシスト機能 | 閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 315kWh |

東芝ライフスタイル TOSHIBA ノンフロン5ドア冷凍冷蔵庫 GR-U41GK-WTを検証レビュー!冷蔵庫の選び方も紹介
東芝ライフスタイルTOSHIBA VEGETA | ノンフロン5ドア冷凍冷蔵庫 | GR-T41GXK-EW2021/12/27 発売
2021/12/27 発売
| 定格内容積 | 411L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 692mm |
| 高さ | 1833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室
鮮度を守る野菜室や一気冷凍機能を搭載
片開きドアで幅600mmとスリムなので、省スペースでも設置できます。野菜室は気密性が高い構造で周りから間接的に冷却するので、乾燥を防いで鮮度を守ります。冷気を強力に送りこむことで、鮮度を逃さず一気にフリージングできる一気冷凍機能が搭載されています。
| 冷蔵室の定格内容積 | 214L |
|---|---|
| 冷蔵室の収納可能スペース | 169L |
| 野菜室の定格内容積 | 92L |
| 野菜室の収納可能スペース | 56L |
| 冷凍室の定格内容積 | 91L |
| 冷凍室の収納可能スペース | 55L |
| 製氷室の定格内容積 | 14L |
| 製氷室の収納可能スペース | 4L |
| 重量 | 88.0kg |
| ドア数 | 5ドア |
| ドア開閉タイプ | 右開き |
| 操作・アシスト機能 | タッチオープン、閉め忘れ防止 |
| 年間消費電力(50Hz/60Hz) | 315kWh |
東芝ライフスタイルTOSHIBA VEGETA | 5ドア冷蔵庫 | GR-W470GZ-UC2023/10 発売
2023/10 発売
| 定格内容積 | 465L |
|---|---|
| 幅 | 600mm |
| 奥行 | 704mm |
| 高さ | 1833mm |
- 1年間にかかる電気代
- 6,831円
- 野菜室中央配置
- 冷凍室中央配置
- 冷蔵・チルド機能
- チルド室、パーシャル室
AIが使用パターンを学習し、省エネ運転を実現
湿度約85%のうるおいたっぷりな冷気で、食材をしっとりやわらかく、おいしい状態のままで保存します。また、冷蔵庫を無線LANにつなぐだけでAIが使用パターンを学習。家庭ごとに最適な節電プランを作成し、省エネ運転をする「かってにエコ」機能も搭載されています。
| 冷蔵室の定格内容積 | 239L |
|---|---|
