ソニーのミラーレスレンズのおすすめ人気ランキング
そこで今回は、ソニー製のミラーレスカメラ用レンズのおすすめ人気ランキングをご紹介します。安価なモデルから高性能な高級レンズまで、幅広くラインナップしましたので、参考にしてくださいね。

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
ソニーのミラーレスレンズ全50商品
おすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対応マウント | レンズタイプ | 最大撮影倍率 | 対応カメラ | 対応センサーサイズ規格 | 開放F値 | 焦点距離(ワイド側) | 焦点距離(テレ側) | 換算焦点距離 | 最短撮影距離 | フォーカス | 形状 | フィルター径 | 本体幅 | 本体奥行 | 本体高さ | 重量 | ズームリング回転方向 | 絞り羽根枚数 | 絞り羽根形状 | フィルター装着 | 手ブレ補正 | 防滴性能 | 防塵性能 | 簡易マクロ機能 | 絞りリング付き | レンズキット | コーティング加工 | 耐低温性能 | F値固定 | 付属品 | |||||
1 | ソニー SONY|E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS|SEL70350G | ![]() | 手ブレしやすい超望遠域の撮影が快適に行える | ソニーEマウント | 望遠ズーム | 0.23倍 | ミラーレスカメラに装着 | APS-C | F4.5~6.3 | 70mm | 350mm | 105~525mm | 1.1〜1.5m | AF/MF | 不明 | 67mm | 77mm | 142mm | 77mm | 約625g | 不明 | 7枚 | 円形 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ | |||||||||||
2 | ソニー α|FE 40mm F2.5 G|SEL40F25G | ![]() | 高速・高精度なAFを搭載し、ジンバルを用いた動画撮影にも対応 | ソニーEマウント | 単焦点 | AF時:0.2倍、MF時:0.23倍 | 一眼レフ・ミラーレスカメラに装着 | APS-C、フルサイズ | 2.5 | 40mm | 40mm | 60mm | 0.25m(MF時) | AF/MF | 不明 | 49mm | 68mm(最大径) | 45mm | 68mm(最大径) | 173g | 不明 | 7枚 | 円形 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ | |||||||||||
3 | ソニー SONY|E 35mm F1.8 OSS|SEL35F18 | ![]() | 光学式の手ブレ補正機能を搭載。初心者におすすめ | ソニーEマウント | 単焦点 | 0.15倍 | ミラーレスカメラに装着 | APS-C | F1.8 | 35mm | 35mm | 52.5mm | 0.3m | AF/MF | 大口径 | 49mm | 63mm | 45mm | 63mm | 約154g | 不明 | 7枚 | 円形 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ | |||||||||||
4 | ソニー E 55-210mm F4.5-6.3 OSS | ![]() | 望遠時の手ブレを抑える補正機能搭載 | ソニーEマウント | 望遠ズーム | 0.225倍 | 不明 | APS-C | 4.5 | 55mm | 210mm | 82.5~315mm | 1m | 不明 | 不明 | 49mm | 63.8mm | 108mm | 63.8mm | 約345g | 不明 | 7枚 | 円形 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ | |||||||||||
5 | ソニー SONY|E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS|SELP1650 | ![]() | 広角から中望遠域までカバーする初心者向けレンズ | ソニーEマウント | 標準ズーム | 0.215倍 | ミラーレスカメラに装着 | APS-C | F3.5〜5.6 | 16mm | 50mm | 24~75mm | 0.25〜0.3m | AF/MF | 不明 | 40.5mm | 64.7mm | 29.9mm | 64.7mm | 約116g | 不明 | 7枚 | 円形 | レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ | |||||||||||
6 | ソニー α|FE 16-35mm F2.8 GM II|SEL1635GM2 | ![]() | 小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート | ソニーEマウント | 広角ズーム | 0.32倍 | ミラーレス一眼 | 35mmフルサイズ | 2.8 | 16mm | 35mm | 24~52.5mm | 0.22m(W、T) | AF/MF | 大口径 | 82mm | 87.8mm | 87.8mm | 111.5mm | 約547g | 不明 | 11枚 | 円形 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ、ケース、ケースストラップ | |||||
7 | SONY (ソニー) E PZ 18-105mm F4 G OSS|SELP18105G | ![]() | 広角27mmから約6倍もズームできる! | ソニーEマウント | 標準ズーム、広角 | 0.11倍 | 一眼レフカメラに装着 | APS-C | 4 | 18mm | 105mm | 27~157.5mm | 0.45m | 不明 | 不明 | 72mm | 最大径:78mm | 110mm | 最大径:78mm | 427g | 不明 | 7枚 | 円形 | 不明 | 不明 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ | |||||||||
8 | ソニー SONY|FE PZ 16-35mm F4 G|SELP1635G | ![]() | 高解像性能・ぼけ描写・優れた操作性を実現 | α Eマウント系 | 広角ズーム | 0.23倍 | 一眼レフカメラ | フルサイズ | F4 | 16mm | 35mm | 24~52.5mm | 0.28m(W)~0.24m(T) | AF/MF | 不明 | 72mm | 80.5mm | 88.1mm | 80.5mm | 約353g | 不明 | 7枚 | 円形 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース | |||||||||||
9 | ソニー SONY|E 10-18mm F4 OSS|SEL1018 | ![]() | 35mm換算でも超広角。収差補正機能で高コントラスト | ソニーEマウント | 広角ズーム、広角 | 0.1倍 | ミラーレスカメラに装着 | APS-C | 4 | 10mm | 18mm | 15~27mm | 0.25m | AF/MF | 不明 | 62mm | 最大径:70mm | 約63.5mm | 不明 | 約225g | 不明 | 7枚 | 円形 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ | |||||||||||
10 | ソニー SONY|FE 24-70mm F2.8 GM II|SEL2470GM2 | ![]() | 屋外でも問題なく撮影できる防塵・防滴 | ソニーEマウント | 標準ズーム、広角 | 0.32倍 | 一眼レフカメラに装着 | フルサイズ | 2.8 | 24mm | 70mm | 36~105mm | 0.21~0.3m | AF | 大口径 | 82mm | 87.8mm | 119.9mm | 87.8mm | 695g | 不明 | 11枚 | 円形 | 不明 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、ケースストラップ | ||||||||||
ソニーSONY | E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS | SEL70350G
手ブレしやすい超望遠域の撮影が快適に行える
Gレンズならではの高解像・5倍ズーム・機動性の高いコンパクトデザインをあわせもつ、APS-C超望遠ズームレンズです。光学式手ブレ補正機能により、運動会・スポーツ・野生動物など手ブレの起きやすい超望遠域の撮影も快適に行えます。好みの機能を割り当てられるボタンを自在にカスタマイズし、快適な撮影をサポートすることも可能です。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 望遠ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.23倍 |
| 対応カメラ | ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C |
| 開放F値 | F4.5~6.3 |
| 焦点距離(ワイド側) | 70mm |
| 焦点距離(テレ側) | 350mm |
| 換算焦点距離 | 105~525mm |
| 最短撮影距離 | 1.1〜1.5m |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 67mm |
| 本体幅 | 77mm |
| 本体奥行 | 142mm |
| 本体高さ | 77mm |
| 重量 | 約625g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
ソニーα | FE 40mm F2.5 G | SEL40F25G
高速・高精度なAFを搭載し、ジンバルを用いた動画撮影にも対応
2基のリニアモーターを搭載することで、高速・高精度なAFを実現しています。ジンバルを装着した状態でも着脱可能なサイズで設計されており、本格的な動画撮影にもおすすめです。Gレンズらしい美しいボケと高画質を体感でき、人の視野角に近い画角でスナップ撮影が行えます。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 単焦点 |
| 最大撮影倍率 | AF時:0.2倍、MF時:0.23倍 |
| 対応カメラ | 一眼レフ・ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C、フルサイズ |
| 開放F値 | 2.5 |
| 焦点距離(ワイド側) | 40mm |
| 焦点距離(テレ側) | 40mm |
| 換算焦点距離 | 60mm |
| 最短撮影距離 | 0.25m(MF時) |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 49mm |
| 本体幅 | 68mm(最大径) |
| 本体奥行 | 45mm |
| 本体高さ | 68mm(最大径) |
| 重量 | 173g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
光学式の手ブレ補正機能を搭載。初心者におすすめ
携帯性に優れた長さ約4.5cmのコンパクト設計で、フルサイズ換算52.5mmの単焦点レンズです。光学式の手ブレ補正機能に加え、静かですばやいフォーカスを可能にするリニアモーターを採用。しっかりとしたボケ感を味わえるF1.8の明るさをもっています。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 単焦点 |
| 最大撮影倍率 | 0.15倍 |
| 対応カメラ | ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C |
| 開放F値 | F1.8 |
| 焦点距離(ワイド側) | 35mm |
| 焦点距離(テレ側) | 35mm |
| 換算焦点距離 | 52.5mm |
| 最短撮影距離 | 0.3m |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 大口径 |
| フィルター径 | 49mm |
| 本体幅 | 63mm |
| 本体奥行 | 45mm |
| 本体高さ | 63mm |
| 重量 | 約154g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
望遠時の手ブレを抑える補正機能搭載
中望遠82.5mmから望遠315mm相当までの撮影領域をカバーする、スリムかつ軽量な望遠ズームレンズ。光学式手ブレ補正機能を内蔵し、望遠撮影時の手ブレも抑えます。レンズ内モーターとインターナルフォーカシングによる、静かでなめらかなフォーカスで動画撮影にもぴったりです。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 望遠ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.225倍 |
| 対応カメラ | 不明 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C |
| 開放F値 | 4.5 |
| 焦点距離(ワイド側) | 55mm |
| 焦点距離(テレ側) | 210mm |
| 換算焦点距離 | 82.5~315mm |
| 最短撮影距離 | 1m |
| フォーカス | 不明 |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 49mm |
| 本体幅 | 63.8mm |
| 本体奥行 | 108mm |
| 本体高さ | 63.8mm |
| 重量 | 約345g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
ソニーSONY | E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS | SELP1650
広角から中望遠域までカバーする初心者向けレンズ
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 標準ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.215倍 |
| 対応カメラ | ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C |
| 開放F値 | F3.5〜5.6 |
| 焦点距離(ワイド側) | 16mm |
| 焦点距離(テレ側) | 50mm |
| 換算焦点距離 | 24~75mm |
| 最短撮影距離 | 0.25〜0.3m |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 40.5mm |
| 本体幅 | 64.7mm |
| 本体奥行 | 29.9mm |
| 本体高さ | 64.7mm |
| 重量 | 約116g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
ソニーα | FE 16-35mm F2.8 GM II | SEL1635GM2
小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート
小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポートするレンズ。撮影中にズームをしても重心が変わりづらい設計のため、安定した動画撮影が可能。超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズを採用し、高画質化を実現しています。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 広角ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.32倍 |
| 対応カメラ | ミラーレス一眼 |
| 対応センサーサイズ規格 | 35mmフルサイズ |
| 開放F値 | 2.8 |
| 焦点距離(ワイド側) | 16mm |
| 焦点距離(テレ側) | 35mm |
| 換算焦点距離 | 24~52.5mm |
| 最短撮影距離 | 0.22m(W、T) |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 大口径 |
| フィルター径 | 82mm |
| 本体幅 | 87.8mm |
| 本体奥行 | 87.8mm |
| 本体高さ | 111.5mm |
| 重量 | 約547g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 11枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | 不明 |
| 防塵性能 | 不明 |
| 簡易マクロ機能 | 不明 |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | 不明 |
| 耐低温性能 | 不明 |
| F値固定 | 不明 |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリアキャップ、ケース、ケースストラップ |
SONY (ソニー)E PZ 18-105mm F4 G OSS | SELP18105G
広角27mmから約6倍もズームできる!
1本で多彩な撮影シーンに対応する高性能中倍率ズームレンズです。広角27mmから中望遠157.5mmまで約6倍のズーム域をカバーし、すべての領域で使い勝手のよい開放F値4を実現。さらに電動ズームを搭載し、定速でのスムーズなズームが可能ですよ。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 標準ズーム、広角 |
| 最大撮影倍率 | 0.11倍 |
| 対応カメラ | 一眼レフカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C |
| 開放F値 | 4 |
| 焦点距離(ワイド側) | 18mm |
| 焦点距離(テレ側) | 105mm |
| 換算焦点距離 | 27~157.5mm |
| 最短撮影距離 | 0.45m |
| フォーカス | 不明 |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 72mm |
| 本体幅 | 最大径:78mm |
| 本体奥行 | 110mm |
| 本体高さ | 最大径:78mm |
| 重量 | 427g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | 不明 |
| 防塵性能 | 不明 |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
ソニーSONY | FE PZ 16-35mm F4 G | SELP1635G
高解像性能・ぼけ描写・優れた操作性を実現
高い解像性能と美しいぼけ描写に加え、オールラウンドで活躍できる優れた操作性を備えた広角ズームレンズです。コンパクトながらズーム全域で高性能を実現。フルサイズならではの大きなぼけを円形絞りと適切な球面収差の設計で柔らかく表現し、印象的な映像づくりをサポートします。
| 対応マウント | α Eマウント系 |
|---|---|
| レンズタイプ | 広角ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.23倍 |
| 対応カメラ | 一眼レフカメラ |
| 対応センサーサイズ規格 | フルサイズ |
| 開放F値 | F4 |
| 焦点距離(ワイド側) | 16mm |
| 焦点距離(テレ側) | 35mm |
| 換算焦点距離 | 24~52.5mm |
| 最短撮影距離 | 0.28m(W)~0.24m(T) |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 72mm |
| 本体幅 | 80.5mm |
| 本体奥行 | 88.1mm |
| 本体高さ | 80.5mm |
| 重量 | 約353g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース |
ソニーSONY | E 10-18mm F4 OSS | SEL1018
35mm換算でも超広角。収差補正機能で高コントラスト
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 広角ズーム、広角 |
| 最大撮影倍率 | 0.1倍 |
| 対応カメラ | ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C |
| 開放F値 | 4 |
| 焦点距離(ワイド側) | 10mm |
| 焦点距離(テレ側) | 18mm |
| 換算焦点距離 | 15~27mm |
| 最短撮影距離 | 0.25m |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 62mm |
| 本体幅 | 最大径:70mm |
| 本体奥行 | 約63.5mm |
| 本体高さ | 不明 |
| 重量 | 約225g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
ソニーSONY | FE 24-70mm F2.8 GM II | SEL2470GM2
屋外でも問題なく撮影できる防塵・防滴
標準ズームレンズに要求される携行性・機動性を大幅に高め、静止画・動画を問わずG Masterならではの高い描写性能を実現しています。屋外でも問題なく撮影できる防塵・防滴に配慮した設計。質量約695gと軽量で、レンズ全長も従来機種から約16mm短く、体積も約18%減と小型化することで、持ち運びも便利です。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 標準ズーム、広角 |
| 最大撮影倍率 | 0.32倍 |
| 対応カメラ | 一眼レフカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | フルサイズ |
| 開放F値 | 2.8 |
| 焦点距離(ワイド側) | 24mm |
| 焦点距離(テレ側) | 70mm |
| 換算焦点距離 | 36~105mm |
| 最短撮影距離 | 0.21~0.3m |
| フォーカス | AF |
| 形状 | 大口径 |
| フィルター径 | 82mm |
| 本体幅 | 87.8mm |
| 本体奥行 | 119.9mm |
| 本体高さ | 87.8mm |
| 重量 | 695g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 11枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | 不明 |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ、ソフトケース、ケースストラップ |
重さ約186gの軽量かつコンパクト設計
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 単焦点 |
| 最大撮影倍率 | 0.14倍 |
| 対応カメラ | ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | フルサイズ |
| 開放F値 | 1.8 |
| 焦点距離(ワイド側) | 50mm |
| 焦点距離(テレ側) | 50mm |
| 換算焦点距離 | 75mm |
| 最短撮影距離 | 0.45m |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 大口径 |
| フィルター径 | 49mm |
| 本体幅 | 68.6mm |
| 本体奥行 | 59.5mm |
| 本体高さ | 68.6mm |
| 重量 | 約186g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 7枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
ソニーα | FE 70-200mm F2.8 GM OSS | SEL70200GM
描写性能と望遠ズームに求められる機能を高いレベルで実現
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 望遠ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.25倍 |
| 対応カメラ | 一眼レフ・ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C、フルサイズ |
| 開放F値 | F2.8 |
| 焦点距離(ワイド側) | 70mm |
| 焦点距離(テレ側) | 200mm |
| 換算焦点距離 | 105~300mm |
| 最短撮影距離 | 0.96m |
| フォーカス | AF |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 77mm |
| 本体幅 | 88mm |
| 本体奥行 | 200mm |
| 本体高さ | 88mm |
| 重量 | 1480g (三脚座別) |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 11枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 、ソフトキャリングケース、三脚座 |
ソニーα | FE 70-200mm F4 Macro G OSS II | SEL70200G2
小型・軽量デザインながらGレンズならではの高い描写性能
高い描写性能とAF性能、操作性を小型・軽量デザインで実現した第2世代望遠ズームGレンズです。ハーフマクロ撮影、テレコンバーターに対応。シビアなピント合わせが求められる動画撮影においても、動きの速い被写体をしっかりと捉え、高精度でなめらかなAF動作で被写体を追い続けることができます。
| 対応マウント | α Eマウント系 |
|---|---|
| レンズタイプ | 望遠ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.5倍 |
| 対応カメラ | 一眼レフカメラ |
| 対応センサーサイズ規格 | フルサイズ |
| 開放F値 | 4.0 |
| 焦点距離(ワイド側) | 70mm |
| 焦点距離(テレ側) | 200mm |
| 換算焦点距離 | 105~300mm |
| 最短撮影距離 | 0.26m(W)、0.42m(T) |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 不明 |
| フィルター径 | 72mm |
| 本体幅 | 82.2mm |
| 本体奥行 | 82.2mm |
| 本体高さ | 149mm |
| 重量 | 794g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 9枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | 不明 |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | 不明 |
| F値固定 | 不明 |
| 付属品 | フード、キャップ、三脚座 |
ソニーSONY | FE 85mm F1.8 | SEL85F18
ポートレート撮影が手軽に楽しめる
シャープな描写とやわらかいボケを生かし、ポートレート撮影を手軽に楽しめる大口径中望遠単焦点レンズ。レスポンスに優れ、高速・高精度な制御が可能なダブルリニアモーターを搭載しています。静止画撮影時に限らず動画撮影時でも、静粛で高精度なピント合わせが可能です。
| 対応マウント | ソニーEマウント |
|---|---|
| レンズタイプ | 単焦点 |
| 最大撮影倍率 | 0.13倍 |
| 対応カメラ | ミラーレスカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | フルサイズ |
| 開放F値 | F1.8 |
| 焦点距離(ワイド側) | 85mm |
| 焦点距離(テレ側) | 85mm |
| 換算焦点距離 | 127.5mm |
| 最短撮影距離 | 0.8m |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 大口径 |
| フィルター径 | 67mm |
| 本体幅 | 78mm |
| 本体奥行 | 82mm |
| 本体高さ | 78mm |
| 重量 | 約371g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 9枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ |
ソニーα | FE 16-25mm F2.8 G | SEL1625G
小型・軽量なフルサイズF2.8広角ズームレンズ
小型・軽量なコンパクトサイズのフルサイズF2.8広角ズームレンズです。風景・建物などの静止画撮影や、広角を生かした自撮りやVlogといった動画撮影など、幅広い用途で使用できます。超広角16mmから広角25mmをカバーしながら、高性能AFにより高速で精度の高いピント合わせが可能。
| 対応マウント | α Eマウント系 |
|---|---|
| レンズタイプ | 広角ズーム |
| 最大撮影倍率 | 0.20倍(AF)、0.23倍(MF) |
| 対応カメラ | ミラーレスカメラ |
| 対応センサーサイズ規格 | フルサイズ |
| 開放F値 | F2.8 |
| 焦点距離(ワイド側) | 16mm |
| 焦点距離(テレ側) | 25mm |
| 換算焦点距離 | |
| 最短撮影距離 | AF:0.18m(ワイド)、0.24m(テレ)/MF:0.17m(ワイド)、0.22m(テレ) |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 大口径 |
| フィルター径 | 67mm |
| 本体幅 | 74.8mm |
| 本体奥行 | 91.4mm |
| 本体高さ | 74.8mm |
| 重量 | 409g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 11枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | 不明 |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | 不明 |
| F値固定 | 不明 |
| 付属品 | フード、キャップ |
ソニーFE 50mm F1.4 GM | SEL50F14GM
小型・軽量で開放F値1.4で大口径標準単焦点レンズ
高解像とぼけ描写を、小型・軽量設計で実現した開放F値1.4の大口径標準単焦点レンズ。開放F値1.4においても目を見張る高解像と美しいぼけ描写を高次元で両立しています。質量わずか約516g・口径50mm単焦点ながら場所を選ばず常用できる高い携行性が魅力です。
| 対応マウント | αEマウント系 |
|---|---|
| レンズタイプ | 単焦点 |
| 最大撮影倍率 | 0.16倍(AF時)、0.18倍(MF時) |
| 対応カメラ | 一眼レフカメラに装着 |
| 対応センサーサイズ規格 | APS-C |
| 開放F値 | 1.4 |
| 焦点距離(ワイド側) | 75mm |
| 焦点距離(テレ側) | 50mm |
| 換算焦点距離 | 75mm |
| 最短撮影距離 | 0.38(MF時)、0.41(AF時) |
| フォーカス | AF/MF |
| 形状 | 大口径 |
| フィルター径 | 67mm |
| 本体幅 | 80.6mm(口径) |
| 本体奥行 | 不明 |
| 本体高さ | 96.0mm(長さ) |
| 重量 | 516g |
| ズームリング回転方向 | 不明 |
| 絞り羽根枚数 | 11枚 |
| 絞り羽根形状 | 円形 |
| フィルター装着 | |
| 手ブレ補正 | |
| 防滴性能 | |
| 防塵性能 | |
| 簡易マクロ機能 | |
| 絞りリング付き | |
| レンズキット | |
| コーティング加工 | |
| 耐低温性能 | |
| F値固定 | |
| 付属品 | フード、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップ 、ソフトケース |
ソニーα | FE 28-70mm F2 GM | SEL2870GM
開放F値2の高解像大口径で多用途に対応
ズーム全域で開放F値2を実現しており、単焦点に迫る高い解像性能と自然なぼけ描写が特徴です。小型・軽量設計ながら、高速連写対応のAF性能や動画向けブリージング補正機能も備えており、多用途に対応。先進的な操作性や信頼性を兼ね備えています。
| 対応マウント | α Eマウント系 |
|---|---|
| レンズタイプ | 標準ズーム |
