50代で定年前の買い替えや補償範囲の見直しを検討している人も多いのではないでしょうか。補償の充実度をキープしつつ、保険料が安いところに乗り換えたいものの、50代の保険料の相場感がいくらなのか、おすすめの自動車保険はどこなのか気になりますよね。
今回は、人気の50代向け自動車保険15商品を、3個のポイントで比較して徹底検証。選び方とともに、あなたにおすすめの50代向け自動車保険をランキング形式でご紹介します。
マイベストが定義するベストな50代向け自動車保険は「事故トラブル時の補償が充実していて、保険料が安い50代向けの自動車保険」。ぜひ契約の際の参考にしてください。
生命保険会社在籍中にTLC(生命保険協会認定FP)を獲得。その後CFPの認定を受ける。また、損害保険会社在籍期間には、損害保険プランナー資格を取得。 2011年からは「人々に複雑な保険の仕組みをわかりやすく説明する」ことをモットーに、独立系FPとして活動。個人/法人からの相談業務や北海道のテレビ番組のコメンテーター、Webライティング、セミナーなど活躍の場は多岐に渡っており、日本FP協会道央支部の幹事も務めている。
大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
マイベストでは「自動車トラブル時に、平日・土日ともに24時間初期対応で現場にかけつけてくれるもの」をユーザーが満足できる保険とし、以下のそれぞれの項目のスコアの加重平均でおすすめ度をスコア化しました。総合評価における本検証結果の評価は60%を占めています。なお、事故対応力の検証結果は、平均4.55点・最高5.00点・最低3.96点でした。今回は平均点以上を高評価、平均点以下を低評価としています。
マイベストでは「事故を起こしたときに相手と自分に対して手厚い補償が受けられるもの」をユーザーが満足できる50代向け自動車保険とし、以下のそれぞれの項目のスコアの加重平均でおすすめ度をスコア化しました。総合評価における本検証結果の評価は10%を占めています。なお、補償内容の充実度の検証結果は、平均5.00点・最高5.00点でした。今回は平均点以上を高評価、平均点以下を低評価としています。
マイベストでは「同じ保障内容のときに保険料が安い」ものをユーザーが満足できる50代向け自動車保険とし、以下の方法で検証を行いました。総合評価における本検証結果の評価は30%を占めています。なお、保険料の検証結果は、平均4.05点・最高5.00点・最低3.00点でした。今回は平均点以上を高評価、平均点以下を低評価としています。なお、デフォルトで表示される「おすすめ順」のランキングは、55歳男性が配偶者補償ありで20等級の自動車保険に加入した場合の1年間の保険料を評価して作成しています。
すべての検証は
マイベストが行っています
監修者は「選び方」についてのみ監修をおこなっており、掲載している商品・サービスは監修者が選定したものではありません。マイベストが独自に検証を行ったうえで、ランキング化しています。
本コンテンツは情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品についての勧誘や契約の推奨を目的としたものではありません。弊社が内容について正確性を含め一切を保証するものではないため、個別商品については各保険会社にお問い合わせください。
2025年8月18日時点の情報に基づき、新たにコンテンツを制作しました。
50代の自動車保険料は、事故リスクが比較的低いとみなされるため、ほかの年代よりも全体的に安く利用できるのが特徴。例えば、55歳で配偶者あり・20等級の場合は年間3万円前後が相場です。
ただし、親子で車を利用する場合は保険料が高くなり、同じ55歳でも年間5万円程度と夫婦のみの契約と比べると、約2万円の差が出る傾向がありました。子どもの利用頻度が低い家庭であれば、1日自動車保険を活用して必要なときだけ補償を追加する方法も検討してくださいね。
免許証の色や補償内容の設定によっても変動するため、保険料を安く抑えたいなら自分の状況に合わせたプラン比較をしましょう。
自動車保険の補償内容は、契約期間中は変更にできない内容もあります。また、保険料は運転者によって異なるため、一律に補償範囲を広げるべき、あるいは1日自動車保険で十分と断言することは難しいのが現状です。そのため、子どもがどれくらいの頻度で車を運転するかを確認したうえで、保険料の総額を比較してみましょう。
50代向け自動車保険を選ぶ際に必ずチェックしておきたい「4つのポイント」をご紹介します。
保険を選ぶときに大切なのは、予期せぬ事故に対して十分な補償を受けられるかどうかです。自賠責保険は加入が義務付けられているものの、補償の範囲や金額が限定されます。そのため、高額な賠償や事故トラブル時に経済的負担を抑えるためにも、任意保険の加入を検討するのがおすすめです。
以下では、対人・対物・人身傷害などの基本補償に加え、車両保険をつけるべきかを解説するので、自分の生活スタイルやリスクに合わせて、適切な補償を整えておきましょう。
家庭への負担を考えると、自動車保険の保険料は安くしたいと誰もが思いますよね。しかし、保険の本来の目的は万が一の事態に備えること。ただ安いというだけで選ぶと、事故トラブル時に補償が足りず、後悔する可能性があります。
まずは、カーライフにどんなリスクがあるかを洗い出し、それに見合った補償内容を確保することが何よりも重要です。
50代で運転に慣れている人でも、自動車保険を選ぶ際は補償内容と金額が十分かどうかを重視するのがポイントです。交通事故は想定以上の高額な賠償に発展するケースもあるため、いざというときに安心できる補償を選んでおきましょう。
対人賠償補償は基本、無制限で設定されます。対人賠償とは、相手にケガを負わせたり死亡させてしまった場合の賠償に備えるもの。自賠責保険では上限が4,000万円のため、重大事故では不足しますが、無制限なら予想外の高額請求にも対応可能です。
対物賠償補償も無制限が基本補償。補償の対象は相手の車だけでなく、家屋や電柱といった財物も含まれます。損害額が数千万円にのぼることもあり、自賠責保険ではカバーされません。任意保険の無制限補償なら、経済的リスクを大きく抑えられますよ。
人身傷害補償は、1億円以上に設定しておくのが理想です。自分や同乗者がケガをした場合に、過失割合にかかわらず治療費や休業損害を受け取れ、過失0%のもらい事故でも、相手の対応を待たずに保険金を請求できます。自賠責保険では対象外なので、高額設定にしておくと安心でしょう。
対物賠償保険は、事故で他人の車やモノを壊してしまった場合に、その時価額を上限として補償します。もし修理費用が時価額を超える場合、超過分は対物賠償ではカバーできません。
そこで役立つのが、対物超過賠償特約です。この特約があれば、時価額を上回る修理費用の不足分を、一定額まで補償してもらえます。運転に不慣れな50代なら、対物超過賠償特約を追加しておくと安心でしょう。
車両保険は所有する車の価値に合わせて検討する必要があり、車両保険を付帯すべきかは所有する車の状況によって異なります。
新車を所有している人やローンで購入した人には、車両保険をつけるのがおすすめ。新車は修理や部品交換に高額費用がかかるケースが多く、思わぬ負担につながる可能性があります。また、ローンを組んでいる場合は車を失っても返済が残るリスクがあるため、車両保険が経済面での支えになるでしょう。
一方で、価値が低い中古車に乗っている場合は、車両保険を外すという選択肢もあります。売却額が低い分、車両保険で設定できる補償額が少額になり、修理費が補償額を超えてしまうことも。加入せずに保険料を抑えるという考え方も有効です。
自分の車の修理費を補償する車両保険は、頼もしい存在ですが、保険料が高くなりがちです。もし保険料が気になるときは、免責金額を設定したり、補償範囲を見直したりしてみましょう。
免責金額とは、車両保険を使う際に、契約者が自己負担する金額のこと。例えば、1回目は5万円、2回目は10万円と設定することで、保険料を抑えられます。ただし、設定できる免責額は保険会社によって異なるため、補償内容の確認が必要です。
特約を追加することで補償を手厚くできます。事故対応や家族の利用状況に合わせ、必要な特約を検討しましょう。
事故対応に不安を感じる人は、弁護士費用特約を追加しておくのがおすすめです。月々およそ300円を上乗せするだけで付帯できるケースが多く、保険料の負担も少なく抑えられます。
特に、自分に過失がないもらい事故の場合、弁護士費用特約が有効的です。0:100の事故で保険会社による示談交渉が利用できず、相手側との交渉を自分で進めなければなりません。弁護士費用特約をつけていれば、弁護士に依頼する費用を補償してもらえるため、経済的な負担を抑えながら法律のプロへ相談できるでしょう。
自身に過失がないもらい事故の場合、保険会社の示談交渉サービスは受けられません。このような場合に、弁護士費用特約があれば、弁護士への依頼費用が一定額補償されるため、専門家に相談でき、正当な賠償金を獲得しやすくなります。
弁護士費用特約は契約者に加え、配偶者や同居の子どもも対象となるのが一般的であるため、1家族に1つあれば十分なケースがほとんどです。ただし、保険会社ごとに補償範囲が異なる場合があるため、家族の契約内容を確認しておきましょう。
家族のなかで125cc以下のバイクを利用している人がいるなら、ファミリーバイク特約を検討してください。
自動車保険に追加する形で利用でき、バイク事故の補償を一括してまかなえます。対象となるバイクは125cc以下の原付や小型バイクに限定されますが、年間の保険料はおよそ20,000円ほど。バイクごとに個別で保険に加入するより、全体の保険料を抑えられるでしょう。
事故対応に不安がある人は、夜間でもサポートが受けられるかを重視するとよいでしょう。警察庁の統計によると、事故は17〜19時に多く発生しており(参照:警察庁「薄暮時間帯における交通事故防止」)、保険会社によっては24時間受け付けているところもあれば、19時までしか対応していない場合もあります。
現場かけつけサービスの有無も見逃せないポイントです。スタッフがその場で事故の記録や手続きを代わりに行ってくれるため、事故直後の慌ただしい場面でも心強いサポートになります。
また、今回の検証の結果、ガス欠・パンク・インロックなどのロードサービスは、どの自動車保険もトラブル対応が充実していました。そのため、各社の差が出やすい初期対応の受付時間や現場対応の充実度に注目しましょう。
50代で自動車保険を選ぶときは、必要な補償を先に整理してから、各社の保険料を見比べることが大切です。
同じ補償条件でも、年間保険料は会社ごとに大きな差があります。たとえば2.3万円程度で契約できる保険会社もあれば、4万円を超えるところもありました。複数社を同じ希望条件で比較することで、補償の充実度と保険料の安さの両方どりが叶うでしょう。
本コンテンツは情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品についての勧誘や契約の推奨を目的としたものではありません。弊社が内容について正確性を含め一切を保証するものではないため、個別商品については各保険会社にお問い合わせください。
商品 | 画像 | おすすめ スコア | リンク | 料金 | ポイント | おすすめスコア | こだわりスコア | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトカー(50代) | 軽自動車(50代) | ミニバン(50代) | 親子補償あり(50代) | 事故歴あり(50代) | 事故対応力 | 補償内容の充実度 | 50代の保険料(コンパクトカー) | 50代の保険料(ミニバン) | 50代の保険料(軽自動車) | 50代の保険料(親子補償) | 50代の保険料(事故歴あり) | 対人賠償保険の補償額 | 対物賠償保険の補償額 | 人身傷害保険 | 車両保険 | 事故受付時間 | 事故初期対応時間(平日) | 事故初期対応時間(休日) | ドラレコ特約あり | 現場かけつけサービスあり | 示談交渉サービスあり | 対物超過費用保険 | 搭乗者傷害保険 | 自損事故傷害補償 | 無保険車傷害保険 | 車両保険の免責金額 | ロードサービス内容 | レッカー無料搬送距離 | 提携修理工場あり | ファミリーバイク特約あり | 弁護士費用特約 | その他の主な特約 | 代車・レンタカー費用補償の日数限度 | 宿泊費用補償 | 帰宅・移動費用補償 | ペット宿泊費用補償 | 運転者年齢限定範囲 | 運転者限定範囲 | 主な割引 | 加入方法 | 支払方法 | 払込方法 | ||||||
1 | セコム損保 セコム安心マイカー保険 | ![]() | 4.97 | 年額23,570円 | 年額61,470円 | 年額22,620円 | 年額49,110円 | 年額92,650円 | 24時間事故対応。無事故・ゴールド免許の50代なら保険料が割安 | 5.00 | 5.00 | 4.89 | 4.90 | 3.88 | 4.23 | 3.72 | 無制限 | 無制限 | 3,000万〜1億円、2億円 | 一般型、限定型(車対車事故および限定危険「車両損害」特約セット) | 24時間365日 | 24時間 | 24時間 | 50万円(事故発生日から6か月以内に修理した場合に限る) | 500万円、1,000〜2,000万円 | 1,500万円(死亡)、50〜2,000万円(後遺障害)、200万円(介護費用) | 無制限 | 0円、5万円、7万円、10万円、15万円、20万円 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 約250km | 自動車事故型 | 身の回り品補償特約、個人賠償責任補償特約、車両搬送時諸費用特約、車両超過修理費用特約、事故故障代車費用特約、車両全損時臨時費用特約(自動付帯:他車運転特約、無過失事故に関する特約、被害者救済費用等補償特約、心神喪失等による事故の被害者損害補償特約、運転者範囲変更漏れサポート特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット割引、証券不発行割引、ノンフリート等級制度、2台目のお車の割引(複数所有新規)、ゴールド免許割引、新車割引、ASV割引 | インターネット、電話、郵送 | 月払い、一時払い | 口座振替、クレジットカード、銀行振込、コンビニ、郵便局 | |||||||||
2 | 楽天損保 ドライブアシスト | ![]() | 4.71 | 年額27,450円 | 年額50,570円 | 年額25,350円 | 年額43,980円 | 年額73,360円 | 保険料の一部が楽天ポイント還元。保険料の安さも魅力 | 5.00 | 5.00 | 4.16 | 4.10 | 4.30 | 4.61 | 4.36 | 無制限 | 無制限 | 3,000万〜2億円、無制限 | 一般型、限定型(車対車+A) | 24時間365日 | 24時間 | 24時間 | 50万円 | 100〜1,000万円 | 3,000万〜2億円、無制限 | 無制限 | 0-10万円、3-10万円、5-10万円、7-10万円、3万円、5万円、7万円、10万円、15万円、20万円 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 20万円まで | 自動車事故型 | 搭乗者傷害特約(部位・症状別払)、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)、人身傷害車外危険補償特約、車両全損時臨時費用補償特約、車両保険無過失事故特約、車両新車取得費用補償特約、事故・故障時レンタカー費用補償特約、ファミリー自転車傷害特約、車内積載動産補償特約、個人賠償責任補償特約(示談交渉サービス付)(自動付帯:対物超過修理費用補償特約、被害者救済費用等補償特約、他車運転危険補償特約、人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約、無保険車傷害特約) | 15日(故障)、30日(事故) | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、限定なし | インターネット割引、無事故割引、ゴールド免許割引、自動ブレーキ割引、新車割引、複数所有新規契約割引、等級別料率制度(無事故による割引) | 代理店、インターネット | 月払い、一時払い | 口座振替、クレジットカード、銀行振込 | |||||||||
3 | イーデザイン損保 &e(アンディー) | ![]() | 4.63 | 年額28,309円 | 年額54,131円 | 年額27,932円 | 年額41,426円 | 年額79,032円 | 夜間の事故トラブルでも現場対応。50代でも手頃な保険料 | 4.98 | 5.00 | 4.00 | 3.90 | 4.07 | 4.80 | 4.15 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円、5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 24時間 | 24時間 | 50万円 | 3,000万円、5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 2億円、無制限 | 0-0万円、0-10万円、5-5万円、5-10万円、10-10万円 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 100km(当社が指定する最寄りの修理工場などの場合は無制限) | 自動車事故型 | 弁護士特約、個人賠償特約、自転車傷害特約、対物超過特約、入院時諸費用特約、ペット特約セット、新車買替特約、車両全損時諸費用特約、車内身の回り品特約、事故時レンタカー特約、事故時帰宅・宿泊特約(自動付帯:他車運転特約、被害者救済特約、無過失特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット割引、新車割引、ASV(自動ブレーキ)割引、セカンドカー割引、紹介割引 | インターネット | 年払い、月払い | クレジットカード、コンビニ、スマホ決済 | ||||||||||
4 | こくみん共済 マイカー共済(自動車総合補償共済) | ![]() | 4.59 | 取扱なし | 年額27,090円 | 年額66,530円 | 年額25,690円 | 年額43,140円 | 年額56,230円 | 現場対応は22時まで可能。事故歴ありでも保険料が割安 | 4.73 | 5.00 | 4.23 | 4.00 | 3.78 | 4.68 | 5.00 | 無制限 | 無制限 | 5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 9〜22時 | 9〜22時 | 50万円 | 500万円、1,000万円 | 5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 無制限 | 0万円、5万円、10万円、20万円 | レッカーサービス、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン補給、脱輪 | 100km | 自動車事故型 | 弁護士費用特約、自転車賠償責任補償特約、交通事故危険補償特約、マイバイク特約、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約 | 30日 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、夫婦+子、限定なし | 無事故割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、ハイブリッド車割引、新車割引、福祉車両割引、複数契約割引、セカンドカー割引 | インターネット、郵送、店頭 | 月払い、年払い | 口座振替(初回のみクレジットカード、コンビニ、ペイジーから選択可能) | ||||||||
5 | JA共済 自動車共済 クルマスター | ![]() | 4.51 | 取扱なし | 年額27,640円 | 年額63,460円 | 年額23,560円 | 年額41,750円 | 年額64,030円 | 21時までの事故受付で当日対応。事故歴ありでも保険料が安い | 4.65 | 5.00 | 4.13 | 4.62 | 3.84 | 4.78 | 4.71 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円、5,000万円、1億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 17〜22時 | 9〜22時 | 50万円 | 1,500万円(死亡)、50〜2,000万円(後遺障害)、200万円(介護費用) | 不明 | 0円、1万円、5万円、7万円、10万円 | レッカーサービス、バッテリーあがり、パンク時のスペア交換、インロック、冷却水補充、ガソリン補給 | ロードサービス込みで15万円まで | 自動車事故型 | 日常生活賠償責任特約、弁護士費用特約、家族原付賠償損害特約 | 30日 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 家族限定、限定なし | 長期優良契約割引、新車割引、自動継続割引、ASV割引、複数割引、ゴールド免許割引 | インターネット、店頭 | 月払い、一時払い | 口座振替、クレジットカード、JA窓口 | |||||||||
6 | チューリッヒ保険会社 スーパー自動車保険 | ![]() | 4.37 | 年額25,030円 | 年額39,230円 | - | 年額54,650円 | 年額88,680円 | 50代向け保険料は安め。現場かけつけサービスがないのが難点 | 4.18 | 5.00 | 4.61 | 4.49 | 5.00 | 3.93 | 3.84 | 無制限 | 500万円、1,000〜3,000万円、5,000万円、無制限 | 3,000万〜1億円、無制限 | 一般型、限定型、全損のみカバー型 | 24時間365日 | 0〜20時 | 0〜20時 | 50万円、無制限 | 500万円、1,000〜2,000万円 | 3,000万〜1億円、無制限 | 無制限 | 5-10万円、7-10万円 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 100km | 自動車事故型 | 対物超過特約、免責ゼロ特約、車内身の回り品特約、代車提供特約、地震等による車両全損一時金特約、個人賠償責任補償特約、傷害特約、原付特約、ファミリーケア特別見舞金特約、地震等による死亡一時金特約 | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット割引、e証券割引(e割)、チューリッヒ自動車保険LINE割引、早期契約割引(早割)、新車割引、エコカー割引、自動ブレーキ割引 | インターネット | 月払い、年払い | 他社からチューリッヒに乗り換える場合:口座振替(電話申し込みの場合)、クレジットカード、銀行振込、コンビニ/はじめて自動車保険を契約する車の場合:口座振替(電話申し込みの場合)、クレジットカード、コンビニ | |||||||||
7 | SOMPOダイレクト損害保険 おとなの自動車保険 | ![]() | 4.36 | 年額29,320円 | 年額50,070円 | 年額23,880円 | 年額52,170円 | 年額62,470円 | ALSOKの現場急行サービスあり。ただし、20等級でも保険料が高め | 4.50 | 5.00 | 3.95 | 4.53 | 4.33 | 4.00 | 4.77 | 無制限 | 無制限 | 3,000万〜1億円、2億円、無制限 | 一般型、限定型(車対車および限定危険(車対車+A)・車対車(車との衝突のみ)) | 24時間365日 | 9〜20時 | 9〜20時 | 50万円 | 500〜2,000万円 | 3,000万〜1億円、2億円、無制限 | 無制限 | 0-0万円、0-10万円、5-5万円、5-10万円、10-10万円、15-15万円、20-20万円 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 約180km | 自動車事故型 | 搭乗者傷害特約、車両無過失事故に関する特約、車両新価特約、車両全損修理時特約、事故時代車費用特約、ロードアシスタンス特約、個人賠償責任特約、自転車傷害特約、車両身の回り品補償(自動付帯:対物全損時修理差額費用特約、無保険車傷害特約、他車運転特約) | 30日間 | 記名被保険者の補償開始日時点での年齢を基準に1歳刻み | 本人限定、夫婦限定・別居の未婚の子限定、同居の子以外限定、限定なし | インターネット割引、おとなの早期契約割引、20等級継続割引、自動ブレーキ(ASV)割引、電気・ハイブリッド車割引、ゴールド免許割引、おとなの2台目割引、新車割引 | インターネット | 月払い、年払い | クレジットカード、コンビニ、郵便局、スマホ決済 | |||||||||
7 | 三井ダイレクト損保 強くてやさしいクルマの保険 | ![]() | 4.36 | 年額24,050円 | 年額42,700円 | 年額23,440円 | 年額38,700円 | 年額67,890円 | 50代の保険料は割安だが、緊急時の現場対応が欠ける | 4.10 | 5.00 | 4.80 | 4.66 | 4.79 | 5.00 | 4.57 | 無制限 | 500万円、1,000〜3,000万円、無制限 | 3,000万〜2億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 9〜19時 | 9〜19時 | 50万円 | 300万円、500〜2,000万円 | 1,500万円(死亡)、2,000万円(後遺障害) | 無制限 | 5-10万円(車対車免ゼロ)、5-5万円、5-10万円、10-10万円、15-15万円 | レッカーサービス、インロック、バッテリーあがり、パンク、落輪引きあげ、雪道でのスタック、ガス欠など | 100km(当社が提携する修理工場の場合は無制限) | 自動車事故型 | 搭乗者傷害特約、自損事故傷害特約、無保険車傷害特約、新車特約、車両全損復旧費用特約、身の回り品補償特約、車両保険無過失事故特約、ドラレコ特約、日常生活賠償特約、レンタカー費用特約、ファミリー傷害特約、自転車・車いす・ベビーカー等傷害定額特約、自転車賠償特約(自動付帯:対物超過修理費用特約、他車運転特約、被害者救済費用特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット契約割引、eサービス(証券不発行)割引、継続割引、長期無事故割引、長期無事故割引プラス、ゴールド免許割引、複数台割引、ご紹介割引、セカンドカー割引、新車割引、ASV割引 | インターネット | 月払い、年払い | クレジットカード、コンビニ | |||||||||
9 | ソニー損保 ソニー損保の自動車保険 | ![]() | 4.31 | 年額31,130円 | 年額55,220円 | 年額30,130円 | 年額52,220円 | 年額89,240円 | 緊急時の現場対応を受けられる。ただし、保険料の高さがネックに | 4.48 | 5.00 | 3.86 | 3.79 | 4.00 | 4.00 | 3.82 | 無制限 | 1,000万円、2,000万円、5,000万円、無制限 | 3,000万〜1億円、2億円、無制限 | 一般型、限定型(エコノミー型) | 24時間365日 | 0〜20時 | 0〜20時 | 50万円 | 500万円、1,000〜3,000万円 | 3,000万〜1億円、2億円、無制限 | 無制限 | 0-10万円、5-10万円(車対車免ゼロあり)、5-10万円(車対車免ゼロなし)、10-10万円 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 100km(当社が指定する最寄りの提携修理工場までなら無制限) | 自動車事故型、日常生活+自動車事故型 | 搭乗者傷害特約、新車買替特約、事故時レンタカー費用特約、車内身の回り品特約、故障補償特約(搬送時)、弁護士特約、個人賠償特約、おりても特約 | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット割引、無事故割引、運転者限定割引、くりこし割引、ゴールド免許割引、新車割引(自家用(普通・小型・軽)乗用車の場合)、継続割引、ASV割引(自動ブレーキ割引)、電気自動車割引、証券ペーパーレス割引(証券発行なしの割引)、セカンドカー割引(複数所有新規特則)、マイページ新規申込割引、継続時複数契約割引 | インターネット | 月払い、年払い | クレジットカード、銀行振込、コンビニ、スマホ決済、インターネットバンキング払い | |||||||||
9 | SBI損保 SBI損保の自動車保険 | ![]() | 4.31 | 年額22,930円 | 年額46,320円 | 年額22,250円 | 年額39,550円 | 年額61,580円 | 保険料が安いものの、事故トラブル対応の充実度が欠ける | 3.96 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.56 | 4.94 | 4.80 | 無制限 | 500万円、1,000〜3,000万円、1億円、無制限 | 3,000〜7,000万円、1〜2億円、無制限 | 一般型、限定型(車対車+限定A) | 24時間365日 | 9〜19時 | 9〜17時 | 50万円 | 500万円、1,000〜2,000万円 | 1,500万円(死亡保険金)、1,500〜2,000万円(後遺障害保険金)、200万円(介護費用保険金) | 無制限 | 0-10万円、5(車対車免0)-10万円、5-10万円、10-10万円 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 50km(プレミアムは150km)※最寄りの修理工場までの場合は無制限 | 自動車事故型 | 対物差額修理費用補償特約、車両損害に関するレンタカー費用補償特約、全損時諸費用保険金特約、新車特約、自宅・車庫等修理費用補償特約、自転車事故補償特約、個人賠償責任危険補償特約、車内外身の回り品補償特約(自動付帯:他の自動車運転危険補償特約、被害者救済費用等補償特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | 新車割引、セーフティ・サポートカー割引、ASV割引、ゴールド免許割引、インターネット割引、証券不発行割引 | インターネット | 月払い、年払い | クレジットカード、銀行振込、コンビニ、スマホ決済、ネットバンク決済 |
事故初期対応時間(平日) | 24時間 |
---|---|
現場かけつけサービスあり |
価格については、2025年08月18日時点の公式サイトを参照した標準価格が記載されています。
セコム損保の自動車保険「セコム安心マイカー保険」では、24時間365日の事故受付に加えて、事故現場へスタッフがかけつけてくれるサポートが用意されています。また、対人賠償や自身の治療費補償などの主要な補償は基本補償に含まれていました。
50代で20等級の場合、23,600円と平均より約7,500円安く利用できます。ただし、事故歴がある場合、約92,700円と平均より約9,800円高い結果でした。
良い
気になる
対人賠償保険の補償額 | 無制限 |
---|---|
対物賠償保険の補償額 | 無制限 |
人身傷害保険 | 3,000万〜1億円、2億円 |
車両保険 | 一般型、限定型(車対車事故および限定危険「車両損害」特約セット) |
事故受付時間 | 24時間365日 |
事故初期対応時間(休日) | 24時間 |
ドラレコ特約あり | |
示談交渉サービスあり | |
対物超過費用保険 | 50万円(事故発生日から6か月以内に修理した場合に限る) |
搭乗者傷害保険 | 500万円、1,000〜2,000万円 |
自損事故傷害補償 | 1,500万円(死亡)、50〜2,000万円(後遺障害)、200万円(介護費用) |
無保険車傷害保険 | 無制限 |
車両保険の免責金額 | 0円、5万円、7万円、10万円、15万円、20万円 |
ロードサービス内容 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など |
レッカー無料搬送距離 | 約250km |
提携修理工場あり | |
ファミリーバイク特約あり | |
弁護士費用特約 | 自動車事故型 |
その他の主な特約 | 身の回り品補償特約、個人賠償責任補償特約、車両搬送時諸費用特約、車両超過修理費用特約、事故故障代車費用特約、車両全損時臨時費用特約(自動付帯:他車運転特約、無過失事故に関する特約、被害者救済費用等補償特約、心神喪失等による事故の被害者損害補償特約、運転者範囲変更漏れサポート特約) |
代車・レンタカー費用補償の日数限度 | 30日間 |
宿泊費用補償 | |
帰宅・移動費用補償 | |
ペット宿泊費用補償 | |
運転者年齢限定範囲 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 |
運転者限定範囲 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし |
主な割引 | インターネット割引、証券不発行割引、ノンフリート等級制度、2台目のお車の割引(複数所有新規)、ゴールド免許割引、新車割引、ASV割引 |
加入方法 | インターネット、電話、郵送 |
支払方法 | 月払い、一時払い |
払込方法 | 口座振替、クレジットカード、銀行振込、コンビニ、郵便局 |
事故初期対応時間(平日) | 24時間 |
---|---|
現場かけつけサービスあり |
価格については、2025年08月18日時点の公式サイトを参照した標準価格が記載されています。
楽天損保の「ドライブアシスト」は、保険料の一部が楽天ポイントとして還元される仕組みが特徴の自動車保険です。事故受付は年中無休で24時間対応し、ALSOKによる現場急行サービスも利用可能。相手方だけでなく契約者本人の補償も基本に含まれ、人身傷害保険も標準で備わっています。
50代で20等級の場合、保険料は約27,500円と平均よりも約3,700円安い結果に。また、今回検証したミニバン利用・6等級利用・事故歴あり・親子補償のすべての結果で割安な傾向がみられました。
良い
気になる
対人賠償保険の補償額 | 無制限 |
---|---|
対物賠償保険の補償額 | 無制限 |
人身傷害保険 | 3,000万〜2億円、無制限 |
