出典:amazon.co.jp
出典:amazon.co.jp
AF70691
3,456円 (税込)
ラム肉含有割合 | - | タンパク質量 | 22%以上 |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラム肉・魚 | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | △ | 安全性 | △ |
1日あたり費用 | 成犬:約216円、小犬:約436円 |
4,752円 (税込)
ラム肉含有割合 | - | タンパク質量 | 22% |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラムのみ | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | 〇 | 安全性 | △ |
1日あたり費用 | 成犬:約180円、小犬:約360円 |
2,283円 (税込)
ラム肉含有割合 | 30% | タンパク質量 | 25%以上 |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラム肉・家禽肉・粉末卵 | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | 〇 | 安全性 | △ |
1日あたり費用 | 約208円 |
3,800円
ラム肉含有割合 | 50% | タンパク質量 | 26% |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラムのみ | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | △ | 安全性 | △ |
1日あたり費用 | 約172円 |
5,061円 (税込)
ラム肉含有割合 | 30% | タンパク質量 | 28%以上 |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラムのみ | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | 〇 | 安全性 | 〇 |
1日あたり費用 | 成犬:約316円、小犬:約632円 |
5,184円 (税込)
ラム肉含有割合 | - | タンパク質量 | 30%以上 |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラム・サーモン | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | △ | 安全性 | 〇 |
1日あたり費用 | 成犬:約173円、小犬:約324円 |
ti001006
5,184円 (税込)
ラム肉含有割合 | - | タンパク質量 | 30%以上 |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラム・七面鳥 | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | 〇 | 安全性 | 〇 |
1日あたり費用 | 約225円 |
4,320円 (税込)
ラム肉含有割合 | - | タンパク質量 | 37%以上 |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラム・サーモン | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | 〇 | 安全性 | 〇 |
1日あたり費用 | 成犬:約209円、小犬:約300円 |
14,772円 (税込)
ラム肉含有割合 | 33%以上 | タンパク質量 | 90%以上 |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラムのみ | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | - | 安全性 | ◎ |
1日あたり費用 | 約301円 |
3,550円 (税込)
ラム肉含有割合 | 50% | タンパク質量 | 31% |
---|---|---|---|
タンパク源 | ラムのみ | グレインフリー | 〇 |
低GI穀物 | 〇 | 安全性 | 〇 |
1日あたり費用 | 約173円 |
商品画像 | 商品名 | 特徴 | 価格 | ラム肉含有割合 | タンパク質量 | タンパク源 | グレインフリー | 低GI穀物 | 安全性 | 1日あたり費用 | 商品リンク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Champion Petfoods | ACANA グラスフェッドラム 2kg | ヒューマングレードのラムをたっぷり使った理想的なフード | 3,550円(税込) | 50% | 31% | ラムのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 約173円 | 詳細を見る |
2 ZiwiPeak | ZiwiPeak エアドライ ドッグフード ラム 2.5kg | ラムの肉だけでなく内臓も配合することで穀類ゼロへ | 14,772円(税込) | 33%以上 | 90%以上 | ラムのみ | 〇 | - | ◎ | 約301円 | 詳細を見る |
3 ライトハウス | RIGALO ハイプロテイン ラム 1.8kg | ラム+サーモン&グレインフリーでアレルギーが起こりにくい! | 4,320円(税込) | - | 37%以上 | ラム・サーモン | 〇 | 〇 | 〇 | 成犬:約209円、小犬:約300円 | 詳細を見る |
4 帝塚山ハウンドカム | PetKind トライプドライドッグフード ラム 2.72kg | 酵素や乳酸菌・アミノ酸・必須脂肪酸が豊富なフード | 5,184円(税込) | - | 30%以上 | ラム・七面鳥 | 〇 | 〇 | 〇 | 約225円 | 詳細を見る |
5 バックトゥベーシックス | キア オラ ドッグフード ラム 2.7kg | 自然放牧のラムと不飽和脂肪酸たっぷりのサーモンを使用 | 5,184円(税込) | - | 30%以上 | ラム・サーモン | 〇 | △ | 〇 | 成犬:約173円、小犬:約324円 | 詳細を見る |
6 ピュアラックス | エリートニュートリション ラム肉&ヒヨコ豆 1.8kg | 原材料に正直なフードで安心 | 5,061円(税込) | 30% | 28%以上 | ラムのみ | 〇 | 〇 | 〇 | 成犬:約316円、小犬:約632円 | 詳細を見る |
7 PLANET PET | グレインフリー ラム 2kg | ウェールズ産の牧草を食べて育ったラム肉50%配合 | 3,800円 | 50% | 26% | ラムのみ | 〇 | △ | △ | 約172円 | 詳細を見る |
8 Bewital | BELCAND ファイネスト グレインフリー ラム 1kg | グレインに対してアレルギーのある犬向け | 2,283円(税込) | 30% | 25%以上 | ラム肉・家禽肉・粉末卵 | 〇 | 〇 | △ | 約208円 | 詳細を見る |
9 ネイチャーズバラエティ | ネイチャーズバラエティ インスティンクト LID ラム フォーミュラ 2kg | アレルギーに配慮してタンパク源はラムのみ | 4,752円(税込) | - | 22% | ラムのみ | 〇 | 〇 | △ | 成犬:約180円、小犬:約360円 | 詳細を見る |
10 Y.K.エンタープライズ | Addiction ル・ラム グレインフリードッグフード 1.8Kg | 獣医師や栄養学者によるドッグフード | 3,456円(税込) | - | 22%以上 | ラム肉・魚 | 〇 | △ | △ | 成犬:約216円、小犬:約436円 | 詳細を見る |
生活雑貨
文具、旅行用品、防災グッズ家電・PC・カメラ
家電、AVアクセサリ、パソコン本体ビューティー・ヘルス
香水、健康アクセサリー、健康グッズ食品・ドリンク
菓子・スイーツ、パン・ジャム、フルーツキッチン用品
食器・カトラリー、調理器具、キッチン雑貨・消耗品ファッション
レディーストップス、レディースジャケット・アウター、レディースボトムス靴・シューズ
レディース靴、メンズ靴、キッズシューズ・子供靴腕時計・アクセサリー
腕時計、アクセサリーベビー・キッズ
おむつ、おしりふき、粉ミルクインテリア・家具
布団・寝具、収納家具・収納用品、インテリア雑貨ホビー
楽器、おもちゃ、手芸・クラフトアウトドア
アウトドアグッズ、キャンプ用品DIY・工具
電動工具、工具、計測用具スポーツ
サッカー・フットサル用品、野球用品、ソフトボール用品ペット・ペット用品
ペット、犬用品、猫用品本・CD・DVD
DVD・ブルーレイソフト、本・雑誌、CDゲーム
ゲーム機、プレイステーション4(PS4) ソフト、プレイステーション3(PS3) ソフト自動車・バイク
自動車、カー用品、バイクギフト・プレゼント
誕生日祝い、結婚祝い、仕事住宅設備・リフォーム
テレビドアホン・インターホン、火災警報器、ガスコンロ・ガステーブルスマートフォン・携帯電話
携帯電話アクセサリ、au携帯電話、docomo(ドコモ)携帯電話モバイルデータ通信
UQ WiMAX モバイルデータ通信、ワイモバイル モバイルデータ通信(旧イー・モバイル)、docomo(ドコモ) モバイルデータ通信投資・資産運用
FX、投資信託、証券会社クレジットカード・ローン
クレジットカード、ローン保険
生命保険、医療保険、がん保険曲
アプリ
その他