
コムテックのドライブレコーダーのおすすめ人気ランキング【2026年3月】
交通事故やあおり運転などへの対策となるドライブレコーダー。コムテックからは前方を撮影できるフロント用から、車上荒らしにも有効な駐車監視機能を備えたもの、360度録画可能なものまで、さまざまなモデルが販売されています。しかし、再生できる映像の画質や値段、使い方はモデルによって異なるため、どれを選ぶべきか迷いますよね。
そこで今回は、コムテックのドライブレコーダーのおすすめランキングと、その選び方を紹介します。コムテックのドライブレコーダーの取り付け方法や保証期間にも触れるので、ぜひ参考にしてください。

マイベスト入社後、キャンプ・釣り・登山・スキー・スノボなどのアウトドア用品から、自動車・自転車用品まで幅広くコンテンツ制作を担当。今までに500以上の商品を検証してきた実績を持つ。専門家への取材を重ねて知識を深め、「わかりやすい情報で、一人ひとりにぴったりの選択肢を提案すること」をモットーに、コンテンツ制作を行なっている。
ドラレコの国内シェアトップ!コムテックの魅力とは?

コムテックのドラレコの魅力は、ラインナップの豊富さと保証の手厚さ。360度カメラを搭載した全方位録画可能なモデルや、ルームミラーに取りつけて使うミラー型モデルなど、機能性に優れたドラレコがそろっています。なかには安価なモデルもあるため、自分に合ったドラレコを見つけやすいでしょう。
コムテックは、購入後の保証がしっかりしている点も特徴のひとつ。基本的にどの商品も購入後1~3年の製品保証がついているので、商品に不具合が起きても対応しやすいといえます。
コムテックのドライブレコーダーの選び方
コムテックのドライブレコーダーを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「5つのポイント」をご紹介します。
コムテックのドラレコは主に4タイプ。撮影したい範囲や設置方法でモデルを絞ろう

コムテックが現行モデルとしてラインナップしているドライブレコーダーは大きく4種類に分かれます。基本的な事故対策ができる前後2カメラ型、当て逃げや駐車監視ができる360度型、後方をくっきり映せるミラー型、運転のクセを掴みやすいフロント用です。
なかでもマイベストがおすすめしたいのが前後2カメラ型。近年のドライブレコーダー市場の主流となっているタイプで、コムテックも様々なモデルを展開しています。
ここからは上記で紹介した4タイプについて、それぞれの特徴とどんな人に向いているかをご紹介。ぜひチェックしてくださいね。

コムテックは通信型ドラレコも展開。スマホ連携できるのが特徴で、クラウド映像の確認や家族との通話が可能です。また、通信型ドラレコが気になる人は、自動車保険もチェック。ドラレコだけを買うよりもドラレコ付き自動車保険のほうが事故対応がスムーズになりますよ。
前後2カメラ型:事故・あおり運転対策におすすめ

「基本的な事故・あおり運転対策をしたい!」という人におすすめなのが、前後2カメラ型ドライブレコーダー。フロントカメラだけではカバーできない後方の撮影もできるので、万が一事故やあおり運転の被害にあっても証拠を残しやすいといえます。また、車同士の事故で最も多い追突事故(参照:内閣府)を記録するのにも有効です。
前後2カメラ型ドライブレコーダーは、価格や取りつけ工賃を抑えやすい点もメリットのひとつ。360度型ドライブレコーダーだと安くても購入価格が3万円前後するものの、前後2カメラ型ドライブレコーダーなら2万円前後に抑えられます。また、業者によって少し異なるものの、取りつけ工賃も1万円前後安く取りつけられますよ。
ドライブレコーダーを買うのがはじめてで「どのタイプを選べばよいかわからない」という人も、まずは前後2カメラ型をチェックするとよいでしょう。

前後2カメラタイプなら、万が一、後方から車間距離を詰められたり、ハイビームやクラクションで執拗にパッシングされたりしても、その様子を2台のカメラでしっかり記録できますよ。
おすすめ商品は「ZDR058」。ドラレコとしての基本性能の高さが光る

コムテックの前後2カメラ型のなかで最もおすすめしたいのが「ZDR058」です。ドライブレコーダーに求められる基本的な性能が高く、事故が起きたときの証拠をしっかり残せる1台といえます。
今回の検証では、車1台分の距離である3.5m離れた距離からナンバープレートをくっきり映せたほか、水平画角が136度と真横まで見える感覚に近い映像を記録できました。
逆光下だと、白飛びで鮮明に撮影できない商品もあるなか、「ZDR058」はナンバープレートの文字や数字をきちんと記録。トンネルの出入り口のような明るさが急に変わる場所でも、ナンバープレートをしっかりと記録できる逆光耐性がありました。なお、同じ前後2カメラ型でもミラー型に興味があるなら「ZDR048」がおすすめ。気になる人はこのあとのパートもチェックしてくださいね。
360度型:当て逃げやドアパンチも見逃さない!駐車監視におすすめ

基本的な事故対策だけでなく、「当て逃げやドアパンチといった駐車中の出来事も見逃したくない!」という人には、360度型ドライブレコーダーがおすすめ。
その名のとおり車の周囲をぐるっと撮影できるため、ほかのドライブレコーダーでは撮影しづらい側方や車内の様子も撮影できるのが特徴です。隣の車からのドアパンチや、通りがかりのバイク・自転車・車による当て逃げ、車上荒らしもしっかり記録できます。
360度型なら「HDR362GW」がベスト。駐車監視しやすい工夫が満載

コムテックの360度型のなかで、おすすめなのは「HDR362GW」。駐車監視時のちょっとしたストレスを解消できる「降車・乗車時のキャンセルタイマー」と「事故検知のアナウンス」に対応しています。
通常、駐車監視機能を備えたドライブレコーダーは、衝撃を感知した後の数十秒間を記録。そのため、乗り降りのときにドアを開閉する衝撃で無駄に録画が始まることがあります。しかし、「HDR362GW」ではキャンセルタイマーを設定することで、降車や乗車の数分間は録画を開始しないように対策可能です。これにより、無駄なデータがたまってSDカードの容量を圧迫することを防げるでしょう。
さらに、「事故検知のアナウンス」があることで、駐車中に事故が発生した際にすぐに気づけて、映像を確認できます。アナウンスがない場合、事故に気づかずに対処が遅れるリスクがあるため、この機能は特に重要です。
ミラー型:運転中に後方をくっきり確認!おすすめは「ZDR048」

後方をくっきり確認したい場合や、トランクが荷物でいっぱいな場合はミラー型がおすすめ。ミラー型なら、リアウインドウに取りつけたカメラの映像で後方をくっきりと確認できるうえ、積載物の影響を受けません。
トランクに荷物がたくさん載っていて、一般的なルームミラーでは荷物が視界の邪魔になる場合でも、ミラー型のドライブレコーダーを使えばクリアに後方を確認できますよ。
コムテックのなかだと、「ZDR038」「ZDR048」がミラー型に該当します。なかでもおすすめなのは「ZDR048」。「ZFR038」より高画質だったので、事故の様子やナンバープレートをより鮮明に記録しやすいといえます。どちらの商品もカメラとモニターがわかれているので、前方の視界のすっきりさには欠けますが、トランクに荷物がたくさん入っている人は選択肢に入れましょう。
フロント用:コスト最重視なら検討。「HDR204G」をチェック

車の前方を記録するフロント用ドライブレコーダーは、撮影範囲が前方に限られる点が大きなデメリット。後ろからの衝突事故やあおり運転は記録しづらいといえます。1万円前後と安価な点はメリットですが、事故対策に使用するのはおすすめできません。
一方で、フロント用ドライブレコーダーは、自身の運転の振り返りをする用途としては有効です。無意識のうちに急アクセル・急ブレーキなどの危険な運転をしていないかが確認でき、自分の運転のクセも把握できるので安全運転につなげられます。
コムテックのなかだと、「HDR204G」がおすすめ。急アクセル・急ブレーキ・急ハンドルを検知できる安全運転支援機能がついているので、より安全運転につなげやすいでしょう。
タイプ別にコムテックのドライブレコーダーをお探しの方はこちら



【徹底比較】コムテックの前後2カメラ型ドライブレコーダーのおすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | おすすめ スコア | 最安価格 | 人気順 | ポイント | おすすめスコア | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画質の良さ【フロントカメラ】 | 画質の良さ【リアカメラ】 | 夜間の画質の良さ【フロントカメラ】 | 夜間の画質の良さ【リアカメラ】 | 逆光下の画質の良さ【フロントカメラ】 | 逆光下の画質の良さ【リアカメラ】 | 撮影画角の広さ【フロントカメラ】 | 撮影画角の広さ【リアカメラ】 | SDカードの保護しやすさ | 本体タイプ | 記録解像度 | 記録解像度(フロント) | 記録解像度(リア) | 総画素数(フロント) | 水平画角(フロント) | 垂直画角(フロント) | 実測した水平画角(フロント) | 水平画角(前後2カメラフロント) | 対角画角(フロント) | フレームレート(フロント) | 総画素数(リア) | 水平画角(前後2カメラリア) | 水平画角(リア) | 実測した水平画角(リア) | 垂直画角(リア) | 対角画角(リア) | フレームレート(リア) | 撮像素子(リア) | F値(リア) | 安全運転支援機能 | 対応OS(専用ビュアーソフト) | 記録方式 | 記録時間の目安 | 駐車監視モード | 駐車監視機能 | 駐車監視記録方式 | 記録媒体 | 記録最大容量 | 映像ファイル形式 | 録画ファイル構成 | 動作温度範囲 | 給電方式 | リアケーブルの長さ | フロントケーブルの長さ | 幅(フロント) | 奥行(フロント) | 高さ(フロント) | 幅(リア) | 奥行(リア) | 高さ(リア) | 付属品 | HDR対応 | WDR対応 | LED信号対応 | GPS対応 | Gセンサー | Wi-Fi | 専用ビュアーソフト | SDカードチェック機能 | SDカードフォーマット不要 | |||||||
1 | コムテック ドライブレコーダー|ZDR055 | ![]() | 4.76 | 3位 | 昼も夜もくっきりと映像を記録。広画角撮影もできる | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 一体型 | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 200万画素 | 138度 | 70度 | 130度 | 138度 | 168度 | 27.5fps | 200万画素 | 138度 | 138度 | 130度 | 70度 | 168度 | 17.5fps | 1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2™技術搭載 | 1.8F | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告 | Windows | 常時録画、衝撃クイック録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 | 8GB:約30~約50分、16GB:約60~約105分、32GB:約120~約210分、64GB:約245~約425分、128GB:約495~約855分 | オプション別売り | タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 9m | 4m | 92.4mm | 28.5mm | 58.9mm | 39mm | 24.7mm | 29mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード | |||||||||||
2 | コムテック ZDR038 | ![]() | 4.71 | 10位 | 昼夜問わず鮮明に記録。広角カメラで側方も広く記録しやすい | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 5.00 | ミラー型 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 138度 | 70度 | 140度 | 138度 | 168度 | 17.5、27.5fps | 200万画素 | 138度 | 138度 | 130度 | 70度 | 168度 | 27.5fps、17.5fps | 1/2.8型CMOSセンサー | F1.8 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、後車接近警告、前方衝突警告(追突防止アラート) | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画)、動体検知録画(モーションセンサー録画)、マニュアル録画 | 約125~215分(32GB) | オプション別売り | 衝撃クイック録画、常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 約9m | 約0.4m | 38mm | 27.3mm | 30mm/取付ステー装着時:48.7mm | 38mm | 27.3mm | 30mm/取付ステー装着時:48.7mm | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード | |||||||||||
3 | コムテック ミラー型ドライブレコーダー|ZDR048 | ![]() | 4.67 | 6位 | 昼夜問わず高画質で記録。広角カメラで視界をしっかり確保 | 5.00 | 4.80 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | ミラー型 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 135度 | 70度 | 130度 | 135度 | 166度 | 27.5fps、17.5fps | 200万画素 | 135度 | 135度 | 130度 | 70度 | 166度 | 27.5fps、17.5fps | 1/2.8型 CMOSセンサー | 1.8F | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画)、動体検知録画(モーションセンサー録画)、マニュアル録画 | 8GB:約30~約50分、16GB:約65~約105分、32GB:約135~約210分、64GB:約270~約425分、128GB:約540~約850分 | オプション別売り | 衝撃クイック録画、常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10℃~60℃ | シガーソケット | 約9m | 約0.8m | 59.5mm | 23.4mm | 26mm | 38mm | 27.3mm | 30mm | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ×2枚、32G microSDカード、本体固定用シリコンバンド×2本(予備2本) | |||||||||||
4 | コムテック ドライブレコーダー|ZDR018 | ![]() | 4.65 | 5位 | 夜間や逆光下でも鮮明に記録。画角も広く広範囲をカバー | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 一体型 | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 200万画素 | 114度 | 59度 | 110度 | 114度 | 139度 | 27.5fps/17.5fps | 200万画素 | 114度 | 114度 | 110度 | 59度 | 139度 | 27.5fps/17.5fps | 1/2.7型CMOSセンサー | F2.1 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告、前方信号お知らせ機能 | Windows | 衝撃クイック録画、常時録画・衝撃録画、タイムラプス録画 | 8GB:約30~約50分、16GB:約60~約105分、32GB:約120~約210分、64GB:270~425分、128GB:約540~約850分 | オプション別売り | 衝撃クイック録画、常時録画・衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 約9m | 約4m | 67mm | 30.9mm | 49.3mm | 39mm | 28.2mm | 29mm | シガープラグコード、カメラケーブル、脱脂クリーナー、フロントカメラ取付ステー固定用両面テープ、リヤカメラ取付ステー固定用両面テープ、microSDカード(32GB/class10) | |||||||||||
4 | コムテック ドライブレコーダー|ZDR043 | ![]() | 4.65 | 7位 | 昼夜問わず映像が鮮明。視野も広く事故の様子を記録しやすい | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 一体型 | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | HD(1280×720) | 200万画素 | 114度 | 59度 | 110度 | 114度 | 139度 | 27.5fps/17.5fps | 200万画素 | 114度 | 114度 | 110度 | 59度 | 139度 | 17.5fps | 1/2.7型 CMOSセンサー | 2.1F | 前車発進警告(発進遅れ警告)、後車接近警告、前方信号お知らせ機能 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 | 8GB:約30~約40分、16GB:約60~約80分、32GB:約125~約165分、64GB:約250~約335分、128GB:約500~約670分 | オプション別売り | 衝撃クイック録画、常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 約9m | 約4m | 67mm | 30.9mm | 49.3mm | 39mm | 28.2mm | 29mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、両面テープ、32G microSDカード、脱脂クリーナー | |||||||||||
6 | コムテック ドライブレコーダー|ZDR065 | ![]() | 4.61 | 4位 | 逆光には弱いが、それ以外は両カメラとも鮮明な映像が撮れる | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 3.55 | 4.25 | 4.25 | 5.00 | 一体型 | WQHD(2560×1440) | WQHD(2560×1440) | フルHD(1920×1080) | 500万画素 | 134度 | 70度 | 120度 | 134度 | 160度 | 17.5fps/27.5fps | 200万画素 | 138度 | 138度 | 120度 | 70度 | 168度 | 17.5fps/27.5fps | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS 2技術搭載) | 1.8F | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告、スピードカメラ警告 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) | 16GB:約55~約140分、32GB:約115~約285分、64GB:約230~約570分、128GB:約460~約1145分 | オプション別売り | 衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 30秒 | -10~60℃ | シガーソケット | 9m | 4m | 92.4mm | 29.2mm | 58.4mm | 39mm | 24.7mm | 29mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、取扱説明書、保証書、32G microSDカード | |||||||||||
7 | コムテック 前後2カメラ ドライブレコーダー|ZDR036 | ![]() | 4.59 | 15位 | 高画質カメラで昼夜問わずナンバーを詳細に記録。逆光にも強い | 4.50 | 4.10 | 4.50 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 分離型 | WQHD(2560×1440)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | WQHD(2560×1440)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | WQHD(2560×1440)、フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 500万画素 | 134度 | 70度 | 130度 | 134度 | 160度 | 27.5fps | 500万画素 | 134度 | 134度 | 130度 | 70度 | 160度 | 17.5fps | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) | F1.8 | 後車接近警告、前方衝突警告(追突防止アラート)、前車発進警告(発進遅れ警告)、前方信号お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(イベント録画)、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 | 16GB:約45~約85分、32GB:約95~約175分、64GB:約190~約350分、128GB:約380~約700分 | オプション別売り | 常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 約9m | 約4m | 73mm | 24.2mm | 33mm | 38mm | 27.3mm | 30mm | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード、ステッカー | |||||||||||
8 | コムテック ドライブレコーダー|ZDR027 | ![]() | 4.40 | 1位 | 昼夜問わず高画質だが、逆光では白飛びが気になった | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.70 | 3.70 | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 一体型 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 138度 | 70度 | 130度 | 138度 | 168度 | 27.5fps | 200万画素 | 138度 | 138度 | 130度 | 70度 | 168度 | 17.5fps | 1/2.8型 CMOSセンサー(STARVIS技術搭載) | 1.8F | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告、前方信号 お知らせ機能、ドライブサポート機能、車速アラーム機能 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画)、動体検知録画(モーションセンサー録画)、マニュアル録画 | 16GB:約65分~約105分、32GB:約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分 | オプション別売り | 衝撃クイック録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 9m | 不明 | 70.8mm | 26.4mm | 56.5mm | 38mm | 27.3mm | 30mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード | |||||||||||
9 | コムテック ドライブレコーダー ZDR058 | ![]() | 4.39 | 2位 | 夜間の撮影に強いリアカメラを搭載。広画角で死角が少ない | 4.50 | 3.40 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 3.40 | 5.00 | 5.00 | 4.40 | 一体型 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 138度 | 70度 | 140度 | 138度 | 168度 | 17.5/27.5fps | 200万画素 | 138度 | 138度 | 140度 | 70度 | 168度 | 17.5/27.5fps | 1/2.8型 CMOSセンサー | F1.8 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、後車接近警告、前方衝突警告(追突防止アラート) | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画)、動体検知録画(モーションセンサー録画)、マニュアル録画 | 約110~170分(32GB) | 標準装備 | 常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | MP4 | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | 電源直結 | 約9m | 不明 | 100.4mm | 29.8mm | 62.7mm/取付ステー装着時:93.1mm | 38mm | 27.3mm | 30mm/取付ステー装着時:48.7mm | リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード、直接配線コード、エレクトロタップ、取扱説明書 | |||||||||||
- | コムテック ドライブレコーダー ZDR017|ZDR017 | ![]() | - | 8位 | 被害者や加害者にならないために。あおり運転対策にも | - | - | - | - | - | - | - | - | - | モニター一体型 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 117度 | 62度 | 117度 | 140度 | 27.5fps、17.5fps | 200万画素 | 117度 | 117度 | 62度 | 140度 | 27.5fps、17.5fps | 1/2.7型 CMOSセンサー | F2.0 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、後車接近警告、前方衝突警告(追突防止アラート) | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) | 8GB:約30~約50分、16GB:約60~約105分、32GB:約125~約215分、64GB:約250~約430分、128GB:約500~約865分 | オプション別売り | 衝撃クイック録画、ワンタイム駐車監視モード、駐車監視モードパス機能、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 約9m | 不明 | 66.8mm | 30.3mm | 49.3mm/取付ステー装着時:79.4mm | 39mm | 28.2mm | 29mm/取付ステー装着時:47.7mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード | |||||||||||||
コムテックドライブレコーダー | ZDR055
昼も夜もくっきりと映像を記録。広画角撮影もできる
昼間の画質はフロント・リアともに非常に鮮明で、3.5m離れた位置からでもナンバープレートの情報をくっきりと記録できました。逆光下でも白飛びが気にならず、ナンバープレートの細かい文字も完全に読み取れています。
夜間の映像もクリアで、フロントカメラ・リアカメラのどちらの映像もくっきりと映っていました。暗い環境下でも鮮明な記録を残せるので、夜間走行が多い人にとって頼りになる1台です。また、フロント・リアカメラともに水平画角が130度だったため、車線変更の様子や側方からの接触も記録しやすいでしょう。
SDカードチェック機能を搭載しているのもポイント。カードの不具合や未挿入などのトラブルを事前に知らせてくれるので、撮影ミスの心配は少ないといえます。画質・画角の広さ・使い勝手のどこをとっても優秀といえるので、迷ったらぜひ購入を検討してくださいね。
良い
- フロントカメラは昼間・夜間を問わず鮮明な映像を記録
- 夜間の映像もクリアで細かい文字を読み取れる
- 逆光下でもナンバーを読み取りやすい
- フロント・リアカメラともに撮影範囲が130度と広い
- SDカードチェック機能を搭載
気になる
- 特になし
| 本体タイプ | 一体型 |
|---|---|
| 記録解像度 | フルHD(1920×1080) |
| 記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080) |
| 記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
| 総画素数(フロント) | 200万画素 |
| 水平画角(フロント) | 138度 |
| 垂直画角(フロント) | 70度 |
| 実測した水平画角(フロント) | 130度 |
| 水平画角(前後2カメラフロント) | 138度 |
| 対角画角(フロント) | 168度 |
| フレームレート(フロント) | 27.5fps |
| 総画素数(リア) | 200万画素 |
| 水平画角(前後2カメラリア) | 138度 |
| 水平画角(リア) | 138度 |
| 実測した水平画角(リア) | 130度 |
| 垂直画角(リア) | 70度 |
| 対角画角(リア) | 168度 |
| フレームレート(リア) | 17.5fps |
| 撮像素子(リア) | 1/2.8型CMOSセンサー STARVIS 2™技術搭載 |
| F値(リア) | 1.8F |
| 安全運転支援機能 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告 |
| 対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
| 記録方式 | 常時録画、衝撃クイック録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 |
| 記録時間の目安 | 8GB:約30~約50分、16GB:約60~約105分、32GB:約120~約210分、64GB:約245~約425分、128GB:約495~約855分 |
| 駐車監視モード | |
| 駐車監視機能 | オプション別売り |
| 駐車監視記録方式 | タイムラプス録画 |
| 記録媒体 | microSDカード |
| 記録最大容量 | 128GB |
| 映像ファイル形式 | AVI |
| 録画ファイル構成 | 1ファイル30秒単位 |
| 動作温度範囲 | -10~60℃ |
| 給電方式 | シガーソケット |
| リアケーブルの長さ | 9m |
| フロントケーブルの長さ | 4m |
| 幅(フロント) | 92.4mm |
| 奥行(フロント) | 28.5mm |
| 高さ(フロント) | 58.9mm |
| 幅(リア) | 39mm |
| 奥行(リア) | 24.7mm |
| 高さ(リア) | 29mm |
| 付属品 | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード |
| HDR対応 | |
| WDR対応 | |
| LED信号対応 | |
| GPS対応 | |
| Gセンサー | |
| Wi-Fi | |
| 専用ビュアーソフト | |
| SDカードチェック機能 | |
| SDカードフォーマット不要 |
コムテックZDR038
昼夜問わず鮮明に記録。広角カメラで側方も広く記録しやすい
フロントカメラ・リアカメラともに昼夜を問わず鮮明な映像を記録。本拠地が読み取りづらい場面もあったものの、それ以外はきちんと読み取れるほどの画質なので、当て逃げの被害にあったときも、加害者の車を捜索する証拠を残しやすいでしょう。
逆光下でも前後カメラともに鮮明な記録が可能で、強い日差しや対向車のライトといった厳しい条件下でも優れた撮影性能を発揮するでしょう。水平画角はフロントカメラが140度、リアカメラは130度の広角で広範囲をカバーできるので、割り込みやバイク・自転車によるすり抜けも記録しやすいといえます。
SDカードチェック機能があるため、SDカードの入れ忘れや破損に気づきやすい点も魅力。鮮明な映像を記録できるルームミラー型のドライブレコーダーを探している人にはぴったりな商品です。
良い
- フロント・リアカメラともに昼夜問わず鮮明な映像を記録
- 逆光下でも前後カメラともに鮮明な記録が可能
- フロントは水平画角140度、リアカメラも130度と前後の様子を広くカバー
- SDカードチェック機能でSDカードの入れ忘れや破損に気づきやすい
気になる
- 特になし
| 本体タイプ | ミラー型 |
|---|---|
| 記録解像度 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
| 記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
| 記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
| 総画素数(フロント) | 200万画素 |
| 水平画角(フロント) | 138度 |
| 垂直画角(フロント) | 70度 |
| 実測した水平画角(フロント) | 140度 |
| 水平画角(前後2カメラフロント) | 138度 |
| 対角画角(フロント) | 168度 |
| フレームレート(フロント) | 17.5、27.5fps |
| 総画素数(リア) | 200万画素 |
| 水平画角(前後2カメラリア) | 138度 |
| 水平画角(リア) | 138度 |
| 実測した水平画角(リア) | 130度 |
| 垂直画角(リア) | 70度 |
| 対角画角(リア) | 168度 |
| フレームレート(リア) | 27.5fps、17.5fps |
| 撮像素子(リア) | 1/2.8型CMOSセンサー |
| F値(リア) | F1.8 |
| 安全運転支援機能 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、後車接近警告、前方衝突警告(追突防止アラート) |
| 対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
| 記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画)、動体検知録画(モーションセンサー録画)、マニュアル録画 |
| 記録時間の目安 | 約125~215分(32GB) |
| 駐車監視モード | |
| 駐車監視機能 | オプション別売り |
| 駐車監視記録方式 | 衝撃クイック録画、常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 |
| 記録媒体 | microSDカード |
| 記録最大容量 | 128GB |
| 映像ファイル形式 | AVI |
| 録画ファイル構成 | 1ファイル30秒単位 |
| 動作温度範囲 | -10~60℃ |
| 給電方式 | シガーソケット |
| リアケーブルの長さ | 約9m |
| フロントケーブルの長さ | 約0.4m |
| 幅(フロント) | 38mm |
| 奥行(フロント) | 27.3mm |
| 高さ(フロント) | 30mm/取付ステー装着時:48.7mm |
