徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体タイプ | カメラ構成 | モニター | 液晶サイズ | 記録解像度 | 記録解像度(フロント) | 記録解像度(リア) | 総画素数(フロント) | 有効画素数(フロント) | 総解像度(フロント) | 水平画角(フロント) | 垂直画角(フロント) | 水平画角(前後2カメラフロント) | 対角画角(フロント) | フレームレート(フロント) | 撮像素子(フロント) | F値(フロント) | 総画素数(リア) | 有効画素数(リア) | 水平画角(前後2カメラリア) | 水平画角(リア) | 垂直画角(リア) | 対角画角(リア). | フレームレート(リア) | 撮像素子(リア) | F値(リア) | 総画素数(車内) | 有効画素数(車内) | 総解像度(車内) | 水平画角(車内) | 垂直画角(車内) | 対角画角(車内) | フレームレート(車内) | 撮像素子(車内) | F値(車内) | 安全運転支援機能 | 対応OS(専用ビュアーソフト) | 記録方式 | 記録時間の目安 | 駐車監視モード | 駐車監視機能 | 駐車監視記録方式 | 記録媒体 | 音声録音機能. | 記録最大容量 | 映像ファイル形式 | 録画ファイル構成 | 動作温度範囲 | 給電方式 | 対応電圧. | カメラケーブル端子の形 | リアケーブルの長さ | フロントケーブルの長さ | 幅(フロント) | 奥行(フロント) | 高さ(フロント) | 重量(フロント). | 幅(リア) | 奥行(リア) | 高さ(リア) | 重量(リア). | 幅(車内) | 奥行(車内) | 高さ(車内) | 重量(車内) | 付属品 | 製造国 | 音声録音機能 | 音声録音ON/OFF切り替え可能 | HDR対応 | WDR対応 | STARVIS対応 | LED信号対応 | GPS対応 | 音声操作対応 | Gセンサー | Wi-Fi | カーナビ連携 | スマホ連携 | 専用ビュアーソフト | SDカードチェック機能 | SDカードフォーマット不要 | キャンセルタイマー付き | 駐車中の事故検知アナウンス付き | レーダー探知機相互通信 | ワイヤレス | タッチパネル式 | |||||
1 | コムテック ZDR035 | ![]() | 200万画素の前後2カメラを搭載 | モニター一体型 | 前後2カメラ | 2.7インチ | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 最大200万画素 | 200万画素 | 138度 | 70度 | 138度 | 168度 | 17.5/27.5fps | 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載 | F1.8 | 200万画素 | 最大200万画素 | 138度 | 138度 | 70度 | 17.5/27.5fps | 1/2.8型 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 | F1.8 | 前車発信警告(発信遅れ警告)、後続車接近警告 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(イベント録画)、動体検知録画(モーションセンサー録画)、マニュアル録画 | 約125~215分(32GB) | オプション別売り | 衝撃クイック録画、常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | AVI | 1ファイル30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | L字 | 約9m | 不明 | 92.4mm | 31.8mm | 52.1mm | 38mm | 27.3mm | 30mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | コムテック ドライブレコーダー | ![]() | 前後200万画素・運転支援機能搭載 | 一体型 | 前後2カメラ | 2インチ | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 最大200万画素 | 2073600 | 115度 | 59度 | 115度 | 143度 | 28.1fps | 1/2.7型 CMOSセンサー | F2.0 | 200万画素 | 最大200万画素 | 115度 | 115度 | 59度 | 28.1fps | 1/2.7型 CMOSセンサー | F2.0 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告、車線逸脱警告 | Windows | 常時録画/イベント録画(衝撃録画・マニュアル録画・後続車接近録画) | 約140~315分(32GB) | オプション別売り | 常時録画+衝撃録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | MP4 | 1ファイル1分単位(microSDカードが128GBの場合3分) | -10~60℃ | シガーソケット | L字 | 約7m | 不明 | 55.6mm | 41.3mm | 96.7mm | 42.6mm | 23.5mm | 30.5mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、フロントカメラ取りつけステー、32G microSDカード、取扱説明書、ステッカー | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | コムテック ドライブレコーダー|HDR003 | ![]() | データ復旧サービスつきのドライブレコーダー | モニター一体型 | 1カメラ | 2.0インチ | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 2000000画素 | 最大2000000画素 | 不明 | 115度 | 59度 | 143度 | 27.5fps | 1/2.7型CMOSセンサー | 2.0F | なし | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(イベント録画)、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 | 2.5時間(付属の16GB・初期設定) | オプション別売り | 不明 | microSDカード | 128GB | MOV | 1ファイル1分単位(128GBのmicroSDカード使用時は1ファイル3分) | -10~60℃ | シガーソケット | ストレート型 | 4m | 66.8mm | 28.9mm | 48.9mm | シガープラグコード、脱脂クリーナー、両面テープ、16G microSDカード、ステー角度調整用六角レンチ | 日本 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | コムテック ドライブレコーダー|HDR204G | ![]() | フルHD、168度の広角レンズを採用したスタンダードモデル | モニター一体型 | メインのみ | 2.7インチ | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 最大200万画素 | 2073600 | 136度 | 70度 | 168度 | 27.5fps | 1/2.7型CMOSセンサー | F2.0 | ドライブサポート機能、車速アラーム機能 | Windows | 常時録画/イベント録画(衝撃録画・マニュアル録画) | 約285~670分(32GB) | オプション別売り | 衝撃録画、常時録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | MOV | 1ファイル1分単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 不明 | 82.4mm | 26.5mm | 50mm | シガープラグコード、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード、コードクランプ、ステッカー、取扱説明書 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | コムテック ドライブレコーダー|ZDR041 | ![]() | HDRと運転支援で逆光や信号も見逃さず記録 | 一体型 | 前方1カメラ | 3.2インチ | フルHD (1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 最大200万画素 | 不明 | 114度 | 59度 | 不明 | 139度 | 27.5fps/17.5fps | 1/2.7型 CMOSセンサー | F2.1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方信号お知らせ機能 | Windows | 常時録画、イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) | 8GB:約60~80分/32GB:約250~330分 | オプション別売り | 衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 | microSDカード | ◯(ON/OFF切り替え可能) | 128GB | AVI | 30秒単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 12V | ストレート型 | 約4m | 89mm | 33mm | 55mm | 121g | 不明 | シガープラグコード、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB、class10) | 日本 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | コムテック HDR002 | ![]() | コンパクトなボディに2.7インチの大画面液晶を搭載 | 一体型 | 前方1カメラ | 2.7インチフルカラーTFT液晶 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) | 200万画素 | 最大200万画素 | 不明 | 110度 | 56度 | 不明 | 138度 | 27.5fps | 1/2.7型 CMOSセンサー | F2.1 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | Windows(8.1/10/11) | 常時録画、衝撃検知録画(イベント録画) | 8GB:約85~135分/16GB:約170~270分/32GB:約345~555分/64GB:約690~約1115分/128GB:約1385~約2240分 | オプション別売り | 衝撃録画、常時録画、タイムラプス録画 | microSDカード | ◯(ON/OFF切り替え可能) | 128GB | MOV | 1分単位 | -10~60℃ | シガーソケット | 12V/24V車 | ストレート型 | 4m | 78mm | 28mm | 53mm | 98g | 不明 | シガープラグコード(約4m)、取付ステー固定用 両面テープ、ステー角度調整用 六角レンチ、脱脂クリーナー、microSDカード(16GB/class10) | 日本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ユピテル 前後2カメラドライブレコーダー|DRY-TW7650dP | ![]() | microSDのフォーマットが必要ないモデル | 一体型 | 前後2カメラ | 2.0インチ | フルHD(1920×1080)、720P(1280×720) | フルHD(1920×1080)、720P(1280×720) | 720P(1280×720) | 最大200画素 | 不明 | 不明 | 138度 | 85度 | 不明 | 160度 | 27.5fps(1コマ/秒) | 200万画素カラーCMOS | 2.45F | 最大100万画素 | 不明 | 不明 | 120度 | 62度 | 不明 | 30fps(1コマ/秒) | 100万画素カラーCMOS | 2.45F | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、車線逸脱警告 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) | 常時録画(付属の16GBSDカード):約62分(フロント1080p 初期値)・約73分(フロント720p)ほか | オプション別売り | タイムラプス | microSDカード | 128GB | MOV | 30秒・13分45秒単位 | -10℃~+60℃ | 不明 | 不明 | 約9m | 不明 | 64mm | 32mm | 49mm | 58mm | 25mm | 25mm | 5Vコンバーター付電源直結コード(約4m)、フロントカメラ用ブラケット、リアカメラ用ブラケット、リアカメラケーブル(約9m)、リアカメラ用両面テープ、microSDカード(16GB)、保証書 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ユピテル marumie|360°ドライブレコーダー|SN-ST7710AI | ![]() | 人検知AI対応・全周囲カバーで死角なし録画 | 一体型 | 360度メインのみ | 2.4インチ | 最大1856×1856(魚眼) | 1856×1856(魚眼) | 500万画素 | 500万画素 | 1856×1856 | 360度 | 240度 | 28fps | 500万画素カラーCMOS | F2.0 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、車線逸脱警告、車間距離保持警告 | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) | 28コマ/秒:約120分、14コマ/秒:約240分 | 標準装備 | タイムラプス・人検知・Gセンサー記録 | microSDカード | 128GB | MP4 | 30秒、7分×2、14分×2単位 | -10℃~+60℃ | +B/ACC電源 | 不明 | 約4m | 69mm | 42mm | 76mm | +B/ACC電源直結コード・32GB microSDカード・保証書 | 日本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ユピテル 前後2カメラドライブレコーダー | ![]() | 日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮 | 一体型 | 前後2カメラ | 2.0インチ | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 2000000画素 | 不明 | 不明 | 140度 | 80度 | 140度 | 160度 | 不明 | 200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) | 2.4F | 2000000画素 | 不明 | 140度 | 140度 | 80度 | 不明 | 200万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載) | 2.4F | なし | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、手動録画、駐車記録 | 不明 | オプション別売り | タイムラプス | microSDカード | 128GB | MOV | 30秒、14分 | -10~+60℃ | シガーソケット | 不明 | 9m | 4m | 64mm | 33mm | 49mm | 58mm | 25mm | 25mm | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、両面テープ、リアカメラ取りつけステー、フロントカメラ取りつけステー、16G microSDカード、保証書 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ユピテル 1カメラドライブレコーダー | ![]() | 安全運転サポート機能を搭載 | 一体型 | 1カメラ | 2.0インチ | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 200万画素 | 不明 | 1920×1080 | 98度 | 58度 | 130度 | 27.5fps | 200万画素カラーCMOS | 2.4F | 車線逸脱警告 | Windows標準の「映画&テレビ」または「Media Player」 | 通常録画(通常録画、タイムラプス)/イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画)) | 約49時間(16GB) | オプション別売り | タイムラプス、常時録画 | microSDカード | ◯(ON/OFF切り替え可能) | 128GB | MOV | 30秒、13分45秒 | -10℃~+60℃ | シガーソケット | 不明 | 約4m(5Vコンバーター付シガープラグコード) | 62mm | 38mm | 48mm | シガープラグコード、16G microSDカード、保証書、ブラケット | 不明 |
200万画素の前後2カメラを採用しているのが特徴です。フロントカメラ・リヤカメラともにSTARVIS搭載で、ノイズの少ない鮮明で美しい映像を撮影できます。後方から接近する車両を検知し、音声またはアラームでお知らせする機能付きです。
本体タイプ | モニター一体型 |
---|---|
カメラ構成 | 前後2カメラ |
モニター | |
液晶サイズ | 2.7インチ |
記録解像度 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
総画素数(フロント) | 200万画素 |
有効画素数(フロント) | 最大200万画素 |
総解像度(フロント) | 200万画素 |
水平画角(フロント) | 138度 |
垂直画角(フロント) | 70度 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 138度 |
対角画角(フロント) | 168度 |
フレームレート(フロント) | 17.5/27.5fps |
撮像素子(フロント) | 1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載 |
F値(フロント) | F1.8 |
総画素数(リア) | 200万画素 |
有効画素数(リア) | 最大200万画素 |
水平画角(前後2カメラリア) | 138度 |
水平画角(リア) | 138度 |
垂直画角(リア) | 70度 |
対角画角(リア). | |
フレームレート(リア) | 17.5/27.5fps |
撮像素子(リア) | 1/2.8型 CMOSセンサーSTARVIS技術搭載 |
F値(リア) | F1.8 |
総画素数(車内) | |
有効画素数(車内) | |
総解像度(車内) | |
水平画角(車内) | |
垂直画角(車内) | |
対角画角(車内) | |
フレームレート(車内) | |
撮像素子(車内) | |
F値(車内) | |
安全運転支援機能 | 前車発信警告(発信遅れ警告)、後続車接近警告 |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(イベント録画)、動体検知録画(モーションセンサー録画)、マニュアル録画 |
記録時間の目安 | 約125~215分(32GB) |
駐車監視モード | |
駐車監視機能 | オプション別売り |
駐車監視記録方式 | 衝撃クイック録画、常時録画、衝撃録画、タイムラプス録画 |
記録媒体 | microSDカード |
音声録音機能. | |
記録最大容量 | 128GB |
映像ファイル形式 | AVI |
録画ファイル構成 | 1ファイル30秒単位 |
動作温度範囲 | -10~60℃ |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧. | |
カメラケーブル端子の形 | L字 |
リアケーブルの長さ | 約9m |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 92.4mm |
奥行(フロント) | 31.8mm |
高さ(フロント) | 52.1mm |
重量(フロント). | |
幅(リア) | 38mm |
奥行(リア) | 27.3mm |
高さ(リア) | 30mm |
重量(リア). | |
幅(車内) | |
奥行(車内) | |
高さ(車内) | |
重量(車内) | |
付属品 | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード |
製造国 | 日本 |
音声録音機能 | |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | |
キャンセルタイマー付き | |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 |
前後200万画素の高画質カメラを搭載し、走行中も駐車中も鮮明な映像を記録します。運転支援機能やGPS警報機能が安全運転をサポートし、事故のリスクを軽減。駐車監視やタイムラプス録画機能により、長時間の録画や安全対策にも対応可能です。
本体タイプ | 一体型 |
---|---|
カメラ構成 | 前後2カメラ |
モニター | |
液晶サイズ | 2インチ |
記録解像度 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
総画素数(フロント) | 200万画素 |
有効画素数(フロント) | 最大200万画素 |
総解像度(フロント) | 2073600 |
水平画角(フロント) | 115度 |
垂直画角(フロント) | 59度 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 115度 |
対角画角(フロント) | 143度 |
フレームレート(フロント) | 28.1fps |
撮像素子(フロント) | 1/2.7型 CMOSセンサー |
F値(フロント) | F2.0 |
総画素数(リア) | 200万画素 |
有効画素数(リア) | 最大200万画素 |
水平画角(前後2カメラリア) | 115度 |
水平画角(リア) | 115度 |
垂直画角(リア) | 59度 |
対角画角(リア). | |
フレームレート(リア) | 28.1fps |
撮像素子(リア) | 1/2.7型 CMOSセンサー |
F値(リア) | F2.0 |
総画素数(車内) | |
有効画素数(車内) | |
総解像度(車内) | |
水平画角(車内) | |
垂直画角(車内) | |
対角画角(車内) | |
フレームレート(車内) | |
撮像素子(車内) | |
F値(車内) | |
安全運転支援機能 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方衝突警告(追突防止アラート)、後車接近警告、車線逸脱警告 |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画・マニュアル録画・後続車接近録画) |
記録時間の目安 | 約140~315分(32GB) |
駐車監視モード | |
駐車監視機能 | オプション別売り |
駐車監視記録方式 | 常時録画+衝撃録画、衝撃録画、タイムラプス録画 |
記録媒体 | microSDカード |
音声録音機能. | |
記録最大容量 | 128GB |
映像ファイル形式 | MP4 |
録画ファイル構成 | 1ファイル1分単位(microSDカードが128GBの場合3分) |
動作温度範囲 | -10~60℃ |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧. | |
カメラケーブル端子の形 | L字 |
リアケーブルの長さ | 約7m |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 55.6mm |
奥行(フロント) | 41.3mm |
高さ(フロント) | 96.7mm |
重量(フロント). | |
幅(リア) | 42.6mm |
奥行(リア) | 23.5mm |
高さ(リア) | 30.5mm |
重量(リア). | |
幅(車内) | |
奥行(車内) | |
高さ(車内) | |
重量(車内) | |
付属品 | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、両面テープ、フロントカメラ取りつけステー、32G microSDカード、取扱説明書、ステッカー |
製造国 | 日本 |
音声録音機能 | |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | |
キャンセルタイマー付き | |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 |
必要な機能だけを搭載した、はじめてのドライブレコーダーに最適なシンプルモデルです。HDR機能を搭載しており、白とびなどの明暗差を補正し、逆光にも強くさまざまなシチュエーションで安定した映像を記録します。購入から3年間、データ復旧サービスを無償で受けられるのもお得なポイントです。
本体タイプ | モニター一体型 |
---|---|
カメラ構成 | 1カメラ |
モニター | |
液晶サイズ | 2.0インチ |
記録解像度 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(リア) | |
総画素数(フロント) | 2000000画素 |
有効画素数(フロント) | 最大2000000画素 |
総解像度(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 115度 |
垂直画角(フロント) | 59度 |
水平画角(前後2カメラフロント) | |
対角画角(フロント) | 143度 |
フレームレート(フロント) | 27.5fps |
撮像素子(フロント) | 1/2.7型CMOSセンサー |
F値(フロント) | 2.0F |
総画素数(リア) | |
有効画素数(リア) | |
水平画角(前後2カメラリア) | |
水平画角(リア) | |
垂直画角(リア) | |
対角画角(リア). | |
フレームレート(リア) | |
撮像素子(リア) | |
F値(リア) | |
総画素数(車内) | |
有効画素数(車内) | |
総解像度(車内) | |
水平画角(車内) | |
垂直画角(車内) | |
対角画角(車内) | |
フレームレート(車内) | |
撮像素子(車内) | |
F値(車内) | |
安全運転支援機能 | なし |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(イベント録画)、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 |
記録時間の目安 | 2.5時間(付属の16GB・初期設定) |
駐車監視モード | |
駐車監視機能 | オプション別売り |
駐車監視記録方式 | 不明 |
記録媒体 | microSDカード |
音声録音機能. | |
記録最大容量 | 128GB |
映像ファイル形式 | MOV |
録画ファイル構成 | 1ファイル1分単位(128GBのmicroSDカード使用時は1ファイル3分) |
動作温度範囲 | -10~60℃ |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧. | |
カメラケーブル端子の形 | ストレート型 |
リアケーブルの長さ | |
フロントケーブルの長さ | 4m |
幅(フロント) | 66.8mm |
奥行(フロント) | 28.9mm |
高さ(フロント) | 48.9mm |
重量(フロント). | |
幅(リア) | |
奥行(リア) | |
高さ(リア) | |
重量(リア). | |
幅(車内) | |
奥行(車内) | |
高さ(車内) | |
重量(車内) | |
付属品 | シガープラグコード、脱脂クリーナー、両面テープ、16G microSDカード、ステー角度調整用六角レンチ |
製造国 | 日本 |
音声録音機能 | |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | |
キャンセルタイマー付き | 不明 |
駐車中の事故検知アナウンス付き | 不明 |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 |
広範囲を高画質で記録できるGPS搭載の1カメラドライブレコーダーです。対角168度の広角レンズにより車両前方左右の死角を減らし、HDR/WDR機能で逆光や夜間でも安定した映像を記録。さらに、microSDカードの定期フォーマットが不要な専用ファイルシステムを採用し、メンテナンスの手間を軽減します。
本体タイプ | モニター一体型 |
---|---|
カメラ構成 | メインのみ |
モニター | |
液晶サイズ | 2.7インチ |
記録解像度 | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(リア) | |
総画素数(フロント) | 200万画素 |
有効画素数(フロント) | 最大200万画素 |
総解像度(フロント) | 2073600 |
水平画角(フロント) | 136度 |
垂直画角(フロント) | 70度 |
水平画角(前後2カメラフロント) | |
対角画角(フロント) | 168度 |
フレームレート(フロント) | 27.5fps |
撮像素子(フロント) | 1/2.7型CMOSセンサー |
F値(フロント) | F2.0 |
総画素数(リア) | |
有効画素数(リア) | |
水平画角(前後2カメラリア) | |
水平画角(リア) | |
垂直画角(リア) | |
対角画角(リア). | |
フレームレート(リア) | |
撮像素子(リア) | |
F値(リア) | |
総画素数(車内) | |
有効画素数(車内) | |
総解像度(車内) | |
水平画角(車内) | |
垂直画角(車内) | |
対角画角(車内) | |
フレームレート(車内) | |
撮像素子(車内) | |
F値(車内) | |
安全運転支援機能 | ドライブサポート機能、車速アラーム機能 |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
記録方式 | 常時録画/イベント録画(衝撃録画・マニュアル録画) |
記録時間の目安 | 約285~670分(32GB) |
駐車監視モード | |
駐車監視機能 | オプション別売り |
駐車監視記録方式 | 衝撃録画、常時録画、タイムラプス録画 |
記録媒体 | microSDカード |
音声録音機能. | |
記録最大容量 | 128GB |
映像ファイル形式 | MOV |
録画ファイル構成 | 1ファイル1分単位 |
動作温度範囲 | -10~60℃ |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧. | |
カメラケーブル端子の形 | |
リアケーブルの長さ | |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 82.4mm |
奥行(フロント) | 26.5mm |
高さ(フロント) | 50mm |
重量(フロント). | |
幅(リア) | |
奥行(リア) | |
高さ(リア) | |
重量(リア). | |
幅(車内) | |
奥行(車内) | |
高さ(車内) | |
重量(車内) | |
付属品 | シガープラグコード、脱脂クリーナー、両面テープ、32G microSDカード、コードクランプ、ステッカー、取扱説明書 |
製造国 | 日本 |
音声録音機能 | |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | |
キャンセルタイマー付き | |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 |
本体タイプ | 一体型 |
---|---|
カメラ構成 | 前方1カメラ |
モニター | |
液晶サイズ | 3.2インチ |
記録解像度 | フルHD (1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080)、HD(1280×720) |
記録解像度(リア) | |
総画素数(フロント) | 200万画素 |
有効画素数(フロント) | 最大200万画素 |
総解像度(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 114度 |
垂直画角(フロント) | 59度 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 不明 |
対角画角(フロント) | 139度 |
フレームレート(フロント) | 27.5fps/17.5fps |
撮像素子(フロント) | 1/2.7型 CMOSセンサー |
F値(フロント) | F2.1 |
総画素数(リア) | 不明 |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 不明 |
水平画角(リア) | |
垂直画角(リア) | 不明 |
対角画角(リア). | 不明 |
フレームレート(リア) | 不明 |
撮像素子(リア) | 不明 |
F値(リア) | 不明 |
総画素数(車内) | 不明 |
有効画素数(車内) | 不明 |
総解像度(車内) | |
水平画角(車内) | 不明 |
垂直画角(車内) | 不明 |
対角画角(車内) | 不明 |
フレームレート(車内) | 不明 |
撮像素子(車内) | 不明 |
F値(車内) | 不明 |
安全運転支援機能 | 前車発進警告(発進遅れ警告)、前方信号お知らせ機能 |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
記録方式 | 常時録画、イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]) |
記録時間の目安 | 8GB:約60~80分/32GB:約250~330分 |
駐車監視モード | |
駐車監視機能 | オプション別売り |
駐車監視記録方式 | 衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画 |
記録媒体 | microSDカード |
音声録音機能. | ◯(ON/OFF切り替え可能) |
記録最大容量 | 128GB |
映像ファイル形式 | AVI |
録画ファイル構成 | 30秒単位 |
動作温度範囲 | -10~60℃ |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧. | 12V |
カメラケーブル端子の形 | ストレート型 |
リアケーブルの長さ | |
フロントケーブルの長さ | 約4m |
幅(フロント) | 89mm |
奥行(フロント) | 33mm |
高さ(フロント) | 55mm |
重量(フロント). | 121g |
幅(リア) | |
奥行(リア) | |
高さ(リア) | |
重量(リア). | 不明 |
幅(車内) | |
奥行(車内) | |
高さ(車内) | |
重量(車内) | |
付属品 | シガープラグコード、取付ステー固定用両面テープ、脱脂クリーナー、microSDカード(32GB、class10) |
製造国 | 日本 |
音声録音機能 | |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | |
HDR対応 | |
