ツインバードのスティッククリーナーのおすすめ人気ランキング【2026年2月】
軽量・コンパクトでお手頃価格の商品が多い、ツインバードのスティッククリーナー。自立式が主流で、はじめての一人暮らしやワンルーム、家庭のサブ機として使用するのもおすすめです。紙パック式とサイクロン式があり、コード付きからコードレスタイプまで種類が多いため、使い方に合わせて選びたいですよね。
今回は、おすすめのツインバードのスティッククリーナーをAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から人気ランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
ツインバードのスティッククリーナー全16商品
おすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 発売時期 | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
集じん方式 | 操作方法 | 標準モードの連続使用時間(公称値) | 強モードの連続使用時間(公称値) | ヘッド種類 | 充電時間(公称値) | 騒音値(公称値) | コードの長さ | 集じん容積 | 消費電力 | 吸込仕事率 | ダストステーション付き | HEPAフィルター付き | お手入れが必要なフィルターの数 | ダストケース丸洗い可能 | フィルター丸洗い可能 | ブラシ洗浄可能 | ゴミセンサー付き | 本体だけで自立可能 | 付属品 | ハンディ重量 | 本体重量 | 本体幅(公称値) | 本体奥行(公称値) | 本体高さ(公称値) | スタンドタイプ | 保証期間 | ||||||
1 | ツインバード TWINBIRD|コードレススティック型クリーナー|TC-E264B | ![]() | 軽量の自走式でスイスイ進んで使いやすい | 2022/10/06 | 紙パック式 | ボタン | 30分 | 約7分 | 自走式パワーヘッド | 2時間30分 | 70dB(パワーブラシ・延長管を接続した状態) | 約0.25L | 充電中:16W/満充電後・待機時0.5W | 不明 | 1個 | 不明 | 不明 | すき間ノズル、充電コード、収納スタンド | 不明 | 1.46kg | 23.5cm | 13.5cm | 105.0cm | 充電機能つきスタンド(壁付け) | 1年 | |||||||
2 | ツインバード TWINBIRD|サイクロンスティック型クリーナー|TC-E123SBK | ![]() | ハンディクリーナーでも使える2Wayタイプ | 2012/09/22 | サイクロン式 | ボタン | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 4.5m | 0.6L | 270W | 70W | 2個 | 不明 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、ハンドル、床用吸込口 | 不明 | 1.7kg | 25.5cm | 15.5cm | 102cm | 1年 | |||||||||
3 | ツインバード サイクロンスティッククリーナー |TC-EB80W | ![]() | 直接給電するタイプ。吸込仕事率120W | サイクロン式 | ボタン | フロアヘッド | 75dB | 4.5m | 0.7L | 550W | 120W | 1個 | すき間ノズル 、延長ノズル | 不明 | 1.7kg | 22.4cm | 23.6cm | 100cm | 不明 | 不明 | ||||||||||||
4 | ツインバード サイクロン スティック型クリーナー|TC-5147G | ![]() | ハンディでもスティックでも使いやすいスイッチ | サイクロン式 | ボタン | フロアヘッド | 不明 | 5m | 0.9L | 450W | 100W | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル(毛ブラシ付) | 約1.5kg | 2.1kg | 23cm | 22.5cm | 105cm | 不明 | 1年 | ||||||||||
5 | ツインバード TWINBIRD|ワイパースティック型クリーナー フキトリッシュα|TC-5165VO | ![]() | モップで拭き掃除や布団のホコリがきれいに吸い取れる | サイクロン式 | スライド式 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 約5m | 約0.5L | 240W | 40W | 不明 | 2個 | 不明 | すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ1枚、お試しシート3枚 | 不明 | 1.8kg | 約23cm | 約17.5cm | 約105cm | 1年 | |||||||||
6 | ツインバード TWINBIRD|サイクロンスティック型クリーナー|TC-E153W | ![]() | 自立式でハンディにもなる2WAYタイプ | 2022/07/14 | サイクロン式 | スライド式 | 不明 | 不明 | 不明 | 78dB | 約5m | 0.5L | 240W | 40W | 不明 | 不明 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー | 不明 | 1.7kg | 約23cm | 約15.5cm | 約105cm | 1年 | |||||||||
7 | ツインバード TWINBIRD|サイクロン スティック型クリーナー|TCEA35W | ![]() | 機能面をキープしながらコストダウンを実現 | 2015/07/23 | サイクロン式 | ボタン(スライド式) | 不明 | 不明 | フロアブラシ | 不明 | 不明 | 4.5m | 0.6L | 270W | 70W | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、ハンドル、床用吸込口 | 1.7kg | 1.7kg | 22.5cm | 15.5cm | 102cm | ノーマルスタンド | 不明 | ||||||
8 | ツインバード TWINBIRD|コードレススティック型クリーナー|TC-5109W | ![]() | 場所に合わせて毎日手軽に使える3WAY | 2021/05/12 | サイクロン式 | ボタン | 標準:22分/強:14分 | 14分 | パワーヘッド | 約480分 | 75~79dB | 約1.7m | 約0.35L | 充電時:8.2W/待機時:2W | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ACアダプター、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル | 不明 | 2.1kg | スティック時:約26cm/ハンディー時:約11.5cm | スティック時:約22cm/ハンディー時:約11cm | スティック時:約106cm/ハンディー時:約49cm | 充電機能つきスタンド | 1年 | ||||||
9 | ツインバード TWINBIRD|ごみすての少ないクリーナー|TC-E292W | ![]() | ごみすて回数を減らす大容量ダストパック | 2024/08/09 | スティッククリーナー:サイクロン式、充電ドック:紙パック式 | ボタン | 標準モード:約25分、強モード:約8分 | 約8分 | 自走式パワーヘッド | 270分 | スティッククリーナー使用時:約72dB、充電ドック使用時:約70dB | スティッククリーナー:0.25L、充電ドック:2.0L | 充電ドック吸引中:700W、充電中:約13W | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル 、延長管、パワーブラシ、充電ドック、使い捨てダストパック1枚(充電ドックに装着済み)、 取扱説明書 | 不明 | 2.02kg | 25cm | 21cm | 103.5cm | 充電機能つきスタンド | 1年 | ||||||||
10 | ツインバード TWINBIRD|サイクロンスティック型クリーナー|TC-5107BR | ![]() | 1.5kgと軽量で、自立収納やハンディへの切り替えも自在 | サイクロン式 | ボタン | 不明 | 不明 | フロアヘッド | 68dB | 5m | 0.3L | 170W | 20W | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル | 1.1kg | 1.5kg | 23.0cm | 17.0cm | 105.0cm | 不明 | 1年 | ||||||||
ツインバードTWINBIRD | コードレススティック型クリーナー | TC-E264B2022/10/06 発売
2022/10/06 発売
| 集じん方式 | 紙パック式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 30分 |
| 本体重量 | 1.46kg |
- 充電時間(公称値)
- 2時間30分
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
- 充電機能つきスタンド(壁付け)
軽量の自走式でスイスイ進んで使いやすい
部屋の汚れに気がついたときすぐに掃除できる、使いやすさを備えた紙パック式のクリーナーです。独自のヘッド構造により、小回りの利く思い通りの動きを実現。軽量1.4㎏の自走式により、軽い力ですいすい進むので掃除の負担を軽減します。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | 約7分 |
| ヘッド種類 | 自走式パワーヘッド |
| 騒音値(公称値) | 70dB(パワーブラシ・延長管を接続した状態) |
| コードの長さ | |
| 集じん容積 | 約0.25L |
| 消費電力 | 充電中:16W/満充電後・待機時0.5W |
| 吸込仕事率 | 不明 |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 1個 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | 不明 |
| 付属品 | すき間ノズル、充電コード、収納スタンド |
| 本体幅(公称値) | 23.5cm |
| 本体奥行(公称値) | 13.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 105.0cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | サイクロンスティック型クリーナー | TC-E123SBK2012/09/22 発売
2012/09/22 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.7kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
ハンディクリーナーでも使える2Wayタイプ
ハンドルを外せば、ハンディクリーナーとしても使える2Wayタイプのアイテムです。スティック・ハンディの時も手元にスイッチが来るような配置になっています。また、デザインもシンプルで使いやすいのも魅力です。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | 不明 |
| コードの長さ | 4.5m |
| 集じん容積 | 0.6L |
| 消費電力 | 270W |
| 吸込仕事率 | 70W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 2個 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、ハンドル、床用吸込口 |
| 本体幅(公称値) | 25.5cm |
| 本体奥行(公称値) | 15.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 102cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードサイクロンスティッククリーナー | TC-EB80W
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | |
| 本体重量 | 1.7kg |
- 充電時間(公称値)
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
- 不明
直接給電するタイプ。吸込仕事率120W
吸込仕事率120Wのパワフルなサイクロン式のスティッククリーナーです。コード式でコンセントから直接給電するので、使いたいタイミングでしっかり掃除することができるのが魅力。2WAYでの使用に対応しています。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | フロアヘッド |
| 騒音値(公称値) | 75dB |
| コードの長さ | 4.5m |
| 集じん容積 | 0.7L |
| 消費電力 | 550W |
| 吸込仕事率 | 120W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 1個 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル 、延長ノズル |
| 本体幅(公称値) | 22.4cm |
| 本体奥行(公称値) | 23.6cm |
| 本体高さ(公称値) | 100cm |
| 保証期間 | 不明 |
ツインバードサイクロン スティック型クリーナー | TC-5147G
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | |
| 本体重量 | 2.1kg |
- 充電時間(公称値)
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 約1.5kg
- スタンドタイプ
- 不明
ハンディでもスティックでも使いやすいスイッチ
本体質量2.1kg、吸引仕事率100Wで使いやすさと機能性を両立したクリーナーです。ハンディでもスティックでも手元で操作できるよう、スイッチの位置も工夫しています。狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除用に、すき間ノズルも付属しているので便利です。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | フロアヘッド |
| 騒音値(公称値) | 不明 |
| コードの長さ | 5m |
| 集じん容積 | 0.9L |
| 消費電力 | 450W |
| 吸込仕事率 | 100W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル(毛ブラシ付) |
| 本体幅(公称値) | 23cm |
| 本体奥行(公称値) | 22.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 105cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | ワイパースティック型クリーナー フキトリッシュα | TC-5165VO
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.8kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
モップで拭き掃除や布団のホコリがきれいに吸い取れる
マイクロファイバーモップですいすい吸い取りながら、拭き掃除までできるコード式の掃除機です。布団ノズルがついているので、布団やベッドにもおすすめ。紙パック不要のサイクロン式で、簡単にゴミ捨てができる「ラクステ」機能を搭載しています。
| 操作方法 | スライド式 |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | 不明 |
| コードの長さ | 約5m |
| 集じん容積 | 約0.5L |
| 消費電力 | 240W |
| 吸込仕事率 | 40W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 2個 |
| ゴミセンサー付き | 不明 |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ1枚、お試しシート3枚 |
| 本体幅(公称値) | 約23cm |
| 本体奥行(公称値) | 約17.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 約105cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | サイクロンスティック型クリーナー | TC-E153W2022/07/14 発売
2022/07/14 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.7kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
自立式でハンディにもなる2WAYタイプ
ハンドルを外せばハンディ型に変身する2WAY仕様で、さらに付属のすき間ノズルでホコリがたまりやすい部屋の隅も簡単に掃除可能です。ワンタッチ「ラクステ」機能でダストケースを外さず溜まったゴミを捨てられ、ダストケースやフィルターは分解して丸洗いできます。置き場所をコンパクトにできる自立式です。
| 操作方法 | スライド式 |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | 78dB |
| コードの長さ | 約5m |
| 集じん容積 | 0.5L |
| 消費電力 | 240W |
| 吸込仕事率 | 40W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー |
| 本体幅(公称値) | 約23cm |
| 本体奥行(公称値) | 約15.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 約105cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | サイクロン スティック型クリーナー | TCEA35W2015/07/23 発売
2015/07/23 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.7kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 1.7kg
- スタンドタイプ
- ノーマルスタンド
機能面をキープしながらコストダウンを実現
| 操作方法 | ボタン(スライド式) |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| ヘッド種類 | フロアブラシ |
| 騒音値(公称値) | 不明 |
| コードの長さ | 4.5m |
| 集じん容積 | 0.6L |
| 消費電力 | 270W |
| 吸込仕事率 | 70W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、ハンドル、床用吸込口 |
| 本体幅(公称値) | 22.5cm |
| 本体奥行(公称値) | 15.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 102cm |
| 保証期間 | 不明 |
ツインバードTWINBIRD | コードレススティック型クリーナー | TC-5109W2021/05/12 発売
2021/05/12 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 標準:22分/強:14分 |
| 本体重量 | 2.1kg |
- 充電時間(公称値)
- 約480分
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
- 充電機能つきスタンド
場所に合わせて毎日手軽に使える3WAY
スティック・ハンディ・ハンディ+パワーヘッドの3WAYで使えるクリーナーです。これ1台でお部屋のすみずみまできれいにお掃除ができます。充電は本体を専用の充電台に乗せるだけなので、毎日のお掃除を手軽に行いたい人にぴったりですよ。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | 14分 |
| ヘッド種類 | パワーヘッド |
| 騒音値(公称値) | 75~79dB |
| コードの長さ | 約1.7m |
| 集じん容積 | 約0.35L |
| 消費電力 | 充電時:8.2W/待機時:2W |
| 吸込仕事率 | 不明 |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | ACアダプター、充電台(上)、充電台(下)、すき間ノズル |
| 本体幅(公称値) | スティック時:約26cm/ハンディー時:約11.5cm |
| 本体奥行(公称値) | スティック時:約22cm/ハンディー時:約11cm |
| 本体高さ(公称値) | スティック時:約106cm/ハンディー時:約49cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | ごみすての少ないクリーナー | TC-E292W2024/08/09 発売
2024/08/09 発売
| 集じん方式 | スティッククリーナー:サイクロン式、充電ドック:紙パック式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 標準モード:約25分、強モード:約8分 |
| 本体重量 | 2.02kg |
- 充電時間(公称値)
- 270分
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
(HEPAフィルターは不可) - ブラシ洗浄可能
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
- 充電機能つきスタンド
ごみすて回数を減らす大容量ダストパック
2.0Lの大容量ダストパックを搭載したドック吸引式のクリーナーです。4か月分のごみを収集可能で、ごみすてを年3回に減らしてくれます。標準・強モードの選択が可能で、フィルターにはHEPAフィルターを採用、充電ドッグのダストパックは使い捨てタイプです。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | 約8分 |
| ヘッド種類 | 自走式パワーヘッド |
| 騒音値(公称値) | スティッククリーナー使用時:約72dB、充電ドック使用時:約70dB |
| コードの長さ | |
| 集じん容積 | スティッククリーナー:0.25L、充電ドック:2.0L |
| 消費電力 | 充電ドック吸引中:700W、充電中:約13W |
| 吸込仕事率 | 不明 |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | 不明 |
| 付属品 | すき間ノズル 、延長管、パワーブラシ、充電ドック、使い捨てダストパック1枚(充電ドックに装着済み)、 取扱説明書 |
| 本体幅(公称値) | 25cm |
| 本体奥行(公称値) | 21cm |
| 本体高さ(公称値) | 103.5cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | サイクロンスティック型クリーナー | TC-5107BR
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.5kg |
- 充電時間(公称値)
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 1.1kg
- スタンドタイプ
- 不明
1.5kgと軽量で、自立収納やハンディへの切り替えも自在
置き場所をとらない自立式で、約1.5kgの軽さとサイクロン式の吸引力を両立させたスティッククリーナーです。ダストケースは分解して、水洗いができるため衛生的。ハンディ・スティックの2way仕様で、すき間ノズルが付属しています。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| ヘッド種類 | フロアヘッド |
| 騒音値(公称値) | 68dB |
| コードの長さ | 5m |
| 集じん容積 | 0.3L |
| 消費電力 | 170W |
| 吸込仕事率 | 20W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル |
| 本体幅(公称値) | 23.0cm |
| 本体奥行(公称値) | 17.0cm |
| 本体高さ(公称値) | 105.0cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | ACハンディーサイクロンクリーナー | HC-5248B2022/10/12 発売
2022/10/12 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.6kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 約1.6kg
- スタンドタイプ
さまざまなアタッチメントと軽量ボディが魅力
約5mの電源コードと豊富なアタッチメントで、家のさまざま場所をお掃除できます。コンパクトサイズで自立収納可能なので、使わないときも置き場所に困りません。本体約1.6kgの軽量ボディで取り回しがよく、お掃除の負担を軽減します。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | 65dB |
| コードの長さ | 約5m |
| 集じん容積 | 約0.3L |
| 消費電力 | 250W |
| 吸込仕事率 | 50W |
| ダストステーション付き | 不明 |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | 不明 |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | 延長パイプ(2本)、床用吸込口、すき間ノズル |
| 本体幅(公称値) | 約11cm |
| 本体奥行(公称値) | 約34cm |
| 本体高さ(公称値) | 約16cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | ワイパースティック型クリーナー | TC-E249B2022/11/01 発売
2022/11/01 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.9kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
市販のワイパーシートで拭き取り掃除も同時にできる
吸い込み掃除と拭き取りを同時に行えるワイパー付きで、すいすい吸い取りながら気軽に拭き掃除ができます。市販のワイパーシートのウェットタイプ・ドライタイプの、どちらも使用可能です。2way仕様で、ハンドルを外すとハンディー型に変身します。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | 78dB以下 |
| コードの長さ | 約5m |
| 集じん容積 | 約0.5L |
| 消費電力 | 500W |
| 吸込仕事率 | 100W |
| ダストステーション付き | 不明 |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | 不明 |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー、シート固定板、お試し用の拭き取りシート(10枚入り) |
| 本体幅(公称値) | 約23cm |
| 本体奥行(公称値) | 約21.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 約107cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | サイクロンスティック型クリーナー | TC-EA54B2022/09 発売
2022/09 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 1.7kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
気軽にサッと使えてコンパクトに自立する
毎日の掃除をより気軽にする便利な2WAYクリーナーです。スティック型でもハンディ型でも使用でき、1.7kgの軽さで思い立ったときにサッと使えて、毎日の掃除をより気軽に。置き場所をコンパクトにできる自立式で、一人暮らしや2台目や2階用としてもおすすめです。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | |
| コードの長さ | 約5m |
| 集じん容積 | 約0.5L |
| 消費電力 | 240W |
| 吸込仕事率 | 40W |
| ダストステーション付き | 不明 |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 2個 |
| ゴミセンサー付き | 不明 |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル、すき間ノズルホルダー |
| 本体幅(公称値) | 約23cm |
| 本体奥行(公称値) | 約15.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 約105cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | ワイパースティック型クリーナー | TC-5148G2018/03 発売
2018/03 発売
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| 本体重量 | 2.1kg |
- 充電時間(公称値)
- 不明
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
拭き取りと吸い込みが同時にできる
本体質量2.1kg、吸引仕事率100Wで使いやすさと機能性を両立したクリーナーです。ハンドルの取り外しでハンディータイプにもなる2way仕様。マイクロファイバーで掃除機をかけながら、拭き取りもできます。
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | 不明 |
| コードの長さ | 約5m |
| 集じん容積 | 約0.9L |
| 消費電力 | 450W |
| 吸込仕事率 | 100W |
| ダストステーション付き | 不明 |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | 不明 |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル(毛ブラシ付)、 シート固定板、マイクファイバーモップ1枚、お試しシート3枚 |
| 本体幅(公称値) | 約23cm |
| 本体奥行(公称値) | 約22.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 約105cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | コードレスワイパースティック型クリーナー フキトリッシュFree | TC-5175P
| 集じん方式 | サイクロン式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 約10分 |
| 本体重量 | 1.7kg |
- 充電時間(公称値)
- 約300分
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
吸引力が落ちにくい。拭き取りもできる2WAY仕様
| 操作方法 | ボタン(スライド式) |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | |
| ヘッド種類 | 不明 |
| 騒音値(公称値) | 65dB |
| コードの長さ | アダプターコード長:約1.8m |
| 集じん容積 | 約0.5L |
| 消費電力 | 充電中:4W |
| 吸込仕事率 | 不明 |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | |
| 付属品 | すき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、巾着袋、マイクロファイバーモップ1枚、お試しシート(3枚入り)、専用ACアダプター(TC-CH97) |
| 本体幅(公称値) | 約23cm |
| 本体奥行(公称値) | 約21.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 約107cm |
| 保証期間 | 1年 |
ツインバードTWINBIRD | コードレススティック型クリーナー | TC-E263GY2020/11/13 発売
2020/11/13 発売
| 集じん方式 | 紙パック式 |
|---|---|
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 強モード:約7分/自動モード:約30分 |
| 本体重量 | 1.4kg |
- 充電時間(公称値)
- 150分
- ダストケース丸洗い可能
- フィルター丸洗い可能
- ブラシ洗浄可能
- 不明
- ハンディ重量
- 不明
- スタンドタイプ
- 不明
紙パック式でゴミ捨てラクラク。充電も手軽で便利
| 操作方法 | ボタン |
|---|---|
| 強モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
| ヘッド種類 | 自走式パワーヘッド |
| 騒音値(公称値) | 63~70dB |
| コードの長さ | |
| 集じん容積 | 0.25L |
| 消費電力 | 充電中:16W/満充電後・待機時:0.5W |
| 吸込仕事率 | 70W |
| ダストステーション付き | |
| HEPAフィルター付き | 不明 |
| お手入れが必要なフィルターの数 | 不明 |
| ゴミセンサー付き | |
| 本体だけで自立可能 | 不明 |
| 付属品 | ACアダプター、延長管、パワーブラシ、すき間ノズル、収納フック、ネジ×3、使い捨てダストパック×25 |
| 本体幅(公称値) | 23.5cm |
| 本体奥行(公称値) | 13.5cm |
| 本体高さ(公称値) | 105cm |
| 保証期間 | 不明 |
おすすめのツインバードのスティッククリーナーランキングTOP5
