
安い自動車保険のおすすめ人気ランキング【2026年8月】
自動車保険料を少しでも安く抑えたいと考えている人は多いのではないでしょうか。しかし、年代や等級・車種によって保険料の相場は大きく異なり、「どこが一番安い?」「安くても補償は十分?」など、気になることもありますよね。
今回は、人気の自動車保険を保険料が安い順にランキング形式で紹介。マイベストが実際に、年代や車種など複数の条件パターンで保険料を試算して比較しました。さらに、保険料を安く抑えるための補償の設定方法も解説しているので、ぜひ契約の際の参考にしてくださいね。

青山学院大学卒。大手ハウスメーカー、外資系生命保険会社を経て2002年よりファイナンシャルプランナーとして活動。個人を中心に住宅購入やライフプラン・保障設計・節税・運用等の相談業務をはじめ、生命保険や不動産分野を中心に、一般消費者やファイナンシャルプランナー向けセミナーの講師なども務めている。青山学院大学非常勤講師。オールアバウトマネーガイド。

国産車ディーラー、車検工場でおよそ15年自動車整備士・大手中古車販売店の本部業務を経験。その後、フリーの自動車ライターに転身し、現在はWEBライティングや編集企画などを幅広く手がける株式会社グラフィカ・ワンを経営。国家資格整備士と自動車検査員資格を保有し、レースから整備、車検、中古車、そしてメカニカルな分野まで多岐にわたる知見を持つ。

大学卒業後に銀行員として勤務、法人顧客の経営支援・融資商品の提案や、個人向け資産運用相談を担当。 2020年にマイベストに入社、自身の銀行員時代の経験を活かし、カードローン・クレジットカード・生命保険・損害保険・株式投資などの金融サービスやキャッシュレス決済を専門に解説コンテンツの制作を統括する。 また、Yahoo!ファイナンスで借入や投資への疑問や基礎知識に関する連載も担当している。
監修者は「選び方」についてのみ監修をおこなっており、掲載している商品・サービスは監修者が選定したものではありません。
本コンテンツは情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品についての勧誘や契約の推奨を目的としたものではありません。弊社が内容について正確性を含め一切を保証するものではないため、個別商品については各保険会社にお問い合わせください。
更新 新たにコンテンツを制作しました。

【保険料を安くするコツ】必要な補償設定に絞ってから、相見積もりを取る!

補償を整理しないまま各社の保険料を比較しても、無駄な補償分の金額を支払い続けることになりかねません。削れる補償を削ってから保険会社を比較・検討するという手順を踏むようにしましょう。
①補償の設定は最低限に絞る
見積もりの前に補償内容を精査し、必要な補償だけに絞り込むことで、無駄な支払いを防ぎつつ最安のプランを見つけやすくなります。補償を削る際のポイントは以下のとおりです。
- 運転者限定を「本人限定」「夫婦限定」などに絞る
- 年齢条件を実態に合わせて限定する(「26歳以上」など)
- 車両保険をエコノミー型にする / 免責金額を設定する / 年式が古い車は車両保険を外す
- 家族の保険と重複する特約(弁護士費用特約等)を外す
保険料を抑えるには、まず運転者限定と年齢条件が正しく設定されているかを確認しましょう。これだけでも保険料が大幅に下がる可能性があります。
そのうえで、保険料を大きく下げたいなら車両保険をつけないのも効果的です。「つけるか迷う」という人は、車両保険をつけたうえで免責金額を高めに設定すると保険料を抑えられます。
近年は部品代や人件費の高騰で修理費が上がっており、バンパーを少し強めにぶつけただけでも、想定以上の出費になることがあります。保険料は上がってしまいますが、車両保険にはできるだけ入っておいた方が安心です。
②見積りは複数社から取って見比べる
同じ補償内容でも保険会社ごとの計算方法の違いによって保険料に差が出るため、相見積もりを取って比較するのがおすすめです。
マイベストでは人気の自動車保険15商品について、車種や年代・等級・事故歴などの条件を変えた18パターンの保険料を実際に試算しました。各年代ごとに保険料が安い順のランキングを作成しているので、自分に近い条件の結果を参考に、見積もりを取る保険会社を選んでみてくださいね。
一括見積もりサイトを使えば、1回の入力で複数社を同じ条件で比較できるので、安い自動車保険を手軽に探せますよ。
【注意!】安さだけじゃなく事故対応力もチェック
自動車保険に加入する意義は万が一の事故へ備える点にあります。もらい事故を含め、誰もが当事者になる可能性があるからこそ、保険料の安さだけで保険を選ぶと重要な局面で十分な補償やサポートを受けられない可能性があるので注意が必要です。保険料を抑えながらも、いざというときに後悔しないよう事故対応力の高さも確認しておきましょう。
自動車保険の選び方

本コンテンツは情報提供を目的としたものであり、特定の保険商品についての勧誘や契約の推奨を目的としたものではありません。弊社が内容について正確性を含め一切を保証するものではないため、個別商品については各保険会社にお問い合わせください。
タイプ別に安い自動車保険をお探しの方はこちら
【徹底比較】20代向け安い自動車保険のおすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | 検証 スコア | リンク | 料金 | 検証スコア | こだわりスコア | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトカー(20代) | 軽自動車(20代) | 配偶者補償あり(20代) | 事故歴あり(20代) | 20代の保険料(コンパクトカー) | 事故対応力 | 補償内容の充実度 | 20代の保険料(軽自動車) | 20代の保険料(配偶者補償あり) | 20代の保険料(事故歴あり) | 対人賠償保険の補償額 | 対物賠償保険の補償額 | 人身傷害保険 | 車両保険 | 事故受付時間 | 事故初期対応時間(平日) | 事故初期対応時間(休日) | ドラレコ特約あり | 現場かけつけサービスあり | 示談交渉サービスあり | 対物超過費用保険 | 搭乗者傷害保険 | 自損事故傷害補償 | 無保険車傷害保険 | 車両保険の免責金額 | ロードサービス | ロードサービス内容 | レッカー無料搬送距離 | 提携修理工場あり | 雪道スタックの補償あり | ファミリーバイク特約あり | 弁護士費用特約 | その他の主な特約 | 代車・レンタカー費用補償の日数限度 | 宿泊費用補償 | 帰宅・移動費用補償 | ペット宿泊費用補償 | 運転者年齢限定範囲 | 運転者限定範囲 | 主な割引 | 加入方法 | 支払方法 | |||||
1 | SBI損保 SBI損保の自動車保険 | 5.00 | 年額113,440円 | 年額94,140円 | 年額41,260円 | 年額145,760円 | 5.00 | 4.05 | 5.00 | 5.00 | 4.99 | 5.00 | 無制限 | 500万円、1,000〜3,000万円、1億円、無制限 | 3,000〜7,000万円、1〜2億円、無制限 | 一般型、限定型(車対車+限定A) | 24時間365日 | 9〜19時 | 9〜19時 | 50万円 | 500万円、1,000〜2,000万円 | 1,500万円(死亡保険金)、1,500〜2,000万円(後遺障害保険金)、200万円(介護費用保険金) | 無制限 | 0-10万円、5(車対車免0)-10万円、5-10万円、10-10万円 | 自動付帯 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 50km(プレミアムは150km)※最寄りの修理工場までの場合は無制限 | 自動車事故型 | 対物差額修理費用補償特約、車両損害に関するレンタカー費用補償特約、全損時諸費用保険金特約、新車特約、自宅・車庫等修理費用補償特約、自転車事故補償特約、個人賠償責任危険補償特約、車内外身の回り品補償特約(自動付帯:他の自動車運転危険補償特約、被害者救済費用等補償特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | 新車割引、セーフティ・サポートカー割引、ASV割引、ゴールド免許割引、インターネット割引、証券不発行割引 | インターネット | 月払い、年払い | |||||||||||
2 | 三井ダイレクト損保 強くてやさしいクルマの保険 | ![]() | 4.74 | 年額122,520円 | 年額99,030円 | 年額43,930円 | 年額163,710円 | 4.74 | 4.10 | 5.00 | 4.82 | 4.77 | 4.45 | 無制限 | 500万円、1,000〜3,000万円、無制限 | 3,000万〜2億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 9〜19時 | 9〜19時 | 50万円 | 300万円、500〜2,000万円 | 1,500万円(死亡)、2,000万円(後遺障害) | 無制限 | 5-10万円(車対車免ゼロ)、5-5万円、5-10万円、10-10万円、15-15万円 | 自動付帯 | レッカーサービス、インロック、バッテリーあがり、パンク、落輪引きあげ、雪道でのスタック、ガス欠など | 100km(当社が提携する修理工場の場合は無制限) | 自動車事故型 | 搭乗者傷害特約、自損事故傷害特約、無保険車傷害特約、新車特約、車両全損復旧費用特約、身の回り品補償特約、車両保険無過失事故特約、ドラレコ特約、日常生活賠償特約、レンタカー費用特約、ファミリー傷害特約、自転車・車いす・ベビーカー等傷害定額特約、自転車賠償特約(自動付帯:対物超過修理費用特約、他車運転特約、被害者救済費用特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット契約割引、eサービス(証券不発行)割引、継続割引、長期無事故割引、長期無事故割引プラス、ゴールド免許割引、複数台割引、ご紹介割引、セカンドカー割引、新車割引、ASV割引 | インターネット | 月払い、年払い | ||||||||||
3 | 楽天損保 楽天自動車保険 | ![]() | 4.73 | 年額122,890円 | 年額112,360円 | 年額44,590円 | 試算不可 | 4.73 | 5.00 | 5.00 | 4.32 | 4.71 | - | 無制限 | 無制限 | 3,000万〜2億円、無制限 | 一般型、限定型(車対車+A) | 24時間365日 | 24時間 | 24時間 | 50万円 | 100〜1,000万円 | 3,000万〜2億円、無制限 | 無制限 | 0-10万円、3-10万円、5-10万円、7-10万円、3万円、5万円、7万円、10万円、15万円、20万円 | 自動付帯 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 20万円まで | 自動車事故型 | 搭乗者傷害特約(部位・症状別払)、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)、人身傷害車外危険補償特約、車両全損時臨時費用補償特約、車両保険無過失事故特約、車両新車取得費用補償特約、事故・故障時レンタカー費用補償特約、ファミリー自転車傷害特約、車内積載動産補償特約、個人賠償責任補償特約(示談交渉サービス付)(自動付帯:対物超過修理費用補償特約、被害者救済費用等補償特約、他車運転危険補償特約、人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約、無保険車傷害特約) | 15日(故障)、30日(事故) | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、限定なし | インターネット割引、無事故割引、ゴールド免許割引、自動ブレーキ割引、新車割引、複数所有新規契約割引、等級別料率制度(無事故による割引) | 代理店、インターネット | 月払い、一時払い | ||||||||||
4 | 東京海上ダイレクト 総合自動車保険 | ![]() | 4.71 | 年額123,577円 | 年額104,692円 | 年額54,433円 | 年額168,138円 | 4.71 | 4.98 | 5.00 | 4.61 | 3.96 | 4.31 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円、5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 24時間 | 24時間 | 50万円 | 3,000万円、5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 2億円、無制限 | 0-0万円、0-10万円、5-5万円、5-10万円、10-10万円 | 自動付帯 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 100km(当社が指定する最寄りの修理工場などの場合は無制限) | 自動車事故型 | 弁護士特約、個人賠償特約、自転車傷害特約、対物超過特約、入院時諸費用特約、ペット特約セット、新車買替特約、車両全損時諸費用特約、車内身の回り品特約、事故時レンタカー特約、事故時帰宅・宿泊特約(自動付帯:他車運転特約、被害者救済特約、無過失特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット割引、新車割引、ASV(自動ブレーキ)割引、セカンドカー割引、紹介割引 | インターネット | 年払い、月払い | |||||||||||
5 | こくみん共済 マイカー共済(自動車総合補償共済) | ![]() | 4.70 | 年額124,080円 | 年額103,840円 | 年額46,930円 | 試算不可 | 4.70 | 4.73 | 5.00 | 4.64 | 4.51 | - | 無制限 | 無制限 | 5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 9〜22時 | 9〜22時 | 50万円 | 500万円、1,000万円 | 5,000万円、1億円、2億円、無制限 | 無制限 | 0万円、5万円、10万円、20万円 | 自動付帯 | レッカーサービス、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン補給、脱輪 | 100km | 自動車事故型 | 弁護士費用特約、自転車賠償責任補償特約、交通事故危険補償特約、マイバイク特約、地震・噴火・津波に関する車両全損時一時金補償特約 | 30日 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、夫婦+子、限定なし | 無事故割引、衝突被害軽減ブレーキ(AEB)割引、ハイブリッド車割引、新車割引、福祉車両割引、複数契約割引、セカンドカー割引 | インターネット、郵送、店頭 | 月払い、年払い | ||||||||||
6 | JA共済 自動車共済 クルマスター | ![]() | 4.48 | 年額131,790円 | 年額115,820円 | 年額52,910円 | 年額161,000円 | 4.48 | 4.65 | 5.00 | 4.19 | 4.00 | 4.53 | 無制限 | 無制限 | 3,000万円、5,000万円、1億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 17〜22時 | 9〜22時 | 50万円 | 1,500万円(死亡)、50〜2,000万円(後遺障害)、200万円(介護費用) | 不明 | 0円、1万円、5万円、7万円、10万円 | 自動付帯 | レッカーサービス、バッテリーあがり、パンク時のスペア交換、インロック、冷却水補充、ガソリン補給 | ロードサービス込みで15万円まで | 自動車事故型 | 日常生活賠償責任特約、弁護士費用特約、家族原付賠償損害特約 | 30日 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 家族限定、限定なし | 長期優良契約割引、新車割引、自動継続割引、ASV割引、複数割引、ゴールド免許割引 | インターネット、店頭 | 月払い、一時払い | |||||||||||
7 | アクサ損害保険 アクサのダイレクト自動車保険 | ![]() | 4.13 | 年額143,830円 | 年額118,830円 | 年額50,000円 | 年額185,970円 | 4.13 | 4.12 | 5.00 | 4.07 | 4.25 | 3.88 | 無制限 | 1,000〜2,000万円、無制限 | 3,000万〜1億円、無制限 | 一般型、限定型(車対車+A) | 24時間365日 | 9〜19時 | 9〜19時 | 50万円 | 500〜2,000万円 | 1,500万円(死亡保険金)、50〜2,000万円(後遺障害保険金)、200万円(介護費用保険金) | 2億円 | 5(車対車免ゼロ特約付)-10万円、5-10万円、10-10万円、7-10万円、定率30% | 自動付帯 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 150km(ロードサービスセンター指定の最寄修理工場の場合は無制限) | 自動車事故型、日常生活+自動車事故型 | 地震・噴火・津波危険「車両全損時一時金」特約、鍵交換費用補償特約、レンタカー費用補償特約、車両新価特約、対物全損時修理差額費用補償特約、日常生活賠償責任保険特約(示談交渉付)、EV充電設備補償特約、アクサ安心プラス(自動付帯:人身傷害補償特約、他車運転危険補償特約、被害者救済費用補償特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上 | 夫婦限定、限定なし | インターネット割引、インターネット継続割引、無事故割引、20等級継続割引、子育て応援割引、EV割引、お客さまページ複数契約割引、複数所有新規割引、ASV割引 | インターネット | 月払い、年払い | ||||||||||
8 | ソニー損保 ソニー損保の自動車保険 | ![]() | 4.00 | 年額148,290円 | 年額127,310円 | 年額58,690円 | 年額170,310円 | 4.00 | 4.48 | 5.00 | 3.79 | 3.82 | 4.25 | 無制限 | 1,000万円、2,000万円、5,000万円、無制限 | 3,000万〜1億円、2億円、無制限 | 一般型、限定型(エコノミー型) | 24時間365日 | 0〜20時 | 0〜20時 | 50万円 | 500万円、1,000〜3,000万円 | 3,000万〜1億円、2億円、無制限 | 無制限 | 0-10万円、5-10万円(車対車免ゼロあり)、5-10万円(車対車免ゼロなし)、10-10万円 | 自動付帯 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 100km(当社が指定する最寄りの提携修理工場までなら無制限) | 自動車事故型、日常生活+自動車事故型 | 搭乗者傷害特約、新車買替特約、事故時レンタカー費用特約、車内身の回り品特約、故障補償特約(搬送時)、弁護士特約、個人賠償特約、おりても特約 | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、30歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット割引、無事故割引、運転者限定割引、くりこし割引、ゴールド免許割引、新車割引(自家用(普通・小型・軽)乗用車の場合)、継続割引、ASV割引(自動ブレーキ割引)、電気自動車割引、証券ペーパーレス割引(証券発行なしの割引)、セカンドカー割引(複数所有新規特則)、マイページ新規申込割引、継続時複数契約割引 | インターネット | 月払い、年払い | ||||||||||
9 | セコム損保 セコム安心マイカー保険 | ![]() | 3.96 | 年額149,890円 | 年額122,350円 | 年額54,810円 | 試算不可 | 3.96 | 5.00 | 5.00 | 3.95 | 3.94 | - | 無制限 | 無制限 | 3,000万〜1億円、2億円 | 一般型、限定型(車対車事故および限定危険「車両損害」特約セット) | 24時間365日 | 24時間 | 24時間 | 50万円(事故発生日から6か月以内に修理した場合に限る) | 500万円、1,000〜2,000万円 | 1,500万円(死亡)、50〜2,000万円(後遺障害)、200万円(介護費用) | 無制限 | 0円、5万円、7万円、10万円、15万円、20万円 | 自動付帯 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | 約250km | 自動車事故型 | 身の回り品補償特約、個人賠償責任補償特約、車両搬送時諸費用特約、車両超過修理費用特約、事故故障代車費用特約、車両全損時臨時費用特約(自動付帯:他車運転特約、無過失事故に関する特約、被害者救済費用等補償特約、心神喪失等による事故の被害者損害補償特約、運転者範囲変更漏れサポート特約) | 30日間 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし | インターネット割引、証券不発行割引、ノンフリート等級制度、2台目のお車の割引(複数所有新規)、ゴールド免許割引、新車割引、ASV割引 | インターネット、電話、郵送 | 月払い、一時払い | ||||||||||
10 | 共栄火災 KAPくるまる(総合自動車保険) | ![]() | 3.89 | 年額152,430円 | 年額133,780円 | 年額83,400円 | 試算不可 | 3.89 | 4.30 | 5.00 | 3.58 | 3.01 | - | 無制限 | 無制限 | 3,000万円、5,000万円、1億円、無制限 | 一般型、限定型 | 24時間365日 | 9〜20時 | 9〜20時 | 100万円 | 無制限 | 0-10万円、5-10万円、0万円、5万円、10万円 | 自動付帯 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など | ロードサービス込みで15万円まで | 自動車事故型、日常生活+自動車事故型 | 弁護士費用特約、ファミリーバイク特約、日常生活個人賠償責任特約、自転車傷害補償特約 | 15日(故障等の場合)、30日 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 | 夫婦限定、限定なし | 新車割引、ASV割引、ハイブリッドカー・電気自動車割引、福祉車両割引、ノンフリート多数契約割引、複数所有新規割引、長期優良契約割引、ゴールド免許割引 | インターネット | 月払い、年払い | ||||||||||||

SBI損保SBI損保の自動車保険
| 事故初期対応時間(平日) | 9〜19時 |
|---|---|
| 現場かけつけサービスあり |
- 料金
事故対応は19時までで現場対応なし。ただし、保険料は安い
SBI損保の「SBI損保の自動車保険」は、20代の初めての自動車保険契約者や若年層を含む幅広い年代向けのダイレクト型保険です。事故受付は24時間体制であるものの、初期対応時間は19時まで。夜間には対応しづらいでしょう。
20代初心者の保険料は約113,400円と平均より約31,600円安いという結果に。また、15等級でも約41,300円と平均より約15,800円安いため、保険料の安さを重視する人には候補となるでしょう。
良い
- 特になし
気になる
- 平日・土日の事故対応は19時まで
- 現場かけつけサービスがない
| 対人賠償保険の補償額 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険の補償額 | 500万円、1,000〜3,000万円、1億円、無制限 |
| 人身傷害保険 | 3,000〜7,000万円、1〜2億円、無制限 |
| 車両保険 | 一般型、限定型(車対車+限定A) |
| 事故受付時間 | 24時間365日 |
| 事故初期対応時間(休日) | 9〜19時 |
| ドラレコ特約あり | |
| 示談交渉サービスあり | |
| 対物超過費用保険 | 50万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 500万円、1,000〜2,000万円 |
| 自損事故傷害補償 | 1,500万円(死亡保険金)、1,500〜2,000万円(後遺障害保険金)、200万円(介護費用保険金) |
| 無保険車傷害保険 | 無制限 |
| 車両保険の免責金額 | 0-10万円、5(車対車免0)-10万円、5-10万円、10-10万円 |
| ロードサービス | 自動付帯 |
| ロードサービス内容 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など |
| レッカー無料搬送距離 | 50km(プレミアムは150km)※最寄りの修理工場までの場合は無制限 |
| 提携修理工場あり | |
| 雪道スタックの補償あり | |
| ファミリーバイク特約あり | |
| 弁護士費用特約 | 自動車事故型 |
| その他の主な特約 | 対物差額修理費用補償特約、車両損害に関するレンタカー費用補償特約、全損時諸費用保険金特約、新車特約、自宅・車庫等修理費用補償特約、自転車事故補償特約、個人賠償責任危険補償特約、車内外身の回り品補償特約(自動付帯:他の自動車運転危険補償特約、被害者救済費用等補償特約) |
| 代車・レンタカー費用補償の日数限度 | 30日間 |
| 宿泊費用補償 | |
| 帰宅・移動費用補償 | |
| ペット宿泊費用補償 | |
| 運転者年齢限定範囲 | 全年齢、21歳以上、26歳以上 |
| 運転者限定範囲 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし |
| 主な割引 | 新車割引、セーフティ・サポートカー割引、ASV割引、ゴールド免許割引、インターネット割引、証券不発行割引 |
| 加入方法 | インターネット |
| 支払方法 | 月払い、年払い |
三井ダイレクト損保強くてやさしいクルマの保険
| 事故初期対応時間(平日) | 9〜19時 |
|---|---|
| 現場かけつけサービスあり |
- 料金
現場対応はなく、初期対応は19時まで。ただし、保険料は安め
三井ダイレクトの「総合自動車保険」は、対人・対物賠償、人身傷害保険を無制限で付帯することができ、各種割引制度やカスタマイズ可能な補償内容が特徴。平日の初期対応時間は19時までと夜間には対応していないことに加え、現場でのサポートも付帯されていませんでした。
20代初心者向けの保険料は約122,500円で平均より約22,500円安い結果に。また、15等級では約43,900円と平均より約13,100円安いため、保険料の安さを重視する20代には選択肢となる自動車保険でしょう。
良い
- 特になし
気になる
- 現場かけつけサービスがなく事故現場での直接サポートが受けられない
- 事故対応時間は19時まで
| 対人賠償保険の補償額 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険の補償額 | 500万円、1,000〜3,000万円、無制限 |
| 人身傷害保険 | 3,000万〜2億円、無制限 |
| 車両保険 | 一般型、限定型 |
| 事故受付時間 | 24時間365日 |
| 事故初期対応時間(休日) | 9〜19時 |
| ドラレコ特約あり | |
| 示談交渉サービスあり | |
| 対物超過費用保険 | 50万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 300万円、500〜2,000万円 |
| 自損事故傷害補償 | 1,500万円(死亡)、2,000万円(後遺障害) |
| 無保険車傷害保険 | 無制限 |
| 車両保険の免責金額 | 5-10万円(車対車免ゼロ)、5-5万円、5-10万円、10-10万円、15-15万円 |
| ロードサービス | 自動付帯 |
| ロードサービス内容 | レッカーサービス、インロック、バッテリーあがり、パンク、落輪引きあげ、雪道でのスタック、ガス欠など |
| レッカー無料搬送距離 | 100km(当社が提携する修理工場の場合は無制限) |
| 提携修理工場あり | |
| 雪道スタックの補償あり | |
| ファミリーバイク特約あり | |
| 弁護士費用特約 | 自動車事故型 |
| その他の主な特約 | 搭乗者傷害特約、自損事故傷害特約、無保険車傷害特約、新車特約、車両全損復旧費用特約、身の回り品補償特約、車両保険無過失事故特約、ドラレコ特約、日常生活賠償特約、レンタカー費用特約、ファミリー傷害特約、自転車・車いす・ベビーカー等傷害定額特約、自転車賠償特約(自動付帯:対物超過修理費用特約、他車運転特約、被害者救済費用特約) |
| 代車・レンタカー費用補償の日数限度 | 30日間 |
| 宿泊費用補償 | |
| 帰宅・移動費用補償 | |
| ペット宿泊費用補償 | |
| 運転者年齢限定範囲 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 |
| 運転者限定範囲 | 本人限定、夫婦限定、家族限定、限定なし |
| 主な割引 | インターネット契約割引、eサービス(証券不発行)割引、継続割引、長期無事故割引、長期無事故割引プラス、ゴールド免許割引、複数台割引、ご紹介割引、セカンドカー割引、新車割引、ASV割引 |
| 加入方法 | インターネット |
| 支払方法 | 月払い、年払い |
楽天損保楽天自動車保険
| 事故初期対応時間(平日) | 24時間 |
|---|---|
| 現場かけつけサービスあり |
- 料金
充実サポートで緊急時も対応万全。保険料は安め
楽天損保の「楽天自動車保険」は、保険料の一部が楽天ポイントに還元される自動車保険です。平日・土日問わず、24時間事故対応しており、ALSOKの現場かけつけサービスを利用できます。事故相手と自分への補償は確保でき、人身傷害保険は基本補償に含まれていました。
20代で6等級の場合保険料は約122,900円で、平均より約22,200円安い水準です。15等級に上がっても約44,600円と平均より約12,400円安い結果となりました。また、最大30%のインターネット割引も受けられますよ。
良い
- 24時間対応で緊急時も安心
- 現場かけつけサービスあり
気になる
- 特になし
| 対人賠償保険の補償額 | 無制限 |
|---|---|
| 対物賠償保険の補償額 | 無制限 |
| 人身傷害保険 | 3,000万〜2億円、無制限 |
| 車両保険 | 一般型、限定型(車対車+A) |
| 事故受付時間 | 24時間365日 |
| 事故初期対応時間(休日) | 24時間 |
| ドラレコ特約あり | |
| 示談交渉サービスあり | |
| 対物超過費用保険 | 50万円 |
| 搭乗者傷害保険 | 100〜1,000万円 |
| 自損事故傷害補償 | 3,000万〜2億円、無制限 |
| 無保険車傷害保険 | 無制限 |
| 車両保険の免責金額 | 0-10万円、3-10万円、5-10万円、7-10万円、3万円、5万円、7万円、10万円、15万円、20万円 |
| ロードサービス | 自動付帯 |
| ロードサービス内容 | レッカー搬送、バッテリーあがり、インロック、スペアタイヤ交換、ガソリン配送、落輪、オイル漏れ、冷却水の補充など |
| レッカー無料搬送距離 | 20万円まで |
| 提携修理工場あり | |
| 雪道スタックの補償あり | |
| ファミリーバイク特約あり | |
| 弁護士費用特約 | 自動車事故型 |
| その他の主な特約 | 搭乗者傷害特約(部位・症状別払)、搭乗者傷害特約(死亡・後遺障害)、人身傷害車外危険補償特約、車両全損時臨時費用補償特約、車両保険無過失事故特約、車両新車取得費用補償特約、事故・故障時レンタカー費用補償特約、ファミリー自転車傷害特約、車内積載動産補償特約、個人賠償責任補償特約(示談交渉サービス付)(自動付帯:対物超過修理費用補償特約、被害者救済費用等補償特約、他車運転危険補償特約、人身傷害死亡・重度後遺障害時緊急支援費用補償特約、無保険車傷害特約) |
| 代車・レンタカー費用補償の日数限度 | 15日(故障)、30日(事故) |
| 宿泊費用補償 | |
| 帰宅・移動費用補償 | |
| ペット宿泊費用補償 | |
| 運転者年齢限定範囲 | 全年齢、21歳以上、26歳以上、35歳以上 |
| 運転者限定範囲 | 本人限定、夫婦限定、限定なし |
| 主な割引 | インターネット割引、無事故割引、ゴールド免許割引、自動ブレーキ割引、新車割引、複数所有新規契約割引、等級別料率制度(無事故による割引) |
| 加入方法 | 代理店、インターネット |
| 支払方法 | 月払い、一時払い |
【徹底比較】30代向け安い自動車保険のおすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | 検証 スコア | リンク | 料金 | 検証スコア | こだわりスコア | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コンパクトカー(30代) | 軽自動車(30代) | ミニバン(30代) | 事故歴あり(30代) | 30代の保険料(コンパクトカー) | 事故対応力 | 補償内容の充実度 | 30代の保険料(ミニバン) | 30代の保険料(軽自動車) | 30代の保険料(事故歴あり) | 対人賠償保険の補償額 | 対物賠償保険の補償額 | 人身傷害保険 | 車両保険 | 事故受付時間 | 事故初期対応時間(平日) | 事故初期対応時間(休日) | ドラレコ特約あり | 現場かけつけサービスあり | 示談交渉サービスあり | 対物超過費用保険 | 搭乗者傷害保険 | 自損事故傷害補償 | 無保険車傷害保険 | 車両保険の免責金額 | ロードサービス内容 | レッカー無料搬送距離 | 提携修理工場あり | ファミリーバイク特約あり | 弁護士費用特約 | その他の主な特約 | 宿泊費用補償 | 帰宅・移動費用補償 | ペット宿泊費用補償 | 運転者年齢限定範囲 | 主な割引 | 加入方法 | 支払方法 | 払込方法 | |||||
