長時間の掃除機がけでも疲れにくい自走式掃除機。モーター式で回転するブラシを搭載した自走式パワーヘッド(モーターヘッド)を採用しており、掃除機が自ら前に進みます。しかし、自走式掃除機にも、紙パック式・サイクロン式の違いなどモデルによって特徴が異なるため、どれを選ぶべきか迷ってしまいますよね。
今回は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から、人気のおすすめ「自走式掃除機」をランキング形式でご紹介。ぜひ購入の際の参考にしてください!
徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | コードレス対応 | 集じん方式 | 操作方法 | 標準モードの連続使用時間(公称値) | 充電時間(公称値) | 騒音値(公称値) | 標準モードの運転音 | 最強モードの運転音 | コードの長さ | 集じん容積 | 消費電力 | 吸込仕事率 | 充電スタンド付き | HEPAフィルター付き | ダストケース丸洗い可能 | フィルター丸洗い可能 | ヘッドライト付き | 水拭き対応 | ゴミセンサー付き | 節電モード搭載 | 10cmの隙間に差し込める | 付属品 | 本体重量 | 本体幅(公称値) | 本体奥行(公称値) | 本体高さ(公称値) | |||||
1 | フュージョンマーケティング orage|コードレススティッククリーナー|RR11 | ![]() | 髪の毛が絡みずらい独自ブラシ搭載のお手入れラクラク | スティック、ハンディ | サイクロン式 | ボタン | 13~30分 | 180分 | 75dB | 不明 | 不明 | 不明 | 0.35L | 250W | 不明 | 不明 | すき間ノズル 、交換フィルター、お手入れブラシ、充電コード、ソフトブラシ | 1.6kg | 23cm | 19cm | 102cm | ||||||||||
2 | 三菱電機 Be-K|紙パック式クリーナー|TC-FRX1-W | ![]() | アレル物質を抑制しながらの掃除が可能 | キャニスター | 紙パック式 | ボタン | 不明 | 不明 | 58~64dB | 不明 | 不明 | 5m | 1.5L | 1,000~約300W(節電モード時) | 500~約100W(節電モード時) | 不明 | サッシノズル | 2.4kg | 21.0cm | 32.3cm | 21.0cm | ||||||||||
3 | アイリスオーヤマ IRIS|充電式サイクロンスティッククリーナー|SCD-185PM-B | ![]() | 自走式パワーヘッドを搭載、軽量でパワフル。 | スティック | サイクロン式 | ボタン | ターボ:10分、標準:20分、アタッチメント使用時:27分 | 約240分 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.3L | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル 、充電コード、収納スタンド、お手入れブラシ、静電モップ | 0.85kg | 23.5cm | 23cm | 98cm | ||||||||||
4 | アイリスオーヤマ IRIS|掃除機|SCD-185PM-BH | ![]() | 軽量1.4kgで自走式パワーヘッド搭載の掃除機 | スティック | サイクロン式 | ボタン | 約20分/約27分 | 240分 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.15L | 不明 | 不明 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ | 1.4kg(フロアヘッド・延長パイプ含む) | 23.5cm | 23cm | 98cm | ||||||||||||
5 | アイリスオーヤマ IRIS|充電式紙パックスティッククリーナー|SBD-77P-W | ![]() | 軽量1.6kgで便利な自走式コードレス掃除機 | スティック、ハンディ | 紙パック式 | パネル | 約20分〜約27分 | 約240分 | 不明 | 不明 | 不明 | 0.3L | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、 使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内へセット済) | 約1.6kg(フロアヘッド・延長パイプ含む) | 約23.5cm | 約22cm | 約104cm | ||||||||||
6 | アイリスオーヤマ MagiCaleena|SBD-201P-HC | ![]() | ヘッドを縮小することで軽量化。小型高性能モーターを搭載 | スティック、ハンディ | 紙パック式 | ボタン | ターボ:約8分/標準:約17分/自動:約8~40分 | 約4時間 | 不明 | 63.1dB | 66.4dB | 約0.3L | 不明 | 不明 | すき間ノズル 、充電コード、収納スタンド、交換フィルター | 1.13kg | 24cm | 17.5cm | 99.5cm | ||||||||||||
7 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI|かるパックスティック|PKV-BK3L | ![]() | 片手で楽に使える軽さで、ハイパワーの吸引力 | スティック、ハンディ | 紙パック式 | ボタン | 強モード:約8分/標準モード:約30分 | 約2時間 | 不明 | 61.7dB | 69.9dB | 約0.40L | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル、ハンディ用ノズル、充電コード、収納スタンド、交換フィルター | 1.12kg | スティック時:23cm/ハンディ時:8.4cm | スティック時:20.5cm/ハンディ時:40.9cm | スティック時:108.2cm/ハンディ時:15.6cm | |||||||||||
8 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA トルネオ|トルネオ ミニ|VC-C7-R | ![]() | 協力な気流でゴミを圧縮するトルネードプレス機能を採用 | キャニスター | 不明 | サイクロン式 | ボタン | 不明 | 不明 | 約58~63dB | 63.2dB | 68.8dB | 5m | 0.25L | 約120~850W | 約20~290W | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル 、お手入れブラシ | 2.23kg | 22cm | 29.5cm | 25.5cm | |||||||
9 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI パワかるスティック|コードレス スティッククリーナー|PV-BL50L | ![]() | 小型軽量でもパワフルな吸引力でごみをしっかり吸い込む | スティック、ハンディ | サイクロン式 | ボタン | 標準:約40分/自動:約8〜40分/強:約8分 | 約2時間 | 不明 | 61.9dB | 69.0dB | 約0.15L | 不明 | 不明 | 不明 | すき間ノズル、布団・ファブリック用ヘッド、ハンディ用ノズル、充電コード、収納スタンド、お手入れブラシ | 1.41kg | スティック時:23cm/ハンディ時:9cm | スティック時:23cm/ハンディ時:33.1cm | スティック時:101cm/ハンディ時:18.6cm | |||||||||||
10 | 東芝ライフスタイル TOSHIBA|紙パック式クリーナー|VC-PH9 | ![]() | ベッドの下などの隙間も掃除しやすい設計 | キャニスター | 紙パック式 | ボタン | 不明 | 不明 | 61~65dB | 不明 | 不明 | 5m | 1.20L | 約120~880W | 約20~350W | すき間ノズル、シール弁付トリプル紙パック(VPF-5)1枚 | 2.3kg | 21cm | 32.3cm | 19.4cm |
人間工学に基づいた握りやすいグリップと軽量設計で、手軽に掃除できるコードレスクリーナー。ペットの毛や髪の毛が絡みにくい独自のブラシになっているので、お手入れの頻度が少なくてすみます。ソフトブラシや隙間ノズルを使用することで、様々な場所を掃除することがで可能です。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 13~30分 |
充電時間(公称値) | 180分 |
騒音値(公称値) | 75dB |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | 不明 |
集じん容積 | 0.35L |
消費電力 | 250W |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | すき間ノズル 、交換フィルター、お手入れブラシ、充電コード、ソフトブラシ |
本体重量 | 1.6kg |
本体幅(公称値) | 23cm |
本体奥行(公称値) | 19cm |
本体高さ(公称値) | 102cm |
自走式パワーヘッドと2.4kgと軽量な本体で、掃除も楽にできます。また、ブラシにはアレルパンチ植毛を搭載し、アレル物質を抑制しながらの掃除が可能。微細なゴミを99%以上逃さず排気がキレイで、舞い上がるエアハウスダストも吸引してくれますよ。
タイプ | キャニスター |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | 紙パック式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
充電時間(公称値) | 不明 |
騒音値(公称値) | 58~64dB |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | 5m |
集じん容積 | 1.5L |
消費電力 | 1,000~約300W(節電モード時) |
吸込仕事率 | 500~約100W(節電モード時) |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | サッシノズル |
本体重量 | 2.4kg |
本体幅(公称値) | 21.0cm |
本体奥行(公称値) | 32.3cm |
本体高さ(公称値) | 21.0cm |
タイプ | スティック |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | ターボ:10分、標準:20分、アタッチメント使用時:27分 |
充電時間(公称値) | 約240分 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | 不明 |
集じん容積 | 0.3L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | 不明 |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル 、充電コード、収納スタンド、お手入れブラシ、静電モップ |
本体重量 | 0.85kg |
本体幅(公称値) | 23.5cm |
本体奥行(公称値) | 23cm |
本体高さ(公称値) | 98cm |
アイリスオーヤマのコードレス掃除機SCD-185PMは、軽量でコンパクトな充電式サイクロンスティッククリーナーです。自走式パワーヘッドにより、軽い力でスムーズに掃除ができます。また、静電モップがついており、モップで掃除をしたあとスタンドで埃を吸引、繰り返し使うことができるのも魅力です。
タイプ | スティック |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 約20分/約27分 |
充電時間(公称値) | 240分 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | |
集じん容積 | 0.15L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、静電モップ、モップ帯電ケース、すき間ノズル、クリーニングブラシ |
本体重量 | 1.4kg(フロアヘッド・延長パイプ含む) |
本体幅(公称値) | 23.5cm |
本体奥行(公称値) | 23cm |
本体高さ(公称値) | 98cm |
アイリスオーヤマの充電式紙パックスティッククリーナーSBD-77P-Wは、コードレスで便利な紙パック式です。銀イオン加工を施した紙パックで廃棄のニオイも抑制。軽量1.6kgで強力な吸引力を誇り、自走式パワーヘッド付きです。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | 紙パック式 |
操作方法 | パネル |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 約20分〜約27分 |
充電時間(公称値) | 約240分 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | |
集じん容積 | 0.3L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | 不明 |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | 充電アダプター、充電スタンド、すき間ノズル、 使い捨てダストパック×25枚(1枚は本体内へセット済) |
本体重量 | 約1.6kg(フロアヘッド・延長パイプ含む) |
本体幅(公称値) | 約23.5cm |
本体奥行(公称値) | 約22cm |
本体高さ(公称値) | 約104cm |
約1.1kgと軽量な、紙パック式のスティッククリーナーです。ヘッドを縮小することで軽量化を図り、小回りが利き扱いやすいのが嬉しいポイント。小型の高性能モーターを搭載することで、軽さとパワーを両立しています。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | 紙パック式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | ターボ:約8分/標準:約17分/自動:約8~40分 |
充電時間(公称値) | 約4時間 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 63.1dB |
最強モードの運転音 | 66.4dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | 約0.3L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル 、充電コード、収納スタンド、交換フィルター |
本体重量 | 1.13kg |
本体幅(公称値) | 24cm |
本体奥行(公称値) | 17.5cm |
本体高さ(公称値) | 99.5cm |
片手で楽に使える軽さと強力パワーを両立し、ハイパワーのファンモーターで、さまざまな場所のごみをしっかり吸い込むスティッククリーナーです。集めたごみを強力パワーで圧縮するので、紙パックに多くのごみをためられ、ごみがたまったら捨てるだけ。また、緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせますよ。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | 紙パック式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 強モード:約8分/標準モード:約30分 |
充電時間(公称値) | 約2時間 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 61.7dB |
最強モードの運転音 | 69.9dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | 約0.40L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | 不明 |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル、ハンディ用ノズル、充電コード、収納スタンド、交換フィルター |
本体重量 | 1.12kg |
本体幅(公称値) | スティック時:23cm/ハンディ時:8.4cm |
本体奥行(公称値) | スティック時:20.5cm/ハンディ時:40.9cm |
本体高さ(公称値) | スティック時:108.2cm/ハンディ時:15.6cm |
強力な気流でゴミを圧縮する機能を搭載し、ネット部へのゴミの付着も低減しゴミ捨ても簡単です。家具の間やソファの継ぎ目などのさまざまなところに使える2WAYブラシも付属。フィルターとダストカップは丸ごと水洗いが可能です。
タイプ | キャニスター |
---|---|
コードレス対応 | 不明 |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
充電時間(公称値) | 不明 |
騒音値(公称値) | 約58~63dB |
標準モードの運転音 | 63.2dB |
最強モードの運転音 | 68.8dB |
コードの長さ | 5m |
集じん容積 | 0.25L |
消費電力 | 約120~850W |
吸込仕事率 | 約20~290W |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | 不明 |
水拭き対応 | 不明 |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | すき間ノズル 、お手入れブラシ |
本体重量 | 2.23kg |
本体幅(公称値) | 22cm |
本体奥行(公称値) | 29.5cm |
本体高さ(公称値) | 25.5cm |
モーターに極異方4極マグネットを採用し、高効率・高速回転によるきわだつパワーを実現。小型で、約1.4kgと軽量ながら、パワフルな吸引力でごみをしっかり吸い込むことが可能です。また、明るく感じる緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 標準:約40分/自動:約8〜40分/強:約8分 |
充電時間(公称値) | 約2時間 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 61.9dB |
最強モードの運転音 | 69.0dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | 約0.15L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | 不明 |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル、布団・ファブリック用ヘッド、ハンディ用ノズル、充電コード、収納スタンド、お手入れブラシ |
本体重量 | 1.41kg |
本体幅(公称値) | スティック時:23cm/ハンディ時:9cm |
本体奥行(公称値) | スティック時:23cm/ハンディ時:33.1cm |
本体高さ(公称値) | スティック時:101cm/ハンディ時:18.6cm |
家具の下も奥まで掃除しやすい床ピタ設計を採用しており、6.5cmの隙間でもヘッドが浮かずに届きます。自走式のカーボンヘッドにより、軽い操作で強力にかき出すことができるため、微細なチリまで除去可能。グリップは握りやすいラウンド形状で、さまざまな場所でサッと使える2WAYブラシも便利です。
タイプ | キャニスター |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | 紙パック式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 不明 |
充電時間(公称値) | 不明 |
騒音値(公称値) | 61~65dB |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | 5m |
集じん容積 | 1.20L |
消費電力 | 約120~880W |
吸込仕事率 | 約20~350W |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル、シール弁付トリプル紙パック(VPF-5)1枚 |
本体重量 | 2.3kg |
本体幅(公称値) | 21cm |
本体奥行(公称値) | 32.3cm |
本体高さ(公称値) | 19.4cm |
マイクロミストを搭載し、吸引力だけでは取りきれない微細なゴミまで取り除くことができます。掃除の後はクリーンドックに戻すだけで、自動でゴミを収集・充電が可能。すっきりしたデザインでリビングに置いても邪魔にならず、気になったときにサッと手にして掃除ができますよ。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | 本体:サイクロン式フィルターレス/クリーンドック:紙パック式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | HIGH:約10分/AUTO:約16~28分/LONG:約35分 |
充電時間(公称値) | 約180分 |
騒音値(公称値) | スティック:約59~64dB/クリーンドック:約27~69dB |
標準モードの運転音 | 60.7dB |
最強モードの運転音 | 66.5dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | スティック:0.15L/クリーンドック:0.9L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | 自動吸引ステーション、すき間ノズル 、布団用ヘッド、収納スタンド |
本体重量 | 1.3kg |
本体幅(公称値) | 8.7cm |
本体奥行(公称値) | 19.1cm |
本体高さ(公称値) | 39.6cm |
マットな質感で、インテリアになじむスタイリッシュなデザインが魅力のコードレスクリーナーです。ダストステーションを搭載し、戻すだけで本体にたまったゴミを吸い取ってくれるため、ゴミ捨てが不要。また吸い拭き2WAYワイパーにより、ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるのも、うれしいポイントです。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | 不明 |
集じん方式 | 本体:サイクロン式/ダストステーション:紙パック式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 標準:約35分/強:約7分/自動:約10~20分 |
充電時間(公称値) | 約180分 |
騒音値(公称値) | 69dB |
標準モードの運転音 | 71.9dB |
最強モードの運転音 | 76.3dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | 本体:0.03L/ダストステーション:0.8L |
消費電力 | 吸引時:600W/本体充電時:約20W/充電完了後:約1.5W |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | お手入れブラシ、2WAYノズル、吸い拭き2WAYワイパー 、紙パック1枚 |
本体重量 | 0.9kg |
本体幅(公称値) | 25.8cm |
本体奥行(公称値) | 11.8cm(収納時26.5cm) |
本体高さ(公称値) | 109.2cm(収納時107.6cm) |
指1本で持ち上げられる1.1kgと軽量な設計で、階段など段差がある場所や高いところも楽に掃除ができます。効率のよい空気循環を行うハイパワーのファンモーターを搭載し、軽量ながら強力にゴミを吸引。自走式のスマートヘッドを採用しているため、少ない力で快適に掃除ができるでしょう。
タイプ | スティック |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 標準:約30分/強:約8分 |
充電時間(公称値) | 210分 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | |
集じん容積 | 0.15L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | ハンディブラシ、すき間用吸口、ほうきブラシ、延長パイプ、スティックスタンド、ACアダプター、お手入れブラシ |
本体重量 | 0.8kg |
本体幅(公称値) | 23cm |
本体奥行(公称値) | 20.5cm |
本体高さ(公称値) | 99.4cm |
ごみ捨てもお手入れも楽な紙パック式ながら、強い吸引力が続くことが特徴のスティッククリーナーです。ごみ捨ては約4か月に1回なので手間がかからず、集めたごみを圧縮し、空気がスムーズに流れるので吸引力が続きます。標準重量が1.4kgなので、軽量で持ち運びも楽にできるでしょう。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | 紙パック式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 標準:約40分/自動:約8〜40分/強:約8分 |
充電時間(公称値) | 約2時間 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 67.5dB |
最強モードの運転音 | 70.0dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | 約0.60L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | 不明 |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル、ファブリック用ヘッド、ハンディ用ノズル、充電コード、収納スタンド(充電台)、交換フィルター(GP-S120FS)×1、ほうきブラシ、延長パイプ |
本体重量 | 1.37kg |
本体幅(公称値) | スティック時:23cm/ハンディ時:9.2cm |
本体奥行(公称値) | スティック時:22.5cm/ハンディ時:42.9cm |
本体高さ(公称値) | スティック時:110.2cm/ハンディ時:16.3cm |
軽量0.97kgだから片手で軽々使えて、しかも、しっかり吸引。ストラップ付きだからフックを使えば好きな場所にかけられて、充電もラクラクです。ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」で、髪の毛などがからまりにくく、お手入れの手間もかかりません。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 強モード:約8分/標準モード:約30分 |
充電時間(公称値) | 約2時間 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 71.1dB |
最強モードの運転音 | 76.0dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | 約0.13L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル、ハンディ用ノズル、充電コード、お手入れブラシ |
本体重量 | 0.97kg |
本体幅(公称値) | スティック時:23cm/ハンディ時:6.9cm |
本体奥行(公称値) | スティック時:20.6cm/ハンディ時:38.5cm |
本体高さ(公称値) | スティック時:99.8cm/ハンディ時:14.9cm |
日立の軽量技術により、標準質量1.1kgの軽さと強力なパワーを両立した商品です。ハイパワーのファンモーターを採用することで、空気の流れを効率良く制御し、気になるゴミをしっかりと吸い込みます。ヘッドには緑色のLEDライトを搭載し、ゴミが確認しやすいのも嬉しいポイントです。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 強モード:約8分/自動モード:約8~30分/標準モード:約30分 |
充電時間(公称値) | 約2時間 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 58.0dB |
最強モードの運転音 | 70.4dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | 約0.15L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル、ハンディ用ノズル、充電コード、収納スタンド、お手入れブラシ |
本体重量 | 1.12kg |
本体幅(公称値) | スティック時:23cm/ハンディ時:9cm |
本体奥行(公称値) | スティック時:20.8cm/ハンディ時:32.1cm |
本体高さ(公称値) | スティック時:99.4cm/ハンディ時:17.5cm |
本体重量は1.2kgと軽量ながら、絨毯の奥にあるゴミも強力に吸引します。緑色のLEDライトにより、見えにくいゴミも浮かび上がらせます。ブラシの先端をループ形状にした「からまんブラシ」を採用しており、髪の毛などが絡みにくく、手入れも簡単です。
タイプ | スティック、ハンディ |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | サイクロン式 |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | 40分(標準) |
充電時間(公称値) | 120分 |
騒音値(公称値) | 不明 |
標準モードの運転音 | 不明 |
最強モードの運転音 | 不明 |
コードの長さ | |
集じん容積 | 0.25L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | 不明 |
付属品 | ハンディブラシ、伸縮すき間用吸口、布用ブラッシングヘッド、ほうきブラシ、スマートホース、延長パイプ、スタンド式充電台、ACアダプター、お手入れブラシ |
本体重量 | 1.2kg |
本体幅(公称値) | 23cm |
本体奥行(公称値) | 22.5cm |
本体高さ(公称値) | 102.4cm |
使うたび、クリーンドッグがスティックのゴミを自動で収集するスティッククリーナーです。クリーンドッグ内に溜めたゴミは、ナノイーXが菌の繁殖やペットの毛のニオイを抑制。また大容量バッテリーを搭載し、約16~28分の長時間運転が可能であるのも、うれしいポイントです。
タイプ | スティック |
---|---|
コードレス対応 | |
集じん方式 | クリーンドック:紙パック式/スティック:サイクロン式フィルターレス |
操作方法 | ボタン |
標準モードの連続使用時間(公称値) | HIGH:約10分/AUTO:約16~28分/LONG:約35分 |
充電時間(公称値) | 約3時間 |
騒音値(公称値) | スティック:約59~64dB/クリーンドック:約27~69dB |
標準モードの運転音 | 60.0dB |
最強モードの運転音 | 67.7dB |
コードの長さ | |
集じん容積 | スティック:約0.15L/クリーンドック:約0.90L |
消費電力 | 不明 |
吸込仕事率 | 不明 |
充電スタンド付き | |
HEPAフィルター付き | |
ダストケース丸洗い可能 | |
フィルター丸洗い可能 | |
ヘッドライト付き | 不明 |
水拭き対応 | |
ゴミセンサー付き | |
節電モード搭載 | |
10cmの隙間に差し込める | |
付属品 | すき間ノズル、布団用ヘッド、収納スタンド(クリーンドッグ)、紙パックAMC-U2×1枚 |
本体重量 | 1.97kg |
本体幅(公称値) | 25.3cm |
本体奥行(公称値) | 19.3cm |
本体高さ(公称値) | 113cm |
