徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
種類 | ボタニカル | アルコール度数 | 内容量 | 原酒 | 生産地 | クラフト・ジン | |||||
1 | サッポロビール ボンベイサファイア | ![]() | 世界各国から厳選して集められた10種類のボタニカルを使用 | 不明 | ジュニパーベリー | 47% | 750mL | スピリッツ | イギリス | ||
2 | サントリーホールディングス ジャパニーズジン 翠 | ![]() | 食事にぴったりな清々しく爽やかな香りと味わい | ドライジン | ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカ・ルート、アンジェリカ・シード、カルダモン、シナモン、ビターオレンジピール、レモンピール、柚子、緑茶、生姜 | 40% | 700mL | スピリッツ | 日本 | ||
3 | 京都蒸留所 季の美 京都ドライジン | ![]() | 英国と京都の伝統を融合させたプレミアムクラフトジン | ドライジン | ジュニパーベリー、オリス、赤松、柚子、レモン、緑茶(玉露)、生姜、赤紫蘇、笹の葉、山椒(実)、木の芽 | 45% | 700mL | ライススピリッツ | 日本 | ||
4 | サントリーホールディングス ジャパニーズクラフトジン ROKU | ![]() | 日本の四季にちなんだジャパニーズクラフトジン | ドライジン | ジュニパーベリー、コリアンダーシード、アンジェリカ・ルート、アンジェリカ・シード、カルダモンシード、シナモン、ビターオレンジピール、レモンピール、桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子 | 47% | 700mL | スピリッツ | 日本 | ||
5 | 養命酒製造 クラフトジン 香の雫 | ![]() | 繊細で軽やかな風味を生むクロモジ、ボタニカルの調合 | ドライジン | クロモジ細枝、ジュニパーベリー、アンジェリカ、リコリス、カルダモン・シード、ジンジャー(生姜)、シナモン、キャラウェイ、レモンピール、コリアンダー、花椒 | 40% | 700mL | スピリッツ | 日本 | ||
6 | サクラオブルワリーアンドディスティラリー 桜尾 オリジナル | ![]() | 柑橘の香りと伝統的なジンの風味が融合 | ドライジン | ジュニパーベリー、コリアンダーシード、レモン、ネーブル、夏ミカン、柚子、橙、ヒノキ、緑茶、赤紫蘇、生姜、桜など | 47% | 700mL | スピリッツ | 日本 | ||
7 | 三宅本店 クラフトジン瀬戸内 檸檬 | ![]() | レモンとの相性がよい緑茶をプラス | ドライジン | レモン、ジュニパーベリー、緑茶 | 47% | 700mL | スピリッツ | 日本 | ||
8 | ジャパンインポートシステム ジンクス オールドトムジン | ![]() | 控えめな甘さと強烈なオレンジフレーバー!ロンドンの正統派ジン | 不明 | 8種類(ジュニパーベリー、リコリス、スウィートオレンジピール、ビターオレンジピールなど) | 43% | 700mL | 不明 | イギリス | ||
9 | ブラックフォレスト蒸留所 モンキー47 ドライジン | ![]() | 47種類の豊富なボタニカルをバランスよく調和 | ドライジン | 47種類(クランベリーなど) | 47% | 500mL | スピリッツ | ドイツ | ||
10 | Remy Cointreau UK Distribution THE BOTANIST|ザ・ボタニスト|7052 | ![]() | アイラ島に自生する22種類の野生ボタニカルを使用 | ドライジン | 香草など | 46% | 700mL | ニュートラルスピリッツ | スコットランド |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカ・ルート、アンジェリカ・シード、カルダモン、シナモン、ビターオレンジピール、レモンピール、柚子、緑茶、生姜 |
アルコール度数 | 40% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、オリス、赤松、柚子、レモン、緑茶(玉露)、生姜、赤紫蘇、笹の葉、山椒(実)、木の芽 |
アルコール度数 | 45% |
内容量 | 700mL |
原酒 | ライススピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、コリアンダーシード、アンジェリカ・ルート、アンジェリカ・シード、カルダモンシード、シナモン、ビターオレンジピール、レモンピール、桜花、桜葉、煎茶、玉露、山椒、柚子 |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
日本固有の香木クロモジを主役に、ボタニカルを11種類使用したドライタイプのジン。爽やかなクロモジと、ジュニパーベリーや柑橘の瑞々しい香りに、スパイスの余韻が漂います。風が吹くようにスーッと抜ける若々しい樹木の香りは、心軽やかな時間におすすめです。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | クロモジ細枝、ジュニパーベリー、アンジェリカ、リコリス、カルダモン・シード、ジンジャー(生姜)、シナモン、キャラウェイ、レモンピール、コリアンダー、花椒 |
アルコール度数 | 40% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、コリアンダーシード、レモン、ネーブル、夏ミカン、柚子、橙、ヒノキ、緑茶、赤紫蘇、生姜、桜など |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | レモン、ジュニパーベリー、緑茶 |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
かわいらしい黒猫が描かれたデザインはとても斬新ですが、中身はロンドンで蒸留された正統派のジンです。 ジュニパーベリー・リコリス・スウィートオレンジピールなど、全8種類のボタニカルを使用。控えめな甘さと、強烈なオレンジフレーバーが感じられます。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | 8種類(ジュニパーベリー、リコリス、スウィートオレンジピール、ビターオレンジピールなど) |
アルコール度数 | 43% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | イギリス |
クラフト・ジン |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | 47種類(クランベリーなど) |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 500mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | ドイツ |
クラフト・ジン |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | 香草など |
アルコール度数 | 46% |
内容量 | 700mL |
原酒 | ニュートラルスピリッツ |
生産地 | スコットランド |
クラフト・ジン |
青い紅茶として知られるバタフライピーの花を使用しており、トニックを入れるとインディゴブルーから淡い紫色に変化する不思議なお酒。バラの花びらやグレープフルーツピールがブレンドされているので、華やかな香りが楽しめます。着色料不使用・天然素材100%なのもうれしいですね。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | 8種類(フェアモントエンプレスブレンドティー、ジュニパー、グレープフルーツピール、コリアンダーシード、バラ、バタフライピー、ジンジャールート、シナモン) |
アルコール度数 | 42.5% |
内容量 | 750mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | カナダ |
クラフト・ジン |
桜島で育った、直径4cmほどの小さなみかんをふんだんに使用しています。ジュニパーベリーに加えて、みかんの甘さを引き立てるコリアンダーをブレンド。柑橘系の芳醇な香りと濃厚な甘味が、一口飲んだ瞬間に口の中に広がります。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | 桜島小みかん、ジュニパーベリー、コリアンダーなど |
アルコール度数 | 45% |
内容量 | 500mL |
原酒 | 本格焼酎 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
小麦由来のベーススピリッツと24種類のボタニカル、青く澄んだサイレントプール湖の水を使用したロンドンのドライジンです。華やかでロマンティックなアロマと、浸漬によって生み出されるコクのある味わいは、まるで香水のよう。太陽の下で輝く湖をイメージした、高級感のあるエメラルドグリーンのボトルを採用しています。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、ラベンダー、カモミール、ライム、オレンジ、ローズ、エルダーフラワー、コブミカンの葉など |
アルコール度数 | 43% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | イングランド |
クラフト・ジン |
ニッカウヰスキーの伝統的蒸溜機で造られた蒸留液により、味に深みと奥行きをプラスした1本。シトラス感と山椒のスパイシーさがみごとに調和し、ボタニカルの香りが口いっぱいに広がります。シンプルなカクテルのベースに使えば個性が引き立ち、ロックやストレートならふくらみのある味わいを堪能できますよ。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、柚子など |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
宮城県産の柚子・ぶどう・茶葉・セリを使用。それぞれの材料に適した期間漬け込み、材料に合わせた温度で蒸留しブレンドしています。爽やかな柚子とスパイシーなジュニパーベリーの香りに茶葉やセリの落ち着いた風味が味わえる、本格的かつ和風テイストの新しいジンです。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | セリ、柚子、茶葉、ブドウ、ジュニパーベリー、コリアンダーシード |
アルコール度数 | 42% |
内容量 | 1800mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | 不明 |
クラフト・ジン |
秋田杉の葉と5種類のボタニカルを使った、爽やかな香りのクラフトジンです。2021年の東京ウイスキー&スピリッツコンペティションで、ジャパニーズジンとしてはじめて最高金賞に輝いた実力派。ロック・ソーダ・トニック割りでいただくのがおすすめで、秋田の豊かな森を感じながら楽しめますよ。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | 秋田杉、ジュニパーベリー、コリアンダーシードなど |
アルコール度数 | 46% |
内容量 | 500mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
天下の酒所である京都東山蒸留所で蒸留されたクラフトジンです。サトウキビスピリッツ・ジュニパーベリー・無農薬よもぎ・クベブペッパーなど、厳選した10種類のボタニカル。トニックまたはソーダで割って、好みのフルーツを入れるのがおすすめです。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | サトウキビスピリッツ 、ジュニパーベリー 、無農薬よもぎ、クベブペッパー、無農薬レモンピール、オレンジピール、レモンバーベナ、カルダモン、花椒、サンダルウッド |
アルコール度数 | 39% |
内容量 | 500mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、オリス・ルート、オレンジピール、キャラウェイシード、レモンピール、クベブベリー、エルダーフラワー、コリアンダーシード、カモミール、アンジェリカ・ルート、ヤロウ、キュウリ、バラ |
アルコール度数 | 44% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | イギリス |
クラフト・ジン |
鳥取県の酒蔵・千代むすび酒造の酒粕をベースに蒸留し、香水のような香りを持つクラフトジンです。酒粕由来のフレッシュで爽やかな香りに、ラベンダーに代表されるフローラルな香りとピンクペッパー・カルダモン・花椒のスパイシーさが、ほかにはないアロマを織りなします。ソーダ割りで楽しんでみてはいかがでしょうか。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、ハイビスカスティー(ローゼル)、ピンクペッパー、コリアンダーシード、ラベンダー、カルダモン、生姜、シナモン、カフィアライムリーフ、花椒 |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 375mL |
原酒 | 粕取り焼酎 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
月の隕石をインフューズしたスペシャルなクラフトジン。ボタニカルと一緒に月の隕石を漬け込み、蒸溜しています。シトラスのフレッシュな香り立ちとオレンジやレモンピールのフルーティな苦味、アーモンドとリコリスのほのかな甘味を感じる余韻の長い味わいが特徴です。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | 月の隕石、ジュニパーベリー、コリアンダーシード、カルダモン、アンジェリカルート、レモンピール、オレンジピール、シナモン、ペッパー、リコリス、ローズマリーなど |
アルコール度数 | 44% |
内容量 | 500mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | ベルギー |
クラフト・ジン |
長門市油谷にてオーガニック栽培で作られた38種類のハーブを、エタノール純度99.9%のアルコールで蒸留しています。コルクキャップにもこだわりがあり、プラスチックや鉛などを使用していません。自然由来の豊かな香りと、洗練された深みのある味わいを楽しめます。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | 甘草、レモンバーベナ、レモングラスなど |
アルコール度数 | 40% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
やわらかな口当たり、凝縮感のある優しい香り、さまざまなボタニカルが調和したユニーク&ハーモニーな味わいの国産クラフトジンです。GOTOGINでは、ジュニパーベリーの小さな実の一つひとつを一文字割りにする困難な方法で、クリアで爽やかな香りだけを抽出しています。椿の花を表現したツボミボトルも印象的です。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、椿の実、つばき茶、椿油搾り粕、ナツメグ、リコリス、アンジェリカ、柚子、カカオニブ、アーモンド、紅茶、シナモン、山椒、レーズン、ラズベリー、カルダモン、コリアンダー |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 500mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
広島の中国醸造が手掛ける国産のドライジンです。宮島の浜辺に自生するハマゴウを含む広島県産6種類のボタニカルと、華やかさが引き立つ海外産のボタニカル6種を使用しています。ハマゴウのハーバルな香りと、伝統的なジンの風味が融合したアロマが特徴です。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、アンジェリカ・ルート、ラベンダー |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
ジュニパーベリーをベースに、シナモンやカルダモンといったスパイシーなボタニカルで香り付けした、泡盛ベースの国産ジンです。飲んだあとには黒胡椒のスパイス感と甘い余韻が残る、香り高い風味となっています。低温・暗室で長期間熟成し、サラダ・肉料理・バケットなどさまざまな料理にぴったりです。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、シナモン、カルダモンなど |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 泡盛 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
ウィットリーニールのアロエ&キューカンバー・ジンです。全体的な複雑さを高めるジューシーなカルーアロエと、新鮮な緑と土のアフリカ産の手作りのキュウリを使用しています。滑らかで香り高くバランスの良いジンで、氷をすするのにも高級なG&Tサーブにもぴったりです。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | アロエ、きゅうり |
アルコール度数 | 43% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | イギリス |
クラフト・ジン |
イタリアンレモンやジュニパーなど、香り豊かなイタリア産の素材を使用しています。爽やかな香りに加えて、アニス・柑橘・コリアンダーを感じさせる複雑なフレーバーが特徴。レモンの輪切りを思わせるボトルのデザインもおしゃれです。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | イタリアンレモン、ジュニパーなど |
アルコール度数 | 41% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | イタリア |
クラフト・ジン |
ヨーロッパから輸入したニュートラルコーンスピリッツをベースに採用しています。とうもろこし特有の甘い香りと柔らかい舌触りが、奥深い味わいを演出。香り豊かなカモミールとエルダーフラワーを使用した、フローラルな風味が楽しめます。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーペリー、レモンピール、甘夏ピールなど |
アルコール度数 | 45% |
内容量 | 500mL |
原酒 | ニュートラルコーンスピリッツ |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
レモングラス&ジンジャー・ジンはフレデリック・ニールの航海からインスピレーションを得ているジンです。レモングラスのエッセンスが滑らかなイングリッシュジンベースにさわやかな柑橘系の風味を加えています。ショウガを加えることで美しく複雑な仕上がりに。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | ジンジャー |
アルコール度数 | 43% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | 不明 |
クラフト・ジン |
北カレリアの森に咲く野生のバラ・ブルーベリー・湧き水から手作りされたピンクジンです。フィンランドの夏と自然の目覚め、白夜を讃えるフレッシュで優しい味わい。 ワイルドベリーや軽やかなカルダモン・かすかなマツの香りが特徴です。
種類 | ピンクジン |
---|---|
ボタニカル | ブルーベリー、カルダモン、ワイルドベリー、ローズ、マツなど |
アルコール度数 | 37.5% |
内容量 | 500mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | フィンランド |
クラフト・ジン |
スダチ・茗荷の爽やかな香りに続き、柔らかく甘い日本酒由来の香り。口に含むと、煎茶や古木茶のゆったりとした苦味が広がり、カモミール・ジュニパーベリーの余韻が続きます。2nd batchは、スダチを中心にまとまりのあるシャープな印象です。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、摘果すだち、茗荷(茎)、古木茶、コリアンダーシード、アンゼリカルート、煎茶、カモミール |
アルコール度数 | 45% |
内容量 | 375mL |
原酒 | 日本酒 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
オーストラリア産のクラフトジンです。最先端の科学的な生産方法で作られ、バロック的な外観と風味を楽しめます。舞踏のようにからまるフレーバー・フローラル・アロマが特徴で、混ぜると輝きを増して鮮やかに色が変わる過程も注目ポイントです。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | ジュニパー、レッドジュニパー、コリアンダーシード、オリス根、サンダルウッドナッツ、ブラッドライム、レモンピール、グレープフルーツピール、黒枸杞、ハイビスカス花、バタフライエンドウ花、ピンクレディアップル、クローブ、ライラック、ハニーブッシュ |
アルコール度数 | 42% |
内容量 | 500mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | オーストラリア |
クラフト・ジン |
オーストラリア産のクラフトジンです。プロヒビションで最初に誕生したジンで、洗練された現代的なオーストラリアン・ドライスタイル、そしてフレッシュな柑橘系の香りと温かみのある花のような後味が特徴の、優しくも深い味わい。体が温まるコショウのような後味が楽しめるのも特徴的です。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパー、コリアンダーシード、ジンジャールート、ヨモギ、ピンクペッパーコーン、ブラッドオレンジ、ルビーレッドグレープフルーツ、レモンマートル、緑茶、バニラ、ラベンダー |
アルコール度数 | 42% |
内容量 | 700mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | オーストラリア |
クラフト・ジン |
商品名であるミッドサマー・ソルスティスは夏至を意味し、夏至に太陽が最も力を増し、花々の香りがピークとなる、神秘的で儚い喜びにインスパイアを受けて作られました。従来のヘンドリックスジンと同じ方法で製造されていますが、さらに厳選した花々のエッセンスを追加。濃厚な花々の香りを愉しめる魅惑的な1本です。
種類 | ドライジン |
---|---|
ボタニカル | ジュニパー、フローラルエッセンス、きゅうり、薔薇など |
アルコール度数 | 43.4% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | スコットランド |
クラフト・ジン |
1812年に長崎奉行所の茂伝之進がオランダ人の協力を得てつくったクラフトジンを妄想復刻したジンです。ネズの匂いが強すぎたという当時の記録にちなみ、通常の三倍以上も効かせたジュニパーベリー感が特徴。ザラメ糖を使用するものの決して甘くなく、風味を楽しめる味わいです。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | ジュニパーベリー、コリアンダー、アンジェリカ |
アルコール度数 | 40% |
内容量 | 510mL |
原酒 | 不明 |
生産地 | 日本 |
クラフト・ジン |
1960年代に誕生した手作りのオリジナル蒸留器で、400Lしか入らないスワンネックの小型単式タイプ。フレッシュな生のフルーツや手摘みのボタニカル等の厳選された素材を使用することで、深い香りとエレガントで繊細な味わい。マスターディスティラーによって少量ずつ丹念に造られるハンドクラフテッド・ジンです。
種類 | 不明 |
---|---|
ボタニカル | 不明 |
アルコール度数 | 47% |
内容量 | 700mL |
原酒 | スピリッツ |
生産地 | イギリス |
クラフト・ジン |
1位: サッポロビール|ボンベイサファイア
2位: サントリーホールディングス|ジャパニーズジン 翠
3位: 京都蒸留所|季の美 京都ドライジン
4位: サントリーホールディングス|ジャパニーズクラフトジン ROKU
5位: 養命酒製造|クラフトジン 香の雫
ランキングはこちらコンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。
家電
パソコン・周辺機器
コスメ・化粧品
ビューティー・ヘルス
生活雑貨
キッチン用品
格安SIM
インターネット回線
クレジットカード・キャッシュレス決済
ローン・借入
脱毛
サービス
就職・転職
投資・資産運用
保険
ウォーターサーバー
ベビー・キッズ・マタニティ
食品
ドリンク・お酒
アウトドア・キャンプ
DIY・工具・エクステリア
住宅設備・リフォーム
インテリア・家具
ペットフード ・ ペット用品
カメラ
スマホ・携帯電話・モバイル端末
車・バイク
釣具・釣り用品
スポーツ用品
趣味・ホビー
アプリ
テレビゲーム・周辺機器
本・音楽・動画
ファッション
靴・シューズ
コンタクトレンズ
腕時計・アクセサリー
ギフト・プレゼント
旅行・宿泊
セール・キャンペーン情報
その他