




シーフードや魚料理、サラダなどと相性がよくドライな味わいのワインが好きな人にぴったりの「辛口の白ワイン」。甲州やシャルドネなど商品によって使用しているぶどうの品種が違い、酸化防止剤無添加で仕上げたものなど種類豊富な辛口の白ワインがあるため、どれを選べばいいか迷いますよね。
今回は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から、人気のおすすめ「辛口の白ワイン」をランキング形式でご紹介。
「ブドウの品種」「原産国」「アルコール度数」などのスペックを参考に性能・価格を比較してみて、ぜひ購入の際の参考にしてください!

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
掲載商品は選び方で記載した効果・効能があることを保証したものではありません。ご購入にあたっては、各商品に記載されている内容・商品説明をご確認ください。
ランキングを更新しました。
掲載商品は選び方で記載した効果・効能があることを保証したものではありません。ご購入にあたっては、各商品に記載されている内容・商品説明をご確認ください。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容量 | アルコール度数 | ブドウの品種 | ワインの種類 | 味わい | 原産国 | 地域 | ボディ | ワイナリー | インポーター | 生産年 | マッチする料理 | 開栓タイプ | 飲み頃温度 | オーガニック | 無ろ過 | |||||
1 | ヴーヴ・クリコ イエローラベル ブリュット | ![]() | まろやかで上品な口当たりを楽しめる | 750mL | 12.5% | シャルドネ、ピノムニエ、ピノノワール | 白、スパークリング、シャンパン | 辛口 | フランス | シャンパーニュ | 不明 | ヴーヴ・クリコ | MHD | 不明 | 前菜・軽食系 | コルク | 6~8℃ | |||
2 | イズミセ プロヴェット スパークリング ブリュット|425610 | ![]() | 爽やかで軽快な飲み心地のスペイン産辛口白泡ワイン | 750mL | 10.5% | アイレン、アマカベオ(ビウラ) | 白、スパークリング | 辛口 | スペイン | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
3 | ペリエ・ジュエ ベル・エポック | ![]() | 世界中で愛される高品質なシャンパン | 750mL | 12.5% | シャルドネ50%、ピノ・ノワール45%、ムニエ5% | 白、シャンパン | 辛口 | フランス | シャンパーニュ | 不明 | ペリエ・ジュエ | 不明 | 2015年 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |
4 | 巴ワイン・アンド・スピリッツ ドメーヌ・デ・マロニエール|シャブリ | ![]() | 日本料理にマッチする洗練された味わい | 750mL | 不明 | シャルドネ | 白 | 辛口 | フランス | シャブリ(ブルゴーニュ) | 不明 | ドメーヌ・デ・マロニエール | 不明 | 不明 | 和食など | コルク | 不明 | 不明 | 不明 | |
5 | サントリーホールディングス 酸化防止剤無添加のおいしいワイン。|糖質30%オフ 白 | ![]() | アルコール度数は10%。飲みごたえのある中味 | 720mL | 10% | 不明 | 白 | 辛口 | 日本 | 不明 | 不明 | サントリー | 不明 | 不明 | スクリューキャップ | 不明 | ||||
6 | メルシャン FRONTERA|シャルドネ | ![]() | フルーツのアロマにバターや木の香りを感じる辛口白ワイン | 1500mL | 12.5% | シャルドネ | 白 | 辛口 | チリ | 不明 | ミディアム | 不明 | メルシャン | 不明 | 魚介類のカクテルサラダ | スクリューキャップ | 不明 | |||
7 | JUBI キュヴェ セクレテ シャルドネ | ![]() | 和食と一緒に堪能したい、きりっとクールな飲み口 | 750mL | 12.5% | シャルドネ | 白 | 辛口 | フランス | ラングドック・ルーション | 不明 | ‐ | 不明 | 不明 | タコのアヒージョ、白身魚の天ぷら、切干大根 | コルク | 10~12 ℃ | |||
8 | 南アルプスワインアンドビバレッジ ロスカロス バッグインボックス 白 | ![]() | 軽快な口当たりと爽快な味わい | 3000mL | 12% | 白ブレンド | 白 | 辛口 | チリ | ‐ | ミディアムライト | ‐ | ‐ | ‐ | サラダ、軽いチーズ、魚介類など | コック | 不明 | |||
9 | ロゴダジ シャルドネ・ヴェルメンティーノ | ![]() | まろやかで果実味あふれる芳醇な味わい | 750mL | 12.5% | シャルドネ、ヴェルメンティーノ | 白 | 辛口 | ブルガリア | トラキアンローランド | 不明 | ロゴダジ | 三菱食品 | 2017年 | サーモンとグリーンピースのクリームチーズ煮、グラタン | スクリューキャップ | 10~12℃ | 不明 | 不明 | |
10 | 井筒ワイン 酸化防止剤無添加ワイン ナイヤガラ白辛口 | ![]() | 酸化防止剤無添加、5~8℃に冷やして飲むがおすすめ | 720mL | 12~13% | ナイアガラ | 白 | 辛口 | 日本 | 長野県 | ライト | 井筒ワイン | 2024年 | サンドイッチ、サラダ | コルク | 5~8℃ | 不明 | |||
果実とブリオッシュのような香りが感じられるシャンパンです。ピノ・ノワールがベースのしっかりとした骨格でありながら、わずかなピノ・ムニエがまろやかさをプラス。3分の1ほど使われているシャルドネの上品な口あたりが、エレガントで繊細なバランスをつくり上げています。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.5% |
| ブドウの品種 | シャルドネ、ピノムニエ、ピノノワール |
| ワインの種類 | 白、スパークリング、シャンパン |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | シャンパーニュ |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ヴーヴ・クリコ |
| インポーター | MHD |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 前菜・軽食系 |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 6~8℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
プロヴェット スパークリング ブリュットは、スペイン産の辛口白スパークリングワインで、マカベオとアイレン種を使用。シトラスフルーツの酸味と軽快な飲み心地が魅力です。手に取りやすい価格なのもうれしいですね。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 10.5% |
| ブドウの品種 | アイレン、アマカベオ(ビウラ) |
| ワインの種類 | 白、スパークリング |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | スペイン |
| 地域 | 不明 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | 不明 |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | 不明 |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 | 不明 |
敬意を込めて「シャンパンの華」とも呼ばれる、美しいボトルも目を引く一本です。秋の太陽のように澄んだ明るいゴールドの色合いと、卓越した豊かなアロマが特徴。しなやかな酸味をもつフレッシュフルーツと熟した果実の繊細なアロマがシャンパーニュを引き立てます。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.5% |
| ブドウの品種 | シャルドネ50%、ピノ・ノワール45%、ムニエ5% |
| ワインの種類 | 白、シャンパン |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | シャンパーニュ |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ペリエ・ジュエ |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 2015年 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | 不明 |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
ライム・グレープフルーツ・ハーブを彷彿とさせる、ふくよかでさわやかな香りが特徴です。強めの酸味とミネラルの組み合わせは、毎日飲んでも飽きがきません。クセが少なく素直な飲み心地で、お寿司はもちろん天ぷら・鍋など、どんな日本料理ともマッチするでしょう。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 不明 |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | シャブリ(ブルゴーニュ) |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ドメーヌ・デ・マロニエール |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 和食など |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
糖質を抑え、酸化防止剤を一切使用せずに、複数タイプの原酒をブレンドすることで、果実の旨味とコクを引き出し、厚みのある味わいを実現した商品です。アルコール度数は10%で、飲みごたえのある中味が特徴。どんなメニューとも相性が良いのも嬉しいポイントです。
| 内容量 | 720mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 10% |
| ブドウの品種 | 不明 |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 不明 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | サントリー |
| インポーター | |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
コンチャ・イ・トロ社による、リンゴ・洋ナシのようなフルーツのアロマにバターや木の香りを感じる、バランスの良い辛口白ワインです。まろやかでバランスのとれた、豊かな味わいが魅力。魚介類のカクテルサラダなどとマッチします。
| 内容量 | 1500mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.5% |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | チリ |
| 地域 | 不明 |
| ボディ | ミディアム |
| ワイナリー | 不明 |
| インポーター | メルシャン |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 魚介類のカクテルサラダ |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
酸味と程よい苦味を感じる、きりっとした辛口白ワイン。パイナップルやマンゴーなどのトロピカルな香りから始まり、トーストのニュアンスも楽しめます。アヒージョなどの洋食にはもちろん、天ぷらや切干大根といった和食ともマッチしますよ。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.5% |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | ラングドック・ルーション |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ‐ |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | タコのアヒージョ、白身魚の天ぷら、切干大根 |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 10~12 ℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
緑がかったイエローグリーン色にライムのような香り。軽快な口当たりと爽快な味わいで、ほどよくキレのよい余韻が特徴です。飲み飽きないすっきりとした味わいで料理を選ばず、750mL瓶4本分たっぷり楽しめます。
| 内容量 | 3000mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12% |
| ブドウの品種 | 白ブレンド |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | チリ |
| 地域 | ‐ |
| ボディ | ミディアムライト |
| ワイナリー | ‐ |
| インポーター | ‐ |
| 生産年 | ‐ |
| マッチする料理 | サラダ、軽いチーズ、魚介類など |
| 開栓タイプ | コック |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
ふくよかなシャルドネとイタリアで有名なヴェルメンティーノのブレンドタイプの白ワイン。淡い黄色、熟した果実の豊かな香りで味はまろやか且つ果実味あふれる芳醇な味わいです。香り・酸味・味わいのバランスに優れ、上品さも感じられます。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.5% |
| ブドウの品種 | シャルドネ、ヴェルメンティーノ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | ブルガリア |
| 地域 | トラキアンローランド |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ロゴダジ |
| インポーター | 三菱食品 |
| 生産年 | 2017年 |
| マッチする料理 | サーモンとグリーンピースのクリームチーズ煮、グラタン |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 10~12℃ |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
長野県塩尻産のナイヤガラぶどうを100%使用し、酸化防止剤を一切加えずに造られた自然派ワインです。甘味を残さずに発酵させたフルーティーで、果実の持つ個性的な香りや味わいが特徴。冷蔵庫で5~8℃に冷やして飲むのがおすすめです。
| 内容量 | 720mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12~13% |
| ブドウの品種 | ナイアガラ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 長野県 |
| ボディ | ライト |
| ワイナリー | 井筒ワイン |
| インポーター | |
| 生産年 | 2024年 |
| マッチする料理 | サンドイッチ、サラダ |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 5~8℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 | 不明 |
酸化防止剤を添加せずに製造した白ワインです。ワイン専用ブドウを使用し、醸造から瓶詰めまで、ワインと酸素の接触を最小限にし、製造時の酸化を抑えるメルシャン独自のフレッシュ製法を採用。食事に合う、香り豊かですっきりとした味わいが魅力です。
| 内容量 | 1500mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 11% |
| ブドウの品種 | 不明 |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 中辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 関東 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | メルシャン |
| インポーター | |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | クリームコロッケなど |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
レモンやグレープフルーツなどの柑橘系のアロマに、ハーブのニュアンスを感じます。コストパフォーマンスのよい、辛口白の箱ワイン。内容量は3000mL入りでアルコール度数は12%、酸味がきつすぎない飲みやすさの中にふくよかさが感じられます。
| 内容量 | 3000mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.0% |
| ブドウの品種 | ベルデホ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | スペイン |
| 地域 | カスティーリャ ラ マンチャ |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | フェルナンド・カステロ |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | コック |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 | 不明 |
チリ南部、ビオビオの冷涼な気候と赤粘土質土壌に育まれた葡萄を厳選して使用。イチジクやオレンジの花などの華やかな香りと、レモンなどのフレッシュな果実の香りをトップに感じ、ミネラルのニュアンスやハチミツ、酵母などの香りが複雑さを添えます。新鮮な果実の凝縮味を楽しめ、溌剌とした酸が全体を引き締める1本です。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12% |
| ブドウの品種 | シャルドネ、ピノノワール |
| ワインの種類 | 白、スパークリング |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | チリ |
| 地域 | ビオ・ビオ・ヴァレー |
| ボディ | ミディアム |
| ワイナリー | Cono Sur |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 寿司、生牡蠣、海老の天ぷら |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
青りんごやグレープフルーツを感じさせる、爽やかな香りの白ワインです。ほどよい酸味と果実味のあるバランスのとれた味わい。天ぷらや貝の刺身のような和食とも相性がよいですよ。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 11.5% |
| ブドウの品種 | リースリング・リオン |
| ワインの種類 | 白ワイン |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 岩手県花巻市大迫町 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | エーデルワイン |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 2020年 |
| マッチする料理 | 和食 |
| 開栓タイプ | 不明 |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
長野県松本産ナイヤガラ種を100%使用した、辛口の白ワインです。メロンやリンゴを思わせる爽やかな香りが特徴。口に含むと、スッキリとした酸味と果実味で誰でも飲みやすく、ほろ苦い後味が料理の味わいを引き立たせます。
| 内容量 | 720mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 10.5% |
| ブドウの品種 | ナイアガラ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 長野県 |
| ボディ | ライト |
| ワイナリー | 山辺ワイナリー |
| インポーター | |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | サンドイッチ、サラダ、生ハム |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 6~8℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 | 不明 |
岩手県産のリースリング・リオン種を使用した、青リンゴや柑橘を思わせる爽やかな香りの白ワインです。ほど良い酸味と果実味が調和したすっきりとした飲み口で、食事とも好相性。特別な日の乾杯や、普段使いのリフレッシュメントにもおすすめです。
| 内容量 | 720mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12% |
| ブドウの品種 | リースリング・リオン |
| ワインの種類 | スパークリング、白 |
| 味わい | やや辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 岩手 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | エーデルワイン |
| インポーター | エーデルワイン |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 豚ヒレの塩胡椒白ワインソース、帆立貝のてんぷら、白身魚のアクアパッツァ、ブリと白菜の香り蒸し |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 6~8℃ |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
甲州で造ったほんのり甘やかな本格スパークリングワインです。透明感のある色調、グレープフルーツやミカンなどの柑橘類に白桃や梨の香り、程良い甘さとエレガントな泡で心地よく飲みすすめられます。鶏のから揚げなどの揚げ物や、少し甘味のある野菜の煮物などに合いますよ。
| 内容量 | 720mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 11% |
| ブドウの品種 | 甲州 |
| ワインの種類 | スパークリング、白 |
| 味わい | やや辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 山梨 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | 勝沼ワイナリー |
| インポーター | マンズワイン |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 天ぷら、寿司、鶏のから揚げ、野菜の煮物など |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 6~8℃ |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
ナパ・ヴァレーのなかでも、涼しい地区の葡萄を使って造られた、シャルドネらしさが特徴の白ワインです。クリーミーな口あたりで重すぎず、フレッシュできれいな酸と、白桃・ネクタリン・ライチなどの風味が広がります。シーザーサラダやホタテのバターソテー、豚の角煮との組み合わせがおすすめです。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 14.5% |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | やや辛口 |
| 原産国 | アメリカ |
| 地域 | カリフォルニア、ナパ |
| ボディ | ライト~ミディアム |
| ワイナリー | ナパ ハイランズ |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 2020年 |
| マッチする料理 | シーザーサラダ、ホタテのバターソテー、ホタテのクリーム煮、豚の角煮 |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 | 不明 |
シャルドネとピノ・ノワールを贅沢に使用した、上質なスパークリングワインです。自社畑のほか、自社提唱の栽培方法を実践する契約農家の高品質のブドウのみ使用。爽やかな柑橘果実の風味とふくよかな質感が特徴的で、心地よい泡が立ち上がります。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12% |
| ブドウの品種 | シャルドネ、ピノ・ノワール |
| ワインの種類 | 白、スパークリング |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | チリ |
| 地域 | セントラルヴァレー |
| ボディ | ‐ |
| ワイナリー | ビーニャ・バルディビエソ |
| インポーター | ‐ |
| 生産年 | ‐ |
| マッチする料理 | ‐ |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 6℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
モルスハイムの畑の複数の葡萄品種のブレンドによるワインです。収穫した葡萄はすぐにセラーに運び、品種ごとに4時間半程かけ圧搾し、ブレンドして22度以下に温度管理しながら、ステンレスタンクで発酵・熟成させています。アロマティックかつ芳醇でしなやかな味わいを感じられるでしょう。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 14% |
| ブドウの品種 | ピノ・ブラン他 |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | アルザス |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ドメーヌ ブレル |
| インポーター | 稲葉 |
| 生産年 | 2022年 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
ロバート・パーカー・チームなど世界的なワイン評論家たちが称賛し、数々の受賞歴もある話題のシャブリです。農薬や除草剤を使用せず、できるだけ自然に任せて栽培したシャルドネを使用。軽やかでエレガントなのに、しっかりとした果実感と独特なミネラル感を味わえます。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 13% |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | シャブリ(ブルゴーニュ) |
| ボディ | ミディアム |
| ワイナリー | ドメーヌ・デ・アット |
| インポーター | 未来堂 |
| 生産年 | 2023年 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 6〜8℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
トロピカルフルーツやピーチを思わせる、豊かな果実味とコクのある味わいが特徴。飽きのこない、滑らかな飲み口の辛口白ワインです。750mlボトル4本分の大容量でありながら、密閉性・携帯性にすぐれたバッグインボックスタイプなのでパーティに食卓にと大活躍しますよ。
| 内容量 | 3000mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 13% |
| ブドウの品種 | シャルドネ、セミヨン |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | チリ |
| 地域 | チリ |
| ボディ | ミディアム |
| ワイナリー | サンタ・ヘレナ |
| インポーター | アサヒビール |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | コック |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
美しいミネラルとほどよい酸、ピュアな果実味がバランスよく、グラン・クリュやプルミエ・クリュとは違った魅力を持つ上質なワインです。輝きのある緑がかった淡いイエローが特徴。エレガントで洗練された香りと、キレのあるすっきりした後味が楽しめる1本です。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 不明 |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | シャブリ(ブルゴーニュ) |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ラ・シャブリジェンヌ |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | 不明 |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
シャブリ生産者のなかでいち早くステンレスタンクを取り入れた、女性生産者の手によるシャブリ。すっきりとした飲み口が特徴で、酸味が効いたシャープでドライな味わいとミネラル感を堪能できます。柑橘を思わせるピュアな香りのなかに、スモーキーな香りも感じられますよ。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12% |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | シャブリ(ブルゴーニュ) |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | J. モロー・エ・フィス |
| インポーター | 国分グループ本社 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 魚介・シーフード、焼き鳥 |
| 開栓タイプ | 不明 |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
シャルドネ種が100%使用された、ミディアム〜フルボディのバランスのとれた、爽やかな白ワインです。なめらかなタンニンと、シルキーな口あたりのロングバーンスタイル。野菜の串焼きや、ローズマリーチキンのローストなどの組み合わせがおすすめです。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 13.1% |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | アメリカ |
| 地域 | カリフォルニア、ナパ |
| ボディ | ミディアム~フル |
| ワイナリー | フィオール・ディ・ソル |
| インポーター | マルカイコーポレーション |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 野菜の串焼き、ローズマリーチキンのロースト |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 | 不明 |
| 内容量 | 720mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12度 |
| ブドウの品種 | シャルドネ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | やや辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 長野県塩尻市 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | あずさワイン |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | NV |
| マッチする料理 | 豚肉とモッツァレラチーズのソテー、しゃぶしゃぶのごまだれ |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | 不明 |
| 無ろ過 | 不明 |
グランクリュ、シュロスベルクの麓にある区画のブドウを使用した、リッチで重厚感のあるワインです。白い花、トロピカルフルーツに柑橘系の皮の香りが特徴。しっかりとした骨格といきいきとした酸味をそなえており、スズキや舌平目などのソテーや軽いソースで仕上げた鶏肉の料理とよく合います。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 14% |
| ブドウの品種 | リースリング |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | アルザス |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ドメーヌ ヴァインバック |
| インポーター | ファインズ |
| 生産年 | 2022年 |
| マッチする料理 | スズキや舌平目などのソテー、軽いソースで仕上げた鶏肉の料理 |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 6~12℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
ビオディナミ農法で育てたピノグリージョを主体に、ステンレスで30日間発酵し3か月熟成しています。淡いピンクの外観からりんごキャンディやハーブ、桜餅といった甘やかな香りが広がり、果実と穏やかな酸のバランスが好印象の逸品。大勢で楽しめる3000mL入りのパックワインです。
| 内容量 | 3000mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 不明 |
| ブドウの品種 | ピノ・グリージョ:85%/その他:15% |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | イタリア |
| 地域 | アブルッツォ |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | 不明 |
| インポーター | 不明 |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | 不明 |
| 飲み頃温度 | 不明 |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
アルザスを代表するドメーヌノシルヴァネールの白ワインです。ハーブや若草・ミョウバンのような涼やかな香りが特徴。クリスピーな質感で、完熟した果実と酸、硬質的でフレッシュな味わいが見事なバランスをとっています。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 13% |
| ブドウの品種 | シルヴァネール |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | フランス |
| 地域 | アルザス |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | ドメ-ヌ ヴァインバック |
| インポーター | ファインズ |
| 生産年 | 2022年 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | コルク |
| 飲み頃温度 | 6~12℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
きれいな酸と柔らかな口当たりでバランスがよく、ブドウの新鮮さも感じられる白ワインです。しっかり冷えた状態ではレモンのような清々しい酸が際立ち、爽やかですよ。温度が上がると徐々に、リンゴやミカンを思わせる芳醇な味わいに変化します。
| 内容量 | 750mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 12.0% |
| ブドウの品種 | フルミント、シャルガ・ムシュコタイ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | ハンガリー |
| 地域 | トカイ |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | シャトー・デレスラ |
| インポーター | モトックス |
| 生産年 | 2021年 |
| マッチする料理 | 不明 |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 10.0℃ |
| オーガニック | |
| 無ろ過 |
長野県産ナイアガラ種を使用し、酸化防止剤を加えずに仕上げた辛口白ワインです。自社および契約畑の遅摘みぶどうを使用し、爽やかな果実味と香りがやさしく広がります。渋味が少なく、すっきりとした味わいで食事との相性も良好です。
| 内容量 | 720mL |
|---|---|
| アルコール度数 | 11% |
| ブドウの品種 | ナイアガラ |
| ワインの種類 | 白 |
| 味わい | 辛口 |
| 原産国 | 日本 |
| 地域 | 長野県 |
| ボディ | 不明 |
| ワイナリー | 信濃ワイン |
| インポーター | |
| 生産年 | 不明 |
| マッチする料理 | 鮭のホイル焼き、春巻き |
| 開栓タイプ | スクリューキャップ |
| 飲み頃温度 | 6~10℃ |
| オーガニック | |
