
【徹底比較】日立のドラム式洗濯機のおすすめ人気ランキング【2026年9月】
日立のドラム式洗濯機は、高速風を吹きかけてシワを伸ばしながら仕上げる「風アイロン」といった独自の乾燥機能が大きな魅力です。天候を気にせず洗濯を済ませたい人や、アイロンがけの手間を減らしたい人も多いのではないでしょうか。しかし、「厚手のタオルもしっかり乾くのか」「自慢の乾燥力によって衣類が縮まないか」と気になることが多いですよね。
今回は、最新商品や売れ筋上位から人気の日立のドラム式洗濯機を集め、選ぶ際に欠かせない点で比較して徹底検証。選び方とともに、おすすめの日立のドラム式洗濯機をランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。

ダイソンの派遣販売員として、ケーズデンキなど家電量販店で掃除機の接客・販売を2年間担当した経験を持つ。マイベストへ入社後はその経験を活かし空気清浄機・除湿機・オイルヒーター・スティッククリーナーなど季節家電・空調家電や掃除機をはじめ白物家電全般を専門にガイドを担当し、日立やシャープ、パナソニックなどの総合家電メーカーから、ダイニチ工業・Sharkなどの専門メーカーまで、150以上の家電製品を比較検証してきた。毎日使う家電製品だからこそ、本当によい商品を誰もが簡単に選べるように、性能はもちろん省エネ性能やお手入れのしやすさまでひとつひとつ丁寧に確認しながらコンテンツ制作を行う。
すべての検証は
マイベストが行っています

更新 以下の商品に新たなクチコミが投稿されました。- 日立グローバルライフソリューションズ|ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-SX130MR-W
乾燥でふんわり仕上がり|今回初めてドラム式を購入しました。電気代と衣類の乾燥縮みを考慮してヒートポンプ式にしました。また、日立さんは乾燥フィルターがないので手入れが楽なのも助かります。 今までずっと外干しだったので、乾燥まで一括ででき、乾燥時間も思ったより早くて手間がかか…
- 日立グローバルライフソリューションズ|ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-SX130MR-W
日立のドラム式洗濯機の特徴は?

日立のドラム式洗濯機で注目すべきが、「風アイロン」機能です。乾燥工程で時速約300km相当の高速風を衣類に当てながら仕上げることで、乾燥後のシワを抑えたふんわりとした仕上がりを目指せるのが大きな魅力。アイロンがけの手間を減らしたい人や、シャツ・制服などをきれいに着たい家庭にうれしい機能です。
さらに上位モデルでは、洗濯容量が13kgの大容量タイプも展開。従来のドラム式から容量が1kg増えているため、家族の洗濯物はもちろん、毛布や厚手の衣類などもまとめて洗いやすくなります。洗濯回数を減らして家事を効率化したい人にも心強い選択肢といえるでしょう。
また、日立のドラム式洗濯機は乾燥フィルターをなくすことで、お手入れの手間を減らす「らくメンテ」も特徴。ホコリは糸くずフィルターに集約される仕様で、洗濯の頻度や洗濯物の量・素材にもよりますが、月1~2回程度のお手入れするだけでよいというのがうれしいポイントです。
ドラム式洗濯機の選び方

日立のドラム式洗濯機全28商品
おすすめ人気ランキング
一部の商品情報はAIが自動で入力しており、誤りを含む可能性があります。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
商品 | 画像 | 検証 スコア | 最安価格 | 人気順 | 発売時期 | 検証スコア | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚れ落ちのよさ | 乾燥後の仕上がりのよさ | 電気代の安さ | 使い勝手のよさ | お手入れのしやすさ | 洗濯容量 | 乾燥容量 | ドア全開時の奥行 | 乾燥方式 | 乾燥時の運転音(公称値) | 防水パンサイズ | 脱水時の運転音(公称値) | 洗濯時の運転音(公称値) | 予約タイマー機能 | チャイルドロック機能 | 洗剤・柔軟剤自動投入機能 | ほぐし脱水機能 | 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | 温水洗浄機能 | つけおきコースあり | 槽洗浄コースあり | 槽乾燥コースあり | 部屋干しコースあり | 除菌・消臭コースあり | インバーター搭載 | AIセンサー機能 | スマホ連携機能 | 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 奥行 | 高さ(給水ホース取付部を含む) | 重量 | 本体下部幅 | 本体下部奥行 | 本体下部高さ | 標準使用水量 | 乾燥時消費電力 | 洗濯時消費電力 | 洗濯乾燥時消費電力量 | 電気代(目安) | |||||||
1 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-STX130ML-W | ![]() | 4.74 | 1位 | 2025/09 | 4.79 | 4.92 | 4.44 | 5.00 | 4.50 | 13kg | 7kg | 1153mm | ヒートポンプ乾燥 | 49dB | 内寸奥行540mm以上 | 37dB | 34dB | 630mm | 720mm | 1065mm | 93kg | 576mm | 539mm | 85mm | 洗濯~乾燥:65L/洗濯:94L | 1240W | 180W | 1150Wh | 35.65円 | |||||||||||||||
2 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-SX130MR-W | ![]() | 4.78 | 2位 | 2025/09/13 | 4.92 | 4.92 | 4.44 | 5.00 | 4.50 | 13kg | 7kg | 1153mm | ヒートポンプ乾燥 | 49dB | 内寸奥行540mm以上 | 37dB | 34dB | 630mm | 720mm | 1065mm | 約93kg | 576mm | 539mm | 90mm | 洗濯:94L/洗濯~乾燥:約65L | 1240W | 180W | 1150Wh | 35.65円 | |||||||||||||||
3 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-SG110KL | ![]() | - | 3位 | 2024/07 | - | - | - | - | - | 11.0kg | 6.0kg | 1140mm | ヒーター乾燥 | 49dB | 奥行内寸540mm以上 | 37dB | 34dB | 638mm | 715mm | 1043mm | 77kg | 570mm | 538mm | 90mm | 洗濯:86L/洗濯~乾燥:90L | 1050W | 130W | 1690Wh | 52.39円 | |||||||||||||||
4 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-STX120HL(W) | ![]() | - | 4位 | 2022/09 | - | - | - | - | - | 12kg | 6kg | 1140mm | ヒーター乾燥 | 48dB | 奥行内寸540mm以上 | 37dB | 34dB | 630mm | 716mm | 1065mm | 82kg | 570mm | 716mm | 90mm | 88L | 1250W | 140W | 1570Wh | 洗濯時目安:2.2円/ 洗濯乾燥時目安:42.4円 | |||||||||||||||
5 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-SV120ML-W | ![]() | - | 5位 | 2025/09 | - | - | - | - | - | 12kg | 6kg | 1140mm | ヒーター乾燥 | 49dB | 奥行内寸540mm以上 | 37dB | 34dB | 638mm | 716mm | 1065mm | 81kg | 570mm | 538mm | 90mm | 洗濯~乾燥時:86L/洗濯時:88L | 1210W | 140W | 1570Wh | 48.67円 | |||||||||||||||
6 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機 |BD-SG100GL | ![]() | - | 6位 | 2021/08/07 | - | - | - | - | - | 10kg | 6kg | 1140mm | ヒーター乾燥(風アイロン) | 不明 | 内寸奥行540mm以上 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 630mm | 715mm | 1050mm | 77kg | 570mm | 538mm | 90mm | 78L | 1050W | 140W | 1590Wh | 洗濯時1.9円/洗濯乾燥時42.9円 | |||||||||
7 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機| BD-SX120JL(W) | ![]() | - | 7位 | 2023/11 | - | - | - | - | - | 12kg | 6kg | 1153mm | ヒートポンプ乾燥 | 奥行内寸540mm以上 | 630mm | 720mm | 1065mm | 93kg | 576mm | 539mm | 90mm | 88L | 1240W | 180W | 980Wh | 洗濯時:2.2円/洗濯乾燥時:26.5円 | ||||||||||||||||||
8 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム|BD-SG100FL | - | 8位 | 2020/08 | - | - | - | - | - | 10kg | 6kg | 1,140mm | ヒートリサイクル乾燥 | 不明 | 540mm以上 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 630mm | 715mm | 1050mm | 77kg | 570mm | 538mm | 90mm | 78L | 990W | 140W | 990W | 洗濯時1.9円/洗濯乾燥時42.9円 | |||||||||||
9 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-SV110CL | ![]() | - | 9位 | 2018/09/15 | - | - | - | - | - | 11.0kg | 6.0kg | 不明 | ヒーター乾燥 | 48.0dB | 幅640×奥行640 | 37.0dB | 34.0dB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 630mm | 715mm | 1050mm | 79.0kg | 不明 | 不明 | 不明 | 78L | 710W | 140W | 不明 | 不明 | |||||||||||
10 | 日立グローバルライフソリューションズ HITACHI ビッグドラム|ドラム式洗濯乾燥機|BD-SV120KL | ![]() | - | 10位 | 2024/10 | - | - | - | - | - | 12kg | 6kg | 1140mm | ヒーター乾燥、水冷除湿 | 49.0dB | 内寸奥行540mm以上 | 37.0dB | 34.0dB | 638mm | 716mm | 1065mm | 約81kg | 570mm | 538mm | 90mm | 洗濯:88L/洗濯~乾燥:約86L | 1250W | 140W | 約1570Wh | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz)/洗濯乾燥時目安:42.4円(50Hz/60Hz) | |||||||||||||||

日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-STX130ML-W2025/09 発売
2025/09 発売
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
13kg大容量で洗浄も乾燥も良好。らくメンテも魅力
電気代は1回35.65円、大容量ながら年間の目安も13,012円と比較的経済的でしょう。乾燥フィルターの掃除が不要な「らくメンテ」で、日々のお手入れの手間を大きく減らせるのもうれしいところです。
大容量で洗浄も乾燥もこなし、日々の手入れの手軽さまで求める人におすすめの1台。家族分の洗濯をまとめて回しつつ、仕上がりと時短の両方を大切にしたい家庭に応えてくれるでしょう。
良い
- 皮脂や泥まで幅広く落とせる洗浄力
- 縮みが小さく大きめの服も型崩れしにくい乾燥
- 乾燥フィルターの掃除が不要な「らくメンテ」
- 電気代が安い
気になる
- 特になし
| 洗濯容量 | 13kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 7kg |
| ドア全開時の奥行 | 1153mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 49dB |
| 防水パンサイズ | 内寸奥行540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 37dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 630mm |
| 奥行 | 720mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1065mm |
| 重量 | 93kg |
| 本体下部幅 | 576mm |
| 本体下部奥行 | 539mm |
| 本体下部高さ | 85mm |
| 標準使用水量 | 洗濯~乾燥:65L/洗濯:94L |
| 乾燥時消費電力 | 1240W |
| 洗濯時消費電力 | 180W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1150Wh |
| 電気代(目安) | 35.65円 |

日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SX130MR-W2025/09/13 発売
2025/09/13 発売
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
洗浄も乾燥も上位クラス。大容量とらくメンテの手軽さも光る
電気代は1回35.65円、年間の目安はおよそ13,012円と、13kgクラスとしては家計にやさしい水準。乾燥フィルターの掃除が要らず、自動おそうじも備えて、日々のお手入れが少ないのもうれしいところです。
洗浄力の高さと乾燥の仕上がり、大容量を兼ね備えた1台を探している人におすすめ。家族分の洗濯をしっかり落として、気持ちよく仕上げられるでしょう。
良い
- 泥汚れまできれいに落とせる高い洗浄力
- 乾燥後の縮みが小さく型崩れしにくい仕上がり
- 電気代が安い
- 乾燥フィルターの掃除が不要な「らくメンテ」
気になる
- 特になし
| 洗濯容量 | 13kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 7kg |
| ドア全開時の奥行 | 1153mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 49dB |
| 防水パンサイズ | 内寸奥行540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 37dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 630mm |
| 奥行 | 720mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1065mm |
| 重量 | 約93kg |
| 本体下部幅 | 576mm |
| 本体下部奥行 | 539mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 洗濯:94L/洗濯~乾燥:約65L |
| 乾燥時消費電力 | 1240W |
| 洗濯時消費電力 | 180W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1150Wh |
| 電気代(目安) | 35.65円 |

乾燥でふんわり仕上がり


今回初めてドラム式を購入しました。電気代と衣類の乾燥縮みを考慮してヒートポンプ式にしました。また、日立さんは乾燥フィルターがないので手入れが楽なのも助かります。 今までずっと外干しだったので、乾燥まで一括ででき、乾燥時間も思ったより早くて手間がかからず助かってます。 洗剤も大容量入るのでいちいち量を計る手間もなく楽です。 外干しするよりふんわり仕上がりです。タオ ルが全然違います(*^^*) 乾燥フィルターがないのはありがたいですが、排水フィルター掃除する時に水が溜まっていて取り出す時に注意が必要なのがマイナス点です。フィルターの目にゴミが溜まって、水がきれいに流れないようです。 フィルター掃除のメッセージが出る前に早めに掃除が必要かなと、思います。 下に洗面器を置いて引き出してます
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SG110KL2024/07 発売
2024/07 発売
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
| 洗濯容量 | 11.0kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6.0kg |
| ドア全開時の奥行 | 1140mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 49dB |
| 防水パンサイズ | 奥行内寸540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 37dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 638mm |
| 奥行 | 715mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1043mm |
| 重量 | 77kg |
| 本体下部幅 | 570mm |
| 本体下部奥行 | 538mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 洗濯:86L/洗濯~乾燥:90L |
| 乾燥時消費電力 | 1050W |
| 洗濯時消費電力 | 130W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1690Wh |
| 電気代(目安) | 52.39円 |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-STX120HL(W)2022/09 発売
2022/09 発売
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
乾燥フィルターをなくし、お手入れの手間を低減した「らくメンテ」が特徴。また、大容積のビッグドラムと、ジェットファンモーターが生み出す時速約300kmの高速風でシワを伸ばしながら乾燥します。高濃度洗剤液を温水ヒーターで温めて、洗剤の酵素パワーを引き出し、ナイアガラ洗浄で、除菌や消臭、黄ばみを落とせるのはオススメ。
| 洗濯容量 | 12kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| ドア全開時の奥行 | 1140mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 48dB |
| 防水パンサイズ | 奥行内寸540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 37dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 630mm |
| 奥行 | 716mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1065mm |
| 重量 | 82kg |
| 本体下部幅 | 570mm |
| 本体下部奥行 | 716mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 88L |
| 乾燥時消費電力 | 1250W |
| 洗濯時消費電力 | 140W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1570Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円/ 洗濯乾燥時目安:42.4円 |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SV120ML-W2025/09 発売
2025/09 発売
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
| 洗濯容量 | 12kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| ドア全開時の奥行 | 1140mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 49dB |
| 防水パンサイズ | 奥行内寸540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 37dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 638mm |
| 奥行 | 716mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1065mm |
| 重量 | 81kg |
| 本体下部幅 | 570mm |
| 本体下部奥行 | 538mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 洗濯~乾燥時:86L/洗濯時:88L |
| 乾燥時消費電力 | 1210W |
| 洗濯時消費電力 | 140W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1570Wh |
| 電気代(目安) | 48.67円 |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SG100GL2021/08/07 発売
2021/08/07 発売
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥(風アイロン) |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 | 不明 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 不明
- 温水洗浄機能
- 不明
衣類を洗った後に外の乾いた空気を取り込みながらスピーディーに乾燥することで、シワを伸ばして仕上げられます。水で洗えない衣服の菌や臭いを抑制する、除菌清潔プラスコースを搭載。糸くずフィルターが実装されているため、ゴミを集めやすいのもポイントです。
| 洗濯容量 | 10kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| ドア全開時の奥行 | 1140mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 不明 |
| 防水パンサイズ | 内寸奥行540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 不明 |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 不明 |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | 不明 |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | 不明 |
| スマホ連携機能 | 不明 |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 630mm |
| 奥行 | 715mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1050mm |
| 重量 | 77kg |
| 本体下部幅 | 570mm |
| 本体下部奥行 | 538mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 78L |
| 乾燥時消費電力 | 1050W |
| 洗濯時消費電力 | 140W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1590Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時1.9円/洗濯乾燥時42.9円 |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SX120JL(W)2023/11 発売
2023/11 発売
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
らくメンテ・らくはや風アイロン・ヒートポンプ式を採用しています。乾燥フィルターをなくしており、お手入れが楽にできる点がうれしいポイント。また、ナイアガラ循環2段シャワーで高濃度洗剤液をスピーディーに浸透させ、大流量で洗い流して、節水しながら隠れ汚れまですっきり洗い上げます。
| 洗濯容量 | 12kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| ドア全開時の奥行 | 1153mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | |
| 防水パンサイズ | 奥行内寸540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | |
| 洗濯時の運転音(公称値) | |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 630mm |
| 奥行 | 720mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1065mm |
| 重量 | 93kg |
| 本体下部幅 | 576mm |
| 本体下部奥行 | 539mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 88L |
| 乾燥時消費電力 | 1240W |
| 洗濯時消費電力 | 180W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 980Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時:2.2円/洗濯乾燥時:26.5円 |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 ビッグドラム | BD-SG100FL2020/08 発売
2020/08 発売
| 乾燥方式 | ヒートリサイクル乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 | 不明 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 不明
- 温水洗浄機能
- 不明
高速風でシワを伸ばす「風アイロン」や、センサーで洗いをコントロールしきわだつ白さに「センサービッグドラム洗浄」の機能がついています。スタイリッシュなデザインなのも魅力。アイロンがけなしで着られるのがうれしいところです。
| 洗濯容量 | 10kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| ドア全開時の奥行 | 1,140mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 不明 |
| 防水パンサイズ | 540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 不明 |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 不明 |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | 不明 |
| スマホ連携機能 | 不明 |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 630mm |
| 奥行 | 715mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1050mm |
| 重量 | 77kg |
| 本体下部幅 | 570mm |
| 本体下部奥行 | 538mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 78L |
| 乾燥時消費電力 | 990W |
| 洗濯時消費電力 | 140W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 990W |
| 電気代(目安) | 洗濯時1.9円/洗濯乾燥時42.9円 |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SV110CL2018/09/15 発売
2018/09/15 発売
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 不明
- 温水洗浄機能
| 洗濯容量 | 11.0kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6.0kg |
| ドア全開時の奥行 | 不明 |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 48.0dB |
| 防水パンサイズ | 幅640×奥行640 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 37.0dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34.0dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | 不明 |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | 不明 |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | 不明 |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 630mm |
| 奥行 | 715mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1050mm |
| 重量 | 79.0kg |
| 本体下部幅 | 不明 |
| 本体下部奥行 | 不明 |
| 本体下部高さ | 不明 |
| 標準使用水量 | 78L |
| 乾燥時消費電力 | 710W |
| 洗濯時消費電力 | 140W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
| 電気代(目安) | 不明 |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SV120KL2024/10 発売
2024/10 発売
| 乾燥方式 | ヒーター乾燥、水冷除湿 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
洗濯から乾燥までのホコリ・糸くずを、3つの自動おそうじ機能で大容量糸くずフィルターへ集約するから、いつものお手入れがらく。さらに、らくメンテ洗浄コースで、洗濯槽・乾燥経路・ドアパッキンを強力洗浄します。洗い始めに高濃度の洗剤液で、隠れ汚れまで浮かせて落とすことが可能です。
| 洗濯容量 | 12kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| ドア全開時の奥行 | 1140mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | 49.0dB |
| 防水パンサイズ | 内寸奥行540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 37.0dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34.0dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 638mm |
| 奥行 | 716mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 1065mm |
| 重量 | 約81kg |
| 本体下部幅 | 570mm |
| 本体下部奥行 | 538mm |
| 本体下部高さ | 90mm |
| 標準使用水量 | 洗濯:88L/洗濯~乾燥:約86L |
| 乾燥時消費電力 | 1250W |
| 洗濯時消費電力 | 140W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 約1570Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:2.2円(50Hz/60Hz)/洗濯乾燥時目安:42.4円(50Hz/60Hz) |
日立グローバルライフソリューションズHITACHI ビッグドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | BD-SV120JL2023/09 発売
2023/09 発売
| 乾燥方式 | 低温ヒート式 |
|---|---|
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 乾燥ダクトの自動洗浄機能
- 温水洗浄機能
- 不明
洗濯から乾燥までのホコリ・糸くずを、3つの自動おそうじ機能で次の洗濯運転時に洗い流して、大容量糸くずフィルターへ集約。乾燥のたびにしていたお手入れは不要になった洗濯乾燥機です。高濃度洗剤液を衣類にすばやく浸透させて大流量シャワーで洗うナイアガラ洗浄による、頼れる洗浄力が特徴です。
| 洗濯容量 | 12kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| ドア全開時の奥行 | 1140mm |
| 乾燥時の運転音(公称値) | |
| 防水パンサイズ | 内寸奥行き540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | |
| 洗濯時の運転音(公称値) | |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 槽乾燥コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | 不明 |
