【徹底比較】アクアのドラム式洗濯機のおすすめ人気ランキング【2026年2月】
アクアのドラム式洗濯機は、高い洗浄力はもちろん、日本の住環境に合わせてスリムに設計されているのが魅力です。とくに横幅が抑えられたモデルが多く、狭いスペースにも収まりやすいため、サイズ重視で検討している人も多いのではないでしょうか。しかし、洗濯容量は8~12kgまで幅広いうえに機能もさまざまで、「どれを選べばいい?」「乾燥ムラはない?」など、気になることが多いですよね。
今回は、最新商品や売れ筋上位から人気のアクアのドラム式洗濯機を集め、選ぶ際に欠かせない点で比較して徹底検証。選び方とともに、おすすめのアクアのドラム式洗濯機をランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。

家電製品アドバイザーの資格を持つ元大手家電量販店員。電子レンジや炊飯器などの調理家電、冷蔵庫・洗濯機などの大型白物家電を担当し、1日で100万円を売り上げた実績も持つ。2022年11月にマイベストへ入社後は、販売員時代の経験を活かし、生活に根差す調理家電・生活家電全般を200商品以上比較検証を行う。各商品の強みと弱みを多角的に見出しながら比較検証を行い、その知見をコンテンツに反映させている。10年以上使う家電を長く担当してきた経験から、「買うときだけでなく、買ったあとも長く満足できる商品」を選べるコンテンツ制作を心掛けている。
すべての検証は
マイベストが行っています

更新 以下の商品に、ユーザーから新たなクチコミが投稿されました。- アクア|まっ直ぐドラム2.0|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-DX12R-L-W
ドラム式洗濯機の選び方
アクアのドラム式洗濯機全8商品
おすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | おすすめ スコア | 最安価格 | 人気順 | ポイント | 発売時期 | おすすめスコア | 詳細情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
汚れ落ちのよさ | 乾燥後の仕上がりのよさ | 電気代の安さ | 使い勝手のよさ | お手入れのしやすさ | 洗濯容量 | 乾燥容量 | ドア全開時の奥行 | 乾燥方式 | 乾燥時の運転音(公称値) | 防水パンサイズ | 脱水時の運転音(公称値) | 洗濯時の運転音(公称値) | 予約タイマー機能 | チャイルドロック機能 | 洗剤・柔軟剤自動投入機能 | ほぐし脱水機能 | 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | 温水洗浄機能 | つけおきコースあり | 槽洗浄コースあり | 部屋干しコースあり | 除菌・消臭コースあり | インバーター搭載 | AIセンサー機能 | スマホ連携機能 | 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 奥行 | 高さ(給水ホース取付部を含む) | 重量 | 本体下部幅 | 本体下部奥行 | 本体下部高さ | 標準使用水量 | 乾燥時消費電力 | 洗濯時消費電力 | 洗濯乾燥時消費電力量 | 電気代(目安) | ||||||||
1 | アクア AQUA まっ直ぐドラム|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-SD12A-L(W) | ![]() | 4.19 | 3位 | コンパクトながら高い乾燥力を発揮。便利な機能は少なめ | 2025/10/09 | 3.89 | 4.81 | 4.90 | 3.33 | 4.50 | 12.0kg | 6.0kg | 1151mm | ヒートポンプ乾燥 | 45dB | 奥行内寸540mm以上 | 42dB | 34dB | 595mm | 685mm | 943mm | 93kg | 587mm | 531mm | 121mm | 洗濯~乾燥時:59L/洗濯時:84L | 630W | 240W | 950Wh | 29.45円 | ||||||||||||||
2 | アクア AQUA まっ直ぐドラム|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-SD8A-L(W) | ![]() | 3.73 | 4位 | お手入れ面に不満はないが、使い勝手や乾燥力には難あり | 2025/10/09 | 4.03 | 3.36 | 3.96 | 3.33 | 4.50 | 8.0kg | 4.0kg | 1078mm | ヒートポンプ乾燥 | 47dB | 60cm角、奥行内寸540mm以上 | 42dB | 34dB | 595mm | 616mm | 943mm | 88kg | 587mm | 464mm | 121mm | 洗濯~乾燥時:48L/洗濯時:69L | 510W | 240W | 1338Wh | 41.48円 | ||||||||||||||
- | アクア AQUA まっ直ぐドラム2.0|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-DM10R-R-W | ![]() | - | 1位 | お湯洗いモード搭載!スピード洗濯もできる薄型タイプ | 2024/09/12 | - | - | - | - | - | 10.0kg | 5.0kg | 1078mm | ヒートポンプ乾燥 | 47dB | 四隅盛り上がりタイプ:壁までの奥行570×内寸幅570mm以上/長方形フラットタイプ:壁までの奥行570×内寸奥行き540×内寸幅590×内寸深さ90mm以下 | 46dB | 34dB | 595mm | 616mm | 943mm | 88kg | 549mm | 464mm | 121mm | 洗濯~乾燥時:48L/洗濯時:77L | 510W | 240W | 1065Wh | 33.02円 | ||||||||||||||
- | アクア AQUA|まっ直ぐドラム|AQW-DMS10A-L(W) | ![]() | - | 2位 | 業務用技術を搭載した薄型10kgの高機能モデル | 2025/11/20 | - | - | - | - | - | 10kg | 5kg | 1093mm | ヒートポンプ乾燥 | 47dB | 奥行540~590mm以上、幅570~590mm以上、高さ90mm以下 | 42dB | 34dB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 595mm | 598mm | 943mm | 89kg | 587mm | 464mm | 121mm | 77L | 510W | 240W | 1065Wh | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)、洗濯乾燥時目安:28.8円(50Hz/60Hz) | ||||||||||
- | アクア AQW-SD12R | ![]() | - | 5位 | まっ直ぐドラムで素早く乾燥。洗濯から乾燥までスピーディー | 2024/08/08 | - | - | - | - | - | 12kg | 6kg | 不明 | ヒートポンプ乾燥 | 不明 | 540mm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 685mm | 943mm | 93kg | 不明 | 不明 | 不明 | 洗濯~乾燥時:約59L/洗濯時:約84L | 630W | 240W | 950Wh | 25.7 円(洗濯乾燥時目安) | |||||||||||||
- | アクア AQUA|ドラム式全自動洗濯機|AQW-F8N | ![]() | - | 6位 | お湯洗いコース・槽自動掃除機能を搭載 | 2022/11 | - | - | - | - | - | 8kg | 不明 | 1127mm | 不明 | 585×588mm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 595mm | 611mm | 866mm | 約70kg | 580mm | 570mm | 48mm | 約65L | 不明 | 電動機:150W/湯沸かし用電熱装置:600W/最大:750W | 不明 | 不明 | |||||||||
- | アクア AQUA|まっ直ぐドラム|AQW-DXS12A(LW) | ![]() | - | 7位 | 奥行スリム化やスクエアデザインを採用したドラム式 | 2025/11/20 | - | - | - | - | - | 12kg | 6kg | 1161mm | ヒートポンプ乾燥 | 45dB | 奥行540~590mm以上、幅570~590mm以上、高さ90mm以下 | 42dB | 34dB | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 595mm | 667mm | 943mm | 95kg | 587mm | 532mm | 121mm | 84L | 630W | 240W | 950Wh | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)、洗濯乾燥時目安:25.7円(50Hz/60Hz) | ||||||||||
- | アクア AQUA まっ直ぐドラム2.0|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-DX12R-L-W | ![]() | - | 8位 | 頑固な汚れを落とし、衣類がほぐれやすいまっ直ぐドラム | 2024/09/05 | - | - | - | - | - | 12.0kg | 6.0kg | 1151mm | ヒートポンプ乾燥 | 45dB | 四隅盛り上がりタイプ:壁までの奥行590×内寸幅590mm以上/長方形フラットタイプ:壁までの奥行590×内寸奥行き540×内寸幅590×内寸深さ90mm以下 | 45dB | 34dB | 595mm | 685mm | 943mm | 94kg | 587mm | 531mm | 121mm | 洗濯~乾燥時:59L/洗濯時:84L | 550W | 240W | 1130Wh | 35.03円 | ||||||||||||||
アクアAQUA まっ直ぐドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | AQW-SD12A-L(W)2025/10/09 発売
2025/10/09 発売
| 洗濯容量 | 12.0kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6.0kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 洗濯~乾燥時:59L/洗濯時:84L
コンパクトながら高い乾燥力を発揮。便利な機能は少なめ
検証では高い乾燥力を発揮し、ワイシャツ・チノパン・厚手のパーカーがカラッと乾き、身幅や着丈の衣類縮みも少なめでした。一方、特に土汚れを落としきれず、汚れ落ちの評価を落とす結果に。ほかの汚れも完璧には落としきれず、洗浄力はいまひとつな印象です。
一方で、ドアの開閉にはやや力が必要で、開口部も狭めです。また、洗剤・柔軟剤の自動投入機能がないため、出し入れや操作にひと手間かかります。設置場所に限りがあって乾燥力を重視する人は候補に入れましょう。
良い
- 厚手の衣類もカラッと乾いた
- 電気代が安い
気になる
- 洗剤や柔軟剤の自動投入機能はない
- 洗濯物の出し入れがスムーズとはいえない
- 土汚れは落としにくい
| ドア全開時の奥行 | 1151mm |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 45dB |
| 防水パンサイズ | 奥行内寸540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 42dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 595mm |
| 奥行 | 685mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 943mm |
| 重量 | 93kg |
| 本体下部幅 | 587mm |
| 本体下部奥行 | 531mm |
| 本体下部高さ | 121mm |
| 乾燥時消費電力 | 630W |
| 洗濯時消費電力 | 240W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 950Wh |
| 電気代(目安) | 29.45円 |
アクアAQUA まっ直ぐドラム | ドラム式洗濯乾燥機 | AQW-SD8A-L(W)2025/10/09 発売
2025/10/09 発売
| 洗濯容量 | 8.0kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 4.0kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 洗濯~乾燥時:48L/洗濯時:69L
お手入れ面に不満はないが、使い勝手や乾燥力には難あり
フィルターが手入れしやすいうえ、汚れ落ちの検証結果も悪くなく、卵・コーヒー汚れはある程度落とせました。コーヒー・ファンデーション汚れは苦手なものの、温水コースもあるので、日常的な軽い汚れにはおおむね対応できるでしょう。ただし、時間が経った頑固汚れは落としきれない可能性があります。
また、洗剤・柔軟剤の自動投入機能がないため、操作の手間はかかります。乾燥後の仕上がりも物足りず、厚手のパーカーだけでなく、薄手のワイシャツやチノパンも生乾きでした。開口部は狭く傾きもないため、出し入れの際にはかがんで少しずつ取り出す手間がかかります。
1回あたりの電気代も41.48円と安くはありません。乾燥までしっかり任せたい人や、洗濯の操作を極力ラクにしたい人は、ほかの商品を検討しましょう。
良い
- クシ歯の糸くずフィルターと自動お掃除機能で手入れがラク
気になる
- 洗剤・柔軟剤の自動投入機能がない
- 電気代が1回41.48円とやや高い
- 乾燥後の衣類が生乾きだった
| ドア全開時の奥行 | 1078mm |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 47dB |
| 防水パンサイズ | 60cm角、奥行内寸540mm以上 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 42dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 595mm |
| 奥行 | 616mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 943mm |
| 重量 | 88kg |
| 本体下部幅 | 587mm |
| 本体下部奥行 | 464mm |
| 本体下部高さ | 121mm |
| 乾燥時消費電力 | 510W |
| 洗濯時消費電力 | 240W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1338Wh |
| 電気代(目安) | 41.48円 |
アクアAQUA まっ直ぐドラム2.0 | ドラム式洗濯乾燥機 | AQW-DM10R-R-W2024/09/12 発売
2024/09/12 発売
| 洗濯容量 | 10.0kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 5.0kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 洗濯~乾燥時:48L/洗濯時:77L
お湯洗いモード搭載!スピード洗濯もできる薄型タイプ
60cm角防水パンに置ける、薄型10kgタイプのドラム式洗濯乾燥機です。黄ばみをきれいにしながら除菌もできる、お湯洗いモードを搭載しているのが特徴。標準コース洗濯運転の目安時間は約29分で、スピード洗濯ができるのも魅力です。
| ドア全開時の奥行 | 1078mm |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 47dB |
| 防水パンサイズ | 四隅盛り上がりタイプ:壁までの奥行570×内寸幅570mm以上/長方形フラットタイプ:壁までの奥行570×内寸奥行き540×内寸幅590×内寸深さ90mm以下 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 46dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 595mm |
| 奥行 | 616mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 943mm |
| 重量 | 88kg |
| 本体下部幅 | 549mm |
| 本体下部奥行 | 464mm |
| 本体下部高さ | 121mm |
| 乾燥時消費電力 | 510W |
| 洗濯時消費電力 | 240W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1065Wh |
| 電気代(目安) | 33.02円 |
アクアAQUA | まっ直ぐドラム | AQW-DMS10A-L(W)2025/11/20 発売
2025/11/20 発売
| 洗濯容量 | 10kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 5kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 77L
業務用技術を搭載した薄型10kgの高機能モデル
コンパクトな設計で設置性と洗浄力を両立したドラム式洗濯乾燥機。泡フルウォッシュ機能により、泡状の洗剤が繊維の奥まで浸透し、頑固な汚れも効果的に落とします。さらにお湯洗いモードを搭載し、黄ばみや菌を除去して衣類を清潔に保ちます。
| ドア全開時の奥行 | 1093mm |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 47dB |
| 防水パンサイズ | 奥行540~590mm以上、幅570~590mm以上、高さ90mm以下 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 42dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | 不明 |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | 不明 |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | 不明 |
| AIセンサー機能 | 不明 |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 595mm |
| 奥行 | 598mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 943mm |
| 重量 | 89kg |
| 本体下部幅 | 587mm |
| 本体下部奥行 | 464mm |
| 本体下部高さ | 121mm |
| 乾燥時消費電力 | 510W |
| 洗濯時消費電力 | 240W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1065Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)、洗濯乾燥時目安:28.8円(50Hz/60Hz) |
アクアAQW-SD12R2024/08/08 発売
2024/08/08 発売
| 洗濯容量 | 12kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 洗濯~乾燥時:約59L/洗濯時:約84L
まっ直ぐドラムで素早く乾燥。洗濯から乾燥までスピーディー
12kgの洗濯容量と6kgの乾燥容量を誇るドラム式洗濯乾燥機です。ヒートポンプ式の乾燥方式を採用し、衣類の傷みを抑えながら効率よく乾燥可能。洗濯から乾燥までスピーディーにこなすため、忙しい家庭にぴったりな製品です。
| ドア全開時の奥行 | 不明 |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 不明 |
| 防水パンサイズ | 540mm |
| 脱水時の運転音(公称値) | 不明 |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 不明 |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | 不明 |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 不明 |
| 奥行 | 685mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 943mm |
| 重量 | 93kg |
| 本体下部幅 | 不明 |
| 本体下部奥行 | 不明 |
| 本体下部高さ | 不明 |
| 乾燥時消費電力 | 630W |
| 洗濯時消費電力 | 240W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 950Wh |
| 電気代(目安) | 25.7 円(洗濯乾燥時目安) |
アクアAQUA | ドラム式全自動洗濯機 | AQW-F8N2022/11 発売
2022/11 発売
| 洗濯容量 | 8kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 不明 |
| 乾燥方式 | |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 | 不明 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 約65L
お湯洗いコース・槽自動掃除機能を搭載
浸透洗い・たたき洗い・もみ洗いの3ステップ洗浄で、ムラなく洗いあげます。他にも、落ちにくい黄ばみを落とし、除菌もできるお湯洗いコースを搭載。また、日々のお手入れに黒カビの発生を抑える槽自動掃除機能を搭載しているほか、コンパクト・スクエアデザインも特徴です。
| ドア全開時の奥行 | 1127mm |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 不明 |
| 防水パンサイズ | 585×588mm |
| 脱水時の運転音(公称値) | 不明 |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 不明 |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | 不明 |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | 不明 |
| インバーター搭載 | 不明 |
| AIセンサー機能 | 不明 |
| スマホ連携機能 | 不明 |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 595mm |
| 奥行 | 611mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 866mm |
| 重量 | 約70kg |
| 本体下部幅 | 580mm |
| 本体下部奥行 | 570mm |
| 本体下部高さ | 48mm |
| 乾燥時消費電力 | 不明 |
| 洗濯時消費電力 | 電動機:150W/湯沸かし用電熱装置:600W/最大:750W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 不明 |
| 電気代(目安) | 不明 |
アクアAQUA | まっ直ぐドラム | AQW-DXS12A(LW)2025/11/20 発売
2025/11/20 発売
| 洗濯容量 | 12kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 84L
奥行スリム化やスクエアデザインを採用したドラム式
コンパクトながら洗濯12kg・乾燥6kgの大容量を実現したドラム式洗濯乾燥機です。オゾンと温風ミストによる「オゾンエアウォッシュ」で水洗いしにくい衣類も除菌・消臭gが可能。「泡フルウォッシュ」機能により、泡状の洗剤が繊維の奥まで浸透し、汚れをしっかり落とします。
| ドア全開時の奥行 | 1161mm |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 45dB |
| 防水パンサイズ | 奥行540~590mm以上、幅570~590mm以上、高さ90mm以下 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 42dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | 不明 |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | 不明 |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | 不明 |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | 不明 |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 595mm |
| 奥行 | 667mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 943mm |
| 重量 | 95kg |
| 本体下部幅 | 587mm |
| 本体下部奥行 | 532mm |
| 本体下部高さ | 121mm |
| 乾燥時消費電力 | 630W |
| 洗濯時消費電力 | 240W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 950Wh |
| 電気代(目安) | 洗濯時目安:1.5円(50Hz/60Hz)、洗濯乾燥時目安:25.7円(50Hz/60Hz) |
アクアAQUA まっ直ぐドラム2.0 | ドラム式洗濯乾燥機 | AQW-DX12R-L-W2024/09/05 発売
2024/09/05 発売
| 洗濯容量 | 12.0kg |
|---|---|
| 乾燥容量 | 6.0kg |
| 乾燥方式 | ヒートポンプ乾燥 |
| 洗剤・柔軟剤自動投入機能 |
- 温水洗浄機能
- 標準使用水量
- 洗濯~乾燥時:59L/洗濯時:84L
頑固な汚れを落とし、衣類がほぐれやすいまっ直ぐドラム
泡のシャワーで洗剤液を繊維の奥まで浸透させ、頑固な汚れをきれいにするドラム式洗濯乾燥機です。ドラムの回転により衣類が自然とほぐれやすい、まっ直ぐドラムを採用。10種のセンシングで洗剤量・時間などを自動調整し、洗うたびに学習するAI機能を搭載しています。
| ドア全開時の奥行 | 1151mm |
|---|---|
| 乾燥時の運転音(公称値) | 45dB |
| 防水パンサイズ | 四隅盛り上がりタイプ:壁までの奥行590×内寸幅590mm以上/長方形フラットタイプ:壁までの奥行590×内寸奥行き540×内寸幅590×内寸深さ90mm以下 |
| 脱水時の運転音(公称値) | 45dB |
| 洗濯時の運転音(公称値) | 34dB |
| 予約タイマー機能 | |
| チャイルドロック機能 | |
| ほぐし脱水機能 | |
| 乾燥ダクトの自動洗浄機能 | |
| つけおきコースあり | |
| 槽洗浄コースあり | |
| 部屋干しコースあり | |
| 除菌・消臭コースあり | |
| インバーター搭載 | |
| AIセンサー機能 | |
| スマホ連携機能 | |
| 幅(手掛け・排水ホースを含む) | 595mm |
| 奥行 | 685mm |
| 高さ(給水ホース取付部を含む) | 943mm |
| 重量 | 94kg |
| 本体下部幅 | 587mm |
| 本体下部奥行 | 531mm |
| 本体下部高さ | 121mm |
| 乾燥時消費電力 | 550W |
| 洗濯時消費電力 | 240W |
| 洗濯乾燥時消費電力量 | 1130Wh |
| 電気代(目安) | 35.03円 |
おすすめのアクアのドラム式洗濯機ランキングTOP5
1位: アクア|AQUA|まっ直ぐドラム|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-SD12A-L(W)
2位: アクア|AQUA|まっ直ぐドラム|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-SD8A-L(W)
位: アクア|AQUA|まっ直ぐドラム2.0|ドラム式洗濯乾燥機|AQW-DM10R-R-W
位: アクア|AQUA|まっ直ぐドラム|AQW-DMS10A-L(W)
位: アクア|AQW-SD12R
ランキングはこちらほかのドラム式洗濯機が気になる人はこちら!
以下のコンテンツではおすすめのドラム式洗濯機を紹介しています。条件を広げて探したい人はチェックしてみてくださいね。
コンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。
