





徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
ランキングを更新しました。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 産地 | みかん・柑橘類の銘柄 | 内容量 | 無農薬 | 品種 | 糖度. | サイズ | 化粧箱付き | |||||
1 | ふるさと再生市場 せとか 秀品 | ![]() | 太陽の恵みと温暖な気候で育ったフルーツ | 愛媛県 | せとか | 約1800g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||
2 | はちやフルーツ みかん せとか 5kg | ![]() | 柑橘の大トロ。とろけるような食感でジューシーな味わい | 生 | 愛媛県 | せとか | 5000g | 不明 | 不明 | 不明 | |||
3 | SAKURAグループ 赤秀 せとか | ![]() | とろ~りとろける食感と濃厚ジューシーな果肉 | 愛媛県 | 愛媛県 | せとか | 3000g | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||
4 | ふるさと再生市場 せとか | ![]() | 濃厚な味わいと糖度、みかんの女王と呼ばれる「せとか」 | 生 | 愛媛県、愛知県 | せとか | 約3000g | 不明 | 不明 | ||||
5 | 清家ばんかんビレッジ せとか 訳あり | ![]() | 濃厚な甘味でとろける果肉の大玉みかん | 愛媛県西宇和産 | せとか | 5000g | 不明 | 不明 | 不揃い(L~4L) | 不明 | |||
6 | フレッシュファクトリートミナガ せとか | ![]() | ほのかに上品な香りが漂う高級柑橘せとか | 生 | 愛媛県 | せとか | 3000g | 不明 | 不明 | 不明 | L、2L、3L | ||
7 | フレッシュファクトリートミナガ せとか | ![]() | 3種を人工交配させた新しいタイプの柑橘 | 生 | 愛媛県 | せとか | 約3,000g | 不明 | 不明 | L | |||
8 | 蜂谷青果 みかん せとか | ![]() | コクと甘みに優れた、ボリューム感あるせとか | 生 | 愛媛県 | せとか | 2500g | 不明 | 不明 | 4L~Mサイズ | |||
9 | 池田農園 特選 せとか | ![]() | 外皮は柔らかく、濃厚な味わいを楽しめる | 和歌山県 | せとか | 10000g | 不明 | 不明 | 混合 | 不明 | |||
10 | 蜂谷青果 はちやフルーツ|せとか 赤秀 匠と極 | ![]() | コクと甘味が濃縮された「柑橘の大トロ」 | 生 | 愛媛県 | せとか | 3000g | 不明 | 不明 | 12度以上 | L~4L | ||
| タイプ | 生 |
|---|---|
| 産地 | 愛媛県 |
| みかん・柑橘類の銘柄 | せとか |
| 内容量 | 1500g |
| 無農薬 | 不明 |
| 品種 | 不明 |
| 糖度. | |
| サイズ | 不明 |
| 化粧箱付き |
1位: ふるさと再生市場|せとか 秀品
2位: はちやフルーツ|みかん せとか 5kg
3位: SAKURAグループ|赤秀 せとか
4位: ふるさと再生市場|せとか
5位: 清家ばんかんビレッジ|せとか 訳あり
ランキングはこちらコンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。








































