徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
電動キックボードを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「4つのポイント」を以下のコンテンツから抜粋してご紹介します。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両区分 | 公道走行可能 | ブレーキ | タイヤサイズ. | タイヤタイプ | タイヤサイズ | タイヤ幅 | 車輪の数 | 展開時幅 | 展開時奥行 | 展開時高さ | 収納時幅 | 収納時奥行 | 収納時高さ | 重量 | 耐荷重 | 素材 | 最高時速 | 充電時間 | 走行距離(満タン時) | モーター性能 | 変速機能 | 変速段階 | ハンドル高さ調節機能 | ライト付き | 椅子付き | サスペンション付き | 液晶モニター付き | スタンド付き | 折りたたみ式 | |||||
1 | DEEPER キックスクーター | ![]() | 駐輪にも便利な1本スタンドを標準装備 | 不明 | 不明 | ハンドルブレーキ | 12インチ | エアータイヤ | 12インチ | 不明 | 2個 | 約56cm | 約126.5cm | 約93cm | 不明 | 不明 | 不明 | 10kg | 70kg | スチール | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||
2 | ジェイディジャパン JD Razor|MS-138 前後アルミホイール付エアタイヤ | ![]() | 新構造のバランスデッキで安定した乗り心地 | 不明 | 不明 | ハンドルブレーキ | 前輪:8インチ/後輪:6インチ | エアータイヤ | 前輪:8インチ/後輪:6インチ | 不明 | 2個 | 44cm | 100cm | 90cm | 不明 | 不明 | 不明 | 5.3kg | 90kg | アルミ、スチール(一部ポリウレタン)、ゴム | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
3 | Mongoose Kid'sエアタイヤスクーター | ![]() | 広めのワイドデッキでかっこいいデザイン | 不明 | 不明 | ハンドルブレーキ | 12インチ | エアータイヤ | 12インチ | 不明 | 2個 | 121.92cm | 67.31cm | 85.09cm | 不明 | 不明 | 不明 | 8.14kg | 約99.8kg | スチール | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||
4 | Street Surfing KB1 | ![]() | 子ども〜女性向きのサイズ感で操作しやすい | 不明 | ハンドルブレーキ | 12インチ | エアータイヤ | 12インチ | 約5.715cm | 2個 | 全長:123cm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 7.7kg | 100kg | 本体材質:スチール/ブレーキレバー:プラスチック | 不明 | 不明 | |||||||||||||
5 | MEGAWHEELS A6 電動スクーター | ![]() | LEDディスプレイで速度などのデータを確認可能 | 不明 | 電子ブレーキ、リアブレーキ | 9インチ | エアータイヤ | 9インチ | 不明 | 2個 | 111cm | 44cm | 116cm | 不明 | 不明 | 不明 | 14.9kg | 100kg | アルミニウム | 25km/h | 4時間 | 不明 | 250W | 不明 | 3段階 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||
6 | OSPREY ダートスクーター | ![]() | 8インチのオフロードホイールであらゆる地形に対応 | 不明 | 不明 | フットブレーキ | 8インチ | エアータイヤ | 8インチ | 不明 | 2個 | 47.5cm | 96cm | 92cm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 100kg | アルミニウム、スチール | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
12インチエアタイヤ採用のキックボード。フロントはキャリパーブレーキ、リアはバンドブレーキなので調整しやすいです。ハンドルは2ピースBMXタイプを採用し、駐輪にも便利な1本スタンドを標準装備しています。
車両区分 | 不明 |
---|---|
公道走行可能 | 不明 |
ブレーキ | ハンドルブレーキ |
タイヤサイズ. | 12インチ |
タイヤタイプ | エアータイヤ |
タイヤサイズ | 12インチ |
タイヤ幅 | 不明 |
車輪の数 | 2個 |
展開時幅 | 約56cm |
展開時奥行 | 約126.5cm |
展開時高さ | 約93cm |
収納時幅 | 不明 |
収納時奥行 | 不明 |
収納時高さ | 不明 |
重量 | 10kg |
耐荷重 | 70kg |
素材 | スチール |
最高時速 | |
充電時間 | |
走行距離(満タン時) | |
モーター性能 | |
変速機能 | 不明 |
変速段階 | |
ハンドル高さ調節機能 | 不明 |
ライト付き | |
椅子付き | |
サスペンション付き | 不明 |
液晶モニター付き | |
スタンド付き | |
折りたたみ式 |
前後アルミホイール付エアタイヤのキックスクーターで、路面の振動を吸収。新構造のバランスデッキもついているので、安定した乗り心地を体感できます。後付で、前輪後輪共にPUホイールを取り付ける事が可能です。
車両区分 | 不明 |
---|---|
公道走行可能 | 不明 |
ブレーキ | ハンドルブレーキ |
タイヤサイズ. | 前輪:8インチ/後輪:6インチ |
タイヤタイプ | エアータイヤ |
タイヤサイズ | 前輪:8インチ/後輪:6インチ |
タイヤ幅 | 不明 |
車輪の数 | 2個 |
展開時幅 | 44cm |
展開時奥行 | 100cm |
展開時高さ | 90cm |
収納時幅 | 不明 |
収納時奥行 | 不明 |
収納時高さ | 不明 |
重量 | 5.3kg |
耐荷重 | 90kg |
素材 | アルミ、スチール(一部ポリウレタン)、ゴム |
最高時速 | 不明 |
充電時間 | |
走行距離(満タン時) | |
モーター性能 | |
変速機能 | 不明 |
変速段階 | |
ハンドル高さ調節機能 | 不明 |
ライト付き | |
椅子付き | |
サスペンション付き | 不明 |
液晶モニター付き | |
スタンド付き | |
折りたたみ式 |
12インチタイヤを装備したKid 'sエアタイヤスクーターです。広めのワイドデッキに、ハンドブレーキ付き。ブラックを基調としたボディに、グリーンのグリップやロゴがアクセントになったかっこいいデザインが魅力的です。
車両区分 | 不明 |
---|---|
公道走行可能 | 不明 |
ブレーキ | ハンドルブレーキ |
タイヤサイズ. | 12インチ |
タイヤタイプ | エアータイヤ |
タイヤサイズ | 12インチ |
タイヤ幅 | 不明 |
車輪の数 | 2個 |
展開時幅 | 121.92cm |
展開時奥行 | 67.31cm |
展開時高さ | 85.09cm |
収納時幅 | 不明 |
収納時奥行 | 不明 |
収納時高さ | 不明 |
重量 | 8.14kg |
耐荷重 | 約99.8kg |
素材 | スチール |
最高時速 | |
充電時間 | |
走行距離(満タン時) | |
モーター性能 | |
変速機能 | 不明 |
変速段階 | |
ハンドル高さ調節機能 | 不明 |
ライト付き | |
椅子付き | |
サスペンション付き | 不明 |
液晶モニター付き | |
スタンド付き | 不明 |
折りたたみ式 |
アメリカ・ヨーロッパを中心に支持の高いK-BIKEのオリジナルモデル。広いキャンプ場や公園など、さまざまな場所で気軽に遊べます。ハンドルの高さが一番低いので子ども〜女性向きのサイズ感で、小回りが利き、優れた操作性です。
車両区分 | 不明 |
---|---|
公道走行可能 | |
ブレーキ | ハンドルブレーキ |
タイヤサイズ. | 12インチ |
タイヤタイプ | エアータイヤ |
タイヤサイズ | 12インチ |
タイヤ幅 | 約5.715cm |
車輪の数 | 2個 |
展開時幅 | 全長:123cm |
展開時奥行 | 不明 |
展開時高さ | 不明 |
収納時幅 | 不明 |
収納時奥行 | 不明 |
収納時高さ | 不明 |
重量 | 7.7kg |
耐荷重 | 100kg |
素材 | 本体材質:スチール/ブレーキレバー:プラスチック |
最高時速 | |
充電時間 | |
走行距離(満タン時) | |
モーター性能 | |
変速機能 | 不明 |
変速段階 | |
ハンドル高さ調節機能 | |
ライト付き | |
椅子付き | |
サスペンション付き | 不明 |
液晶モニター付き | |
スタンド付き | |
折りたたみ式 |
250Wのパワフルなブラシレスモーター搭載で、最高時速25km/hを実現。LEDディスプレイにより、走行速度・ギア表示・バッテリーレベルなどのデータを確認できます。9インチエアタイヤ採用で快適に走行でき、簡単に折りたたみが可能です。
車両区分 | 不明 |
---|---|
公道走行可能 | |
ブレーキ | 電子ブレーキ、リアブレーキ |
タイヤサイズ. | 9インチ |
タイヤタイプ | エアータイヤ |
タイヤサイズ | 9インチ |
タイヤ幅 | 不明 |
車輪の数 | 2個 |
展開時幅 | 111cm |
展開時奥行 | 44cm |
展開時高さ | 116cm |
収納時幅 | 不明 |
収納時奥行 | 不明 |
収納時高さ | 不明 |
重量 | 14.9kg |
耐荷重 | 100kg |
素材 | アルミニウム |
最高時速 | 25km/h |
充電時間 | 4時間 |
走行距離(満タン時) | 不明 |
モーター性能 | 250W |
変速機能 | 不明 |
変速段階 | 3段階 |
ハンドル高さ調節機能 | 不明 |
ライト付き | |
椅子付き | |
サスペンション付き | 不明 |
液晶モニター付き | |
スタンド付き | 不明 |
折りたたみ式 |
スタイリッシュで軽量な「Osprey」のダートスクーターです。太い8インチのオフロードホイールは、あらゆる地形に対応。デッキは広いスペースで快適に走行でき、スタイリッシュな白黒のストライプスクーターデザインです。
車両区分 | 不明 |
---|---|
公道走行可能 | 不明 |
ブレーキ | フットブレーキ |
タイヤサイズ. | 8インチ |
タイヤタイプ | エアータイヤ |
タイヤサイズ | 8インチ |
タイヤ幅 | 不明 |
車輪の数 | 2個 |
展開時幅 | 47.5cm |
展開時奥行 | 96cm |
展開時高さ | 92cm |
収納時幅 | 不明 |
収納時奥行 | 不明 |
収納時高さ | 不明 |
重量 | 不明 |
耐荷重 | 100kg |
素材 | アルミニウム、スチール |
最高時速 | |
充電時間 | |
走行距離(満タン時) | |
モーター性能 | |
変速機能 | 不明 |
変速段階 | |
ハンドル高さ調節機能 | 不明 |
ライト付き | |
椅子付き | |
サスペンション付き | 不明 |
液晶モニター付き | |
スタンド付き | 不明 |
折りたたみ式 |
1位: DEEPER|キックスクーター
2位: ジェイディジャパン|JD Razor|MS-138 前後アルミホイール付エアタイヤ
3位: Mongoose|Kid'sエアタイヤスクーター
4位: Street Surfing|KB1
5位: MEGAWHEELS|A6 電動スクーター
ランキングはこちら以下のコンテンツではおすすめの電動キックボードを紹介しています。条件を広げて探したい人はチェックしてみてくださいね。
コンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。
家電
パソコン・周辺機器
コスメ・化粧品
ビューティー・ヘルス
生活雑貨
キッチン用品
格安SIM
インターネット回線
クレジットカード・キャッシュレス決済
ローン・借入
脱毛
サービス
就職・転職
投資・資産運用
保険
ウォーターサーバー
ベビー・キッズ・マタニティ
食品
ドリンク・お酒
アウトドア・キャンプ
DIY・工具・エクステリア
住宅設備・リフォーム
インテリア・家具
ペットフード ・ ペット用品
カメラ
スマホ・携帯電話・モバイル端末
車・バイク
釣具・釣り用品
スポーツ用品
趣味・ホビー
アプリ
テレビゲーム・周辺機器
本・音楽・動画
ファッション
靴・シューズ
コンタクトレンズ
腕時計・アクセサリー
ギフト・プレゼント
旅行・宿泊
その他