アイロン接着シートのおすすめ人気ランキング【2026年7月】
熱で圧着して手軽に布・ワッペンなどを貼り合わせられる、アイロン接着シート。100均ショップのダイソーやセリアなどでも販売しています。シートサイズはさまざまで、貼り合わせても厚くなりすぎない薄口から接着芯として強度を高められるタイプまであり種類が多いため、使い方に合わせて選びたいですよね。
今回は、おすすめのアイロン接着シートをAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から人気ランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。





更新 ランキングを更新しました。
アイロン接着シート全33商品
おすすめ人気ランキング
商品 | 画像 | 最安価格 | 詳細情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 厚さ | 入り数 | 洗濯可能 | 水洗い可能 | ドライクリーニング可能 | 接着タイプ | 用途 | カラー | 素材 | 付属品 | ||||
1 | キャプテン アイロン両面接着シート|CP141 | ![]() | 10cm | 不明 | 不明 | 2枚 | 不明 | 不明 | 不明 | 両面 | 補修 | 白 | ナイロン | シリコンペーパー | |
2 | 清原(KIYOHARA) 推しぬい アイロン接着シート|NUIT-01 | ![]() | 25cm | 不明 | 不明 | 1枚 | 不明 | 不明 | 不明 | 両面 | アップリケ | 白 | ポリプロピレン、EVA系樹脂 | はくり紙 | |
3 | クロバー(Clover) アイロン接着シート|58-460 | ![]() | 40cm | 33cm | 0.08mm | 1枚 | 不明 | 不明 | 不明 | 両面 | アップリケ | 白 | ポリアミド | ハク離紙 | |
4 | 清原 アイロンシート|SUN50-53 | ![]() | 9.5cm | 20cm | 不明 | 3枚 | 両面 | アップリケ | 白 | ポリエチレン系樹脂 | シート3枚 | ||||
5 | オルヌマン アイロン両面接着シート MFクィック|MF-QP | ![]() | 45cm | 不明 | 不明 | 1枚 | 不明 | 不明 | 不明 | 両面 | アップリケ | 白 | ポリアミド100% | 離型紙 | |
6 | クロバー(Clover) 熱接着シート|77-951 | ![]() | 50cm | 不明 | 不明 | 5枚 | 不明 | 不明 | 不明 | 両面 | アップリケ、補修 | 白 | 不明 | はくり紙 | |
7 | 渡邊布帛工業 ラックシート|AS0056 | ![]() | 50cm | 50cm | 不明 | 1枚 | 不明 | 不明 | 両面 | 裾上げ | 白 | ポリアミド系樹脂 | 不明 | ||
8 | キャプテン 補修シート|CP172 | ![]() | 6.5cm | 30cm | 不明 | 1枚 | 不明 | 片面 | 補修 | 黒 | 基布/ ナイロン 100% 接着 樹脂 / ポリアミド系樹脂 | 無し | |||
9 | アメージングクラフト Sin.|羽毛布団補修シート | ![]() | 7cm | 30cm | 不明 | 1枚 | 片面 | 補修 | クリーム、ベージュ、ピンク、ライトブルー | 日本製 生地副資材 | なし | ||||
10 | クロバー(Clover) 補修シート|68-013 | ![]() | 20cm | 50cm | 不明 | 1枚 | 両面 | 補修 | 白 | 不織布:ポリアミド、はくり紙:紙、プラ:PP | はくり紙 | ||||

コンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。


























































































































