運転中の状況をしっかり記録できる、PORMIDO(ポーミド)のドライブレコーダー。ミラー型やオーディオ一体型などがあり、便利で取り付けやすく人気のアイテムです。ズーム機能・耐久性の高さ・暗視機能など機能面でチェックしたいポイントが多いため、自分の使い方に合うものを選びたいですよね。
今回は、おすすめのPORMIDOのドライブレコーダーをAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から人気ランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。
徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体タイプ | 設置方法 | 用途 | カメラ構成 | モニター | 液晶サイズ | 記録解像度 | 記録解像度(フロント) | 記録解像度(リア) | 総画素数(フロント) | 有効画素数(フロント) | 水平画角(フロント) | 垂直画角(フロント) | 水平画角(前後2カメラフロント) | 対角画角(フロント) | フレームレート(フロント) | 撮像素子(フロント) | F値(フロント) | 有効画素数(リア) | 水平画角(前後2カメラリア) | 水平画角(リア) | 対角画角(リア) | フレームレート(リア) | 撮像素子(リア) | F値(リア) | 安全運転支援機能 | 対応OS(専用ビュアーソフト) | 記録方式 | 記録時間の目安 | 駐車監視モード | 駐車監視機能 | 夜間撮影機能 | 駐車監視記録方式 | 記録媒体 | 記録最大容量 | 映像ファイル形式 | 録画ファイル構成 | 動作温度範囲 | 給電方式 | 対応電圧 | リアケーブルの長さ | フロントケーブルの長さ | 幅(フロント) | 奥行(フロント) | 高さ(フロント) | 重量(フロント) | 幅(リア) | 奥行(リア) | 高さ(リア) | 重量(リア) | 付属品 | クラウド対応 | AI搭載 | ADAS搭載 | 耐熱構造 | 製造国 | 音声録音機能 | 音声録音ON/OFF切り替え可能 | HDR対応 | WDR対応 | STARVIS対応 | LED信号対応 | GPS対応 | 音声操作対応 | Gセンサー | Wi-Fi | カーナビ連携 | スマホ連携 | 専用ビュアーソフト | SDカードチェック機能 | SDカードフォーマット不要 | 駐車中の事故検知アナウンス付き | レーダー探知機相互通信 | ワイヤレス | タッチパネル式 | 保証付き | |||||
1 | PORMIDO 純正交換型ドライブレコーダー|PRD81C | ![]() | 配線1本のみでOK!昼夜問わず鮮明な映像を提供 | ルームミラー型 | 専用ステー | フロント用、リア用 | 前後2カメラ | 11インチ | WQHD(2560×1440)、フルHD(1920×1080) | WQHD(2560×1440) | フルHD(1920×1080) | 5000000画素 | 不明 | 170度 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | CMOSセンサー | 1.8F | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | CMOSセンサー | 1.8F | なし | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) | 不明 | 標準装備 | 衝撃検知録画、タイムラプス録画(バッテリーの電圧が低くなった場合作動しません) | microSDカード | 128GB | 不明 | 不明 | 不明 | シガーソケット | 11.8V、12V、12.4V、23.8V、24V、24.4V | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 76mm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、リアカメラ取りつけステー、フロントカメラ取りつけステー、ステッカー、取扱説明書 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | PORMIDO ミラー型ドライブレコーダー|PRD60C | ![]() | 配線1本でスッキリ設置できる高画質ミラドラ | ルームミラー型 | ゴム | フロント用、リア用 | 前後2カメラ | 11インチ | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 不明 | 不明 | 170度 | 不明 | 170度 | 不明 | 27.5fps | IMX307センサー | 不明 | 不明 | 140度 | 140度 | 不明 | 27.5fps | IMX307センサー | 不明 | なし | Windows、Mac OS | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) | 24時間 | 標準装備 | 衝撃感知録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 32GB | 不明 | 秒 | 不明 | シガーソケット | 12V以上 | 10m | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、取扱説明書、ステッカー、脱脂クリーナー | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | PORMIDO ドライブレコーダー|PRD6XC | ![]() | 駐車監視機能・GPS機能・バック連動機能などの多彩な機能 | ルームミラー型 | ゴム | フロント用、リア用 | 前後2カメラ | 11インチ | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 2000000画素 | 不明 | 170度 | 不明 | 170度 | 不明 | 最大60fps | IMX462センサー | 1.8F | 不明 | 140度 | 140度 | 不明 | 最大60fps | IMX462センサー | 2.0F | なし | 不明 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) | 最大48時間 | 標準装備 | イベント録画 | microSDXCカード | 64GB | 不明 | 秒 | 不明 | シガーソケット | 12V、24V | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 86mm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、ステッカー、取扱説明書 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||
4 | PORMIDO ドライブレコーダー|PRD63C | ![]() | ワイヤレスCarPlay・Android Auto搭載 | ルームミラー型 | ゴム | リア用 | リアのみ | 11インチ | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | なし | 不明 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) | 不明 | オプション別売り | 常時録画、衝撃検知録画 | microSDカード | 32GB | 不明 | 不明 | 不明 | シガーソケット | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、取扱説明書、ステッカー、32G microSDカード | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | PORMIDO ドライブレコーダー|PRD80C | ![]() | 純正風デザインと分離型カメラで視界と美観を両立 | ルームミラー型 | 専用ステー | フロント用、リア用 | 前後2カメラ | 10インチ | 2K | 2K | フルHD(1920×1080) | 不明 | 不明 | 170度 | 不明 | 170度 | 不明 | 27.5fps | ソニー製センサー | 1.8F | 不明 | 150度 | 150度 | 不明 | 27.5fps | ソニー製センサー | 1.8F | なし | Windows、Mac OS | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 | 最長72時間 | 標準装備 | 衝撃検知録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 64GB | 不明 | 常時録画、衝撃録画、マニュアル録画、タイムラプス録画 | 不明 | シガーソケット | 12/24V | 不明 | 不明 | 62mm | 不明 | 43mm | 1490g | 62mm | 不明 | 43mm | 不明 | リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、フロントカメラ取りつけステー、取扱説明書、ステッカー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||
6 | PORMIDO ドライブレコーダー|PR998C | ![]() | 様々な機能を搭載。視野が広いワイド画面 | ルームミラー型 | 両面テープ | フロント用、リア用 | 前後2カメラ | 12インチ | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 不明 | 不明 | 170度 | 不明 | 170度 | 不明 | 27.5fps | IMX307センサー | 不明 | 不明 | 140度 | 140度 | 不明 | 27.5fps | IMX307センサー | 不明 | なし | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) | 24時間 | オプション別売り | 衝撃探知録画 | microSDカード | 64GB | TS | 不明 | -20~+70℃ | シガーソケット | 12~24V | 10m | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、取扱説明書、ステッカー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||
7 | PORMIDO ミラー型ドライブレコーダー|PRD51 | ![]() | 3カメラズーム機能搭載で距離感の不安を解消 | ルームミラー型 | 両面テープ | フロント用、リア用、車内用 | 3カメラ | 12インチ | 2160×1440 | 2160×1440 | フルHD(1920×1080) | 5000000画素 | 不明 | 170度 | 不明 | 170度 | 不明 | 27.5fps | STARVISセンサー | 不明 | 不明 | 150度 | 150度 | 不明 | 27.5fps | STARVISセンサー | 不明 | なし | Windows、Mac OS | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) | 24時間 | 標準装備 | 衝撃検知録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | 不明 | 不明 | 不明 | シガーソケット | 12V | 9m | 不明 | 100mm | 24mm | 50mm | 不明 | 56mm | 33mm | 不明 | 不明 | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、取扱説明書、ステッカー、脱脂クリーナー | 不明 | 不明 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | PORMIDO ミラー型ドライブレコーダー|PRD52C | ![]() | 本体に接続するケーブルが1本だから配線すっきり | ルームミラー型 | 両面テープ | フロント用、リア用 | 前後2カメラ | 12インチ | 2K | 2K | フルHD(1920×1080) | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 27.5fps | STARVISセンサー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 27.5fps | STARVISセンサー | 不明 | なし | Windows | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) | 24時間 | 標準装備 | 常時録画、マニュアル録画、衝撃録画、タイムラプス録画 | microSDカード | 64GB | 不明 | 1秒 | 不明 | シガーソケット | 12V | 9m | 不明 | 80mm | 24mm | 50mm | 不明 | 56mm | 不明 | 33mm | 不明 | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、32G microSDカード、取扱説明書、ステッカー、保証書 | 不明 | 不明 | 不明 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | PORMIDO 360°ドライブレコーダー PRD50 | ![]() | 前方・後方に加えて車内も広範囲に映像を同時録画 | ルームミラー型 | 両面テープ | フロント用、リア用、車内用 | 3カメラ | 12インチ | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | フルHD(1920×1080) | 不明 | 不明 | 170度 | 不明 | 170度 | 不明 | 27.5fps | SONY IMX307センサー | 不明 | 不明 | 150度 | 150度 | 不明 | 27.5fps | SONY IMX307センサー | 不明 | 車線逸脱警告 | 不明 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、ループ録画 | 24時間 | オプション別売り | タイムラプス録画 | microSDカード | 128GB | 不明 | 不明 | -40~70℃ | シガーソケット | 不明 | 10m | 不明 | 56mm | 30mm | 33mm | 不明 | 60mm | 30mm | 25mm | 95g | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、32G microSDカード、取扱説明書、ステッカー、脱脂クリーナー | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 |
カメラ構成 | 前後2カメラ |
---|---|
記録解像度 | WQHD(2560×1440)、フルHD(1920×1080) |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) |
記録時間の目安 | 不明 |
駐車監視モード | |
記録最大容量 | 128GB |
純正ミラーを丸ごと交換可能、配線は1本のみでスッキリ装着できる11インチのドライブレコーダー。前後ともにSTARVIS、HDR/WDR機能搭載、ソニー製CMOSセンサーや、大口経F1.8レンズを採用で、夜間の白飛びや暗所つぶれを減らします。駐車監視機能で、衝撃検知録画、タイムラプス録画も可能です。
設置方法 | 専用ステー |
---|---|
用途 | フロント用、リア用 |
液晶サイズ | 11インチ |
記録解像度(フロント) | WQHD(2560×1440) |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
総画素数(フロント) | 5000000画素 |
有効画素数(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 170度 |
垂直画角(フロント) | 不明 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 不明 |
対角画角(フロント) | 不明 |
フレームレート(フロント) | 不明 |
撮像素子(フロント) | CMOSセンサー |
F値(フロント) | 1.8F |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 不明 |
水平画角(リア) | 不明 |
対角画角(リア) | 不明 |
フレームレート(リア) | 不明 |
撮像素子(リア) | CMOSセンサー |
F値(リア) | 1.8F |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
駐車監視機能 | 標準装備 |
駐車監視記録方式 | 衝撃検知録画、タイムラプス録画(バッテリーの電圧が低くなった場合作動しません) |
記録媒体 | microSDカード |
録画ファイル構成 | 不明 |
動作温度範囲 | 不明 |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧 | 11.8V、12V、12.4V、23.8V、24V、24.4V |
リアケーブルの長さ | 不明 |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 不明 |
奥行(フロント) | 不明 |
高さ(フロント) | 76mm |
重量(フロント) | 不明 |
幅(リア) | 不明 |
奥行(リア) | 不明 |
高さ(リア) | 不明 |
重量(リア) | 不明 |
付属品 | フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、リアカメラ取りつけステー、フロントカメラ取りつけステー、ステッカー、取扱説明書 |
クラウド対応 | |
AI搭載 | |
ADAS搭載 | |
耐熱構造 | |
製造国 | 不明 |
音声録音機能 | |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | 不明 |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | 不明 |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 | |
保証付き |
カメラ構成 | 前後2カメラ |
---|---|
記録解像度 | フルHD(1920×1080) |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) |
記録時間の目安 | 24時間 |
駐車監視モード | |
記録最大容量 | 32GB |
配線を1本に集約したスッキリ設計の11インチミラー型ドライブレコーダー。SONY製IMX307センサーとHDR/WDR機能により、夜間や逆光でも鮮明な映像を記録することが可能です。さらに、6方向検知対応のGセンサーと20段階ズーム機能で、安全運転を多角的にサポートします。
設置方法 | ゴム |
---|---|
用途 | フロント用、リア用 |
液晶サイズ | 11インチ |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080) |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
総画素数(フロント) | 不明 |
有効画素数(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 170度 |
垂直画角(フロント) | 不明 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 170度 |
対角画角(フロント) | 不明 |
フレームレート(フロント) | 27.5fps |
撮像素子(フロント) | IMX307センサー |
F値(フロント) | 不明 |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 140度 |
水平画角(リア) | 140度 |
対角画角(リア) | 不明 |
フレームレート(リア) | 27.5fps |
撮像素子(リア) | IMX307センサー |
F値(リア) | 不明 |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows、Mac OS |
駐車監視機能 | 標準装備 |
駐車監視記録方式 | 衝撃感知録画、タイムラプス録画 |
記録媒体 | microSDカード |
録画ファイル構成 | 秒 |
動作温度範囲 | 不明 |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧 | 12V以上 |
リアケーブルの長さ | 10m |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 不明 |
奥行(フロント) | 不明 |
高さ(フロント) | 不明 |
重量(フロント) | 不明 |
幅(リア) | 不明 |
奥行(リア) | 不明 |
高さ(リア) | 不明 |
重量(リア) | 不明 |
付属品 | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、取扱説明書、ステッカー、脱脂クリーナー |
クラウド対応 | |
AI搭載 | |
ADAS搭載 | |
耐熱構造 | |
製造国 | 不明 |
音声録音機能 | 不明 |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | 不明 |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 | |
保証付き |
カメラ構成 | 前後2カメラ |
---|---|
記録解像度 | フルHD(1920×1080) |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、衝撃検知録画(イベント録画) |
記録時間の目安 | 最大48時間 |
駐車監視モード | |
記録最大容量 | 64GB |
前後カメラにソニーIMX462センサーを内蔵し、直射日光下でも映像が見えにくいといったストレスなしに安全な運転をサポート。最大60fpsでの撮影が可能だから、映像が非常に滑らかになり動きの速い対象物も鮮明に捉えることが可能です。逆光やトンネル出入り口などの条件下でも、鮮明でクリアな映像を確保します。
設置方法 | ゴム |
---|---|
用途 | フロント用、リア用 |
液晶サイズ | 11インチ |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080) |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
総画素数(フロント) | 2000000画素 |
有効画素数(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 170度 |
垂直画角(フロント) | 不明 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 170度 |
対角画角(フロント) | 不明 |
フレームレート(フロント) | 最大60fps |
撮像素子(フロント) | IMX462センサー |
F値(フロント) | 1.8F |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 140度 |
水平画角(リア) | 140度 |
対角画角(リア) | 不明 |
フレームレート(リア) | 最大60fps |
撮像素子(リア) | IMX462センサー |
F値(リア) | 2.0F |
対応OS(専用ビュアーソフト) | 不明 |
駐車監視機能 | 標準装備 |
駐車監視記録方式 | イベント録画 |
記録媒体 | microSDXCカード |
録画ファイル構成 | 秒 |
動作温度範囲 | 不明 |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧 | 12V、24V |
リアケーブルの長さ | 不明 |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 不明 |
奥行(フロント) | 不明 |
高さ(フロント) | 86mm |
重量(フロント) | 不明 |
幅(リア) | 不明 |
奥行(リア) | 不明 |
高さ(リア) | 不明 |
重量(リア) | 不明 |
付属品 | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、ステッカー、取扱説明書 |
クラウド対応 | |
AI搭載 | |
ADAS搭載 | |
耐熱構造 | |
製造国 | 不明 |
音声録音機能 | 不明 |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | 不明 |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | 不明 |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | 不明 |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 | |
保証付き |
カメラ構成 | リアのみ |
---|---|
記録解像度 | フルHD(1920×1080) |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) |
記録時間の目安 | 不明 |
駐車監視モード | |
記録最大容量 | 32GB |
車両後方の録画とワイヤレスCarPlay・Android Autoに対応できる一体型ドラレコ。ハンズフリーで交通状況やマップアプリ・音楽などを簡単に操作できるため、運転に集中しつつ、スマートなドライブ体験が可能です。リアカメラは1080Pの高画質で後方をクリアに録画できます。
設置方法 | ゴム |
---|---|
用途 | リア用 |
液晶サイズ | 11インチ |
記録解像度(フロント) | |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
総画素数(フロント) | |
有効画素数(フロント) | |
水平画角(フロント) | |
垂直画角(フロント) | |
水平画角(前後2カメラフロント) | |
対角画角(フロント) | |
フレームレート(フロント) | |
撮像素子(フロント) | |
F値(フロント) | |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 不明 |
水平画角(リア) | 不明 |
対角画角(リア) | 不明 |
フレームレート(リア) | 不明 |
撮像素子(リア) | 不明 |
F値(リア) | 不明 |
対応OS(専用ビュアーソフト) | 不明 |
駐車監視機能 | オプション別売り |
駐車監視記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画 |
記録媒体 | microSDカード |
録画ファイル構成 | 不明 |
動作温度範囲 | 不明 |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧 | 不明 |
リアケーブルの長さ | 不明 |
フロントケーブルの長さ | |
幅(フロント) | |
奥行(フロント) | |
高さ(フロント) | |
重量(フロント) | |
幅(リア) | 不明 |
奥行(リア) | 不明 |
高さ(リア) | 不明 |
重量(リア) | 不明 |
付属品 | シガープラグコード、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、取扱説明書、ステッカー、32G microSDカード |
クラウド対応 | |
AI搭載 | |
ADAS搭載 | |
耐熱構造 | |
製造国 | 不明 |
音声録音機能 | 不明 |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | 不明 |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | 不明 |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | 不明 |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 | |
保証付き |
カメラ構成 | 前後2カメラ |
---|---|
記録解像度 | 2K |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画)、マニュアル録画 |
記録時間の目安 | 最長72時間 |
駐車監視モード | |
記録最大容量 | 64GB |
車種専用の純正ミラー交換タイプで、しっかり固定とスッキリ装着を両立したドライブレコーダー。見やすい広視野角IPS液晶を採用し、純正品と同レベルの明るさを実現しています。リアカメラには強力なスモーク補正機能を装備しており、濃いめのスモークガラスに設置しても、映像にはほぼ遜色がないのがポイントです。
設置方法 | 専用ステー |
---|---|
用途 | フロント用、リア用 |
液晶サイズ | 10インチ |
記録解像度(フロント) | 2K |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
総画素数(フロント) | 不明 |
有効画素数(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 170度 |
垂直画角(フロント) | 不明 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 170度 |
対角画角(フロント) | 不明 |
フレームレート(フロント) | 27.5fps |
撮像素子(フロント) | ソニー製センサー |
F値(フロント) | 1.8F |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 150度 |
水平画角(リア) | 150度 |
対角画角(リア) | 不明 |
フレームレート(リア) | 27.5fps |
撮像素子(リア) | ソニー製センサー |
F値(リア) | 1.8F |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows、Mac OS |
駐車監視機能 | 標準装備 |
駐車監視記録方式 | 衝撃検知録画、タイムラプス録画 |
記録媒体 | microSDカード |
録画ファイル構成 | 常時録画、衝撃録画、マニュアル録画、タイムラプス録画 |
動作温度範囲 | 不明 |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧 | 12/24V |
リアケーブルの長さ | 不明 |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 62mm |
奥行(フロント) | 不明 |
高さ(フロント) | 43mm |
重量(フロント) | 1490g |
幅(リア) | 62mm |
奥行(リア) | 不明 |
高さ(リア) | 43mm |
重量(リア) | 不明 |
付属品 | リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、フロントカメラ取りつけステー、取扱説明書、ステッカー |
クラウド対応 | |
AI搭載 | |
ADAS搭載 | |
耐熱構造 | 不明 |
製造国 | 不明 |
音声録音機能 | |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | 不明 |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | 不明 |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 | |
保証付き |
カメラ構成 | 前後2カメラ |
---|---|
記録解像度 | フルHD(1920×1080) |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) |
記録時間の目安 | 24時間 |
駐車監視モード | |
記録最大容量 | 64GB |
高透過率IPS液晶と超高感度タッチパネルを採用し、12インチのワイド画面で視野が広くなり、運転中の視認性を向上。リアカメラは1〜15倍のデジタルズーム機能搭載で、映像を任意に拡大・縮小が可能です。ソニーIMX307センサーを採用し、日中の逆光やトンネルの出入り口でも明瞭な映像を記録します。
設置方法 | 両面テープ |
---|---|
用途 | フロント用、リア用 |
液晶サイズ | 12インチ |
記録解像度(フロント) | フルHD(1920×1080) |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
総画素数(フロント) | 不明 |
有効画素数(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 170度 |
垂直画角(フロント) | 不明 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 170度 |
対角画角(フロント) | 不明 |
フレームレート(フロント) | 27.5fps |
撮像素子(フロント) | IMX307センサー |
F値(フロント) | 不明 |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 140度 |
水平画角(リア) | 140度 |
対角画角(リア) | 不明 |
フレームレート(リア) | 27.5fps |
撮像素子(リア) | IMX307センサー |
F値(リア) | 不明 |
対応OS(専用ビュアーソフト) | Windows |
駐車監視機能 | オプション別売り |
駐車監視記録方式 | 衝撃探知録画 |
記録媒体 | microSDカード |
録画ファイル構成 | 不明 |
動作温度範囲 | -20~+70℃ |
給電方式 | シガーソケット |
対応電圧 | 12~24V |
リアケーブルの長さ | 10m |
フロントケーブルの長さ | 不明 |
幅(フロント) | 不明 |
奥行(フロント) | 不明 |
高さ(フロント) | 不明 |
重量(フロント) | 不明 |
幅(リア) | 不明 |
奥行(リア) | 不明 |
高さ(リア) | 不明 |
重量(リア) | 不明 |
付属品 | シガープラグコード、フロントカメラ用ケーブル、リアカメラ用ケーブル、脱脂クリーナー、取扱説明書、ステッカー |
クラウド対応 | |
AI搭載 | |
ADAS搭載 | |
耐熱構造 | |
製造国 | 不明 |
音声録音機能 | 不明 |
音声録音ON/OFF切り替え可能 | 不明 |
HDR対応 | |
WDR対応 | |
STARVIS対応 | |
LED信号対応 | |
GPS対応 | |
音声操作対応 | 不明 |
Gセンサー | |
Wi-Fi | |
カーナビ連携 | |
スマホ連携 | |
専用ビュアーソフト | |
SDカードチェック機能 | |
SDカードフォーマット不要 | |
駐車中の事故検知アナウンス付き | |
レーダー探知機相互通信 | |
ワイヤレス | |
タッチパネル式 | |
保証付き |
カメラ構成 | 3カメラ |
---|---|
記録解像度 | 2160×1440 |
記録方式 | 常時録画、衝撃検知録画(Gセンサー録画) |
記録時間の目安 | 24時間 |
駐車監視モード | |
記録最大容量 | 128GB |
3カメラを搭載したミラー型ドライブレコーダーで、車内外の状況を高画質で記録。ソニー製STARVISセンサーとHDR・WDR機能により、夜間でも明るく鮮明な映像を提供します。また、3カメラズーム機能により、距離感を掴みやすく調整可能です。
設置方法 | 両面テープ |
---|---|
用途 | フロント用、リア用、車内用 |
液晶サイズ | 12インチ |
記録解像度(フロント) | 2160×1440 |
記録解像度(リア) | フルHD(1920×1080) |
総画素数(フロント) | 5000000画素 |
有効画素数(フロント) | 不明 |
水平画角(フロント) | 170度 |
垂直画角(フロント) | 不明 |
水平画角(前後2カメラフロント) | 170度 |
対角画角(フロント) | 不明 |
フレームレート(フロント) | 27.5fps |
撮像素子(フロント) | STARVISセンサー |
F値(フロント) | 不明 |
有効画素数(リア) | 不明 |
水平画角(前後2カメラリア) | 150度 |
水平画角(リア) | 150度 |
対角画角(リア) | 不明 |
フレームレート(リア) | 27.5fps |
