マイストローのおすすめ人気ランキング【2026年7月】
使い捨てのプラスチック製とは異なり、洗って繰り返し使えるマイストロー。スターバックスのほか、セリアをはじめとする100均ショップでも販売しています。ケース付きで持ち運びしやすい商品もあり、ステンレス・チタン・シリコンといった素材はさまざまで種類が多いため、洗い方も確認して選びたいですよね。
今回は、おすすめのマイストローをAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から人気ランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。





更新 ランキングを更新しました。
マイストロー全30商品
おすすめ人気ランキング
一部の商品情報はAIが自動で入力しており、誤りを含む可能性があります。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | 詳細情報 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径 | 長さ | 内容量 | 素材 | マイストローのタイプ | 開いて洗える | ブラシ付き | 食洗機対応 | 携帯ケース付き | デザイン | カラー | ||||
1 | HoPeople ガラスストロー | ![]() | 約0.8cm(内径:約0.5cm) | 約20cm | 4本 | ガラス | ストレートタイプ | 単色 | クリア、ブルー、グリーン、イエロー | |||||
2 | peach&life ガラスストロー|PL-0011 | ![]() | 0.8cm | 15cm | 4本 | ガラス | ストレートタイプ | 単色 | クリア | |||||
3 | MiniMood ステンレス製ストロー 3本セット | ![]() | 0.5cmモデル/1.2cmモデル | 21.5cmモデル/20.5cmモデル | 3本 | ステンレス | ストレートタイプ | 単色 | シルバー | |||||
4 | WIEXUN ステンレスストロー | ![]() | 0.5cm/1.2cm | 21.5cm/21.2cm | 3本 | ステンレス | ストレートタイプ | 単色 | ゴールド | |||||
5 | PiniceCore ストロー 10本セット | ![]() | 0.73cm | 23cm | 10本 | プラスチック | ストレートタイプ | 単色 | ランダムカラー | |||||
6 | hongye group 竹製ストロー | ![]() | 0.9cm | 22cm | 10本 | 天然竹 | ストレートタイプ | 単色 | ナチュラル | |||||
7 | 安住商事 ステンレスストロー | ![]() | 1cm/1.2cm | 10.8~25.5cm | 1本 | ステンレス鋼 | 伸縮タイプ | 不明 | 単色 | シルバー/ブルー/ローズゴールド/ブラック/レッド(いずれかを選択可) | ||||
8 | 中島桐次郎商店 シリコンストロー | ![]() | 不明 | 23cm | 2本 | シリコン | ストレートタイプ | 単色 | ピンク/ブルー/パープル(いずれか2色) | |||||
9 | iBasingo チタンストロー|Ti1020T-1 | ![]() | 約0.7cm | 約21.5cm±0.5cm | 1本 | ステンレス | ストレートタイプ | グラデーション | マルチカラー | |||||
10 | BetterJonny ガラスストロー | ![]() | 0.8cm | 20cm/19.5cm | 4本 | ガラス | ストレートタイプ | 不明 | 単色 | クリア | ||||

マイストローの用語解説
コンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。



















































































