徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
サーキュレーターを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「8つのポイント」を以下のコンテンツから抜粋してご紹介します。
一部の商品データはAIで自動入力しており、現在のデータ正解率は平均約90%です。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイトで内容をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 首振り角度 | 風量調節段階数 | 羽根の枚数 | 運転音(公称値) | 幅 | 奥行 | 高さ | 搭載モーター | 電源 | |||||
1 | SwitchBot SwitchBot|スマートサーキュレーター | ![]() | 30畳対応のパワフルさ。音声操作とアプリでより便利に | 床置き | 左右:90度/上下:90度 | 100段階(アプリ使用で1~100%まで調節可) | 3枚 | 24dB(そよ風モード時) | 33.4cm | 17.3cm | 38.2cm | DCモーター | USB、コンセント | |
2 | アイリスオーヤマ サーキュレーターアイ DC JET|PCF-SDC18T | ![]() | 適用畳数30畳。部屋の隅々まで風を届けることが可能 | サーキュレーター | 左右:60、90、120度/上下:60度 | 10段階 | 3枚 | 35dB | 26cm | 26cm | 36.2cm | DCモーター | コンセント | |
3 | Polar Cedar サーキュレーター | ![]() | コードレスで室外でも使える。9段階の風力調節が可能 | 床置き | 上下:90度/左右:85度 | 9段階 | 3枚 | 22dB(最小) | 33.4cm | 17.3cm | 38.2cm | DCモーター | バッテリー | |
4 | SwitchBot サーキュレータ― | ![]() | アプリで操作ができる!コードレスで使用可能 | リビングファン、スタンド | 上下30度、左右30度 | 100段階 | 3枚 | 22dB | 17.3cm | 33.4cm | 38.2cm | DCモーター | USB、コンセント | |
5 | シャープ プラズマクラスター|サーキュレーター|PK-18S01-B | ![]() | 30畳対応のパワフルな送風ながら、やさしい運転音 | 床置き | 左右(自動):60・90・120度/上(自動):60度/下(自動):60度/上下(自動):140度 | 10段階 | 3枚 | 風量4:34dB/風量7:44dB | 25.3cm | 19.7cm | 32.9cm | DCモーター | コンセント | |
6 | WONSEFOO サーキュレーター | ![]() | 立体首振り機能搭載、6段階の風量調節が可能 | 床置き | 左右:70度/上下:80度 | 6段階 | 3枚 | 30dB | 20cm | 20cm | 20cm | DCモーター | コンセント | |
7 | Feesun サーキュレーター | ![]() | 夏から冬まで空気の循環・換気に役立つ | 壁掛け、卓上、床置き、吊り下げ | 左右:120度/上下:90度 | 6段階 | 4枚 | 11dB~ | 16cm | 不明 | 22.5cm | DCモーター | USB | |
8 | BGB サーキュレーター | ![]() | 360度ターンスイング機能を搭載。高さ調節3段階 | スタンド、床置き、卓上 | 左右:65度、上下:90度 | 3段階 | 3枚 | 25dB | 30cm | 30cm | 44cm | DCモーター | コンセント | |
9 | アイリスオーヤマ アイリスプラザ|サーキュレーター扇風機 デザインタイプ|STF-DCD18T-T | ![]() | 上下左右首振りであらゆる角度に送風し、強力に空気を撹拌 | リビングファン | 左右:60・90・120度/上:90度/下:15度 | 10段階 | 3枚 | 35dB未満 | 28.5cm | 28.5cm | 40.3cm | DCモーター | コンセント | |
10 | シャープ プラズマクラスターサーキュレーター|PK-18S02-B | ![]() | 大風量ながらやさしい運転音のネイチャーウィング搭載 | 床置き、卓上 | 左右:約60・90・120度/上下:約140度/上向き:約60度/下向き:約60度 | 10段階 | 3枚 | 風量4:34dB/風量7:44dB | 25.3cm | 19.7cm | 32.9cm | DCモーター | コンセント |
静音性に優れ運転時の可動音は最低24dBに抑えられ、就寝中でも気にせず快適に使うことができます。径23cmのビッグサイズの羽で30畳対応のパワフルさで、コードレスで使えるため家中どこでも持ち運べます。アレクサで音声操作にも対応し、アプリを使用すれば1~100%まで風量を自由に調節できますよ。
タイプ | 床置き |
---|---|
首振り角度 | 左右:90度/上下:90度 |
風量調節段階数 | 100段階(アプリ使用で1~100%まで調節可) |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 24dB(そよ風モード時) |
幅 | 33.4cm |
奥行 | 17.3cm |
高さ | 38.2cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | USB、コンセント |
適用畳数は30畳とパワフルで、DCモーター搭載だから部屋の隅々まで風を届けます。上下左右自動首振りに対応しており、手動でも角度調整が可能。全ての操作をリモコンでも行うことができ、運転音はわずか35dBと静かで、コンパクト・軽量なので運びやすいのも魅力です。
タイプ | サーキュレーター |
---|---|
首振り角度 | 左右:60、90、120度/上下:60度 |
風量調節段階数 | 10段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 35dB |
幅 | 26cm |
奥行 | 26cm |
高さ | 36.2cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
従来品より最大風速約35%アップ、30畳以上のお部屋でもむらなく空気を循環させます。9段階風力調節と4つの送風モード搭載、赤ちゃん風モードは図書館より静かな22dB以下でやわらかい風。フル充電で最大12時間連続使用が可能、コードレスなので室外で使うこともできます。
タイプ | 床置き |
---|---|
首振り角度 | 上下:90度/左右:85度 |
風量調節段階数 | 9段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 22dB(最小) |
幅 | 33.4cm |
奥行 | 17.3cm |
高さ | 38.2cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | バッテリー |
フクロウの翼を応用したネイチャーウイングを採用し、運転音を抑えながら大風量を実現したことが魅力のサーキュレーターです。パワフルな送風で30畳まで対応し、大空間でもしっかり空気を循環。また、高濃度のプラズマクラスターNEXTを搭載し、部屋干しの生乾きのニオイを消臭するなど高い空気浄化力を発揮します。
タイプ | 床置き |
---|---|
首振り角度 | 左右(自動):60・90・120度/上(自動):60度/下(自動):60度/上下(自動):140度 |
風量調節段階数 | 10段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 風量4:34dB/風量7:44dB |
幅 | 25.3cm |
奥行 | 19.7cm |
高さ | 32.9cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
上下左右に自動で首振りする立体首振り機能搭載で、部屋全体に風を届けます。柔らかい微風から暑さを吹き飛ばす強風まで、使用シーンに合わせて6段階風量調節が可能。最大25mまで送風できる大風量で、30畳の部屋でも、隅々まで空気循環できます。
タイプ | 床置き |
---|---|
首振り角度 | 左右:70度/上下:80度 |
風量調節段階数 | 6段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 30dB |
幅 | 20cm |
奥行 | 20cm |
高さ | 20cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
サーキュレーター・扇風機として、1年中活躍し、落ち着いたカラーで部屋のインテリアにも馴染みます。上下左右首振りであらゆる角度に送風し、強力に空気を撹拌。自然に近い風を再現するリズム風モードのほか、おやすみモード・タイマー機能も搭載しています。
タイプ | リビングファン |
---|---|
首振り角度 | 左右:60・90・120度/上:90度/下:15度 |
風量調節段階数 | 10段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 35dB未満 |
幅 | 28.5cm |
奥行 | 28.5cm |
高さ | 40.3cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
フクロウの翼を応用したネイチャーウイングを採用し、運転音を抑えながら大風量を実現したサーキュレーター。最大30畳に対応しており、二間続きの部屋や吹き抜けなどの大空間でも、しっかり空気を循環します。またプラズマクラスターNEXTを搭載し、部屋干しの生乾きのニオイを消臭することも可能です。
タイプ | 床置き、卓上 |
---|---|
首振り角度 | 左右:約60・90・120度/上下:約140度/上向き:約60度/下向き:約60度 |
風量調節段階数 | 10段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 風量4:34dB/風量7:44dB |
幅 | 25.3cm |
奥行 | 19.7cm |
高さ | 32.9cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
ボルネードの原点であるジェット機のエンジンをかたどった、モダンでミニマルなデザインです。30畳まで対応しており、首を振らないから実現できる室内全体の空気循環は、まるで高原のそよ風のよう。軽く指で触れるだけでオン・オフができ、4段階の風量設定が可能です。
タイプ | サーキュレーター |
---|---|
首振り角度 | 上下:0~360度 |
風量調節段階数 | 4段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | ターボ:52/55dB/強:49/50dB/中:47/45dB/弱:44/40dB(50/60Hz) |
幅 | 32.5cm |
奥行 | 29cm |
高さ | 31.5cm |
搭載モーター | 不明 |
電源 | コンセント |
30畳対応なのでエアコンと併用して室温を素早く均一にするだけではなく、隣の部屋への送風も短時間で行えます。独自の二重構造の羽根と直進性を高めるファンガードにより15m先まで届く力強い風を実現。水平から垂直まで90度無段階にファンの向きを変えることが可能です。
タイプ | リビングファン |
---|---|
首振り角度 | 上下:90度(手動での角度調整のみ) |
風量調節段階数 | 4段階 |
羽根の枚数 | 9枚 |
運転音(公称値) | 不明 |
幅 | 34cm |
奥行 | 25.6cm |
高さ | 36cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
エアコンとの併用で夏の室温バランスを整え、冷気を足元から部屋全体へ循環させるのでエネルギーと電気を節約します。柔らかい微風から、暑さを吹き飛ばす強風まで使用シーンに合わせ6段階風量調節が可能。左右120度の自動首振り機能と上下90度の角度調節機能を搭載しています。
タイプ | リビングファン、卓上、壁掛け |
---|---|
首振り角度 | 左右自動120度、上下手動90度 |
風量調節段階数 | 6段階 |
羽根の枚数 | 4枚 |
運転音(公称値) | 不明 |
幅 | 20cm |
奥行 | 23cm |
高さ | 20cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | USB |
広めのリビングでも3D首振りで、隅々まで部屋の空気を循環させます。約12m先まで届く強い風から、ベビーモードでの柔らかな風まで幅広く対応。室温センサー搭載で、室温によって適切な風量を自動コントロールします。
タイプ | リビングファン |
---|---|
首振り角度 | 左右:60・90・120度/上下:75度 |
風量調節段階数 | 12段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 不明 |
幅 | 34.0cm |
奥行 | 34.0cm |
高さ | 90.0cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
30畳に対応するパワフルさながら、25dBという静音性と最低消費電力1Wという省エネ性を備えています。上下・左右に立体的に送風することでたまった空気を効率的に循環。4つの送風モードと9段階の風量調節で、自分好みの風で快適に涼しく過ごせます。
タイプ | 卓上、床置き |
---|---|
首振り角度 | 左右85度、上下90度 |
風量調節段階数 | 9段階 |
羽根の枚数 | 3枚 |
運転音(公称値) | 25dB以下(赤ちゃんモード時) |
幅 | 33.4cm |
奥行 | 17.3cm |
高さ | 38.2cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | USB、コンセント |
独自の2重構造の羽根と、直進性を高めるファンガードにより15m先まで届く力強い風を送り出すサーキュレーターです。6畳の部屋であれば、わずか1分で不快な温度差を解消し、室温を均一にします。DCブラシレスモーターによる優れた省エネ性能で、最弱運転時はわずか3Wの消費電力で経済的ですよ。
タイプ | 床置き |
---|---|
首振り角度 | 上下(手動):90度 |
風量調節段階数 | 4段階 |
羽根の枚数 | 9枚 |
運転音(公称値) | 不明 |
幅 | 34.0cm |
奥行 | 25.6cm |
高さ | 36.0cm |
搭載モーター | DCモーター |
電源 | コンセント |
1位: SwitchBot|SwitchBot|スマートサーキュレーター
2位: アイリスオーヤマ|サーキュレーターアイ DC JET|PCF-SDC18T
3位: Polar Cedar|サーキュレーター
4位: SwitchBot |サーキュレータ―
5位: シャープ|プラズマクラスター|サーキュレーター|PK-18S01-B
ランキングはこちら以下のコンテンツではおすすめのサーキュレーターを紹介しています。条件を広げて探したい人はチェックしてみてくださいね。
コンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。
家電
パソコン・周辺機器
コスメ・化粧品
ビューティー・ヘルス
生活雑貨
キッチン用品
格安SIM
インターネット回線
クレジットカード・キャッシュレス決済
ローン・借入
脱毛
サービス
就職・転職
投資・資産運用
保険
ウォーターサーバー
ベビー・キッズ・マタニティ
食品
ドリンク・お酒
アウトドア・キャンプ
DIY・工具・エクステリア
住宅設備・リフォーム
インテリア・家具
ペットフード ・ ペット用品
カメラ
スマホ・携帯電話・モバイル端末
車・バイク
釣具・釣り用品
スポーツ用品
趣味・ホビー
アプリ
テレビゲーム・周辺機器
本・音楽・動画
ファッション
靴・シューズ
コンタクトレンズ
腕時計・アクセサリー
ギフト・プレゼント
旅行・宿泊
その他