





徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
ランキングを更新しました。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | 重量 | タイプ | スタンド付き | 角度調節可能 | ペンホルダーあり | ハンドホルダーあり | |||||
1 | iPad ケース | ![]() | 耐衝撃で軽量薄型、磁石でペン収納も可能なiPadケース | iPad 10.9 第10世代:18.7/iPad 10.2 第9/第8/第7世代:17.4/iPad 9.7 第6/第5世代:15.4/iPad Pro 11 第4/第3/第2世代、iPad air 第5/第4世代:18.4/iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6:14/iPad mini 5:13.7cm | iPad 10.9 第10世代:25.4/iPad 10.2 第9/第8/第7世代:25/iPad 9.7 第6/第5世代:24.1/iPad Pro 11 第4/第3/第2世代、iPad air 第5/第4世代:25.3/iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6:20/iPad mini 5:20.6cm | iPad 10.9 第10世代:1.2/iPad 10.2 第9/第8/第7世代、iPad 9.7 第6/第5世代、iPad Pro 11 第4/第3/第2世代、iPad air 第5/第4世代:1.1/iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6:1.4/iPad mini 5:1.3cm | iPad 10.9 第10世代:226/iPad 10.2 第9/第8/第7世代:215/iPad 9.7 第6/第5世代:220/iPad Pro 11 第4/第3/第2世代:235/iPad air 第5/第4世代:225/iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6:130/iPad mini 5:145g | 手帳型ケース | 不明 | ||||
2 | モリヤ iPad ケース | ![]() | 軽くて環境にやさしいEVA素材で衝撃を吸収・分散 | iPad 10.9 第10世代(10.9インチ):約20cm/iPad 10.2 第9/8/7世代/Air3/Pro10.5 兼用:約20cm/iPad 2017/2018(第5/6世代)/iPad Pro 9.7/iPad Air2/Air兼用:約19.5cm/iPad Air 5/Air 4/iPad Pro 11 (第4/3/2世代) 兼用:約20cm/iPad mini 4/iPad mini 5(mini 7.9 第5世代)兼用:約16cm | 27cm | iPad 10.9 第10世代(10.9インチ):約27cm/iPad 10.2 第9/8/7世代/Air3/Pro10.5 兼用:約27cm/iPad 2017/2018(第5/6世代)/iPad Pro 9.7/iPad Air2/Air兼用:約26cm/iPad Air 5/Air 4/iPad Pro 11 (第4/3/2世代) 兼用:約27cm/iPad mini 4/iPad mini 5(mini 7.9 第5世代)兼用:約22cm | iPad 10.9 第10世代(10.9インチ):約295g/iPad 10.2 第9/8/7世代/Air3/Pro10.5 兼用:約261g/iPad 2017/2018(第5/6世代)/iPad Pro 9.7/iPad Air2/Air兼用:約240g/iPad Air 5/Air 4/iPad Pro 11 (第4/3/2世代) 兼用:約261g/iPad mini 4/iPad mini 5(mini 7.9 第5世代)兼用:約193g | 着せるケース | 不明 | 不明 | |||
3 | ベルモンド タブレットケース | ![]() | 持ち歩き方法も様々。多用途に使える多機能タイプ | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 着せるケース | |||||
4 | ESR タブレットケース | ![]() | 三つ折りスタンドとオートスリープ機能が便利 | 17.8cm | 25.5cm | 1.3cm | 190g | 手帳型ケース | |||||
5 | Porteone Porteone | ![]() | キーボードが着脱可能でケース単体でも使える設計 | 不明 | 不明 | 1.1cm | 390.0g | キーボード一体型ケース | 不明 | 不明 | |||
6 | Fintie タブレットケース | ![]() | オートスリープ機能に対応。便利なペンホルダー付き | 26cm | 19.5cm | 1.5cm | 272g | 三つ折り | |||||
7 | イノー・インタナショナル 木調手帳型PUレザーケース | ![]() | ケースを装着したまま各操作が可能。落下時の衝撃が緩和される | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 手帳型ケース | |||||
8 | モリヤ iPadケース | ![]() | Apple Pencilを収納・充電できる設計が魅力 | 不明 | 不明 | 不明 | 140〜248g | 手帳型ケース | |||||
9 | GWAAN 360度回転保護ケース | ![]() | 360度回転で縦横自在、PUレザーの快適手触り | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 手帳型ケース | |||||
10 | イノー・インタナショナル iPadケース | ![]() | レトロ調デザインと無段階スタンドが魅力 | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 手帳型ケース | |||||
| タイプ | 手帳型ケース |
|---|
デザインを損なわないように薄さと軽さを重視したiPadケースです。ソフトシリコン素材で衝撃を分散吸収、ケースには磁石が内蔵されており、タッチペンをしっかりと固定できます。また、スタンド機能が付いており、動画視聴や作業時に便利です。
| 幅 | iPad 10.9 第10世代:18.7/iPad 10.2 第9/第8/第7世代:17.4/iPad 9.7 第6/第5世代:15.4/iPad Pro 11 第4/第3/第2世代、iPad air 第5/第4世代:18.4/iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6:14/iPad mini 5:13.7cm |
|---|---|
| 奥行 | iPad 10.9 第10世代:25.4/iPad 10.2 第9/第8/第7世代:25/iPad 9.7 第6/第5世代:24.1/iPad Pro 11 第4/第3/第2世代、iPad air 第5/第4世代:25.3/iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6:20/iPad mini 5:20.6cm |
| 高さ | iPad 10.9 第10世代:1.2/iPad 10.2 第9/第8/第7世代、iPad 9.7 第6/第5世代、iPad Pro 11 第4/第3/第2世代、iPad air 第5/第4世代:1.1/iPad mini (A17 Pro)/iPad mini 6:1.4/iPad mini 5:1.3cm |
| ハンドホルダーあり | 不明 |
| タイプ | 着せるケース |
|---|
角部に厚みを持たせたデザインと軽くて環境にやさしいEVA素材の使用で、落下やぶつけた際の衝撃を吸収・分散し、端末へのダメージを軽減します。背面にあるABS素材のスタンドにもなるリングは、360度回転可能。持ち運ぶ際のハンドルとしても役立ちます。
| 幅 | iPad 10.9 第10世代(10.9インチ):約20cm/iPad 10.2 第9/8/7世代/Air3/Pro10.5 兼用:約20cm/iPad 2017/2018(第5/6世代)/iPad Pro 9.7/iPad Air2/Air兼用:約19.5cm/iPad Air 5/Air 4/iPad Pro 11 (第4/3/2世代) 兼用:約20cm/iPad mini 4/iPad mini 5(mini 7.9 第5世代)兼用:約16cm |
|---|---|
| 奥行 | 27cm |
| 高さ | iPad 10.9 第10世代(10.9インチ):約27cm/iPad 10.2 第9/8/7世代/Air3/Pro10.5 兼用:約27cm/iPad 2017/2018(第5/6世代)/iPad Pro 9.7/iPad Air2/Air兼用:約26cm/iPad Air 5/Air 4/iPad Pro 11 (第4/3/2世代) 兼用:約27cm/iPad mini 4/iPad mini 5(mini 7.9 第5世代)兼用:約22cm |
| ハンドホルダーあり | 不明 |
コンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。








































