陶器製ソープディスペンサーのおすすめ人気ランキング【2026年9月】
洗面台やバスルーム・キッチンなどの水回りをおしゃれに演出する「陶器製ソープディスペンサー」。泡タイプのハンドソープに対応するものもそろっています。デザインの種類が豊富なので、インテリアの雰囲気に合わせて選びたいですよね。
今回は、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から、人気のおすすめ「陶器製ソープディスペンサー」をランキング形式でご紹介。
「ソープタイプ」「容量」「幅」 などのスペックを参考に性能・価格を比較してみて、ぜひ購入の際の参考にしてください!

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。





更新 ランキングを更新しました。

陶器製ソープディスペンサー全22商品
おすすめ人気ランキング
一部の商品情報はAIが自動で入力しており、誤りを含む可能性があります。ご購入の際は必ず事前に各商品の公式サイト等で最新の情報をご確認ください。
商品 | 画像 | 最安価格 | 詳細情報 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイプ | 設置のタイプ | 電源方式 | 幅 | 奥行 | 高さ | 容量 | 重量 | 素材 | ソープタイプ | 吐出量 | 吐出量の調整可能 | ||||
1 | Umlaca ソープディスペンサー | ![]() | 手動式 | 直置き | 約9.2cm | 約9.2cm | 約12.5cm | 約320mL | 不明 | 陶器 | 泡、液体 | 不明 | |||
2 | +kuRo ハンドソープディスペンサー | ![]() | 手動式 | 直置き | 9.2cm | 8cm | 12.5cm | 320mL | 約430g | 陶器 | 泡 | 不明 | |||
3 | LAZEENOOK ソープディスペンサー | ![]() | 手動式 | 直置き | 約9.0cm | 約9.0cm | 約11.7cm | 約320mL | 約400.0g | 陶器 | 泡、液体 | 不明 | |||
4 | ニトリ 液体タイプ ディスペンサー|5898669 | ![]() | 手動式 | 直置き | 9.5cm | 9cm | 13cm | 約310mL | 約420g | ポンプ:ABS、ボトル:セラミック | 液体 | 不明 | |||
5 | LAZEENOOK ソープディスペンサー | ![]() | 手動式 | 直置き | 約9.3cm | 不明 | 約12.7cm | 約320mL | 約370.0g | 陶器 | 泡、液体 | 不明 | |||
6 | STARTIST ハンドソープディスペンサージャー | ![]() | 直置き | 8cm | 6cm | 19.2cm | 475mL | 不明 | セラミック | 液体 | 不明 | ||||
7 | センコー ソープボトル ムースタイプ | ![]() | 手動式 | 直置き | 不明 | 7.4cm | 7.4cm | 14.4cm | 約270mL | 300g | 本体:陶器/金属部分:亜鉛合金 | 泡 | 不明 | 不明 | |
8 | 有田陶芸 ソープディスペンサー | ![]() | 手動式 | 直置き | 9cm | 不明 | 13.7cm | 300mL | 不明 | 陶器 | 液体 | 不明 | 不明 | ||
9 | 佐久間ショップ ソープディスペンサー | ![]() | 手動式 | 直置き | 不明 | 8.5cm | 8.5cm | 12.5cm | 400mL | 360g | セラミック | 液体 | ‐ | ||
10 | SIMCAT 詰め替えボトル | ![]() | 手動式 | 直置き | 不明 | 7cm | 7cm | 18cm | 360mL | 320g | セラミック | 液体 | 不明 | 不明 | |


コンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。































































