




メンズボストンバッグは、旅行からビジネスまでさまざまな用途に使えるアイテム。おしゃれで機能的なものが多く販売されていますが、「長く使えるブランドは?」「レザーとナイロンどっちがおすすめ?」などの疑問があり、どれを選ぶべきか迷っている人も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、メンズボストンバッグの選び方を解説。さらに、おすすめのメンズボストンバッグをAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングの売れ筋から人気ランキング形式でご紹介します。ぜひ購入の際の参考にしてください。

徹底した自社検証と専門家の声をもとにした、商品比較サービス。 月間3,000万以上のユーザーに向けて「コスメ」から「日用品」「家電」「金融サービス」まで、ベストな商品を選んでもらうために、毎日コンテンツを制作中。
メンズボストンバッグを選ぶ際に必ずチェックしておきたい「3つのポイント」をご紹介します。
また、撥水・防水加工が施されているものも多く、雨の日の移動やアウトドアでも気兼ねなく使用可能。少しの汚れであればサッと拭き取るだけでよく、革製品のような入念な手入れは必要ありません。
一方、カジュアル・スポーティな印象が強いため、服装やシーンによっては合わない可能性があります。レザーと比較すると高級感・重厚感は劣る傾向がありますが、実用性を重視するならぴったりでしょう。
また、本革は適切な手入れを行うことで非常に長持ちします。扱い方によっては10年・20年と愛用でき、色合いや光沢の経年変化(エイジング)を楽しむことも可能。世界に1つだけの風合いを育てる楽しみは、本革ならではの魅力です。
ただし、濡れるとシミや型崩れを起こすことがあるので、雨の日には使いにくいといえます。また、布素材に比べて重量があるため、荷物量が多い日は負担になりやすい点がデメリットです。
また、合皮は加工が容易であるため、色やデザインのバリエーションも豊富です。シンプルなデザインから遊び心のあるものまで幅広く展開されているので、好みのものを見つけやすいでしょう。
ただし、PUレザーは本革ほどの経年変化を楽しむことは難しく、長期間使用すると表面が劣化することがあります。合皮は風合いを育てていくことよりも、扱いやすさ・手頃さを優先する人におすすめです。
荷物をスマートに持ち運びたいなら、手持ち以外の持ち方ができる2WAY・3WAYタイプも検討しましょう。2WAYタイプにはショルダーベルトがついており、普段は手持ち、両手を空けたいときは肩掛けと使い分けられます。
重たい荷物を長時間持ち運ぶ人には、リュックとして背負える3WAYタイプもおすすめです。荷重を両肩や背中に分散でき、片方の肩にかけて持ち運ぶよりも肩への負担を減らせますよ。
スーツケースも持って行くときは、キャリーオン対応のボストンバッグが便利です。トロリースリーブ機構により、ボストンバッグをスーツケースのハンドルに固定できるので、片手を空けて移動できますよ。
旅行や出張用のボストンバッグを探している人は、宿泊日数に応じた容量を選ぶことが重要です。大きすぎるとバッグがかさばり、小さすぎると荷物を詰めすぎてしまい使いにくくなります。泊数ごとの容量は以下で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
また、ポケットの多さも重視したいポイントです、複数のポケットがあると小物を整理しやすく、仕事で必要な道具をすぐに取り出せます。バッグ内を整理整頓できるので、人からバッグの中が見えたときの印象もスマートでしょう。
ゴルフ向きのボストンバッグの詳しい選び方は、以下で解説しています。ラウンドやコンペの予定が控えている人は、あわせてチェックしてくださいね。
商品 | 画像 | 最安価格 | ポイント | 詳細情報 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 幅 | ポケット数 | マチ | 高さ | ショルダーストラップ付き | 持ち手幅 | キャスター付き | 持ち手長さ | 拡張機能 | 折りたたみ可能 | 機内持ち込み可能 | 本体重量 | 素材 | 防水加工 | 撥水加工 | 原料皮の種類 | 本体生地 | カラー展開 | デザイン | ブランドロゴあり | 商品説明 | |||||
1 | comfox ボストンバッグ | ![]() | 防水ポケットやシューズ収納つきで5WAY対応 | 30L | 45cm | 5個 | 24.5cm | 30cm | 不明 | 不明 | 650g | オックスフォード | 不明 | 不明 | ベージュ、アイボリー、オリーブグリーン、黒、ディープネイビー、パープル、ベビーピンク、ライトブルー、ワインレッド、グレー | 無地 | comfoxのボストンバッグは、多機能性と軽量性を兼ね備えており、旅行や部活にぴったりです。完全防水ポケットやシューズ収納など多彩な収納機能を確保し、荷物の整理がしやすい設計。さらに、手持ち・肩掛け・リュック・キャリーオンなど5通りの持ち方が可能で、移動時の利便性にも優れています。 | |||||||||
2 | 華まる屋 ボストンバッグ | ![]() | 旅行・ジム・アウトドアなど様々なシーンで使用できる | 38~47L | 43cm | 5個 | 22cm | 30~50cm | 不明 | 不明 | 500g | ナイロン | 不明 | 不明 | オックスフォード | 黒、グレー、ピンク、ブルー、きなこ、ちぐさ、くるみ、パープル、ワインレッド | 無地 | 旅行・ジム・アウトドアなど様々なシーンで使用できる多機能ボストンバッグ。高密度ナイロンオックスフォード生地を採用しているので、耐久性・撥水効果に優れています。重量はたったの500gしかないのでお子さんでも楽々持ち運べる重さです。 | ||||||||
3 | 華まる屋 ボストンバッグ | ![]() | 手持ち、ショルダー持ちとキャリーオン機能付き | 30~40L | 42cm | 4個(内側:3個、外側:1個) | 22cm | 30~43cm | 不明 | 不明 | 不明 | 390g | ナイロンオックスフォード | 不明 | オックスフォード | 黒、グレー、きなこ、くるみ、ちぐさ、パープル、ピンク、ワインレッド、ブルー | 無地 | 容量は約28Lと大容量で、1泊の旅行はもちろん2泊分の荷物も収納できます。また旅行の帰りに荷物が増えても底面のファスナーを開くことで高さが約13cm高くなり、より多くの荷物を収納することが可能。手持ち、ショルダー持ちとキャリーオン機能付きの3wayバッグです。 | ||||||||
4 | UNIBAZE ボストンバッグ | ![]() | シューズが入る42Lバッグ。キャリーオンして持ち運べる | 約42L | 50cm | 4個 | 23cm | 32cm(縦24cm+靴スペース8cm) | 不明 | 不明 | 不明 | 約420g | オックスフォード生地 | 不明 | 不明 | 黒、パープル、ピンク、ホワイト、ミントグリーン | 無地 | 不明 | シューズが入るためジム通いにもおすすめな、容量42Lのボストンバッグです。ボストンバッグは420g、サブバッグは130gとどちらも軽量で、長時間持ち続けられるよう作られています。また、ボストンバッグの背面にはキャリーバーループが付いているため、キャリーオンして持ち運べますよ。 | |||||||
4 | NAZ OF PLACE ボストンバッグ | ![]() | 靴収納付きで折りたたみ可能な軽量大容量バッグ | 42L | 50cm | 不明 | 23cm | 32cm(シューズ収納8cm含む) | 不明 | 不明 | 約420g | オックスフォード生地 | 不明 | オックスフォード | 黒、パープル、ピンク、ホワイト、ミントグリーン | 無地 | ユニベイズのボストンバッグは、旅行や帰省など様々なシーンで活躍する軽量かつ大容量の多機能バッグです。シューズ収納やキャリーオン機能を備え、1〜2泊の旅行にも対応可能。使用しない時は、折り畳んでコンパクトに収納できるため、持ち運びや保管にも便利です。 | |||||||||
6 | NAZ OF PLACE UNIBAZE|ボストンバッグ | ![]() | パソコンや化粧品もたっぷり入る大容量サイズ | 27L | 50cm | 1個 | 18cm | 30cm | 不明 | 30cm | 630g | オックスフォード生地 | 不明 | オックスフォード生地 | ブラック、ネイビー | 無地 | 荷物が増えがちな旅行にうれしい、軽量タイプのボストンバッグです。着替えはもちろん、パソコンやメイク道具などもたっぷりと収納できる大容量サイズ。手持ちでも移動が楽なため、2泊3日など数日間の旅行はこのバッグ1つでも十分です。 | |||||||||
7 | 華まる屋 ボストンバッグ | ![]() | リュックにもできる大容量ボストンバッグ | 40L | 50cm | 6個 | 26cm | 27cm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 550g | 表地:ポリエステル、裏地:ナイロン | 不明 | ポリエステル | 黒、グレー、パープル、ブルー | 無地 | 手持ち・ショルダー・キャリーオン・リュックの4WAYで使える軽量タイプです。リュック・ショルダーストラップにはクッションを入れることで肩への負担を軽減し、メッシュ素材で蒸れにくいのもポイント。1泊2日の旅行や部活・スポーツなどにおすすめです。 | |||||||
8 | 華まる屋 ボストンバッグ | ![]() | 2泊3日の着替えが楽々収納できる42Lサイズ | 42L | 55cm | 不明 | 19cm | 40cm | 不明 | 不明 | 不明 | 不明 | 400g | オックスフォード生地 | 不明 | オックスフォード生地 | 黒、グレー、ミント、パープル、ピンク、ブルー、きなこ | 無地 | 耐久性が高く、撥水加工されたオックスフォード生地を使用。42Lと超大容量サイズのため、2泊3日の着替えやお土産も収納できます。旅行用としてはもちろん、アウトドアや防災バッグなど幅広く活躍するでしょう。 | |||||||
9 | ライズクリエイション atRise|ボストンバッグ | ![]() | 週末旅行や帰省にちょうどいいボストンバッグ | 20~30L | 39.5cm | 6個 | 21cm | 29~40cm | 不明 | 60.5cm | 440g | ナイロン | オックスフォード | アッシュクォーツ、ブラック、グレー、ブルー、ブラウン、ピンク | 無地 | 週末旅行や帰省時に便利な折りたたみ式のボストンバッグです。底部のファスナーを開くだけでマチが約12cm広がり、急な荷物の増加にも対応できます。6種類の収納ポケットを備えており、小物の整理や取り出しがしやすい設計です。 | ||||||||||
9 | ライズクリエイション atRise|折りたたみボストンバッグ | ![]() | 底部ファスナーでマチ拡張可能な旅先対応バッグ | 20~30L | 39.5cm | 6個 | 21 | 29cm | 不明 | 60.5cm | 425g | 表地:ナイロン、裏地:ポリエステル | 不明 | グレー、アッシュクォーツ、ピンク、ブラウン、ブラック、ブルー | 無地 | 急な荷物の増加にも対応できる、拡張機能つきのボストンバッグです。底部のファスナーを開くだけでマチが約12cm広がり、収納力がアップします。さらに、6種類のポケットで荷物を整理しやすく、キャリーオン仕様で移動も快適です。 | ||||||||||
2,682円
2,399円
2,299円
3,324円
2,849円
2,849円
3,780円
2,299円
1,980円
1,980円
2,499円
2,699円
3,299円
2,180円
2,199円
1,390円
899円
3,960円
3,980円
3,980円
3,980円
3,980円
2,899円
2,399円
2,384円
2,980円
4,114円
5,832円
5,832円
1,999円
1,999円
1,999円
1,999円
1,999円
899円
5,103円
2,780円
3,402円
4,621円
2,780円
2,780円
3,780円
4,780円
2,999円
2,539円
2,599円
6,831円
898円
1,090円
3,980円
なお、本革は水分に弱いので、保管時はできる限り湿度の低い場所に収納してください。必要に応じて乾燥剤を使うことも検討しましょう。
1位: comfox|ボストンバッグ
2位: 華まる屋|ボストンバッグ
3位: 華まる屋|ボストンバッグ
4位: UNIBAZE|ボストンバッグ
4位: NAZ OF PLACE|ボストンバッグ
ランキングはこちらコンテンツ内で紹介した商品を購入すると、売上の一部がマイベストに還元されることがあります。
各商品の紹介文は、メーカー・ECサイト等の内容を参照しております。
掲載されている情報は、マイベストが独自にリサーチした時点の情報、または各商品のJANコードをもとにECサイトが提供するAPIを使用し自動で生成しています。掲載価格に変動がある場合や、登録ミス等の理由により情報が異なる場合がありますので、最新の価格や商品の詳細等については、各ECサイト・販売店・メーカーよりご確認ください。








































