ダブルタップでズームできます
25,980円
| 電源 | コンセント |
|---|---|
| タイプ | 脱臭機 |
| 消臭・脱臭方式 | オゾン、フィルター |
| 最大適用畳数 | 8畳 |
| フィルター種類 | 金属酸化触媒フィルター |
| 加湿最大適用畳数 | - |
| 設置方法 | 卓上 |
| 送風機能 | ✓ |
| 空気清浄機能 | ✓ |
| 適用床面積 | 10畳 |
| 適用床面積. | 約10畳 |
| オゾン自動停止機能 | × |
| 水式 | × |
| 弱モード稼動音(実測値) | 20.0dB |
| ペット向けフィルターあり | ◯ |
| 強モード稼動音(実測値) | 48dB |
| 集塵フィルター | - |
| 脱臭力自動回復機能 | ✓ |
| 脱臭フィルター | 金属酸化触媒フィルター |
| 強モード稼働時の24時間あたりの電気代 | - |
| 除去可能な物質 | 臭気、ペットの毛・ほこりなど |
| 用途 | トイレ用 |
| 幅 | 17.4cm |
| 奥行 | 17.8cm |
| 高さ | 28.2cm |
| コードの長さ | 2m |
| 重量 | 2.2kg |
| 充電方式 | - |
| 電源 | コンセント |
| 清浄時間 | - |
| 連続稼動時間 | - |
| 運転モード | |
| フィルター交換頻度. | - |
| フィルター交換頻度 | - |
| 別売りフィルター | フィルター交換不要 |
| 集塵方式 | ファン式 |
| 対応センサー | ニオイ |
| 加湿方式 | - |
| 除湿方式 | |
| 加湿時適用畳数 | - |
| 除湿時適用畳数 | - |
| 最大加湿量 | - |
| 定格除湿能力 | - |
| 加湿タンク容量 | - |
| 除湿タンク容量 | - |
| 稼動音 | 48dB |
| 稼動音(弱モード) | 20.0dB |
| 稼動音(強モード) | 40.0dB |
| 最強モード運転音 | 48.0dB |
| 最弱モード運転音 | 20.0dB |
| 最大風量 | 1.5m3/分 |
| 最大消費電力 | 25.0W |
| ダストボックス容量 | - |
| コードレス対応 | × |
| スマートスピーカー対応 | × |
| 壁を傷つけず設置可能 | ✓ |
| 加湿機能 | × |
| 除湿機能 | |
| 自動お掃除機能 | - |
| 加湿ユニットの自動洗浄可能 | × |
| 除菌機能 | × |
| 脱臭機能 | ◯ |
| チャイルドロック機能 | ◯ |
| 衣類乾燥機能 | × |
| タイマー機能 | × |
| タイマー設定可能範囲 | 10分 |
| スマホ連携可能 | × |
| 無線LAN接続可能 | - |
| アロマ機能 | × |
| キャスター付き | × |
| 扇風機一体型 | × |
| サーキュレーター付き | × |
| 風量段階数 | 4段階 |
| 首振り可能(上下) | × |
| 首振り可能(左右) | × |
| ハンドル付き | × |
| 2WAY給水可能 | × |
| LEDライト搭載 | ✓ |
| ヒーター機能 | ✓ |
| イオン発生機能 | ✓ |
| オゾン発生機能 | ✓ |
| オゾン出力量 | - |
| 1か月あたりの電気代(実測値) | - |
| ペットのアレルギー対策機能 | ✓ |
| アプリの連携機能 | × |
| アプリでフィルター寿命管理 | × |
| 形状 | |
| 用途 | - |
| 特徴 | ペット向け |