ダブルタップでズームできます
1,680円
分類 | 化粧品 |
---|---|
タイプ | シャンプー |
内容量 | - |
おすすめの髪質 | - |
香り | ラベンダー油のほのかな香り |
容器 | - |
主な洗浄成分 | ラウロイルメチルアラニンNa(アミノ酸系) |
おすすめの肌質 | 普通肌、乾燥肌 |
肌質 | - |
頭皮の悩み | - |
おすすめの年代 | - |
1プッシュの量 | - |
1プッシュ(5mL)あたりの価格 | 17円 |
効果 | - |
液性 | - |
洗浄力(検証結果) | マイルド |
仕上がり | さっぱり |
仕上がり(エイジングケアシャンプー) | - |
ボタニカルシャンプーのタイプ | - |
洗浄成分の種類 | ラウロイルメチルアラニンNa、コカミドプロピルベタイン、ラウロイル加水分解シルクNa |
主な整肌・整髪成分 | - |
ダメージケア成分 | - |
主な保湿成分 | BG、DPG |
アミノ酸成分 | 洗浄成分のみ(ラウロイルメチルアラニンNa ) |
オーガニック認証成分 | - |
オーガニック認証機関 | - |
防臭成分 | - |
炭酸濃度 | - |
汗臭予防有効成分配合 | |
クレイ成分配合 | - |
吸着成分の炭配合 | - |
合成着色料フリー. | ◯ |
オイルイン | - |
抗菌・殺菌成分配合 | - |
保湿成分配合 | - |
シリコン成分配合 | 不使用 |
メントール(清涼成分)配合 | - |
ボタニカル成分配合 | - |
ビーガンフレンドリー | - |
アルコールフリー | - |
サルフェートフリー | - |
鉱物油フリー | - |
パラベンフリー | × |
防腐剤フリー | - |
合成着色料フリー | ◯ |
無香料 | × |
無添加 | - |
泡タイプ | - |
サロン専売 | × |
詰め替え用あり | ◯ |
オーガニック認証成分あり | × |
定期便あり | × |
サスティナブルへの取り組み | - |
認証マーク | - |
特徴 | 頭皮ケア、よい香り |
商品の特徴 | - |