ダブルタップでズームできます
3,980円
| 電源コードあり | × |
|---|---|
| タイプ | ハンディ |
| 総重量 | 0.52kg |
| バッテリー着脱可能 | × |
| 集じん方式 | |
| ヘッドノズルの幅 | 6.7cm |
| 操作方法 | ボタン |
| ゴミを吸うときのヘッド角度 | 50度 |
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 8分 |
| ゴミを吸うときのヘッド角度. | |
| 持ち手あり | ✓ |
| 強モードの連続使用時間(公称値) | - |
| 持ち手の形状 | 筒状 |
| 連続使用時間(実測値) | - |
| 標準モードの連続使用時間(実測値) | - |
| 強モードの連続使用時間(実測値) | - |
| ヘッド種類 | - |
| 充電時間(公称値) | 10時間 |
| 充電時間(実測値) | - |
| 騒音値(公称値) | - |
| 騒音値(実測値) | 62.5dB |
| 標準モードの運転音 | 62.5dB |
| 最強モードの運転音 | - |
| 最弱モードの運転音 | - |
| コードの長さ | - |
| 集じん容積 | 0.37L |
| 集じん容積(実測値) | - |
| 吸水機能 | × |
| タンク容量 | - |
| 給水タンク容量 | - |
| 消費電力 | - |
| 吸込仕事率 | - |
| 液晶ディスプレイあり | × |
| コードレス対応 | ◯ |
| ダストステーション付き | × |
| 充電スタンド付き | |
| HEPAフィルター付き | × |
| お手入れが必要なフィルターの数 | - |
| ブラシに毛が絡まない | - |
| ダストケース丸洗い可能 | ◯ |
| フィルター丸洗い可能 | ◯ |
| ブラシ洗浄可能 | - |
| ヘッドライト付き | × |
| 水拭き対応 | × |
| 乾湿両用 | × |
| ブロア機能 | × |
| ゴミセンサー付き | - |
| 静音モード搭載 | × |
| 節電モード搭載 | × |
| 隙間に差し込み可能(10cm) | ◯ |
| 本体だけで自立可能 | ◯ |
| モップ自動洗浄機能 | - |
| モップ自動乾燥機能 | - |
| 自動ゴミ収集機能 | - |
| スチーム機能 | - |
| 洗剤自動投入機能 | - |
| 床乾燥機能 | - |
| アプリ連携対応 | × |
| 付属品 | 充電コード |
| ドレンプラグ付き | |
| フィルター自動洗浄機能 | × |
| 吸気漏れ対策あり | - |
| ハンディ重量 | - |
| 本体重量 | 0.53kg |
| 本体幅(公称値) | 12cm |
| ヘッドの重量(実測値) | - |
| 本体奥行(公称値) | 39cm |
| 本体高さ(公称値) | 15cm |
| 本体幅(実測値) | 11.4cm |
| 本体奥行(実測値) | 14.3cm |
| 本体高さ(実測値) | 38.4cm |
| スタンドの幅(実測値) | |
| スタンドの奥行(実測値) | |
| スタンドタイプ | - |
| スタンドの高さ(実測値) | |
| バッテリー電圧 | - |
| バッテリーの互換性あり | - |
| メーカー所在地 | - |
| 保証期間 | 1年 |
| カラー | ホワイト |
| 特徴 | - |