ダブルタップでズームできます
24,800円
| タイプ | ロボット掃除機 |
|---|---|
| 走行方式 | マッピング方式 |
| 集じん方式 | - |
| 最大稼動畳数 | - |
| 操作方法 | - |
| ダストステーションの機能 | - |
| 標準モードの連続使用時間(公称値) | 2時間10分 |
| 強モードの連続使用時間(公称値) | - |
| 連続使用時間(実測値) | - |
| 標準モードの連続使用時間(実測値) | - |
| 強モードの連続使用時間(実測値) | - |
| ヘッド種類 | - |
| 衝突防止機能 | ◯ |
| 充電時間(公称値) | - |
| 落下防止機能 | ◯ |
| 充電時間(実測値) | - |
| 自動充電(自動帰還)機能 | ◯ |
| 騒音値(公称値) | - |
| ゴミ自動収集時の騒音値 | - |
| アプリ連携対応 | ◯ |
| 騒音値(実測値) | 平均53.3dB |
| Wi-Fi対応 | ◯ |
| 標準モードの運転音 | 平均53.3dB |
| 最強モードの運転音 | 平均59.9dB |
| 形状 | 丸型 |
| コードの長さ | - |
| 最弱モードの運転音 | 平均52.6dB |
| ブラシ種類 | サイドブラシ、メインブラシ |
| 集じん容積 | - |
| 清掃エリア設定機能 | ◯ |
| 集じん容積(実測値) | - |
| タンク容量 | - |
| スケジュール機能 | ◯ |
| 消費電力 | - |
| サイドブラシ本数 | 1本 |
| 吸込仕事率 | - |
| からまり防止機能 | - |
| コードレス対応 | ◯ |
| ダストステーション付き | × |
| 液晶ディスプレイあり | × |
| 充電スタンド付き | ◯ |
| 洗剤対応 | × |
| モップの使い捨て | × |
| HEPAフィルター付き | - |
| ダストケース丸洗い可能 | × |
| ランニングコスト | - |
| 自己位置認識機能 | ◯ |
| フィルター丸洗い可能 | ◯ |
| 自動再開機能 | ◯ |
| ヘッドライト付き | |
| 部屋全体で吸えたゴミの割合 | 62.4% |
| カーペットで吸えたゴミの割合 | 66.0% |
| 水拭き対応 | ◯ |
| 乾拭き対応 | × |
| 乗り越えられる段差(今回の検証結果) | 2.0cm |
| コンパクト | - |
| 乗り越えられる段差 | 2.0cm |
| ゴミセンサー付き | - |
| ペットのフンを回避可能 | × |
| メインブラシに毛が絡まない | × |
| モップを持ち上げ可能 | × |
| 乾湿両用 | - |
| ブロア機能 | - |
| 特徴 | - |
| 静音モード搭載 | - |
| スマートスピーカー対応 | ✓ |
| 節電モード搭載 | - |
| 隙間に差し込み可能(10cm) | ◯ |
| カメラ付き | - |
| 本体だけで自立可能 | - |
| 付属品 | メインブラシ(取り付け済み)、2-in-1 ウォータータンクおよびダストコンテナ(吸引モードまたはモップモードで使用可能)、サイドブラシ、ブラシカバー(取り付け済み)、パッド(モップフレームに取り付け済み)、モップフレーム、電源アダプター、充電スタンド、クリーニングブラシ、取扱説明書 |
| ハンディ重量 | - |
| 本体重量 | 3.8kg |
| 本体幅(公称値) | 34.6cm |
| 本体奥行(公称値) | 35.6cm |
| 本体高さ(公称値) | 9.5cm |
| 本体幅(実測値) | 34.6cm |
| 本体奥行(実測値) | 35.6cm |
| 本体高さ(実測値) | 9.5cm |
| スタンドの幅(実測値) | - |
| スタンドの奥行(実測値) | - |
| スタンドタイプ | - |
| スタンドの高さ(実測値) | - |
| バッテリー電圧 | - |
| バッテリーの互換性あり | × |
| 保証期間 | - |
| ダストステーション幅 | |
| ダストステーション奥行 | |
| ダストステーション高さ | |
| 対応する窓の縦幅 | - |
| 対応する窓の横幅 | - |
| 窓の形状 | - |
| 運転モード | - |
| 吸着方式 | - |
| リモコン操作可能 | - |