ダブルタップでズームできます
37,965円
| タイプ | タワーファン |
|---|---|
| コンセントの種類 | 交流100V |
| 適用畳数 | 3~8畳(暖房) |
| 最大風速(実測値). | - |
| モーターの構造 | - |
| 羽の素材 | - |
| 最大風速(実測値) | - |
| 風量調節段階数 | 9段階 |
| 運転音(最小・実測値) | 36.5dB |
| アプリ連携可能 | × |
| 運転音(最大・実測値) | 52.7dB |
| 首振り角度 | 左右80度 |
| 首振り可能(左右) | ✓ |
| 首振り可能(上下) | × |
| ヒーター機能 | ✓ |
| 首振り可能(360度) | × |
| フィルター取り外し可能 | × |
| 自動首振り機能 | ✓ |
| 自動首振り可能(左右) | ✓ |
| 自動首振り可能(上下) | × |
| 手動首振り可能(左右) | - |
| 手動首振り可能(上下) | - |
| 高さ調節機能 | × |
| リズム風機能 | × |
| 自動オフ機能 | × |
| 横向き調整可能 | × |
| 横置き可能 | × |
| 幅(実測値) | - |
| 奥行(実測値) | - |
| ファン・フィルタの水洗い可能 | ✓(フィルタ) |
| 高さ(実測値) | - |
| 羽根の枚数 | - |
| リモコン収納方法 | 本体装着(マグネット付) |
| 重量(実測値) | - |
| 羽根の直径 | - |
| 最大風速 | - |
| 運転音(公称値) | - |
| 運転音(中モード・実測値) | - |
| タンク容量 | - |
| タンク取り外し可能 | - |
| リモコン付き | ✓ |
| カバー取り外し可能 | ✓ |
| バッテリー容量 | - |
| 幅 | 本体16cm(ベース部の直径20.6cm) |
| 奥行 | 16cm(ベース部の直径20.6cm) |
| 高さ | 54.5cm |
| 高さ(最大) | - |
| 重量 | 3.5kg |
| ミスト機能 | × |
| 搭載モーター | - |
| 風向調節機能 | - |
| 1日あたりの電気代(実測値) | - |
| 8時間運転時の電気代 | - |
| 消費電力(50Hz・公称値) | 6~1170W |
| 電源コードの長さ | 1.8m |
| コードレス対応 | × |
| 温度センサー付き | × |
| 人感センサー付き | ✓ |
| チャイルドロック付き | ✓ |
| 衣類乾燥モードあり | × |
| 消臭・脱臭機能 | × |
| メモリー機能 | × |
| 空気清浄機能 | ✓ |
| 加湿機能 | × |
| イオン発生機能 | ✓ |
| 制御方式 | |
| タイマー機能 | ✓ |
| オンタイマーあり | ✓ |
| オフタイマーあり | ✓ |
| タイマー機能. | - |
| アロマ対応 | × |
| 特徴 | - |
| 連続使用時間(公称値) | - |
| 吸気口の数 | - |
| 吸気口の位置 | - |
| 引き紐あり | × |
| おやすみモードあり | × |
| 静音モードあり | × |
| スマートフォン充電機能 | - |
| 照明機能 | - |
| バッテリー残量表示あり | - |
| スマート化可能 | × |
| 電源 | コンセント |
| ファンタイプ | 軸流ファン |
| ワンタッチ風量調整可能 | ✓ |
| ワンタッチ電源操作可能 | ✓ |
| 自動運転モードあり | ✓ |
| 用途 | - |